2024年車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)類(lèi)框架采購(gòu)(公開(kāi)招標(biāo))
招標(biāo)公告
(招標(biāo)編號(hào):CG0500022001644239)
2024年車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)類(lèi)框架采購(gòu)(公開(kāi)招標(biāo))(招標(biāo)編號(hào):CG0500022001644239),已由項(xiàng)目審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn),項(xiàng)目資金來(lái)源為自籌資金, 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
招標(biāo)項(xiàng)目所在地區(qū):云南省各地州
一、和招標(biāo)范圍
(一)項(xiàng)目概況
本部、昆明 、曲靖 、紅河 、玉溪 、楚雄 、大理 、昭通 、普洱 、臨滄 、西雙版納 、文山 、保山 、德宏 、怒江 、迪慶 、麗江 、瑞麗 、培訓(xùn)與評(píng)價(jià)中心、公司黨校、電力科學(xué)研究院、建設(shè) 、輸電 2024年車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目。主要服務(wù)內(nèi)容為協(xié)助以上單位車(chē)輛管理部門(mén)開(kāi)展車(chē)輛的送檢、保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)、油卡和ETC卡充值辦理;車(chē)輛日常送廠維護(hù)保養(yǎng)、清洗清潔;車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用統(tǒng)計(jì)、車(chē)輛維保檔案和車(chē)輛基礎(chǔ)檔案完善更新;車(chē)輛調(diào)度等工作。負(fù)責(zé)日常公務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需車(chē)輛駕駛服務(wù)、周末及節(jié)假日加班的用車(chē)服務(wù),負(fù)責(zé)期間的交通安全培訓(xùn)、行車(chē)全過(guò)程安全管控、交通事故應(yīng)急處置。負(fù)責(zé)組織開(kāi)展各類(lèi)相關(guān)的技能培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)等。
(二)招標(biāo)范圍
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 包名稱(chēng) | 招標(biāo)文件收取費(fèi)用(元) | 投標(biāo)保證金(元) | 最高限價(jià) | 服務(wù)期 | 備注 |
1 | 標(biāo)1:本部車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | 標(biāo)1包1:本部車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | / | 30,000.00 | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū)附表 | 至2024年12月31日 |
|
2 | 標(biāo)2:昆明 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | 標(biāo)2包1:昆明 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | / | 100,000.00 | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū)附表 | 至2024年12月31日 |
|
3 | 標(biāo)3:曲靖 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | 標(biāo)3包1:曲靖 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | / | 100,000.00 | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū)附表 | 至2024年12月31日 |
|
4 | 標(biāo)4:紅河 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | 標(biāo)4包1:紅河 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | / | 100,000.00 | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū)附表 | 至2024年12月31日 |
|
5 | 標(biāo)5:玉溪 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | 標(biāo)5包1:玉溪 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | / | 100,000.00 | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū)附表 | 至2024年12月31日 |
|
6 | 標(biāo)6:楚雄 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | 標(biāo)6包1:楚雄 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | / | 100,000.00 | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū)附表 | 至2024年12月31日 |
|
7 | 標(biāo)7:大理 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | 標(biāo)7包1:大理 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | / | 100,000.00 | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū)附表 | 至2024年12月31日 |
|
8 | 標(biāo)8:昭通 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | 標(biāo)8包1:昭通 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | / | 100,000.00 | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū)附表 | 至2024年12月31日 |
|
9 | 標(biāo)9:普洱 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | 標(biāo)9包1:普洱 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | / | 100,000.00 | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū)附表 | 至2024年12月31日 |
|
10 | 標(biāo)10:臨滄 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | 標(biāo)10包1:臨滄 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | / | 100,000.00 | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū)附表 | 至2024年12月31日 |
|
11 | 標(biāo)11:西雙版納 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | 標(biāo)11包1:西雙版納 (含農(nóng)墾電力)車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | / | 100,000.00 | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū)附表 | 至2024年12月31日 |
|
12 | 標(biāo)12:文山 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | 標(biāo)12包1:文山 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | / | 100,000.00 | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū)附表 | 至2024年12月31日 |
|
13 | 標(biāo)13:保山 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | 標(biāo)13包1:保山 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | / | 20,000.00 | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū)附表 | 至2024年12月31日 |
|
14 | 標(biāo)14:德宏 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | 標(biāo)14包1:德宏 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | / | 100,000.00 | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū)附表 | 至2024年12月31日 |
|
15 | 標(biāo)15:怒江 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | 標(biāo)15包1:怒江 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | / | 100,000.00 | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū)附表 | 至2024年12月31日 |
|
16 | 標(biāo)16:迪慶 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | 標(biāo)16包1:迪慶 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | / | 100,000.00 | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū)附表 | 至2024年12月31日 |
|
17 | 標(biāo)17:麗江 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | 標(biāo)17包1:麗江 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | / | 100,000.00 | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū)附表 | 至2024年12月31日 |
|
18 | 標(biāo)18:瑞麗 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | 標(biāo)18包1:瑞麗 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | / | 20,000.00 | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū)附表 | 至2024年12月31日 |
|
19 | 標(biāo)19:在昆專(zhuān)業(yè) 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | 標(biāo)19包1:在昆專(zhuān)業(yè) 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委項(xiàng)目(培訓(xùn)與評(píng)價(jià)中心) | / | 9,000.00 | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū)附表 | 至2024年12月31日 |
|
20 | 標(biāo)19:在昆專(zhuān)業(yè) 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | 標(biāo)19包2:在昆專(zhuān)業(yè) 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委項(xiàng)目(公司黨校) | / | 3,000.00 | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū)附表 | 至2024年12月31日 |
|
21 | 標(biāo)19:在昆專(zhuān)業(yè) 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | 標(biāo)19包3:在昆專(zhuān)業(yè) 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委項(xiàng)目(電力科學(xué)研究院) | / | 10,000.00 | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū)附表 | 至2024年12月31日 |
|
22 | 標(biāo)19:在昆專(zhuān)業(yè) 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | 標(biāo)19包4:在昆專(zhuān)業(yè) 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委項(xiàng)目(建設(shè) ) | / | 9,000.00 | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū)附表 | 至2024年12月31日 |
|
23 | 標(biāo)19:在昆專(zhuān)業(yè) 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項(xiàng)目 | 標(biāo)19包5:在昆專(zhuān)業(yè) 車(chē)輛委托管理與駕駛業(yè)務(wù)外委項(xiàng)目(輸電 ) | / | 10,000.00 | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū)附表 | 至2024年12月31日 |
|
備注:
1.預(yù)估數(shù)量根據(jù)各單位2023年使用人數(shù)和2024年預(yù)控人數(shù)編制,詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范支撐附件;
2.月人工成本最高限價(jià)依據(jù)價(jià)格咨詢(xún)報(bào)告、社平工資系數(shù)和服務(wù)難度系數(shù)編制;長(zhǎng)途外出費(fèi)最高限價(jià)結(jié)合公司日常報(bào)銷(xiāo)管理細(xì)則編制;計(jì)提管理費(fèi)、利潤(rùn)最高限價(jià)根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步明確營(yíng)銷(xiāo)輔助業(yè)務(wù)外委管理規(guī)定的通知》(云電市場(chǎng)〔2014〕45號(hào))編制。
三、投標(biāo)人資格要求
通用資格要求 | |
序號(hào) | 內(nèi)容 |
1 | 中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)合法運(yùn)作的法人或其他組織,具有獨(dú)立履行合同的能力,營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其他執(zhí)業(yè)證照在有效期內(nèi)。 |
2 | 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加同一標(biāo)包的投標(biāo)。(框架招標(biāo)時(shí)不得同時(shí)參加同一標(biāo)的的投標(biāo)) |
3 | 投標(biāo)人在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)()中未被列為嚴(yán)重違法失信企業(yè)。未在“信用中國(guó)”網(wǎng)站()被列為失信被執(zhí)行人。 |
4 | 投標(biāo)人提供真實(shí)有效的“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://)”生成的完整《企業(yè)信用信息公示報(bào)告》、“信用中國(guó)()”生成的完整《信用信息報(bào)告》”,報(bào)告生成時(shí)間為從招標(biāo)公告發(fā)布之日起至投標(biāo)截止時(shí)間內(nèi);非企業(yè)以及其他組織信用情況未在公示系統(tǒng)公示的,需要提交情況說(shuō)明。 |
5 | 不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
四、投標(biāo)報(bào)名及
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在 招標(biāo)會(huì)員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢(xún)電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
備注:欲購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)及商務(wù)信息服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,
招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)。
編輯:csg.cn