推廣 熱搜:

成都成房置業(yè)有限公司4-2-2

點擊圖片查看原圖
  • 發(fā)布日期:2023-05-25 20:20
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區(qū)域:全國
  • 瀏覽次數(shù)0
  • 留言咨詢
詳細說明
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號)、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項目進場交易管理規(guī)則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關(guān)于修訂〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項目進場交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國資發(fā)〔2015〕23號)政策文件規(guī)定,成都成房置業(yè) 以網(wǎng)絡(luò)競價方式公開出租下列標的物,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
    序號 編號 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
    1 ZC-Z2:2023-2105 13-2-2 成華區(qū)龍樹西二路1號附2-01號2樓 143.61平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 29元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    2 ZC-Z2:2023-2106 7-3-1 成華區(qū)龍樹西一路2號附3-04號3樓 181.17平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    3 ZC-Z2:2023-2107 7-2-1 成華區(qū)龍樹西一路2號附2-08號2樓 261.77平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    4 ZC-Z2:2023-2108 7-1-6 成華區(qū)龍樹西一路2號附1-25號1樓 188.96平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 53元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    5 ZC-Z2:2023-2109 6-1-5 成華區(qū)龍樹西一路2號附1-19號1樓 112.41平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    6 ZC-Z2:2023-2110 6-1-4 成華區(qū)龍樹西一路2號附1-18號1樓 151.57平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 52元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    7 ZC-Z2:2023-2111 6-1-3 成華區(qū)龍樹西一路2號附1-17號1樓 102.07平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    8 ZC-Z2:2023-2112 6-1-2 成華區(qū)龍樹西一路2號附1-16號1樓 135.26平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    9 ZC-Z2:2023-2113 5-4-1 成華區(qū)龍樹西一路2號附4-03號 188.61平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    10 ZC-Z2:2023-2114 5-2-3 成華區(qū)龍樹西一路2號附2-05號 200.50平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    11 ZC-Z2:2023-2115 5-2-2 成華區(qū)龍樹西一路2號附2-04號 186.93平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    12 ZC-Z2:2023-2116 5-2-1 成華區(qū)龍樹西一路2號附2-03號 188.61平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    13 ZC-Z2:2023-2117 5-1-3 成華區(qū)龍樹西一路2號附1-11號 115.59平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 47元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    14 ZC-Z2:2023-2118 5-1-1 成華區(qū)龍樹西一路2號附1-09號 172.38平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 52元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    15 ZC-Z2:2023-2119 4-4-1 成華區(qū)龍樹西二路2號附4-02號 174.17平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 18元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    16 ZC-Z2:2023-2120 4-2-2 成華區(qū)龍樹西二路2號附2-02號 347.80平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    17 ZC-Z2:2023-2121 4-2-1 成華區(qū)龍樹西二路2號附2-01號 201.84平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    18 ZC-Z2:2023-2122 4-1-7 成華區(qū)龍樹西二路2號附1-08號 122.86平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 47元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    19 ZC-Z2:2023-2123 4-1-4 成華區(qū)龍樹西二路2號附1-05號 102.50平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    20 ZC-Z2:2023-2124 4-1-3 成華區(qū)龍樹西二路2號附1-04號 111.87平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    21 ZC-Z2:2023-2125 1-2-8 成華區(qū)龍樹西二路1號附2-12號 192.31平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    22 ZC-Z2:2023-2126 1-2-7 成華區(qū)龍樹西二路1號附2-11號 196.67平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    23 ZC-Z2:2023-2127 1-2-6 成華區(qū)龍樹西二路1號附2-10號 210.24平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    24 ZC-Z2:2023-2128 1-2-5 成華區(qū)龍樹西二路1號附2-09號 285.58平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    25 ZC-Z2:2023-2129 1-1-14 成華區(qū)龍樹西二路1號附1-27號 210.24平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    26 ZC-Z2:2023-2130 1-1-13 成華區(qū)龍樹西二路1號附1-26號 196.67平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 54元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    27 ZC-Z2:2023-2131 1-1-12 成華區(qū)龍樹西二路1號附1-25號 191.15平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 53元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    28 ZC-Z2:2023-2132 1-1-8 成華區(qū)龍樹西二路1號附1-21號 45.05平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 86元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    29 ZC-Z2:2023-2133 1-1-7 成華區(qū)龍樹西二路1號附1-20號 85.80平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 83元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    30 ZC-Z2:2023-2134 1-1-6 成華區(qū)龍樹西二路1號附1-19號 85.80平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 83元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    報名截止時間 2023年06月07日 16時00分
    報價時間 自由報價期:2023年05月25日09:00至2023年06月08日10:00 (分組項目自由報價截止時間以競價系統(tǒng)界面顯示為準)
    自由報價期結(jié)束后,有兩個及以上競買人進行了有效報價的,即進入限時競價時段, 限時競價的每一應(yīng)價時間段為90秒
    本批次標的物共30個,分為3組進行限時競價,每組為10個。第1組限時競價開始時間為2023年06月08日10時00分,之后各組標的物依次推后5分鐘開始限時競價。
    對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
    1.競買保證金不得代繳。
    2.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯(lián)系我方。

     


    未在中國電力招標采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招 標公告的相應(yīng)說明獲取招標文件!
    咨詢電話:010-51957458
    手 機:18811547188
    聯(lián)系人:李楊
    QQ:1211306049
    微信:Li18811547188
    郵箱:1211306049@qq.com
    備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
    來源:中國電力招標采購網(wǎng)

    編輯:gzyjy.sc.gov