1.1 項(xiàng)目
標(biāo)包 | 采購(gòu)內(nèi)容 | 預(yù)算單價(jià)(元)/不含稅 | 采購(gòu)數(shù)量 |
標(biāo)包1 | 中端配置一體機(jī)(Linux版) | 2400 | 800 |
中端配置一體機(jī)(Windows10家庭版) | 2600 | 1500 |
中端配置一體機(jī)(Windows10專業(yè)版) | 3000 | 5000 |
一體機(jī)CCC認(rèn)證費(fèi)用 | 50000 | 1 |
一體機(jī)CQC認(rèn)證費(fèi)用 | 50000 | 1 |
標(biāo)包2 | 高端配置一體機(jī)(Linux版) | 2650 | 800 |
高端配置一體機(jī)(Windows10家庭版) | 2850 | 1500 |
高端配置一體機(jī)(Windows10專業(yè)版) | 3250 | 5000 |
一體機(jī)CCC認(rèn)證費(fèi)用 | 50000 | 1 |
一體機(jī)CQC認(rèn)證費(fèi)用 | 50000 | 1 |
1.9 中標(biāo)投標(biāo)人數(shù)量及份額:各標(biāo)包均采購(gòu)1家合作單位,份額分配為100%。
1.10本項(xiàng)目設(shè)置最高投標(biāo)限價(jià),各分項(xiàng)部分最高投標(biāo)限價(jià)為其不含稅預(yù)算單價(jià),投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)高于最高投標(biāo)限價(jià)的,其投標(biāo)將被否決。
包段 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品單位 | 需求數(shù)量 |
---|
包1 | 終端配件 | 臺(tái) | 1.000 |
包2 | 終端配件 | 臺(tái) | 1.000 |