一、項(xiàng)目介紹
高頭窯(800萬噸)煤礦鋼材一批詢價(jià)(一票制)202306,報(bào)凈價(jià)
二、報(bào)價(jià)須知
要求按型號供貨,所供鋼材必須符合國標(biāo)要求,滿足供貨時(shí)間;因供貨質(zhì)量問題導(dǎo)致?lián)Q貨2次以上,將立即拉入不合格供應(yīng)商名單。
三、基本信息
采購方案名稱 | 高頭窯(800萬噸)煤礦鋼材一批詢價(jià)(一票制)202306 | 采購單位 | 北聯(lián)電能源高頭窯煤礦 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號 | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評審原則 | 最低價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2023-06-07 11:16:50 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2023-06-10 11:16:50 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2023-06-07 11:16:52 至 2023-06-09 11:16:50 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 100011899 | 鍍鋅管\40\3.5\Q235 | 020105 | 鋼管 | 鍍鋅焊管11/2″ | 500.000 | KG | 千克 | 1011700019/鍍鋅焊管11/2″/千克// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
2 | 2 | 100011899 | 鍍鋅管\40\3.5\Q235 | 020105 | 鋼管 | 鍍鋅焊管11/2″ | 500.000 | KG | 千克 | 1011700019/鍍鋅焊管11/2″/千克// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
3 | 3 | 100135242 | 直焊管\20\2.5\Q235B | 020105 | 鋼管 | 焊接鋼管3/4″ | 500.000 | KG | 千克 | 1011700007/焊接鋼管3/4″/千克// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
4 | 4 | 100346312 | 直焊管\15\2.5\Q235B | 020105 | 鋼管 | 焊接鋼管1/2″ | 500.000 | KG | 千克 | 1011700003/焊接鋼管1/2″/千克// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
5 | 5 | 100045782 | 無縫管\57\5\20 | 020105 | 鋼管 | 無縫鋼管φ57×5 | 500.000 | KG | 千克 | 1011600086/無縫鋼管φ57×5/千克// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
6 | 6 | 100007044 | 普碳鋼薄鋼板\3\Q235B | 020103 | 鋼板 | 鋼板δ=3 | 1348.000 | KG | 千克 | 1011100037/鋼板δ=3/千克// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
7 | 7 | 100007044 | 普碳鋼薄鋼板\3\Q235B | 020103 | 鋼板 | 鋼板δ=3 | 1150.000 | KG | 千克 | 1011100037/鋼板δ=3/千克// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
8 | 8 | 100041938 | 普碳鋼中厚板\8\Q235B | 020103 | 鋼板 | 鋼板δ=8 | 1500.000 | KG | 千克 | 1011100016/鋼板δ=8/千克/Q235/ | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
9 | 9 | 100037671 | 普碳鋼中厚板\5\Q235A | 020103 | 鋼板 | 鋼板δ=5 | 1500.000 | KG | 千克 | 1011100013/鋼板δ=5/千克// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
10 | 10 | 100037671 | 普碳鋼中厚板\5\Q235A | 020103 | 鋼板 | 鋼板δ=5 | 2200.000 | KG | 千克 | 1011100013/鋼板δ=5/千克// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
11 | 11 | 100041937 | 普碳鋼中厚板\30\Q235B | 020103 | 鋼板 | 鋼板δ=30 | 2120.000 | KG | 千克 | 1011100009/鋼板δ=30/千克// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
12 | 12 | 100041936 | 普碳鋼中厚板\20\Q235B | 020103 | 鋼板 | 鋼板δ=20 | 1440.000 | KG | 千克 | 1011100006/鋼板δ=20/千克// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
13 | 13 | 100028349 | 普碳鋼中厚板\14\Q235B | 020103 | 鋼板 | 鋼板δ=14 | 1980.000 | KG | 千克 | 1011100003/鋼板δ=14/千克// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
14 | 14 | 100061555 | 普碳鋼中厚板\10\Q235A | 020103 | 鋼板 | 鋼板δ=10 | 2200.000 | KG | 千克 | 1011100001/鋼板δ=10/千克// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
15 | 15 | 100095312 | 鍍鋅扁鋼\50\5\Q235A | 020102 | 型鋼 | 扁鋼(鍍鋅)50×5 | 400.000 | KG | 千克 | 1010400009/扁鋼(鍍鋅)50×5/千克/鍍鋅/ | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
16 | 16 | 100095312 | 鍍鋅扁鋼\50\5\Q235A | 020102 | 型鋼 | 扁鋼(鍍鋅)50×5 | 600.000 | KG | 千克 | 1010400009/扁鋼(鍍鋅)50×5/千克/鍍鋅/ | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
17 | 17 | 100036278 | 中型角鋼\50\5\Q235A | 020102 | 型鋼 | 角鋼50×50×5 | 500.000 | KG | 千克 | 1010300006/角鋼50×50×5/千克// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
18 | 18 | 100036278 | 中型角鋼\50\5\Q235A | 020102 | 型鋼 | 角鋼50×50×5 | 900.000 | KG | 千克 | 1010300006/角鋼50×50×5/千克// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
19 | 19 | 100142194 | 小型角鋼\30\3\Q195 | 020102 | 型鋼 | 角鋼30×30×3 | 500.000 | KG | 千克 | 1010300004/角鋼30×30×3/千克// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
20 | 20 | 100142194 | 小型角鋼\30\3\Q195 | 020102 | 型鋼 | 角鋼30×30×3 | 330.000 | KG | 千克 | 1010300004/角鋼30×30×3/千克// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
21 | 21 | 100763042 | 大型槽鋼\18\Q195 | 020102 | 型鋼 | 槽鋼#18b | 2000.000 | KG | 千克 | 1010200006/槽鋼#18b/千克// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
22 | 22 | 100763042 | 大型槽鋼\18\Q195 | 020102 | 型鋼 | 槽鋼#18b | 3000.000 | KG | 千克 | 1010200006/槽鋼#18b/千克// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
23 | 23 | 100050354 | 中型槽鋼\12\Q235A | 020102 | 型鋼 | 槽鋼#12 | 1100.000 | KG | 千克 | 1010200002/槽鋼#12/千克/碳鋼/ | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
24 | 24 | 100050354 | 中型槽鋼\12\Q235A | 020102 | 型鋼 | 槽鋼#12 | 500.000 | KG | 千克 | 1010200002/槽鋼#12/千克/碳鋼/ | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
25 | 25 | 100050354 | 中型槽鋼\12\Q235A | 020102 | 型鋼 | 槽鋼#12 | 720.000 | KG | 千克 | 1010200002/槽鋼#12/千克/碳鋼/ | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
26 | 26 | 100036293 | 中型槽鋼\10\Q235A | 020102 | 型鋼 | 槽鋼#10 | 1000.000 | KG | 千克 | 1010200001/槽鋼#10/千克/碳鋼/ | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
27 | 27 | 100036293 | 中型槽鋼\10\Q235A | 020102 | 型鋼 | 槽鋼#10 | 500.000 | KG | 千克 | 1010200001/槽鋼#10/千克/碳鋼/ | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
28 | 28 | 100036293 | 中型槽鋼\10\Q235A | 020102 | 型鋼 | 槽鋼#10 | 1100.000 | KG | 千克 | 1010200001/槽鋼#10/千克/碳鋼/ | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 徐博 | 詢價(jià)單位 | 北聯(lián)電能源高頭窯煤礦 |
聯(lián)系電話 | 0477-3952272 | 傳真 | |
郵編 | 331075505@qq.com | ||
手機(jī) | 13654873916 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
只接受供應(yīng)商線上詢問