一、項(xiàng)目介紹
玉環(huán)分公司原煤倉分倉改造用鋼材公開詢價采購
二、報價須知
詳見采購文件
三、基本信息
采購方案名稱 | 玉環(huán)分公司原煤倉分倉改造用鋼材公開詢價采購(S) | 采購單位 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號 | GA522020013 | 工程項(xiàng)目名稱 | 華能玉環(huán)電廠1至4號機(jī)組鍋爐側(cè)P122材質(zhì)主蒸汽管道及四級過熱器出口集箱更換 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評審原則 | 經(jīng)評審最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2023-04-30 08:31:10 | 報價截止時間 | 2023-05-05 16:07:33 |
答疑/澄清時間 | 2023-04-30 08:31:14 至 2023-05-05 16:07:33 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 102454796 | H型鋼\HN175*90*5*8\Q355B | 02010225 | H型鋼 | 800.000 | KG | 千克 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 需采購 | ||||
2 | 20 | 102335133 | H型鋼\HN300*150*6.5*9\Q355B | 02010225 | H型鋼 | 5000.000 | KG | 千克 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 需采購 | ||||
3 | 30 | 102416671 | H型鋼\HW300*300*10*15\Q355B | 02010225 | H型鋼 | 15000.000 | KG | 千克 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 需采購 | ||||
4 | 40 | 102482989 | 不銹鋼板\13\1Cr13 | 02010307 | 不銹鋼板 | 17000.000 | KG | 千克 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 需采購 | ||||
5 | 50 | 100938676 | 不銹鋼板\3\1Cr13 | 02010307 | 不銹鋼板 | 5000.000 | KG | 千克 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 需采購 | ||||
6 | 60 | 102454794 | 大型不等邊角鋼\200*125\16\Q355B | 02010230 | 大型不等邊角鋼 | 5000.000 | KG | 千克 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 需采購 | ||||
7 | 70 | 101134125 | 鍍鋅管\25\2.0\Q235 | 02010514 | 鍍鋅管 | 1200.000 | KG | 千克 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 需采購 | ||||
8 | 80 | 100365741 | 鍍鋅管\50\3.5\Q215 | 02010514 | 鍍鋅管 | 1200.000 | KG | 千克 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 需采購 | ||||
9 | 90 | 102335124 | 普碳鋼中厚板\10\Q355B | 02010302 | 普碳鋼中厚板 | 16000.000 | KG | 千克 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 需采購 | ||||
10 | 100 | 102406528 | 普碳鋼中厚板\8\Q355B | 02010302 | 普碳鋼中厚板 | 2400.000 | KG | 千克 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 需采購 | ||||
11 | 110 | 100647581 | 無縫管\325\12\Q235A | 02010501 | 無縫管 | 840.000 | KG | 千克 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 需采購 | ||||
12 | 120 | 102454798 | 中型不等邊角鋼\90*56\8\Q345B | 02010232 | 中型不等邊角鋼 | 800.000 | KG | 千克 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 需采購 | ||||
13 | 130 | 100036293 | 中型槽鋼\10\Q235A | 02010227 | 中型槽鋼 | 600.000 | KG | 千克 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 需采購 | ||||
14 | 140 | 102454793 | 中型槽鋼\14b\Q355B | 02010227 | 中型槽鋼 | 4000.000 | KG | 千克 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 需采購 | ||||
15 | 150 | 100173377 | 中型槽鋼\16a\Q235A | 02010227 | 中型槽鋼 | 800.000 | KG | 千克 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 需采購 | ||||
16 | 160 | 102474405 | 中型角鋼\100\12\Q355B | 02010231 | 中型角鋼 | 2000.000 | KG | 千克 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 需采購 | ||||
17 | 170 | 102454789 | 中型角鋼\125\10\Q355B | 02010231 | 中型角鋼 | 2000.000 | KG | 千克 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 需采購 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 馬鑫 | 詢價單位 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 |
聯(lián)系電話 | 0137-38638803 | 傳真 | |
郵編 | 317604 | maxin.yh@hpi.com.cn | |
手機(jī) | 13738638861 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
只接受供應(yīng)商線上詢問