業(yè)主2025年度地推倉配業(yè)務外包服務項目
招標公告
根據(jù)《業(yè)主采購管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,歐邦工程管理集團 受業(yè)主委托,就業(yè)主2025年度地推倉配業(yè)務外包服務項目進行公開招標,歡迎國內(nèi)合格的供應商前來投標。
一、項目名稱:業(yè)主2025年度地推倉配業(yè)務外包服務項目
二、項目編號:LSPOST-FW-2025005
三、項目概況:本項目擬采購麗水市 2025年度地推倉配業(yè)務外包服務。
四、資金來源:企業(yè)自籌;
五、采購內(nèi)容及相關(guān)要求:
(一)采購內(nèi)容
本項目共1個標包,中標一家供應商。本項目服務期1年,預估總采購額296.31萬元(含稅)(其中市本級金額32.04萬元、景寧金額32.49萬元、龍泉金額30.55萬元、青田金額45.80萬元、云和金額30.69萬元、松陽41.44萬元、慶元金額32.12萬元、遂昌金額25.00萬元、縉云金額26.18萬元)。
標包號 | 服務序號 | 地區(qū) | 服務名稱 | 服務要求 | 預計量 | *含稅單價最高限價 | 備注 |
1 | 1-1 | 麗水市本級 | 巡店簽到維護 | 站點簽到維護費:服務區(qū)域內(nèi)郵助手綁定的站點數(shù)不得低于80個。 | 160個/月 | 20元/個 |
|
1-2 | 站點汰換 | 新增站點并有批銷產(chǎn)生 | 40個/年 | 50元/個 |
| ||
1-3 | 批銷額酬金 | 地推按當月完成自營批銷額提成。每月批銷額低于5000元,不計酬金。 | 6000000元 | 按批銷額 1.2%計提 |
| ||
1-4 | 裝卸 | 裝卸 | 80000件 | 0.6元/件 |
| ||
1-5 | 倉配服務 | 倉配服務包括:單據(jù)打印,收發(fā)貨,揀貨、倉庫實物管理 | 80000件 | 1元/件 |
| ||
1-6 | 配送 | 配送 | 80000件 | 1元/件 |
| ||
2-1 | 縉云 | 巡店簽到維護 | 巡店簽到維護費:站點簽到維護費:服務區(qū)域內(nèi)郵助手綁定的站點數(shù)不得低于80個,其中優(yōu)質(zhì)站點不得低于40個。(若簽到站點數(shù)少于市對縣考核數(shù),則不計酬金) | 160個/月 | 20元/個 |
| |
2-2 | 站點汰換 | 新增站點并有批銷產(chǎn)生 | 80個/年 | 50元/個 |
| ||
2-3 | 下單站點數(shù) | 月批銷掌柜下單活躍數(shù):每個片區(qū)郵助手綁定的郵掌柜批銷,不得低于60個。(數(shù)字化站點月度累計批銷下單金額須高于2000元,其他站點高于300元) | 160個/月 | 20元/件 |
| ||
2-4 | 批銷額酬金 | 批銷額酬金標準:每月批銷額低于10000元,不計酬金。地推按當月完成自營批銷額提成。 | 6500000元 | 按線上自營批銷額1%計提 |
| ||
2-5 | 倉配服務 | 倉配服務包括:單據(jù)打印,收發(fā)貨,倉庫實物管理 | 40000件 | 1元/件 |
| ||
2-6 | 裝卸 | 裝卸 | 60000件 | 0.6元/件 |
| ||
2-7 | 配送 | 配送 | 40000件 | 1元/件 |
| ||
3-1 | 青田 | 巡店簽到維護 | 巡店簽到維護費:站點簽到維護費:服務區(qū)域內(nèi)郵助手綁定的站點數(shù)不得低于100個。(若簽到站點數(shù)少于市對縣考核數(shù),則不計酬金) | 200個/月 | 20元/個 |
| |
3-2 | 下單站點數(shù) | 月度批銷掌柜下單活躍數(shù):郵助手綁定的批銷下單郵掌柜個數(shù)不得低于60個。(月度累計批銷下單金額須高于300元) | 200個/月 | 20元/個 |
| ||
3-3 | 站點汰換 | 新增站點并有批銷產(chǎn)生 | 100個/年 | 50元/個 |
| ||
3-4 | 批銷額酬金 | 批銷額酬金標準:每月批銷額低于20000元,不計酬金。地推按當月完成自營批銷業(yè)務提成 | 7000000元 | 按批銷額1.2%計提 |
| ||
3-5 | 倉配服務 | 倉配服務包括:單據(jù)打印,收發(fā)貨,倉庫實物管理。 | 70000件 | 1.2元/件 |
| ||
3-6 | 配送 | 配送 | 70000件 | 2元/件 |
| ||
3-7 | 裝卸 | 裝卸 | 70000件 | 0.7元/件 |
| ||
4-1 | 遂昌 | 巡店簽到維護 | 站點簽到維護費:服務區(qū)域內(nèi)郵助手綁定的站點數(shù)不得低于80個。 | 160個/月 | 25元/個 |
| |
4-2 | 站點汰換 | 新增站點并有批銷產(chǎn)生 | 80個/年 | 50元/個 |
| ||
4-3 | 批銷額酬金 | 地推按當月完成自營批銷額提成。每月批銷額低于5000元,不計酬金。 | 5500000元 | 按線上自營批銷額 1.5%計提 |
| ||
4-4 | 裝卸 | 裝卸 | 45000件 | 0.6元/件 |
| ||
4-5 | 倉配服務 | 倉配服務包括:單據(jù)打印,收發(fā)貨,揀貨、倉庫實物管理 | 45000件 | 1元/件 |
| ||
4-6 | 配送 | 配送 | 45000件 | 1元/件 |
| ||
5-1 | 松陽 | 巡店簽到維護 | 站點簽到維護費:服務區(qū)域內(nèi)郵助手綁定的站點數(shù)不得低于80個。 | 210個/月 | 35元/個 |
| |
5-2 | 優(yōu)質(zhì)站點 | 優(yōu)質(zhì)站點建設標準: | 70個/月 | 20元/個 |
| ||
5-3 | 活躍站點 | 活躍站點建設標準 | 35個/月 | 25元/個 |
| ||
5-4 | 站點汰換 | 新增站點并有批銷產(chǎn)生 | 80個/年 | 30元/個 |
| ||
5-5 | 批銷額酬金 | 地推按當月完成自營批銷額提成。每月批銷額低于5000元,不計酬金。 | 6000000元 | 按線上自營批銷額2%計提 |
| ||
5-6 | 社區(qū)團購 | 社區(qū)團購不少于300個/年 | 300個/年 | 15元/個 |
| ||
5-7 | 農(nóng)產(chǎn)品配貨 | 直播、農(nóng)產(chǎn)品銷售配貨 | 10000件 | 1.6元/件 |
| ||
5-8 | 裝卸 | 裝卸 | 60000件 | 0.6元/件 |
| ||
5-9 | 倉配服務 | 倉配服務包括:單據(jù)打印,收發(fā)貨,揀貨、倉庫實物管理 | 60000件 | 1.0元/件 |
| ||
5-10 | 配送 | 配送 | 60000件 | 1元/件 |
| ||
6-1 | 云和 | 巡店簽到維護 | 站點簽到維護費:服務區(qū)域內(nèi)郵助手綁定的站點數(shù)不得低于80個。 | 160個/月 | 25元/個 |
| |
6-2 | 站點汰換 | 新增站點并有批銷產(chǎn)生 | 70/個 | 50元/個 |
| ||
6-3 | 下單站點數(shù) | 月度批銷掌柜下單活躍數(shù):郵助手綁定的批銷下單郵掌柜不得低于60個。(月度累計批銷下單金額須高于300元) | 160/個/月 | 20元/個 |
| ||
6-4 | 批銷額酬金 | 地推按當月完成自營批銷額提成。每月批銷額低于5000元,不計酬金。 | 4800000元 | 按線上自營批銷額 1.5%計提 |
| ||
6-5 | 裝卸 | 裝卸 | 50000件 | 0.7元/件 |
| ||
6-6 | 倉配服務 | 倉配服務包括:單據(jù)打印,收發(fā)貨,揀貨、倉庫實物管理 | 55000件 | 1元/件 |
| ||
6-7 | 配送 | 配送 | 55000件 | 1元/件 |
| ||
7-1 | 慶元 | 巡店簽到維護 | 站點簽到維護費:服務區(qū)域內(nèi)郵助手綁定的站點數(shù)不得低于80個。 | 180/個/月 | 25元/個 |
| |
7-2 | 優(yōu)質(zhì)站點(二星站點) | 優(yōu)質(zhì)站點建設標準: | 180/個/月 | 20元/個 |
| ||
7-3 | 站點汰換 | 新增站點并有批銷產(chǎn)生 | 80個/年 | 50元/個 |
| ||
7-4 | 批銷額酬金 | 地推按當月完成自營批銷額提成。每月批銷額低于5000元,不計酬金。 | 6000000元 | 按線上自營批銷額1.5%計提 |
| ||
| 裝卸 | 裝卸 | 50000件 | 0.6元/件 |
| ||
7-5 | 倉配服務 | 倉配服務包括:單據(jù)打印,收發(fā)貨,揀貨、倉庫實物管理 | 50000件 | 1元/件 |
| ||
7-6 | 配送 | 配送 | 50000件 | 1元/件 |
| ||
8-1 | 景寧 | 巡店簽到維護 | 站點簽到維護費:服務區(qū)域內(nèi)郵助手綁定的站點數(shù)不得低于80個。 | 180/個/月 | 20元/個 |
| |
8-2 | 站點汰換 | 新增站點并有批銷產(chǎn)生 | 50/個 | 50元/個 |
| ||
8-3 | 下單站點數(shù) | 月度批銷掌柜下單活躍數(shù):郵助手綁定的批銷下單郵掌柜不得低于60個。(月度累計批銷下單金額須高于300元) | 160個/月 | 20元/個 |
| ||
8-4 | 批銷額酬金 | 地推按當月完成批銷額提成。每月批銷額低于5000元,不計酬金。 | 6000000元 | 按線上自營批銷額 1.5%計提 |
| ||
8-5 | 裝卸 | 裝卸 | 50000件 | 0.6元/件 |
| ||
8-6 | 倉配服務 | 倉配服務包括:單據(jù)打印,收發(fā)貨,揀貨、倉庫實物管理 | 50000件 | 1.1元/件 |
| ||
8-7 | 配送 | 配送 | 50000件 | 1.1元/件 |
| ||
9-1 | 龍泉 | 巡店簽到維護 | 站點簽到維護費:服務區(qū)域內(nèi)郵助手綁定的站點數(shù)不得低于80個。 | 200/個/月 | 20元/個 |
| |
9-2 | 站點汰換 | 新增站點并有批銷產(chǎn)生 | 50/個 | 50元/個 |
| ||
9-3 | 批銷額酬金 | 地推按當月完成自營批銷額提成。每月批銷額低于5000元,不計酬金。 | 6000000元 | 按線上自營批銷額 1.5%計提 |
| ||
9-4 | 裝卸 | 按實際件計 | 70000件 | 0.6元/件 |
| ||
9-5 | 倉配服務 | 倉配服務包括:單據(jù)打印,收發(fā)貨,揀貨、倉庫實物管理 | 70000件 | 0.9元/件 |
| ||
9-6 | 配送 | 按實際件計 | 60000件 | 1元/件 |
| ||
*注:本項目投標人根據(jù)最高限價報出統(tǒng)一折扣,結(jié)算單價=最高限價×中標折扣。 |
備注:1.供應商須以“標包”為單位參加本項目,并且以“標包”為單位提供投標文件,不接受選擇性報價。
2.最終采購數(shù)量以實際為準,招標人不作承諾。
3.取數(shù)路徑:郵樂系統(tǒng)中統(tǒng)計數(shù)據(jù)為準。業(yè)務外包費用根據(jù)系統(tǒng)導出的業(yè)務量按單價進行結(jié)算。
4.服務期內(nèi),外包地推倉配崗位如由郵政公司自行調(diào)劑配備,則中標人需無條件配合回收交接工作。
(二)報價:費用預算包含完成本項目的所有成本費用,包括但不限于用于本項目的稅費、設備投入及維修、人工費材料費以及相關(guān)的管理費、規(guī)費、利潤、風險、營業(yè)外支出等一切費用。若投標人報價不符合報價要求,將否決其投標。
(三)服務期:1年。合同到期前3個月如雙方無異議,可再續(xù)簽一年。如甲方及甲方上級單位就地推倉配業(yè)務外包項目完成集中采購,甲方有權(quán)無責終止本合同。
(四)項目
(五)需求
六、投標人資格條件:
(一)投標人為在中華人民共和國境內(nèi)登記注冊、具有獨立法人資格、根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律合法成立并存在的企業(yè),或有總公司法人授權(quán)的 。
(二)投標人為增值稅一般納稅人。
(三)投標人應具有自2022年1月1日(以合同簽訂時間為準)以來具有類似地推或倉配服務外包項目業(yè)績合同。
(四)投標人應遵守有關(guān)的國家法律、法規(guī)和條例,截止開標時間的近三年內(nèi)在經(jīng)營活動中沒有重大違法違規(guī)記錄。
(五)投標人未被列入“信用中國”網(wǎng)站 “失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法失信主體”。
(六)被列入業(yè)主供應商黑名單的投標人,禁止參加本項目。
(七)本項目不接受具有投資參股關(guān)系的關(guān)聯(lián)企業(yè),或單位負責人為同一人(或為直系親屬關(guān)系),或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,參加本項目的投標。
(八)與郵政無投資關(guān)系且存在以下情況的,不得參加采購活動:郵政領導人員及其親屬和其他特定關(guān)系人、郵政員工持股(限非上市公司),以個人身份(組織委派的除外)擔任法人、董事長、總經(jīng)理、監(jiān)事的企業(yè),以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業(yè)。
(九)本項目不接受聯(lián)合體投標,并且不得將本項目內(nèi)容以任何方式進行轉(zhuǎn)包、分包。
七、
沒有在中國電力招標采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件!詳細了解項目情況請聯(lián)系如下人員:
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)?編輯:chinapost