業(yè)主2025-2028年蘇州、南京、宿遷市趟駕駛服務(wù)外包項(xiàng)目招標(biāo)公告
江蘇同達(dá)通信技術(shù) (以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)代理”)受業(yè)主(以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)人”)委托,就2025-2028年蘇州、南京、宿遷市趟駕駛服務(wù)外包項(xiàng)目項(xiàng)下的服務(wù)進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開招標(biāo),有意向的潛在投標(biāo)人(以下簡(jiǎn)稱投標(biāo)人)可前來投標(biāo)。
項(xiàng)目名稱:業(yè)主2025-2028年蘇州、南京、宿遷市趟駕駛服務(wù)外包項(xiàng)目
1、 招標(biāo)編號(hào):JSPOST20250320
2、 項(xiàng)目概述:根據(jù)江蘇郵政業(yè)務(wù)發(fā)展需要,需采購(gòu)2025-2028年蘇州、南京、宿遷市趟駕駛服務(wù)外包。
3、 招標(biāo)內(nèi)容:本次采購(gòu)內(nèi)容為蘇州(常熟、吳江、太倉(cāng))、南京(全市)、宿遷(宿遷城區(qū)、沭陽(yáng)、泗陽(yáng)、泗洪)三個(gè)市 的市趟駕駛服務(wù)外包。合同期限為常熟24個(gè)月、吳江18個(gè)月、太倉(cāng)22個(gè)月、南京36個(gè)月、宿遷城區(qū)16個(gè)月、沭陽(yáng)16個(gè)月、泗陽(yáng) 16個(gè)月、泗洪23個(gè)月。項(xiàng)目總預(yù)算5852.21萬元,其中蘇州市趟駕駛外包預(yù)算630.54萬元,南京市趟駕駛外包預(yù)算4457.78萬元,宿遷市趟駕駛外包預(yù)算763.89萬元。本項(xiàng)目按服務(wù)區(qū)域分為8個(gè)包:
分包號(hào) | 地市 | 分包內(nèi)容 | 預(yù)算(萬元) | 合同期限 |
1 | 蘇州 | 常熟駕駛外包服務(wù) | 118.69 | 24 個(gè)月 |
2 | 吳江駕駛外包服務(wù) | 91.71 | 18個(gè)月 | |
3 | 太倉(cāng)駕駛外包服務(wù) | 420.14 | 22個(gè)月 | |
4 | 南京 | 南京市駕駛外包服務(wù) | 4457.78 | 36個(gè)月 |
5 | 宿遷 | 宿遷城區(qū)駕駛外包服務(wù) | 89.62 | 16個(gè)月 |
6 | 沭陽(yáng)駕駛外包服務(wù) | 249.52 | 16個(gè)月 | |
7 | 泗陽(yáng)駕駛外包服務(wù) | 183.67 | 16個(gè)月 | |
8 | 泗洪駕駛外包服務(wù) | 241.08 | 23個(gè)月 |
分包1-4按照郵路里程區(qū)間設(shè)置最高限價(jià)(元/公里);分包5-8按照具體郵路設(shè)置最高限價(jià)(元/公里),供應(yīng)商按綜合折扣報(bào)價(jià),限價(jià)情況具體如下:
分包 | 里程區(qū)間 | 平均往返里程(公里) | 周期內(nèi)預(yù)估趟次(趟) | 限價(jià)(元/公里) |
分包1常熟駕駛外包服務(wù) | 0-50公里(往返) | 32 | 1488 | 2.782 |
51-100公里(往返) | 79 | 5208 | 2.240 | |
101-150公里(往返) | 102 | 744 | 1.750 | |
分包2吳江駕駛外包服務(wù) | 0-50公里(往返) | 41 | 1680 | 3.954 |
51-100公里(往返) | 57 | 1440 | 2.756 | |
101-150公里(往返) | 106 | 1800 | 2.194 | |
分包3太倉(cāng)駕駛外包服務(wù) | 0-50公里(往返) | 33 | 19080 | 3.720 |
51-100公里(往返) | 65 | 1680 | 2.630 | |
101-150公里(往返) | 104 | 1440 | 1.970 | |
151-200公里(往返) | 167 | 4320 | 1.770 | |
分包4南京市駕駛外包服務(wù) | 0-50公里(往返) | 25 | 86611 | 2.796 |
51-100公里(往返) | 75 | 111008 | 2.288 | |
101-150公里(往返) | 125 | 62213 | 1.785 | |
151-200公里(往返) | 175 | 1220 | 1.254 | |
201-250公里(往返) | 225 | 15858 | 1.025 | |
250-300公里(往返) | 275 | 1220 | 1.243 | |
301-350公里(往返) | 325 | 2440 | 1.052 | |
351-400公里(往返) | 375 | 1220 | 0.911 |
分包 | 序號(hào) | 郵路 | 結(jié)算理程(公里) | 周期內(nèi)預(yù)估趟次(趟) | 限價(jià) (元/公里) |
分包5宿遷城區(qū)駕駛外包服務(wù) | 1 | 宿遷中心-百盟(宿支1) | 140 | 52 | 1.233 |
2 | 宿遷中心-百盟(宿支2) | 140 | 52 | 1.233 | |
3 | 宿遷中心-百盟(宿支3) | 140 | 26 | 1.233 | |
4 | 洋河-宿遷百盟(宿支4) | 170 | 780 | 1.333 | |
5 | 宿遷中心-沭陽(yáng)(宿支1) | 140 | 780 | 1.233 | |
6 | 宿遷中心-泗陽(yáng)(宿支1) | 120 | 104 | 1.276 | |
7 | 宿遷中心-泗洪(宿支1) | 120 | 26 | 1.249 | |
8 | 宿遷中心-來龍(宿農(nóng)1) | 125 | 52 | 1.943 | |
9 | 宿遷中心-中揚(yáng)(宿農(nóng)1) | 100 | 312 | 1.909 | |
10 | 宿遷中心-大興(宿農(nóng)1) | 100 | 338 | 1.945 | |
11 | 宿遷中心-皂河(宿農(nóng)1) | 106 | 338 | 1.945 | |
12 | 宿遷中心-埠子(宿農(nóng)1) | 82 | 52 | 1.991 | |
13 | 宿遷中心-曉店(宿農(nóng)1) | 80 | 416 | 1.991 | |
14 | 宿遷中心-三樹(宿農(nóng)1) | 80 | 52 | 2.051 | |
15 | 宿遷中心-洋河(宿農(nóng)1) | 55 | 52 | 2.111 | |
16 | 宿遷中心-耿車(宿農(nóng)1) | 50 | 26 | 2.174 | |
17 | 宿遷中心-耿車(宿農(nóng)1)早 | 25 | 52 | 2.571 | |
18 | 宿遷中心-三樹(宿農(nóng)1)早 | 18 | 338 | 2.595 | |
19 | 宿遷中心-報(bào)社(報(bào)紙) | 37 | 78 | 2.311 | |
20 | 宿遷中心-報(bào)社(報(bào)紙)洋河 | 50 | 52 | 2.111 | |
21 | 宿遷中心-營(yíng)投(報(bào)刊) | 45 | 26 | 2.174 | |
22 | 宿遷中心-宿城(宿市1) | 70 | 52 | 2.174 | |
23 | 宿遷中心-市直(宿市1) | 32 | 286 | 2.491 | |
24 | 宿遷中心-城南(宿市1) | 40 | 312 | 2.355 | |
25 | 宿遷中心-宿豫(宿市1) | 45 | 52 | 2.174 | |
26 | 宿遷中心-宿城(宿市1)特 | 30 | 26 | 2.174 | |
27 | 宿遷中心-市直(宿市1)特 | 32 | 26 | 2.491 | |
28 | 宿遷中心-城南(宿市1)特 | 40 | 338 | 2.355 | |
29 | 宿遷中心-宿豫(宿市1)特 | 42 | 390 | 2.174 | |
30 | 宿遷中心-宿城(宿市2) | 50 | 52 | 2.174 | |
31 | 宿遷中心-市直(宿市2) | 32 | 26 | 2.491 | |
32 | 宿遷中心-城南(宿市2) | 40 | 312 | 2.355 | |
33 | 宿遷中心-宿豫(宿市2) | 42 | 52 | 2.253 | |
34 | 市內(nèi)轉(zhuǎn)趟(晚) | 45 | 312 | 2.174 | |
分包6沭陽(yáng)駕駛外包服務(wù) | 1 | 沭陽(yáng)-宿遷(全夜航、進(jìn)口往返) | 132 | 485 | 1.918 |
2 | 沭陽(yáng)-宿遷(全夜航、同城件、報(bào)刊往返) | 132 | 485 | 1.918 | |
3 | 沭陽(yáng)-淮安(往返) | 142 | 485 | 1.918 | |
4 | 沭陽(yáng)-塘溝(往返) | 100 | 485 | 1.963 | |
5 | 沭陽(yáng)-馬廠(往返) | 93 | 485 | 1.963 | |
6 | 沭陽(yáng)-韓山(往返) | 106 | 485 | 1.945 | |
7 | 沭陽(yáng)-廟頭(往返) | 102 | 2425 | 1.946 | |
8 | 沭陽(yáng)-湖東(往返) | 115 | 970 | 1.944 | |
9 | 沭陽(yáng)-桑墟(往返) | 107 | 1455 | 1.945 | |
10 | 沭陽(yáng)-隴集(往返) | 60 | 485 | 1.963 | |
11 | 沭陽(yáng)-常州路(往返) | 17 | 1940 | 2.6 | |
12 | 沭陽(yáng)-廣州路(往返) | 21 | 1940 | 2.583 | |
13 | 沭陽(yáng)-開發(fā)區(qū)(往返) | 25 | 1940 | 2.571 | |
14 | 沭陽(yáng)-新城(往返) | 15 | 1940 | 2.612 | |
15 | 沭陽(yáng)-西關(guān)(往返) | 23 | 1940 | 2.577 | |
16 | 沭陽(yáng)-東關(guān)(往返) | 22 | 1940 | 2.58 | |
17 | 沭陽(yáng)-園區(qū)(往返) | 32 | 1940 | 2.558 | |
分包7泗陽(yáng)駕駛外包服務(wù) | 1 | 泗陽(yáng)-城西 | 16 | 1589 | 2.606 |
2 | 泗陽(yáng)-城東 | 20 | 2043 | 2.587 | |
3 | 泗陽(yáng)-城區(qū) | 25 | 908 | 2.571 | |
4 | 泗陽(yáng)-城西(臨河) | 40 | 454 | 2.548 | |
5 | 泗陽(yáng)-中片 | 65 | 454 | 2 | |
6 | 泗陽(yáng)-南片 | 66 | 454 | 2 | |
7 | 泗陽(yáng)-北片2 | 80 | 454 | 2 | |
8 | 泗陽(yáng)-北片1 | 81 | 454 | 2 | |
9 | 泗陽(yáng)-百盟 | 110 | 6356 | 1.25 | |
10 | 泗陽(yáng)-宿遷 | 130 | 454 | 1.76 | |
11 | 泗陽(yáng)-淮安 | 140 | 908 | 1.663 | |
12 | 泗陽(yáng)-報(bào)社 | 140 | 454 | 1.663 | |
分包8泗洪駕駛外包服務(wù) | 1 | 泗洪-宿遷百盟 | 212 | 4946 | 1.2 |
2 | 泗洪-宿遷中心 | 131 | 713 | 1.88 | |
3 | 泗洪處理-泗陽(yáng) | 130 | 356 | 1.88 | |
4 | 泗洪處理-報(bào)社 | 240 | 356 | 1.04 | |
5 | 泗洪處理-曹廟 | 71 | 713 | 1.98 | |
6 | 泗洪處理-龍集 | 97 | 713 | 1.98 | |
7 | 泗洪處理-臨淮 | 92 | 713 | 1.98 | |
8 | 泗洪處理-峰山 | 96 | 713 | 1.98 | |
9 | 泗洪處理-雙溝 | 78 | 713 | 1.98 | |
10 | 泗洪處理-車門 | 52 | 713 | 1.98 | |
11 | 泗洪處理-投遞 | 16 | 2139 | 2.606 | |
12 | 泗洪處理-城南 | 6.6 | 1426 | 2.743 |
4、 中標(biāo)原則:根據(jù)綜合評(píng)分從高到低排序,每分包排名第一名的供應(yīng)商中標(biāo),排名第二名的供應(yīng)商備選。
5、 投標(biāo)人資格條件:
1) 投標(biāo)人須遵守《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及其它相關(guān)的國(guó)家法律、行政法規(guī)的規(guī)定,具有良好的信譽(yù)和誠(chéng)實(shí)的商業(yè)道德,具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。提供法人或其他組織的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證明文件,復(fù)印件加蓋公章。
2) 投標(biāo)人自2022年3月1日以來具有類似業(yè)務(wù)(運(yùn)輸、駕駛服務(wù))的成功案例,其中分包1、分包2、分包5、分包7單個(gè)項(xiàng)目合同金額不少于50萬元;分包3、分包4、分包6、分包8單個(gè)項(xiàng)目合同金額不少于100萬元(提供合同復(fù)印件以及能體現(xiàn)合同金額的證明材料)。
3) 投標(biāo)人須為增值稅一般納稅人,承諾能為本項(xiàng)目開具稅率為6%的增值稅專用發(fā)票(提供加蓋公章的證明材料及承諾書)。
4) 除分包4外,投標(biāo)人須擁有10人(分包4須擁有30人)及以上具備B2駕駛證及以上的自有駕駛?cè)藛T,以滿足駕駛大型貨運(yùn)車輛的需求。(提供社保繳費(fèi)記錄或勞動(dòng)合同、駕駛證復(fù)印件等相關(guān)證明材料)。
5) 投標(biāo)人參加采購(gòu)活動(dòng)近三年內(nèi)(成立時(shí)間不足三年的、自成立時(shí)間起)無重大事故、在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無重大違法、違規(guī)記錄,查詢
6) 投標(biāo)人在信用中國(guó)網(wǎng)站未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄失信行為記錄名單,查詢
7) 投標(biāo)人與郵政無投資關(guān)系且存在以下情況的,不得參加本項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng):郵政領(lǐng)導(dǎo)人員及其親屬和其他特定關(guān)系人、郵政員工持股(限非上市公司),以個(gè)人身份(組織委派的除外)擔(dān)任法人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、監(jiān)事的企業(yè),以及郵政所屬工會(huì)或員工集體出資成立的企業(yè)(提供加蓋公章的承諾書,格式見資格審查承諾書)。
8) 本項(xiàng)目不接受被業(yè)主列入黑名單且在限制范圍內(nèi)的投標(biāo)人投標(biāo)(提供加蓋公章的承諾書,格式見資格審查承諾書)。
9) 投標(biāo)人單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人,不得參加同一標(biāo)包或者未劃分標(biāo)包的同一項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)(提供加蓋公章的承諾書,格式見資格審查承諾書)。
10) 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo),不可轉(zhuǎn)包、分包(提供加蓋公章的承諾書,格式見資格審查承諾書)。
注:本次資格審查采用資格后審方式,資格審查標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容詳見招標(biāo)文件。投標(biāo)人須按照“第四章 投標(biāo)文件格式”的要求提供上述資格要求的有效證明材料,否則,其投標(biāo)將被否決。
6、
沒有在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!詳細(xì)了解項(xiàng)目情況請(qǐng)聯(lián)系如下人員:
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機(jī):13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)?編輯:chinapost