廣東2024年10月批次35千伏及以上基建項目(含東莞、佛山、梅州、江門、中山、韶關(guān))監(jiān)理招標公告
(項目編號:CG0300022001941517)
1.招標條件
本招標項目廣東2024年10月批次35千伏及以上基建項目(含東莞、佛山、梅州、江門、中山、韶關(guān))監(jiān)理已批準建設(shè),項目建設(shè)單位為廣東東莞 、佛山 、梅州 、江門 、中山 、韶關(guān) , 該項目已具備招標條件,現(xiàn)對本項目的監(jiān)理進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1建設(shè)
2.2建設(shè)規(guī)模:詳見附件A-項目信息清單。
2.3招標范圍:施工準備(含三通一平)、施工(含通信)、竣工結(jié)算、缺陷責(zé)任期、電子化移交的全過程監(jiān)理。按照建設(shè)單位要求使用工程信息管理系統(tǒng)。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標分類:專項招標。
2.6標的清單及分包情況:
標的序號 | 標的名稱 | 建設(shè)單位 | 標段號 | 標段/項目名稱 | 最大中標數(shù)量 | 最高限價(萬元) | 備注 | 投標保證金 (萬元) |
1 | 東莞220千伏上洞(湖美)輸變電工程監(jiān)理 | 東莞 | 1 | 東莞220千伏上洞(湖美)輸變電工程監(jiān)理 | 1 | 866.46 | 監(jiān)理服務(wù)期詳見附件A-項目信息清單 | 5 |
2 | 佛山220千伏瀝中輸變電工程等3項工程監(jiān)理 | 佛山 | 1 | 佛山220千伏瀝中輸變電工程等2項工程監(jiān)理 | 1 | 648.66 | 5 | |
項目1 | 佛山220千伏瀝中輸變電工程 | 410.03 | ||||||
項目2 | 佛山110千伏泰安-廣教-北滘鏈結(jié)構(gòu)完善工程 | 238.63 | ||||||
2 | 佛山220千伏東坡至瀝沙線路工程監(jiān)理 | 66.60 | 1 | |||||
3 | 梅州大埔35千伏青溪輸變電工程等2項工程監(jiān)理 | 梅州 | 1 | 梅州大埔35千伏青溪輸變電工程等2項工程監(jiān)理 | 1 | 179.67 | 1 | |
項目1 | 梅州大埔35千伏青溪輸變電工程 | 93.97 | ||||||
項目2 | 梅州大埔35千伏巖上輸變電工程 | 85.70 | ||||||
4 | 江門鶴山110千伏鶴南輸變電工程監(jiān)理 | 江門 | 1 | 江門鶴山110千伏鶴南輸變電工程監(jiān)理 | 1 | 170.26 | 1 | |
5 | 中山110千伏北海輸變電工程監(jiān)理 | 中山 | 1 | 中山110千伏北海輸變電工程監(jiān)理 | 1 | 169.90 | 1 | |
6 | 韶關(guān)武江110千伏華韶1輸變電工程等2項工程監(jiān)理 | 韶關(guān) | 1 | 韶關(guān)武江110千伏華韶1輸變電工程監(jiān)理 | 1 | 146.31 | 1 | |
2 | 韶關(guān)城區(qū)110千伏湞數(shù)2輸變電工程監(jiān)理 | 135.11 | 1 | |||||
合 計 |
| 2382.97 |
|
|
備注:(1)標段劃分:本次招標分為6個標的,合計8個標段;同一標的之內(nèi)每個投標單位原則上最多只能中1個標段,標的之間投標單位可兼中。
(2)實際工期以開工報告、竣工報告為準。
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求