大秦鐵路股份 大同西供電段2024年度12項牽引變電所無人化改造甲供物資項目
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10標(biāo)段)招標(biāo)公告
(招標(biāo)編號:E1400000911002039001)
招標(biāo)項目所在地區(qū): 山西省大同市平城區(qū)
一.招標(biāo)條件
本大秦鐵路股份 大同西供電段2024年度12項牽引變電所無人化改造甲供物資項目(招標(biāo)項目編號:E1400000911002039001),已由中國鐵路太原局集團(tuán) 批準(zhǔn),項目資金來源為大秦鐵路股份 技術(shù)改造資金, 本項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)。
二.項目概況和招標(biāo)范圍
項目規(guī)模:2024年度12項牽引變電所無人化改造甲供物資項目;
招標(biāo)內(nèi)容與范圍:本招標(biāo)項目劃分為10個標(biāo)段,本次招標(biāo)為其中的:
001:110kV電壓、電流互感器;
序號 | 包件號 | 項目名稱 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 交付期 | 交付地點 | 備注 |
1 | 001 | 周士莊牽引變電所無人化改造 | 110kV電壓互感器 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 6 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 周士莊變電所 | |
2 | 陽高牽引變電所無人化改造 | 110kV電壓互感器 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 6 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 陽高變電所 | ||
3 | 柴溝堡牽引變電所無人化改造 | 110kV電壓互感器 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 6 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 柴溝堡變電所 | ||
4 | 周士莊牽引變電所無人化改造 | 110kV電流互感器 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 6 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 周士莊變電所 | ||
5 | 陽高牽引變電所無人化改造 | 110kV電流互感器 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 6 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 陽高變電所 | ||
6 | 柴溝堡牽引變電所無人化改造 | 110kV電流互感器 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 6 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 柴溝堡變電所 |
002:55kV電壓互感器和主變中性點電流互感器;
序號 | 包件號 | 項目名稱 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 交付期 | 交付地點 | 備注 |
1 | 002 | 周士莊牽引變電所無人化改造 | 主變中性點電流互感器 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 2 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 周士莊變電所 | |
2 | 陽高牽引變電所無人化改造 | 主變中性點電流互感器 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 2 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 陽高變電所 | ||
3 | 柴溝堡牽引變電所無人化改造 | 主變中性點電流互感器 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 2 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 柴溝堡變電所 | ||
4 | 大石莊牽引變電所無人化改造 | 55kV電壓互感器 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 8 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 大石莊變電所 | ||
5 | 木林牽引變電所無人化改造 | 55kV電壓互感器 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 3 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 木林變電所 | ||
6 | 下莊牽引變電所無人化改造 | 55kV電壓互感器 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 8 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 下莊變電所 | ||
7 | 沙城東牽引變電所無人化改造 | 55kV電壓互感器 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 8 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 沙城東變電所 | ||
8 | 王家灣牽引變電所無人化改造 | 55kV電壓互感器 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 8 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 王家灣變電所 |
003:55、27.5kV手動、電動隔離開關(guān)及110kV斷路器;
序號 | 包件號 | 項目名稱 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 交付期 | 交付地點 | 備注 |
1 | 003 | 大石莊牽引變電所無人化改造 | 55kV電動隔離開關(guān) | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 4 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 大石莊變電所 | |
2 | 下莊牽引變電所無人化改造 | 55kV電動隔離開關(guān) | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 6 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 下莊變電所 | ||
3 | 沙城東牽引變電所無人化改造 | 55kV電動隔離開關(guān) | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 6 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 沙城東變電所 | ||
4 | 王家灣牽引變電所無人化改造 | 55kV電動隔離開關(guān) | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 4 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 王家灣變電所 | ||
5 | 大石莊牽引變電所無人化改造 | 55kV手動隔離開關(guān) | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 12 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 大石莊變電所 | ||
6 | 下莊牽引變電所無人化改造 | 55kV手動隔離開關(guān) | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 12 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 下莊變電所 | ||
7 | 沙城東牽引變電所無人化改造 | 55kV手動隔離開關(guān) | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 12 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 沙城東變電所 | ||
8 | 王家灣牽引變電所無人化改造 | 55kV手動隔離開關(guān) | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 14 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 王家灣變電所 | ||
9 | 平旺牽引變電所無人化改造 | 27.5kV電動隔離開關(guān) | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 4 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 平旺變電所 | ||
10 | 寧武牽引變電所無人化改造 | 110kV斷路器 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 2 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 寧武變電所 |
004:110、27.5kV避雷器;
序號 | 包件號 | 項目名稱 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 交付期 | 交付地點 | 備注 |
1 | 004 | 周士莊牽引變電所無人化改造 | 110kV避雷器 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 6 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 周士莊變電所 | |
2 | 陽高牽引變電所無人化改造 | 110kV避雷器 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 6 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 陽高變電所 | ||
3 | 周士莊牽引變電所無人化改造 | 主變中性點避雷器 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 2 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 周士莊變電所 | ||
4 | 陽高牽引變電所無人化改造 | 主變中性點避雷器 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 2 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 陽高變電所 | ||
5 | 周士莊牽引變電所無人化改造 | 27.5kV避雷器 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 14 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 周士莊變電所 | ||
6 | 陽高牽引變電所無人化改造 | 27.5kV避雷器 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 14 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 陽高變電所 |
005:27.5、10kV自用電變壓器;
序號 | 包件號 | 項目名稱 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 交付期 | 交付地點 | 備注 |
1 | 005 | 柴溝堡牽引變電所無人化改造 | 10kV自用電變壓器 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 1 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 柴溝堡變電所 | |
2 | 陽高牽引變電所無人化改造 | 10kV自用電變壓器 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 1 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 陽高變電所 | ||
3 | 平旺牽引變電所無人化改造 | 10kV自用電變壓器 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 1 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 平旺變電所 | ||
4 | 寧武牽引變電所無人化改造 | 10kV戶外油浸式變壓器 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 1 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 寧武變電所 | ||
5 | 平旺牽引變電所無人化改造 | 27.5kV自用電變壓器 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 1 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 平旺變電所 |
006:牽引所綜合自動化系統(tǒng);
序號 | 包件號 | 項目名稱 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 交付期 | 交付地點 | 備注 |
1 | 006 | 周士莊牽引變電所無人化改造 | 牽引所綜合自動化系統(tǒng)(周士莊變電所) | 見技術(shù)規(guī)格書 | 套 | 1 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 周士莊變電所 | |
2 | 莊兒上牽引變電所無人化改造 | 牽引所綜合自動化系統(tǒng)(莊兒上變電所) | 見技術(shù)規(guī)格書 | 套 | 1 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 莊兒上變電所 | ||
3 | 秦家莊牽引變電所無人化改造 | 牽引所綜合自動化系統(tǒng)(秦家莊變電所) | 見技術(shù)規(guī)格書 | 套 | 1 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 秦家莊變電所 |
007:交、直流系統(tǒng)、饋電屏;
序號 | 包件號 | 項目名稱 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 交付期 | 交付地點 | 備注 |
1 | 007 | 周士莊牽引變電所無人化改造 | 牽引所交直流系統(tǒng)(周士莊變電所) | 見技術(shù)規(guī)格書 | 套 | 1 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 周士莊變電所 | |
2 | 莊兒上牽引變電所無人化改造 | 牽引所交直流系統(tǒng)(莊兒上變電所) | 見技術(shù)規(guī)格書 | 套 | 1 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 莊兒上變電所 | ||
3 | 秦家莊牽引變電所無人化改造 | 牽引所交直流系統(tǒng)(秦家莊變電所) | 見技術(shù)規(guī)格書 | 套 | 1 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 秦家莊變電所 | ||
4 | 木林牽引變電所無人化改造 | 交、直流饋電屏 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 套 | 1 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 木林變電所 | ||
5 | 下莊牽引變電所無人化改造 | 交、直流饋電屏 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 套 | 1 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 下莊變電所 | ||
6 | 沙城東牽引變電所無人化改造 | 交、直流饋電屏 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 套 | 1 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 沙城東變電所 | ||
7 | 寧武牽引變電所無人化改造 | 交、直流饋電屏 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 套 | 1 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 寧武變電所 |
008:電動隔離開關(guān)監(jiān)控屏;
序號 | 包件號 | 項目名稱 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 交付期 | 交付地點 | 備注 |
1 | 008 | 柴溝堡牽引變電所無人化改造 | 電動隔離開關(guān)監(jiān)控屏 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 套 | 1 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 柴溝堡變電所 | |
2 | 陽高牽引變電所無人化改造 | 電動隔離開關(guān)監(jiān)控屏 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 套 | 1 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 陽高變電所 | ||
3 | 平旺牽引變電所無人化改造 | 電動隔離開關(guān)監(jiān)控屏 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 套 | 1 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 平旺變電所 | ||
4 | 大石莊牽引變電所無人化改造 | 電動隔離開關(guān)監(jiān)控屏 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 套 | 1 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 大石莊變電所 | ||
5 | 木林牽引變電所無人化改造 | 電動隔離開關(guān)監(jiān)控屏 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 套 | 1 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 木林變電所 | ||
6 | 下莊牽引變電所無人化改造 | 電動隔離開關(guān)監(jiān)控屏 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 套 | 1 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 下莊變電所 | ||
7 | 沙城東牽引變電所無人化改造 | 電動隔離開關(guān)監(jiān)控屏 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 套 | 1 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 沙城東變電所 | ||
8 | 王家灣牽引變電所無人化改造 | 電動隔離開關(guān)監(jiān)控屏 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 套 | 1 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 王家灣變電所 | ||
9 | 寧武牽引變電所無人化改造 | 電動隔離開關(guān)監(jiān)控屏 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 套 | 1 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 寧武變電所 |
009:機(jī)房專用空調(diào)器及消防設(shè)備;
序號 | 包件號 | 項目名稱 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 交付期 | 交付地點 | 備注 |
1 | 009 | 莊兒上牽引變電所無人化改造 | 機(jī)房專用空調(diào)器 制冷量:12.5 KW | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 2 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 莊兒上變電所 | |
2 | 秦家莊牽引變電所無人化改造 | 機(jī)房專用空調(diào)器 制冷量:12.5 KW | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 2 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 秦家莊變電所 | ||
3 | 柴溝堡牽引變電所無人化改造 | 機(jī)房專用空調(diào)器 制冷量:7.5 KW | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 2 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 柴溝堡變電所 | ||
4 | 陽高牽引變電所無人化改造 | 機(jī)房專用空調(diào)器 制冷量:7.5 KW | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 2 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 陽高變電所 | ||
5 | 平旺牽引變電所無人化改造 | 機(jī)房專用空調(diào)器 制冷量:7.5 KW | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 2 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 平旺變電所 | ||
6 | 大石莊牽引變電所無人化改造 | 機(jī)房專用空調(diào)器 制冷量:7.5 KW | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 2 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 大石莊變電所 | ||
7 | 木林牽引變電所無人化改造 | 機(jī)房專用空調(diào)器 制冷量:7.5 KW | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 2 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 木林變電所 | ||
8 | 下莊牽引變電所無人化改造 | 機(jī)房專用空調(diào)器 制冷量:7.5 KW | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 2 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 下莊變電所 | ||
9 | 沙城東牽引變電所無人化改造 | 機(jī)房專用空調(diào)器 制冷量:7.5 KW | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 2 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 沙城東變電所 | ||
10 | 王家灣牽引變電所無人化改造 | 機(jī)房專用空調(diào)器 制冷量:7.5 KW | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 2 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 王家灣變電所 | ||
11 | 寧武牽引變電所無人化改造 | 機(jī)房專用空調(diào)器 制冷量:7.5 KW | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 2 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 寧武變電所 | ||
12 | 周士莊牽引變電所無人化改造 | 機(jī)房專用空調(diào)器 制冷量:7.5 KW | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 2 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 周士莊變電所 | ||
13 | 木林牽引變電所無人化改造 | 氣體消防裝置(充裝量110KG) | 見技術(shù)規(guī)格書 | 套 | 4 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 木林變電所 | ||
14 | 木林牽引變電所無人化改造 | 氣滅自動報警控制系統(tǒng) | 見技術(shù)規(guī)格書 | 套 | 1 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 木林變電所 | ||
15 | 木林牽引變電所無人化改造 | 空氣呼吸器 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 個 | 2 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 木林變電所 | ||
16 | 木林牽引變電所無人化改造 | 泄壓口 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 個 | 2 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 木林變電所 | ||
17 | 木林牽引變電所無人化改造 | 電動密閉閥 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 個 | 2 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 木林變電所 | ||
18 | 木林牽引變電所無人化改造 | 軸流風(fēng)機(jī) | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 2 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 木林變電所 |
010:網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)及高頻開關(guān)電源;
序號 | 包件號 | 項目名稱 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 交付期 | 交付地點 | 備注 |
1 | 010 | 平旺牽引變電所無人化改造 | 高頻開關(guān)電源 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 套 | 1 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 平旺變電所 | |
2 | 大石莊牽引變電所無人化改造 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 2 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 大石莊變電所 | ||
3 | 木林牽引變電所無人化改造 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 2 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 木林變電所 | ||
4 | 下莊牽引變電所無人化改造 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 2 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 下莊變電所 | ||
5 | 沙城東牽引變電所無人化改造 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 2 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 沙城東變電所 | ||
6 | 王家灣牽引變電所無人化改造 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 2 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 王家灣變電所 | ||
7 | 寧武牽引變電所無人化改造 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 2 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 寧武變電所 | ||
8 | 莊兒上牽引變電所無人化改造 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 2 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 莊兒上變電所 | ||
9 | 秦家莊牽引變電所無人化改造 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 2 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 秦家莊變電所 | ||
10 | 周士莊牽引變電所無人化改造 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 見技術(shù)規(guī)格書 | 臺 | 2 | 合同簽訂后一個月內(nèi) | 周士莊變電所 |
三.投標(biāo)人資格要求
001:110kV電壓、電流互感器
3.1投標(biāo)人須為在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊的法人或其他組織。
3.2投標(biāo)物資須具有由通過CMA認(rèn)證和CNAS認(rèn)可的第三方檢測機(jī)構(gòu)依據(jù)現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)出具的近五年內(nèi)的型式檢驗(試驗)報告。
3.3 能開具增值稅專用發(fā)票。
3.4 投標(biāo)人須為投標(biāo)物資制造商。
本標(biāo)段不允許聯(lián)合體投標(biāo)。
002:55kV電壓互感器和主變中性點電流互感器
3.1投標(biāo)人須為在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊的法人或其他組織。
3.2投標(biāo)物資須具有由通過CMA認(rèn)證和CNAS認(rèn)可的第三方檢測機(jī)構(gòu)依據(jù)現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)出具的近五年內(nèi)的型式檢驗(試驗)報告。
3.3 能開具增值稅專用發(fā)票。
3.4 投標(biāo)人須為投標(biāo)物資制造商。
本標(biāo)段不允許聯(lián)合體投標(biāo)。
003:55、27.5kV手動、電動隔離開關(guān)及110kV斷路器
3.1投標(biāo)人須為在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊的法人或其他組織。
3.2投標(biāo)物資須具有由通過CMA認(rèn)證和CNAS認(rèn)可的第三方檢測機(jī)構(gòu)依據(jù)現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)出具的近五年內(nèi)的型式檢驗(試驗)報告。
3.3 能開具增值稅專用發(fā)票。
3.4 投標(biāo)人須為投標(biāo)物資制造商。
本標(biāo)段不允許聯(lián)合體投標(biāo)。
004:110、27.5kV避雷器
3.1投標(biāo)人須為在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊的法人或其他組織。
3.2投標(biāo)物資須具有由通過CMA認(rèn)證和CNAS認(rèn)可的第三方檢測機(jī)構(gòu)依據(jù)現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)出具的近五年內(nèi)的型式檢驗(試驗)報告。
3.3 能開具增值稅專用發(fā)票。
3.4 投標(biāo)人須為投標(biāo)物資制造商。
本標(biāo)段不允許聯(lián)合體投標(biāo)。
005:27.5、10kV自用電變壓器
3.1投標(biāo)人須為在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊的法人或其他組織。
3.2投標(biāo)物資須具有由通過CMA認(rèn)證和CNAS認(rèn)可的第三方檢測機(jī)構(gòu)依據(jù)現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)出具的近五年內(nèi)的型式檢驗(試驗)報告。
3.3 能開具增值稅專用發(fā)票。
3.4 投標(biāo)人須為投標(biāo)物資制造商。
本標(biāo)段不允許聯(lián)合體投標(biāo)。
006:牽引所綜合自動化系統(tǒng)
3.1投標(biāo)人須為在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊的法人或其他組織。
3.2投標(biāo)物資須具有由通過CMA認(rèn)證和CNAS認(rèn)可的第三方檢測機(jī)構(gòu)依據(jù)現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)出具的近五年內(nèi)的型式檢驗(試驗)報告。
3.3 能開具增值稅專用發(fā)票。
3.4 投標(biāo)人須為投標(biāo)物資制造商。
本標(biāo)段不允許聯(lián)合體投標(biāo)。
007:交、直流系統(tǒng)、饋電屏
3.1投標(biāo)人須為在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊的法人或其他組織。
3.2投標(biāo)物資須具有由通過CMA認(rèn)證和CNAS認(rèn)可的第三方檢測機(jī)構(gòu)依據(jù)現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)出具的近五年內(nèi)的型式檢驗(試驗)報告。
3.3 能開具增值稅專用發(fā)票。
3.4 投標(biāo)人須為投標(biāo)物資制造商。
本標(biāo)段不允許聯(lián)合體投標(biāo)。
008:電動隔離開關(guān)監(jiān)控屏
3.1投標(biāo)人須為在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊的法人或其他組織。
3.2投標(biāo)物資須具有由通過CMA認(rèn)證和CNAS認(rèn)可的第三方檢測機(jī)構(gòu)依據(jù)現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)出具的近五年內(nèi)的型式檢驗(試驗)報告。
3.3 能開具增值稅專用發(fā)票。
3.4 投標(biāo)人須為投標(biāo)物資制造商。
本標(biāo)段不允許聯(lián)合體投標(biāo)。
009:機(jī)房專用空調(diào)器及消防設(shè)備
3.1在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊的法人或其他組織。
3.2投標(biāo)物資須具有由通過CMA認(rèn)證和CNAS認(rèn)可的第三方檢測機(jī)構(gòu)依據(jù)現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)出具的近五年內(nèi)的型式檢驗(試驗)報告。
3.3 能開具增值稅專用發(fā)票。
3.4 投標(biāo)人須為制造商或代理商,代理商須提供制造商授權(quán)書。
本標(biāo)段不允許聯(lián)合體投標(biāo)。
010:網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)及高頻開關(guān)電源
3.1投標(biāo)人須為在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊的法人或其他組織。
3.2投標(biāo)物資須具有由通過CMA認(rèn)證和CNAS認(rèn)可的第三方檢測機(jī)構(gòu)依據(jù)現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)出具的近五年內(nèi)的型式檢驗(試驗)報告。
3.3 能開具增值稅專用發(fā)票。
3.4 投標(biāo)人須為制造商或代理商,代理商須提供制造商授權(quán)書。
本標(biāo)段不允許聯(lián)合體投標(biāo)。
四.
沒有在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機(jī):13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com