項目基本信息
項目名稱 | G0612西寧至和田高速湟源至西海段公路涉及35kV/110kV電力線路遷改工程 |
項目代碼 | 2410-630123-04-01-293630 |
賦碼時間 | 2024-10-16 |
項目賦碼機構 | 西寧市湟源縣發(fā)展和改革局 |
行政區(qū)劃 | 湟源縣 |
創(chuàng)建時間 | 2024-10-16 |
項目建設地點 | 湟源縣 |
項目詳細建設地點 | 省西寧市湟源縣巴燕鄉(xiāng)、申中鄉(xiāng)、大華鎮(zhèn)、城關鎮(zhèn) |
項目申報時間 | 2024-10-16 |
審核類型 | 備案類型 |
國標行業(yè) | 電力供應 |
項目所屬行業(yè) | 電力 |
產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄 | 電力基礎設施建設:大中型水力發(fā)電及抽水蓄能電站、大型電站及大電網(wǎng)變電站集約化設計和自動化技術開發(fā)與應用;跨區(qū)電網(wǎng)互聯(lián)工程技術開發(fā)與應用;電網(wǎng)改造與建設;增量配電網(wǎng)建設;邊境及國家大電網(wǎng)未覆蓋的地區(qū)可再生能源局域網(wǎng)建設;輸變電、配電節(jié)能、降損、環(huán)保技術開發(fā)與推廣應用 |
項目屬性 | 其他項目 |
建設性質 | 遷建 |
建設內容及規(guī)模 | 1、35kV部分35kV華池聯(lián)線18號-21號段遷改線路;呈單回路架空。線路路徑長0.467km。線路共采用耐張塔3基。拆除鐵塔3基;共計3噸;導線JL/G1A-185/25型鋼芯鋁絞線3乘0.44km。35kV華池聯(lián)線09號-13號段遷改線路;呈單回路架空。線路路徑長0.61km。線路共采用耐張塔3基;直線塔1基。拆除鐵塔3基;共計3噸;導線JL/G1A-185/25型鋼芯鋁絞線3乘0.54km。3)華嶺線35kV華嶺線10號-15號段遷改線路;呈單回路架空。線路路徑長0.675km。線路共采用耐張塔5基。拆除鐵塔2基;共計2噸;拆除門型桿4基;導線JL/G1A-150/25型鋼芯鋁絞線30.698km。35kV華吉線12號-16號、26號-29號段遷改線路;與35kV塔吉線同塔雙回架設。線路路徑長1.188km。線路共采用耐張塔7基;其中單回路耐張塔2基;雙回路耐張塔5基。拆除鐵塔8基;共計8噸;導線JL/G1A-150/25型鋼芯鋁絞線3乘1.16km。35kV塔嶺線01號-05號段遷改線路;呈單回路架設。線路路徑長0.643km;其中架空線路長0.32km;電纜路徑長0.323km(電纜土建部分與塔吉線同溝;利用站內電纜溝0.045km)。線路共采用耐張塔3基。拆除門型桿4基;鐵塔1基;導線JLG1A-150/25型鋼芯鋁絞線3乘0.538km;電纜采用ZC-YJV22-26/35kV-3x300型電力電纜。電氣部分規(guī)模:35KV塔吉線01#-04#、11#-14#段遷改線路;與35kV華吉線同塔雙回架設。線路路徑長1.113km;其中架空線路長0.865km;電纜路徑長0.248km。拆除鐵塔2基;共計2噸;導線JLG1A-150/25型鋼芯鋁絞線3乘0.807km;電纜采用ZC-YJV22-26/35kV-3x300型電力電纜。土建部分規(guī)模:新建電纜拉管0.025km;新建1.5乘1.5m電纜溝0.253km;利用站內電纜溝0.01km;新建余度井2座;人孔2處。2、110KV部分新建110KV線路長3.541km;其中;單回架空線路長2.916km;雙回架空線路長2乘0.5km;電纜線路0.125km。新建鐵塔20基;其中;新建單回路直線塔2基;單回路耐張塔14基;雙回路直線塔2基;雙回路耐張塔2基。重新放緊線3.52km。本工程線路絕緣子選用FXBW-110/120型復合絕緣子。1)110KV源大1、1131#-35#段110kV源大I、11回31號-35號段遷改線路;呈雙回路架空。線路路徑長2乘0.495km。線路采用雙回路耐張塔2基;雙回路直線塔2基。重新放緊線1.442km.2)110kV源塔1回32#-43#段110KV源塔I回32#-43#段遷改線路;呈單回路架空。遷改線路路徑長2.979km。線路采用耐張塔9基。重新放緊線1.07km。3)110kV源塔1回110kV源塔1回51號-53號段遷改線路;采用單回路架空及電纜隧道敷設方式。線路路徑長0.392km;其中架空路徑長0.267km;電纜路徑長0.125km。線路采用鐵塔3基;其中直線塔1基;耐張塔2基。51-53段4)110kV源塔1I回35號-40號段110KV源塔11回35號-40號段遷改線路;采用單回路架空。線路路徑長0.852km。線路共使用耐張塔3基;直線鐵塔2基。重新放緊線1.0km。110千伏線路拆除若干。 |
擬開工時間2024-10 | |
擬建成時間2024-10 | |
項目總投資(萬元) | 1510.55 |
是否外商投資 | 內資 |
項目申請單位
單位名稱: | 西寧方盛電力設計 |
證照類型: | 統(tǒng)一社會信用代碼 |
證照編號: | 91633100661944690Р |
| 李強 |
項目法人單位
西寧方盛電力設計 | |
證照類型: | 統(tǒng)一社會信用代碼 |
證照編號: | 91633100661944690P |
| 李強 |
沒有在 中國電力招標采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件!
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com