一、招租項目
(一)科創(chuàng)中心
位置:海滄區(qū)翁角路289號
經(jīng)營業(yè)態(tài):生物醫(yī)藥、新材料、電子信息相關(guān)企業(yè)
序號 | 棟號 及單元號 | 建筑面積 (㎡) | 資產(chǎn)類型 |
1 | 1#2F東 | 1051.67 | 工業(yè)廠房 |
2 | 1#3F東 | 1051.67 | 工業(yè)廠房 |
3 | 1#4F東 | 1051.67 | 工業(yè)廠房 |
4 | 1#4F西 | 1211.65 | 工業(yè)廠房 |
5 | 2#2F西 | 1211.65 | 工業(yè)廠房 |
6 | 3#5F東 | 1046.28 | 工業(yè)廠房 |
7 | 4#1F南 | 192.83 | 工業(yè)廠房 |
8 | 4#4F西 | 1194.67 | 工業(yè)廠房 |
9 | 5#1F東 | 1399.76 | 工業(yè)廠房 |
10 | 5#1F西 | 1248.21 | 工業(yè)廠房 |
11 | 5#2F東 | 1589.54 | 工業(yè)廠房 |
12 | 5#2F西 | 1383.96 | 工業(yè)廠房 |
13 | 6#1F東 | 1399.77 | 工業(yè)廠房 |
14 | 6#1F西 | 1248.21 | 工業(yè)廠房 |
15 | 6#2F東 | 1589.54 | 工業(yè)廠房 |
16 | 6#2F西 | 1383.96 | 工業(yè)廠房 |
17 | 6#3F東 | 1589.54 | 工業(yè)廠房 |
18 | 6#3F西 | 1383.96 | 工業(yè)廠房 |
19 | 6#4F東 | 1589.54 | 工業(yè)廠房 |
20 | 6#4F西 | 1383.96 | 工業(yè)廠房 |
21 | 6#5F東 | 1589.54 | 工業(yè)廠房 |
22 | 6#5F西 | 1383.96 | 工業(yè)廠房 |
23 | 科創(chuàng)大廈104 | 40.80 | 配套用房 |
24 | 科創(chuàng)大廈105 | 40.81 | 配套用房 |
25 | 科創(chuàng)大廈106 | 25.83 | 配套用房 |
26 | 科創(chuàng)大廈107 | 25.91 | 配套用房 |
27 | 科創(chuàng)大廈108 | 25.98 | 配套用房 |
28 | 科創(chuàng)大廈1層餐廳 | 1004.11 | 配套用房 |
29 | 科創(chuàng)大廈1層展廳 | 896.80 | 配套用房 |
30 | 科創(chuàng)大廈二層餐廳 | 1320.89 | 配套用房 |
31 | 科創(chuàng)大廈301 | 37.20 | 孵化單元 |
32 | 科創(chuàng)大廈302 | 72.00 | 孵化單元 |
33 | 科創(chuàng)大廈303 | 102.24 | 孵化單元 |
34 | 科創(chuàng)大廈304 | 102.35 | 孵化單元 |
35 | 科創(chuàng)大廈305 | 101.15 | 孵化單元 |
36 | 科創(chuàng)大廈306 | 97.35 | 孵化單元 |
37 | 科創(chuàng)大廈308 | 103.19 | 孵化單元 |
38 | 科創(chuàng)大廈312 | 111.45 | 孵化單元 |
39 | 科創(chuàng)大廈320 | 123.89 | 孵化單元 |
40 | 科創(chuàng)大廈321 | 123.10 | 孵化單元 |
41 | 科創(chuàng)大廈322 | 122.15 | 孵化單元 |
42 | 科創(chuàng)大廈323 | 110.77 | 孵化單元 |
43 | 科創(chuàng)大廈401 | 33.57 | 孵化單元 |
44 | 科創(chuàng)大廈402 | 71.90 | 孵化單元 |
45 | 科創(chuàng)大廈403 | 101.96 | 孵化單元 |
46 | 科創(chuàng)大廈406 | 97.11 | 孵化單元 |
47 | 科創(chuàng)大廈407 | 102.58 | 孵化單元 |
48 | 科創(chuàng)大廈408 | 102.91 | 孵化單元 |
49 | 科創(chuàng)大廈414 | 108.35 | 孵化單元 |
50 | 科創(chuàng)大廈417 | 104.07 | 孵化單元 |
51 | 科創(chuàng)大廈418 | 109.64 | 孵化單元 |
52 | 科創(chuàng)大廈419 | 110.28 | 孵化單元 |
53 | 科創(chuàng)大廈420 | 123.55 | 孵化單元 |
54 | 科創(chuàng)大廈421 | 122.76 | 孵化單元 |
55 | 科創(chuàng)大廈422 | 121.82 | 孵化單元 |
56 | 科創(chuàng)大廈423 | 110.47 | 孵化單元 |
57 | 科創(chuàng)大廈503 | 101.96 | 孵化單元 |
58 | 科創(chuàng)大廈504 | 102.07 | 孵化單元 |
59 | 科創(chuàng)大廈506 | 97.11 | 孵化單元 |
60 | 科創(chuàng)大廈507 | 102.58 | 孵化單元 |
61 | 科創(chuàng)大廈508 | 102.91 | 孵化單元 |
62 | 科創(chuàng)大廈509 | 101.99 | 孵化單元 |
63 | 科創(chuàng)大廈510 | 103.54 | 孵化單元 |
64 | 科創(chuàng)大廈511 | 103.82 | 孵化單元 |
65 | 科創(chuàng)大廈512 | 117.11 | 孵化單元 |
66 | 科創(chuàng)大廈513 | 108.35 | 孵化單元 |
67 | 科創(chuàng)大廈514 | 108.35 | 孵化單元 |
68 | 科創(chuàng)大廈515 | 108.35 | 孵化單元 |
69 | 科創(chuàng)大廈516 | 113.30 | 孵化單元 |
70 | 科創(chuàng)大廈517 | 104.07 | 孵化單元 |
71 | 科創(chuàng)大廈518 | 109.64 | 孵化單元 |
72 | 科創(chuàng)大廈519 | 110.28 | 孵化單元 |
73 | 科創(chuàng)大廈605 | 100.78 | 孵化單元 |
74 | 科創(chuàng)大廈606 | 97.02 | 孵化單元 |
75 | 科創(chuàng)大廈608 | 102.81 | 孵化單元 |
76 | 科創(chuàng)大廈609 | 101.89 | 孵化單元 |
77 | 科創(chuàng)大廈612 | 117.00 | 孵化單元 |
78 | 科創(chuàng)大廈618 | 109.53 | 孵化單元 |
79 | 科創(chuàng)大廈619 | 110.17 | 孵化單元 |
80 | 科創(chuàng)大廈621 | 122.64 | 孵化單元 |
81 | 科創(chuàng)大廈622 | 121.70 | 孵化單元 |
82 | 科創(chuàng)大廈623 | 110.36 | 孵化單元 |
83 | 科創(chuàng)大廈701 | 33.57 | 孵化單元 |
84 | 科創(chuàng)大廈702 | 71.83 | 孵化單元 |
85 | 科創(chuàng)大廈707 | 102.48 | 孵化單元 |
86 | 科創(chuàng)大廈708 | 102.81 | 孵化單元 |
87 | 科創(chuàng)大廈709 | 101.89 | 孵化單元 |
88 | 科創(chuàng)大廈710 | 103.43 | 孵化單元 |
89 | 科創(chuàng)大廈711 | 103.60 | 孵化單元 |
90 | 科創(chuàng)大廈712 | 117.00 | 孵化單元 |
91 | 科創(chuàng)大廈713 | 108.24 | 孵化單元 |
92 | 科創(chuàng)大廈714 | 108.24 | 孵化單元 |
93 | 科創(chuàng)大廈715 | 108.17 | 孵化單元 |
94 | 科創(chuàng)大廈721 | 122.64 | 孵化單元 |
95 | 科創(chuàng)大廈722 | 121.70 | 孵化單元 |
96 | 科創(chuàng)大廈723 | 110.36 | 孵化單元 |
97 | 科創(chuàng)大廈801 | 33.57 | 孵化單元 |
98 | 科創(chuàng)大廈802 | 71.83 | 孵化單元 |
99 | 科創(chuàng)大廈803 | 101.86 | 孵化單元 |
100 | 科創(chuàng)大廈805 | 100.78 | 孵化單元 |
101 | 科創(chuàng)大廈809 | 101.89 | 孵化單元 |
102 | 科創(chuàng)大廈810 | 103.43 | 孵化單元 |
103 | 科創(chuàng)大廈811 | 103.60 | 孵化單元 |
104 | 科創(chuàng)大廈812 | 117.00 | 孵化單元 |
105 | 科創(chuàng)大廈813 | 108.24 | 孵化單元 |
106 | 科創(chuàng)大廈814 | 108.24 | 孵化單元 |
107 | 科創(chuàng)大廈817 | 103.97 | 孵化單元 |
108 | 科創(chuàng)大廈823 | 110.36 | 孵化單元 |
109 | 科創(chuàng)大廈1002 | 74.35 | 孵化單元 |
110 | 科創(chuàng)大廈1003 | 105.43 | 孵化單元 |
111 | 科創(chuàng)大廈1004 | 105.55 | 孵化單元 |
112 | 科創(chuàng)大廈1005 | 104.31 | 孵化單元 |
(二)生物醫(yī)藥中試及產(chǎn)業(yè)化基地
位置:海滄區(qū)新園路
經(jīng)營業(yè)態(tài):生物醫(yī)藥相關(guān)企業(yè)
序號 | 棟號 及單元號 | 建筑面積 (㎡) | 資產(chǎn)類型 |
1 | 120#502 | 476.47 | 工業(yè)廠房 |
2 | 120#503 | 561.22 | 工業(yè)廠房 |
3 | 120#704 | 299.54 | 工業(yè)廠房 |
4 | 120#1104 | 63.01 | 工業(yè)廠房 |
5 | 120#1105 | 58.94 | 工業(yè)廠房 |
6 | 120#1106 | 58.78 | 工業(yè)廠房 |
7 | 120#1110 | 58.78 | 工業(yè)廠房 |
8 | 120#1111 | 60.03 | 工業(yè)廠房 |
9 | 120#1203 | 567.71 | 工業(yè)廠房 |
10 | 120#1204 | 63.01 | 工業(yè)廠房 |
11 | 120#1205 | 58.94 | 工業(yè)廠房 |
12 | 120#1207 | 58.78 | 工業(yè)廠房 |
13 | 120#1211 | 60.03 | 工業(yè)廠房 |
14 | 120#1306 | 63.40 | 工業(yè)廠房 |
15 | 120#1307 | 63.87 | 工業(yè)廠房 |
16 | 120#1309 | 61.98 | 工業(yè)廠房 |
17 | 120#1310 | 63.87 | 工業(yè)廠房 |
18 | 124#1層 | 512.33 | 工業(yè)廠房 |
19 | 124#2層 | 629.48 | 工業(yè)廠房 |
20 | 124#3層 | 629.48 | 工業(yè)廠房 |
21 | 124#4層 | 629.48 | 工業(yè)廠房 |
22 | 126#1層 | 512.33 | 工業(yè)廠房 |
23 | 126#2層 | 629.42 | 工業(yè)廠房 |
24 | 126#3層 | 629.42 | 工業(yè)廠房 |
25 | 126#4層 | 629.42 | 工業(yè)廠房 |
(三)廈門生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園
位置:海滄區(qū)翁角西路
經(jīng)營業(yè)態(tài):生物醫(yī)藥相關(guān)企業(yè)
序號 | 棟號 及單元號 | 建筑面積(㎡) | 資產(chǎn)類型 |
1 | A1#1層 | 1145.43 | 工業(yè)廠房 |
2 | A1#2層 | 1300.37 | 工業(yè)廠房 |
3 | A1#4層 | 1200.84 | 工業(yè)廠房 |
4 | A3#1層 | 1017.38 | 工業(yè)廠房 |
5 | A3#2層 | 1346.57 | 工業(yè)廠房 |
6 | A3#3層 | 1346.63 | 工業(yè)廠房 |
7 | A3#4層 | 1241.82 | 工業(yè)廠房 |
8 | A8#1層 | 745.78 | 工業(yè)廠房 |
9 | A13#1層 | 539.76 | 工業(yè)廠房 |
10 | A13#2層 | 658.94 | 工業(yè)廠房 |
11 | A13#3層 | 657.67 | 工業(yè)廠房 |
12 | A13#4層 | 588.81 | 工業(yè)廠房 |
13 | A14#3層 | 661.32 | 工業(yè)廠房 |
14 | A14#4層 | 593.89 | 工業(yè)廠房 |
15 | A15#1層 | 521.18 | 工業(yè)廠房 |
16 | A15#2層 | 662.54 | 工業(yè)廠房 |
17 | A18#1層 | 357.37 | 工業(yè)廠房 |
18 | A18#3層 | 666.71 | 工業(yè)廠房 |
19 | A19#201 | 1086.50 | 工業(yè)廠房 |
20 | A19#202 | 383.50 | 工業(yè)廠房 |
21 | A19#203 | 129.51 | 工業(yè)廠房 |
22 | A19#301 | 1047.29 | 工業(yè)廠房 |
23 | A19#302 | 461.63 | 工業(yè)廠房 |
24 | A19#5層西側(cè) | 652.38 | 工業(yè)廠房 |
25 | B1#204 | 43.68 | 工業(yè)廠房 |
26 | B1#401 | 504.51 | 工業(yè)廠房 |
27 | B1#402 | 645.02 | 工業(yè)廠房 |
28 | B1#403 | 490.81 | 工業(yè)廠房 |
29 | B1#603 | 491.19 | 工業(yè)廠房 |
30 | B1#702 | 649.30 | 工業(yè)廠房 |
31 | B1#703 | 489.43 | 工業(yè)廠房 |
32 | B2#101 | 172.34 | 工業(yè)廠房 |
33 | B2#201 | 505.68 | 工業(yè)廠房 |
34 | B2#202 | 321.64 | 工業(yè)廠房 |
35 | B2#203 | 321.96 | 工業(yè)廠房 |
36 | B2#204 | 491.13 | 工業(yè)廠房 |
37 | B2#303 | 323.44 | 工業(yè)廠房 |
38 | B2#304 | 491.51 | 工業(yè)廠房 |
39 | B2#504 | 491.53 | 工業(yè)廠房 |
40 | B2#602 | 327.88 | 工業(yè)廠房 |
41 | B2#603 | 323.05 | 工業(yè)廠房 |
42 | B2#704 | 489.80 | 工業(yè)廠房 |
43 | B2#803 | 323.55 | 工業(yè)廠房 |
44 | B2#805 | 43.68 | 工業(yè)廠房 |
45 | B2#903 | 323.54 | 工業(yè)廠房 |
46 | B2#904 | 492.07 | 工業(yè)廠房 |
47 | B2#1001 | 499.73 | 工業(yè)廠房 |
48 | B2#1102 | 328.41 | 工業(yè)廠房 |
49 | B2#1103 | 328.41 | 工業(yè)廠房 |
50 | B4#201 | 1787.70 | 工業(yè)廠房 |
51 | B4#301 | 1789.21 | 工業(yè)廠房 |
52 | B4#401 | 1593.51 | 工業(yè)廠房 |
53 | B5#3F | 917.04 | 工業(yè)廠房 |
54 | B5#4F | 809.72 | 工業(yè)廠房 |
55 | B11#1F | 651.86 | 工業(yè)廠房 |
56 | B11#2F | 917.93 | 工業(yè)廠房 |
57 | B12#4F | 916.52 | 工業(yè)廠房 |
58 | B13#601-2 | 437.53 | 工業(yè)廠房 |
59 | B13#602 | 302.97 | 工業(yè)廠房 |
60 | B13#801-2 | 437.61 | 工業(yè)廠房 |
61 | B13#802 | 302.98 | 工業(yè)廠房 |
62 | B13#901-1 | 177.60 | 工業(yè)廠房 |
63 | B13#1004 | 397.60 | 工業(yè)廠房 |
64 | B13#1101-1 | 172.75 | 工業(yè)廠房 |
65 | B13#1101-2 | 428.49 | 工業(yè)廠房 |
66 | B13#1102 | 305.48 | 工業(yè)廠房 |
67 | B13#1103 | 433.62 | 工業(yè)廠房 |
68 | B13#1104 | 397.74 | 工業(yè)廠房 |
69 | B14#102 | 412.21 | 工業(yè)廠房 |
70 | B14#103 | 416.65 | 工業(yè)廠房 |
71 | B14#204 | 449.65 | 工業(yè)廠房 |
72 | B14#301-1 | 178.14 | 工業(yè)廠房 |
73 | B14#401-1 | 178.14 | 工業(yè)廠房 |
74 | B14#401-2 | 437.65 | 工業(yè)廠房 |
75 | B14#402 | 303.65 | 工業(yè)廠房 |
76 | B14#403 | 435.69 | 工業(yè)廠房 |
77 | B14#404 | 449.89 | 工業(yè)廠房 |
78 | B14#604 | 449.71 | 工業(yè)廠房 |
79 | B14#803 | 435.66 | 工業(yè)廠房 |
80 | B14#902 | 304.17 | 工業(yè)廠房 |
81 | B14#903 | 435.59 | 工業(yè)廠房 |
82 | B14#1004 | 399.06 | 工業(yè)廠房 |
(四)廈門生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期(名稱:廈門醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園)
位置:白佬沙南路1號、2號
經(jīng)營業(yè)態(tài):生物醫(yī)藥相關(guān)企業(yè)
序號 | 棟號及單元號 | 建筑面積 (㎡) | 資產(chǎn)類型 |
1 | A1#101 | 931.05 | 工業(yè)廠房 |
2 | A1#102 | 989.45 | 工業(yè)廠房 |
3 | A1#201 | 1099.51 | 工業(yè)廠房 |
4 | A1#202 | 990.18 | 工業(yè)廠房 |
5 | A1#301 | 1099.51 | 工業(yè)廠房 |
6 | A1#302 | 990.18 | 工業(yè)廠房 |
7 | A1#401 | 1099.51 | 工業(yè)廠房 |
8 | A1#402 | 990.18 | 工業(yè)廠房 |
9 | A1#501 | 1099.51 | 工業(yè)廠房 |
10 | A1#502 | 990.18 | 工業(yè)廠房 |
11 | A1#601 | 1099.51 | 工業(yè)廠房 |
12 | A1#602 | 990.18 | 工業(yè)廠房 |
13 | A1#701 | 1099.08 | 工業(yè)廠房 |
14 | A1#702 | 989.87 | 工業(yè)廠房 |
15 | A1#801 | 1096.58 | 工業(yè)廠房 |
16 | A1#802 | 987.49 | 工業(yè)廠房 |
17 | A2#1層 | 1052.85 | 工業(yè)廠房 |
18 | A2#2層 | 1052.75 | 工業(yè)廠房 |
19 | A2#3層 | 1052.75 | 工業(yè)廠房 |
20 | A2#4層 | 1052.75 | 工業(yè)廠房 |
21 | A2#5層 | 1052.75 | 工業(yè)廠房 |
22 | A2#6層 | 1052.75 | 工業(yè)廠房 |
23 | A2#7層 | 1052.41 | 工業(yè)廠房 |
24 | A2#8層 | 1048.94 | 工業(yè)廠房 |
25 | A3#1層 | 1304.72 | 工業(yè)廠房 |
26 | A3#2層 | 1468.73 | 工業(yè)廠房 |
27 | A3#3層 | 1468.73 | 工業(yè)廠房 |
28 | A3#4層 | 1468.73 | 工業(yè)廠房 |
29 | A3#5層 | 1468.73 | 工業(yè)廠房 |
30 | A3#6層 | 1468.73 | 工業(yè)廠房 |
31 | A3#7層 | 1468.31 | 工業(yè)廠房 |
32 | A3#8層 | 1465.49 | 工業(yè)廠房 |
33 | A4#1層 | 852.09 | 工業(yè)廠房 |
34 | A4#2層 | 899.36 | 工業(yè)廠房 |
35 | A4#3層 | 899.14 | 工業(yè)廠房 |
36 | A4#4層 | 899.14 | 工業(yè)廠房 |
37 | A4#5層 | 896.28 | 工業(yè)廠房 |
38 | A5#1層 | 1019.45 | 工業(yè)廠房 |
39 | A5#2層 | 1063.91 | 工業(yè)廠房 |
40 | A5#3層 | 1063.64 | 工業(yè)廠房 |
41 | A5#4層 | 1063.84 | 工業(yè)廠房 |
42 | A5#5層 | 1060.57 | 工業(yè)廠房 |
43 | A6#1層 | 1019.48 | 工業(yè)廠房 |
44 | A6#2層 | 1063.94 | 工業(yè)廠房 |
45 | A6#3層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
46 | A6#4層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
47 | A6#5層 | 1060.38 | 工業(yè)廠房 |
48 | A7#1層 | 1224.7 | 工業(yè)廠房 |
49 | A7#2層 | 1268.19 | 工業(yè)廠房 |
50 | A7#3層 | 1267.85 | 工業(yè)廠房 |
51 | A7#4層 | 1267.85 | 工業(yè)廠房 |
52 | A7#5層 | 1264.25 | 工業(yè)廠房 |
53 | A8#1層 | 1019.48 | 工業(yè)廠房 |
54 | A8#2層 | 1063.94 | 工業(yè)廠房 |
55 | A8#3層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
56 | A8#4層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
57 | A8#5層 | 1060.38 | 工業(yè)廠房 |
58 | A9#1層 | 1019.48 | 工業(yè)廠房 |
59 | A9#2層 | 1063.94 | 工業(yè)廠房 |
60 | A9#3層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
61 | A9#4層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
62 | A9#5層 | 1060.38 | 工業(yè)廠房 |
63 | A10#1層 | 1019.48 | 工業(yè)廠房 |
64 | A10#2層 | 1063.94 | 工業(yè)廠房 |
65 | A10#3層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
66 | A10#4層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
67 | A10#5層 | 1060.38 | 工業(yè)廠房 |
68 | A11#1層 | 1224.7 | 工業(yè)廠房 |
69 | A11#2層 | 1268.19 | 工業(yè)廠房 |
70 | A11#3層 | 1267.85 | 工業(yè)廠房 |
71 | A11#4層 | 1267.85 | 工業(yè)廠房 |
72 | A11#5層 | 1264.25 | 工業(yè)廠房 |
73 | A12#1層 | 1550.37 | 工業(yè)廠房 |
74 | A12#2層 | 1635.82 | 工業(yè)廠房 |
75 | A12#3層 | 1635.37 | 工業(yè)廠房 |
76 | A12#4層 | 1635.37 | 工業(yè)廠房 |
77 | A12#5層 | 1631.76 | 工業(yè)廠房 |
78 | A13#1層 | 1019.45 | 工業(yè)廠房 |
79 | A13#2層 | 1063.91 | 工業(yè)廠房 |
80 | A13#3層 | 1063.64 | 工業(yè)廠房 |
81 | A13#4層 | 1063.84 | 工業(yè)廠房 |
82 | A13#5層 | 1060.57 | 工業(yè)廠房 |
83 | A14#1層 | 1019.48 | 工業(yè)廠房 |
84 | A14#2層 | 1063.94 | 工業(yè)廠房 |
85 | A14#3層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
86 | A14#4層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
87 | A14#5層 | 1060.38 | 工業(yè)廠房 |
88 | A15#1層 | 861.4 | 工業(yè)廠房 |
89 | A15#2層 | 1067.82 | 工業(yè)廠房 |
90 | A15#3層 | 1067.54 | 工業(yè)廠房 |
91 | A15#4層 | 1067.54 | 工業(yè)廠房 |
92 | A15#5層 | 1064.24 | 工業(yè)廠房 |
93 | B1#1層 | 1430.75 | 工業(yè)廠房 |
94 | B1#2層 | 1441.5 | 工業(yè)廠房 |
95 | B1#3層 | 1441.25 | 工業(yè)廠房 |
96 | B1#4層 | 1441.25 | 工業(yè)廠房 |
97 | B1#5層 | 1436.61 | 工業(yè)廠房 |
98 | B2#4層 | 1445.9 | 工業(yè)廠房 |
99 | B2#5層 | 1441.23 | 工業(yè)廠房 |
100 | B4#1層 | 1019.48 | 工業(yè)廠房 |
101 | B4#2層 | 1063.94 | 工業(yè)廠房 |
102 | B4#3層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
103 | B4#4層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
104 | B4#5層 | 1060.38 | 工業(yè)廠房 |
105 | B5#1層 | 1019.48 | 工業(yè)廠房 |
106 | B5#2層 | 1063.94 | 工業(yè)廠房 |
107 | B5#3層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
108 | B5#4層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
109 | B5#5層 | 1060.38 | 工業(yè)廠房 |
110 | B6#1層 | 852.06 | 工業(yè)廠房 |
111 | B6#2層 | 899.33 | 工業(yè)廠房 |
112 | B6#3層 | 899.15 | 工業(yè)廠房 |
113 | B6#4層 | 899.15 | 工業(yè)廠房 |
114 | B6#5層 | 896.31 | 工業(yè)廠房 |
115 | B7#1層 | 852.09 | 工業(yè)廠房 |
116 | B7#2層 | 899.36 | 工業(yè)廠房 |
117 | B7#3層 | 899.14 | 工業(yè)廠房 |
118 | B7#4層 | 899.14 | 工業(yè)廠房 |
119 | B7#5層 | 896.28 | 工業(yè)廠房 |
120 | B8#1層 | 852.09 | 工業(yè)廠房 |
121 | B8#2層 | 899.36 | 工業(yè)廠房 |
122 | B8#3層 | 899.14 | 工業(yè)廠房 |
123 | B8#4層 | 899.14 | 工業(yè)廠房 |
124 | B8#5層 | 896.28 | 工業(yè)廠房 |
(五)海滄臺資中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園
位置:東孚大道2875號、2877號、2881號、2879號
經(jīng)營業(yè)態(tài):企業(yè)生產(chǎn)(廠房)、倉儲物流(廠房)、貿(mào)易與辦公(辦公樓)等
序號 | 棟號 及單元號 | 建筑面積 (㎡) | 資產(chǎn)類型 |
1 | 8#廠房5F | 2124.8 | 工業(yè)廠房 |
2 | 5#廠房4F西側(cè) | 1635.67 | 工業(yè)廠房 |
3 | 7#廠房1F | 2066.69 | 工業(yè)廠房 |
4 | 12#廠房5F西側(cè) | 2410.28 | 工業(yè)廠房 |
5 | 5#廠房3F西側(cè) | 1635.67 | 工業(yè)廠房 |
6 | 5#物流樓1F之一 | 608.7 | 工業(yè)廠房 |
7 | 5#廠房5F西側(cè) | 1635.67 | 工業(yè)廠房 |
8 | 9#廠房3F南側(cè) | 2134.54 | 工業(yè)廠房 |
9 | 10#廠房5F北側(cè) | 2134.54 | 工業(yè)廠房 |
10 | 12#廠房4F東側(cè) | 2369.49 | 工業(yè)廠房 |
11 | 13#廠房1F西側(cè) | 1700.24 | 工業(yè)廠房 |
12 | 9#10#廠房南側(cè)空地 | 1789.96 | 工業(yè)廠房 |
13 | 6#樓204單元 | 183.98 | 寫字樓 |
14 | 6#樓206單元 | 191.54 | 寫字樓 |
15 | 6#樓208單元 | 346.17 | 寫字樓 |
16 | 6#樓209單元 | 300.6 | 寫字樓 |
17 | 6#樓211單元 | 191.54 | 寫字樓 |
18 | 6#樓213單元 | 183.98 | 寫字樓 |
19 | 6#樓214單元 | 191.54 | 寫字樓 |
20 | 6#樓215單元 | 198.74 | 寫字樓 |
21 | 6#樓216單元 | 300.6 | 寫字樓 |
22 | 6#401、405 | 1048.79 | 寫字樓 |
23 | 6#樓403單元 | 362.46 | 寫字樓 |
24 | 6#樓404單元 | 504.76 | 寫字樓 |
25 | 6#樓408單元 | 543.74 | 寫字樓 |
26 | 6#樓502單元之二 | 169.2 | 寫字樓 |
(六)園區(qū)配套
位置:廈門生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園、中試基地、科創(chuàng)中心、廈門生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期(名稱:廈門醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園)、臺創(chuàng)園
經(jīng)營業(yè)態(tài):園區(qū)配套
序號 | 資產(chǎn) | 面積(㎡)/個數(shù) | 資產(chǎn)類型 | 備注 |
1 | 產(chǎn)業(yè)園屋頂 | -- | 基站 | 用于通信基站建設(shè)、放置通信相關(guān)設(shè)備,具體數(shù)量面積、租期等根據(jù)屆時情況約定。 |
2 | 中試技術(shù)大樓 | -- | 基站 |
3 | 科創(chuàng)中心屋頂 | -- | 基站 |
4 | 臺創(chuàng)園屋面 | -- | 基站 |
5 | 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期屋面 | -- | 基站 |
6 | 產(chǎn)業(yè)園、中試基地、科創(chuàng)園、臺創(chuàng)園、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期地面 | -- | 外賣或快遞柜設(shè)備 | 用于外賣或快遞柜相關(guān)設(shè)備放置,具體數(shù)量面積、租期等根據(jù)屆時情況約定。 |
7 | 興旺廣場地下車位 | 52個 | 車位 | 可單個出租 |
8 | 科創(chuàng)中心地下車位 | 49個 | 車位 |
9 | 中試基地地下車位 | 46個 | 車位 |
10 | 產(chǎn)業(yè)園地下車位 | 351個 | 車位 |
11 | 臺創(chuàng)園6#地下車位 | 84個 | 車位 |
12 | 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期B9#地下車位 | 61個 | 車位 |
13 | 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期電梯廣告位 | -- | 廣告位 | |
14 | 科創(chuàng)中心餐廳 | -- | 餐廳 | |
15 | 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期B9#一、二層 | -- | 餐廳 | |
16 | 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期柜員機 | -- | 柜員機 | |
17 | 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期B9#一、二層 | -- | 便利店 | |
18 | 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期B9#三至七層公寓 | 210間 | 宿舍 | 可單間出租,僅面向園區(qū)企業(yè) |
19 | 臺創(chuàng)園1#717 | 34.09㎡ | 宿舍 | 可單間出租,僅面向園區(qū)企業(yè) |
20 | 臺創(chuàng)園3#518-519 | 68.33㎡ | 宿舍 |
21 | 臺創(chuàng)園4#614 | 40.59㎡ | 宿舍 |
22 | 臺創(chuàng)園3#201-204、218、220-233 | 750.69㎡ | 宿舍 |
23 | 臺創(chuàng)園4#201-211、217-225、231-234 | 974.05㎡ | 宿舍 |
24 | 臺創(chuàng)園1#2#公寓樓二層 | 2614.84㎡ | 店面 | |
25 | 臺創(chuàng)園3#4#公寓樓一層部分 | 1068.07㎡ | 店面 | |
注:園區(qū)配套通信基站場地承租人必須是在中國境內(nèi)依法成立的通信公司,具體數(shù)量面積、租期等根據(jù)屆時情況約定。
二、招租方式:公開招租
三、意向承租人必須提供以下材料
(一)企業(yè)法人及其它機構(gòu)組織:
1.法定代表人本人或持授權(quán)書的被授權(quán)人持身份證原件;
2.營業(yè)執(zhí)照和機構(gòu)組織登記證(復(fù)印件加蓋公章)。
(二)自然
四、公告期:十天
五、其它事項
(一)存在以下情形的不能參加公開招租:
1.拖欠海發(fā)集團(含下屬子公司)及其它海滄區(qū)國企租金尚未償還情形的;
2.與海發(fā)集團(含下屬子公司)及其它海滄區(qū)國企有訴訟或糾紛未解決的;
3.在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上存在不良信用記錄的;
4.被列入失信被執(zhí)行人員名單的。
(二)招租公告有效期:2024年9月20日至2024年12月31日。
