2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段(包)劃分:
序號(hào) | 物料編碼 | 物料描述(參考型號(hào)) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 使用單位 | 備注 |
1 | 12816148 | 平衡閥\80235412004\掘錨一體機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 布爾臺(tái)煤礦 | |
2 | 12631787 | 水冷卻器\80242030029\掘錨機(jī)\EJM270/4-2(G)\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 補(bǔ)連塔煤礦 | |
3 | 12856444 | 調(diào)速閥\80235320011\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 4 | 件 | 布爾臺(tái)煤礦 | |
4 | 12856230 | 梭閥\80235042301\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 布爾臺(tái)煤礦 | |
5 | 12816147 | 平衡閥\80235410028\掘錨一體機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 布爾臺(tái)煤礦 | |
6 | 12816147 | 平衡閥\80235410028\掘錨一體機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 設(shè)備維修中心 | |
7 | 12766749 | 平衡閥\80235410059\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 布爾臺(tái)煤礦 | |
8 | 12856454 | 浮動(dòng)密封\82003000011\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
9 | 12816147 | 平衡閥\80235410028\掘錨一體機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 設(shè)備維修中心 | |
10 | 12766749 | 平衡閥\80235410059\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 寸草塔二礦 | |
11 | 12816147 | 平衡閥\80235410028\掘錨一體機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 寸草塔二礦 | |
12 | 12855764 | 串并聯(lián)切換閥組\47435403110000\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
13 | 12856210 | 節(jié)流閥\80235312311\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
14 | 12856233 | 順序閥\80235453801\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
15 | 12856220 | 單向閥\80235454518\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
16 | 12855756 | 平衡閥\47435403220000\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
17 | 12856447 | 溢流閥\80235229302\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
18 | 12856229 | 立式止回閥\80236061305\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
19 | 12855754 | 電磁換向閥\47435403260000\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
20 | 12855761 | 刮板張緊閥組\47435403160000\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
21 | 12855770 | 大臂平衡閥\47435403020000\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
22 | 12855745 | 主油泵出口閥塊\47005702030010\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦 | |
23 | 12856444 | 調(diào)速閥\80235320011\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
24 | 12766749 | 平衡閥\80235410059\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
25 | 12816147 | 平衡閥\80235410028\掘錨一體機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
26 | 12816148 | 平衡閥\80235412004\掘錨一體機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
27 | 12855748 | 自鎖閥塊\47005702120010\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
28 | 12855774 | 行走臂架多路閥\47435402010000\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
29 | 12856223 | 溢流閥\80235450034\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
30 | 12856228 | 梭閥\80235453605\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
31 | 12855753 | 梭閥組\47435403270000\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
32 | 12855769 | 支腿平衡閥\47435403030000\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
33 | 12856235 | 換向閥\80235450042\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
34 | 12856227 | 立式止回閥\80236061306\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
35 | 12855762 | 反饋控制閥組\47435403150000\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
36 | 12855751 | 溢流閥組\47435403240000\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
37 | 12856452 | 減壓閥\80236070008\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
38 | 12856231 | 減壓閥\80235210064\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
39 | 12856212 | 立式止回閥\80236060047\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
40 | 12855747 | 單向閥\80235011104\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
41 | 12855766 | 掏槽平衡閥\47435403060000\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
42 | 12856213 | 輔助多路閥\47435402020000\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
43 | 12856451 | 梭閥\80235453609\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
44 | 12856230 | 梭閥\80235042301\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
45 | 12856215 | 單向閥\80235453115\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
46 | 12855749 | 立式止回閥\80236060045\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
47 | 12855757 | 行走平衡閥組\47435403210000\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
48 | 12856209 | 液壓鎖\47435403070000\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 5 | 件 | 各礦 | |
49 | 12856449 | 換向閥\80235450038\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
50 | 12856226 | 單向閥\80235453113\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
51 | 12855760 | 主油泵出口閥組\47435403170000\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
52 | 12828132 | 變量柱塞泵\80231010059\MZHB5-1500/25(D)\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦 | |
53 | 12856224 | 溢流閥\80235453433\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
54 | 12856446 | 邏輯閥\80235190009\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
55 | 12856222 | 減壓閥\80235453401\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
56 | 12856225 | 梭閥\80235453602\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
57 | 12855752 | 液控單向閥\47436001080000\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
58 | 12855768 | 滾筒平衡閥\47435403040000\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
59 | 12856236 | 節(jié)流閥\80235312301\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
60 | 12856219 | 單向閥\80235453155\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
61 | 12856208 | 浮動(dòng)補(bǔ)油閥組\47435403120000\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
62 | 12855759 | 回油閥組\47435403180000\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
63 | 12856234 | 單向閥\80235010030\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
64 | 12856214 | 單向閥\80235450126\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
65 | 12856211 | 截止閥\80236042103\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
66 | 12856443 | 邏輯閥\80235450081\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
67 | 12855763 | 行走控制閥組\47435403140000\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
68 | 12855771 | 三聯(lián)多路閥\47435402110000\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
69 | 12855746 | 回油閥塊\47005702060010\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
70 | 12855765 | 平衡閥\47435403080000\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 5 | 件 | 各礦 | |
71 | 12855773 | 錨桿機(jī)多路閥\47435402030000\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
72 | 12856448 | 溢流閥\80235221302\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
73 | 12856232 | 溢流閥\80235453436\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
74 | 12856216 | 單向閥\80235010034\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
75 | 12855750 | 控制閥組\47435403010000\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
76 | 12855758 | 自鎖閥組\47435403200000\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 3 | 件 | 各礦 | |
77 | 12855767 | 平衡閥\47435403050000\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
78 | 12856445 | 平衡閥\80235450134\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
79 | 12856221 | 手動(dòng)換向閥\80235130018\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
80 | 12856217 | 單向閥\80235453110\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
81 | 12856218 | 單向閥\80235010059\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
82 | 12855755 | 平衡閥\47435403230000\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
83 | 12855148 | 比例多路閥\80235430139\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦 | |
84 | 12828133 | 變量柱塞泵\80231011214\MZHB5-1500/25(D)\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦 | |
85 | 12828144 | 減壓閥\80236070006\MZHB5-1500/25(D)\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
86 | 12828155 | 齒輪泵\80231030008\MZHB5-1500/25(D)\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
87 | 12827970 | 手動(dòng)換向閥\80235130017\DWZY1000/1500\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
88 | 12855248 | 潤(rùn)滑泵\47436002010000\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
89 | 12855205 | 同步馬達(dá)\47435406050000\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
90 | 12855145 | 雙聯(lián)多路閥裝配\47435402100000\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦 | |
91 | 12855144 | 比例多路閥\80235430141\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦 | |
92 | 12855143 | 比例多路閥\80235431205\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦 | |
93 | 12743820 | 閥塊\47140707030050\掘錨機(jī)\EJM270/4-2(J)\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
94 | 12855772 | 多路閥\47435402060000\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 各礦 | |
95 | 12766755 | 平衡閥\80235453502\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 8 | 件 | 各礦 | |
96 | 12766733 | 齒輪泵\82003000003\掘錨機(jī)\EJM540/4-2\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 各礦 | |
97 | 12386364 | 電磁閥\80235199221\掘錨機(jī)\EJM270/4-2\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 補(bǔ)連塔煤礦 | |
98 | 12386364 | 電磁閥\80235199221\掘錨機(jī)\EJM270/4-2\國(guó)產(chǎn) | 4 | 件 | 補(bǔ)連塔煤礦 |
①交貨
②交貨期:合同簽訂后120天內(nèi)到貨。
③付款方式:貨到驗(yàn)收合格掛賬后付合同金額的90%,待質(zhì)保期滿(mǎn)無(wú)質(zhì)量或履行無(wú)爭(zhēng)議時(shí)付剩余價(jià)款。
2.2 其他:/
3.投標(biāo)人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績(jī)要求:
資質(zhì)要求:投標(biāo)人須為依法注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
財(cái)務(wù)要求:/
業(yè)績(jī)要求:2019年7月至發(fā)布招標(biāo)公告之日前(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)),投標(biāo)人須至少提供采掘設(shè)備液壓件的銷(xiāo)售合同業(yè)績(jī)2份,投標(biāo)人須提供能證明本次業(yè)績(jī)要求的合同及對(duì)應(yīng)每份合同的任意1張發(fā)票掃描件,發(fā)票開(kāi)具截止時(shí)間須為招標(biāo)公告發(fā)布之日前 2 個(gè)月(發(fā)票開(kāi)具日期須在2024年5月24日(不含)前),合同掃描件須至少包含合同買(mǎi)賣(mài)雙方蓋章頁(yè)、合同簽訂日期、物資名稱(chēng)型號(hào)或關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)等信息;發(fā)票須包含發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期、不含稅金額等信息,每張發(fā)票清晰可辨且須與國(guó)家稅務(wù)總局全國(guó)增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)查驗(yàn)結(jié)果一致,否則按無(wú)效認(rèn)定。
信譽(yù)要求:/
其他要求:/
3.2 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本項(xiàng)目接受制造商或經(jīng)銷(xiāo)商或代理商投標(biāo)。
4.
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢(xún)電話(huà):010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
備注:欲購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
發(fā)布編輯:chnenergybidd