中國安能一局內(nèi)蒙古華電騰格里基地100萬千瓦光伏發(fā)電一期工程II標(biāo)段EPC總承包升壓站電纜采購項目招標(biāo)公告
(項目編號:AN1J-HW-YJ-JCZX-2024-189)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目中國安能一局內(nèi)蒙古華電騰格里基地100萬千瓦光伏發(fā)電一期工程II標(biāo)段EPC總承包升壓站電纜采購項目。 根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)以及《中國安能建設(shè)集團 采購管理規(guī)定(試行)》等有關(guān)規(guī)定,該項目已具備自主招標(biāo)條件,現(xiàn)對本項目進行自主公開招標(biāo)。
2.項目概況和招標(biāo)范圍
2.1 項目概況:工程項目位于內(nèi)蒙古阿拉善盟左旗巴彥浩特鎮(zhèn)境內(nèi)。
2.2 招標(biāo)范圍:根據(jù)施工進度安排,擬選擇一家供應(yīng)商提供以下貨物。
序號 名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 招標(biāo)含稅控制單價(元) 招標(biāo)含稅控制總價(元) 備注
1 中壓電纜 ZB-YJY23-26/35-3×95 m 1000.00 363.92 363921.74
2 中壓電纜 ZB-YJY23-26/35-3×120 m 350.00 431.20 150920.00
3 中壓電纜 ZB-YJY23-26/35-3×150 m 2000.00 505.77 1011530.43
4 中壓電纜 ZB-YJY23-26/35-3×240 m 1400.00 751.78 1052495.65
5 中壓電纜 ZB-YJY23-26/35-3×300 m 200.00 918.04 183608.70
6 中壓電纜 ZB-YJY23-26/35-3×400 m 600.00 1142.00 685200.00
7 中壓電纜 ZA-YJY63-26/35-1×300 m 400.00 304.17 121666.09
8 中壓電纜 ZB-YJY23-8.7/15-3×300 m 200.00 804.48 160895.65
9 低壓電纜 ZB-YJY23-0.6/1kV-3×4 m 800.00 11.87 9495.65
10 低壓電纜 ZB-YJY23-0.6/1kV-3×6 m 360.00 16.94 6098.09
11 低壓電纜 ZB-YJY23-0.6/1kV-3×10 m 500.00 28.03 14013.04
12 低壓電纜 ZB-YJY23-0.6/1kV-3×16 m 140.00 43.04 6026.09
13 低壓電纜 ZB-YJY23-0.6/1kV-3x35+1x16 m 180.00 105.77 19039.30
14 低壓電纜 ZB-YJY23-0.6/1kV-4x25+1x16 m 200.00 103.59 20718.26
15 低壓電纜 ZB-YJY23-0.6/1kV-4x35+1x16 m 200.00 136.90 27379.13
16 低壓電纜 ZB-YJY23-0.6/1kV-4×50+1×25 m 500.00 185.49 92743.48
17 低壓電纜 ZB-YJY23-0.6/1kV-4x70+1x35 m 500.00 271.62 135808.70
18 低壓電纜 ZB-YJY23-0.6/1kV-4×95+1×50 m 500.00 372.03 186013.04
19 低壓電纜 ZB-YJY23-0.6/1kV-4x120+1x70 m 500.00 454.02 227008.70
20 低壓電纜 ZB-YJY23-0.6/1kV-4x150+1x70 m 300.00 549.31 164793.91
21 低壓電纜 ZB-YJY23-0.6/1kV-4×185+1×95 m 200.00 687.61 137521.74
22 低壓電纜 ZB-YJY23-0.6/1kV-4×240+1×120 m 200.00 893.07 178613.91
23 低壓電纜 ZB-YJY23-0.6/1kV-4x300+1x150 m 500.00 1123.91 561956.52
24 低壓電纜 ZB-YJY23-0.6/1kV-5×4 m 500.00 18.93 9465.22
25 低壓電纜 ZB-YJY23-0.6/1kV-5×6 m 500.00 27.32 13660.87
26 低壓電纜 ZB-YJY23-0.6/1kV-5x10 m 200.00 45.61 9121.74
27 低壓電纜 ZB-YJY23-0.6/1kV-5x16 m 200.00 69.89 13977.39
28 低壓電纜 ZB-YJY23-0.6/1kV-5×25 m 500.00 110.90 55447.83
29 低壓電纜 ZB-YJY23-0.6/1kV-5×35 m 500.00 152.23 76113.04
30 低壓電纜 WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x150+1x70 m 500.00 549.31 274656.52
31 低壓電纜 WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x185+1x95 m 200.00 687.61 137521.74
32 低壓電纜 WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x240+1x120 m 200.00 893.07 178613.91
33 低壓電纜 WDZB-YJY-0.6/1kV-3x2.5 m 500.00 7.16 3578.26
34 低壓電纜 WDZB-YJY-0.6/1kV-3x4 m 500.00 10.80 5400.00
35 低壓電纜 WDZB-YJY-0.6/1kV-3x6 m 500.00 15.77 7886.96
36 低壓電纜 WDZB-YJY-0.6/1kV-4x4 m 200.00 14.23 2846.96
37 低壓電纜 WDZB-YJY-0.6/1kV-4x6 m 200.00 20.86 4172.17
38 低壓電纜 WDZB-YJY-0.6/1kV-4x10 m 500.00 34.97 17486.96
39 低壓電纜 WDZB-YJY-0.6/1kV-5x4 m 500.00 17.68 8839.13
40 低壓電纜 WDZB-YJY-0.6/1kV-5x6 m 500.00 25.94 12969.57
41 低壓電纜 WDZB-YJY-0.6/1kV-5x10 m 200.00 43.55 8709.57
42 低壓電纜 WDZB-YJY-0.6/1kV-5x16 m 500.00 67.97 33982.61
43 低壓電纜 WDZB-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16 m 500.00 100.44 50221.74
44 低壓電纜 WDZB-YJY-0.6/1kV-4x50+1x25 m 500.00 181.04 90521.74
45 低壓電纜 WDZB-YJY-0.6/1kV-4x70+1x35 m 500.00 262.57 131282.61
46 低壓電纜 WDZBN-YJY-0.6/1kV-3×2.5 m 500.00 8.28 4139.13
47 低壓電纜 WDZBN-YJY-0.6/1kV-3×4 m 500.00 12.43 6213.04
48 低壓電纜 WDZBN-YJY-0.6/1kV-3×6 m 500.00 17.54 8769.57
49 低壓電纜 WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3×10 m 500.00 30.70 15347.83
50 低壓電纜 WDZBN-YJY23-0.6/1kV-5×10 m 500.00 50.31 25156.52
51 低壓電纜 WDZBN-YJY23-0.6/1kV-5×16 m 500.00 77.01 38504.35
52 低壓電纜 WDZBN-YJY23-0.6/1kV-5×25 m 500.00 117.73 58865.22
53 低壓電纜 WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3×10 m 500.00 30.70 15347.83
54 低壓電纜 WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4x25+1x16 m 500.00 109.37 54686.96
55 低壓電纜 WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4x95+1x50 m 500.00 381.57 190782.61
56 低壓電纜 WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4x50+1x25 m 500.00 194.03 97017.39
57 低壓電纜 WDZBN-YJY23-0.6/1kV-5×16 m 500.00 77.01 38504.35
58 低壓電纜 WDZBN-YJY23-0.6/1kV-5x10 m 500.00 50.31 25156.52
59 低壓電纜 ZBN-YJY23-0.6/1kV-3x10 m 500.00 30.84 15421.74
60 低壓電纜 ZBN-YJY23-0.6/1kV-3x16 m 500.00 46.92 23460.87
61 低壓電纜 ZBN-YJY23-0.6/1kV-5x10 m 500.00 50.56 25278.26
62 低壓電纜 ZBN-YJY23-0.6/1kV-5x16 m 500.00 77.39 38695.65
63 低壓電纜 ZBN-YJY23-0.6/1kV-4x25+1x16 m 500.00 109.91 54956.52
64 低壓電纜 WDZBN-BYJ-450/750V-1x2.5 m 500.00 2.32 1160.87
65 低壓電纜 WDZB-BYJ-450/750V-1x2.5 m 500.00 2.10 1047.83
66 低壓電纜 WDZB-BYJ-450/750V-1x4 m 500.00 3.27 1634.78
67 低壓電纜 WDZB-BYJ-450/750V-1x6 m 500.00 4.80 2400.00
68 低壓電纜 WDZB-BYJ-450/750V-1x16 m 500.00 13.25 6626.09
69 低壓電纜 WDZBN-RYJS-2*1.5 m 500.00 2.93 1465.22
70 低壓電纜 WDZBN-RYJS-2*1.0 m 500.00 2.03 1013.04
71 低壓電纜 WDZBN-BYJ-450/750V-1*1.5 m 500.00 1.50 747.83
72 低壓電纜 WDZBN-BYJ-450/750V-1*2.5 m 500.00 2.32 1160.87
73 低壓電纜 WDZBN-KVVP22-450/750V-1×1.5 m 500.00 23.75 11873.91
74 低壓電纜 WDZBN-RVSP-2*1.5 m 500.00 6.74 3369.57
75 低壓電纜 WDZBN-BVR-450/750V-1×16 m 500.00 14.04 7021.74
76 二次電纜 ZR-KYJYP2-23-4×2.5 m 19500.00 13.58 264860.87
77 二次電纜 ZR-KYJYP2-23-4×4 m 28000.00 19.27 539547.83
78 二次電纜 ZR-KYJYP2-23-7×2.5 m 10000.00 21.00 210000.00
79 二次電纜 ZR-KYJYP2-23-7×4 m 3000.00 31.08 93234.78
80 二次電纜 ZR-KYJYP2-23-10×2.5 m 5000.00 29.49 147434.78
81 二次電纜 ZR-KYJYP2-23-14×2.5 m 4700.00 39.00 183300.00
82 二次電纜 ZRC-DJYPVP22-2×2×1.5 m 400.00 18.49 7394.78
83 二次電纜 WDZ-YJY23 3×4 m 700.00 11.87 8308.70
84 二次電纜 WDZ-YJY23 5×6 m 600.00 27.32 16393.04
85 二次電纜 NH-VVP22-2×4 m 6000.00 10.83 64956.52
86 二次電纜 NH-VVP22-2×6 m 1300.00 15.00 19500.00
87 二次電纜 NH-VVP22-3×4 m 1400.00 15.61 21852.17
88 二次電纜 NH-VVP22-3×10 m 500.00 36.30 18147.83
合計 9034701.77
說明:本表計劃數(shù)量僅供作投標(biāo)參考,具體供應(yīng)數(shù)量根據(jù)項目施工實際需求確定。競標(biāo)材料實際供貨數(shù)量與競標(biāo)數(shù)量發(fā)生偏差時,投標(biāo)人應(yīng)予接受,并不得以此作為調(diào)價和索賠依據(jù)。投標(biāo)人不生產(chǎn)的電纜可提供其他品牌的電纜,非自產(chǎn)電纜,質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不應(yīng)低于自產(chǎn)電纜的質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
2.3.計量方式:根據(jù)貨物實際情況按【長度】計量,最終數(shù)額以甲方計量為準(zhǔn)。
2.4.第一批交貨時間應(yīng)在甲方發(fā)出發(fā)貨通知單后12日內(nèi)到達,數(shù)量以甲方發(fā)貨通知單數(shù)量為準(zhǔn)。
2.5項目含稅采購預(yù)算9034701.77元。投標(biāo)總價超控制價的將否決其投標(biāo),允許合理的不平衡報價,如出現(xiàn)遠超市場價格水平的不合理單項報價,被評審小組認定為惡意不平衡報價的,將否決其投標(biāo)。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1投標(biāo)人為中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的獨立企業(yè)法人或非法人組織,具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任能力,具有獨立訂立合同的權(quán)利;營業(yè)執(zhí)照為存續(xù)營業(yè)狀態(tài)且正常營業(yè);
3.2與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加投標(biāo)。單位負責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項目投標(biāo);
3.3投標(biāo)人在近年內(nèi)(2021年1月1日至投標(biāo)截止日)沒有騙取中標(biāo)、嚴(yán)重違約事件;投標(biāo)人在近年內(nèi)(2021年1月1日至投標(biāo)截止日)未發(fā)生較大及以上質(zhì)量、安全責(zé)任事故。投標(biāo)人沒有處于被責(zé)令停業(yè),財產(chǎn)被凍結(jié)、接管,破產(chǎn)狀態(tài);
3.4投標(biāo)人不得被市場監(jiān)督管理機關(guān)在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http:// )中列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(在評標(biāo)期間尚未解除的);
3.5投標(biāo)人不得在“信用中國”網(wǎng)站 被列入“失信被執(zhí)行人名單”(在評標(biāo)期間尚未解除的);
3.6本次投標(biāo)人的資質(zhì)審查均采用資格后審的方式;
3.7本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體形式投標(biāo),投標(biāo)人為制造廠商的,必須合法生產(chǎn)經(jīng)營,如違法生產(chǎn)經(jīng)營,一經(jīng)查實,將否決其投標(biāo);投標(biāo)人為經(jīng)銷商的,應(yīng)提供廠家相關(guān)銷售授權(quán)文件或銷售協(xié)議等文件;對同一品牌、規(guī)格型號的物資材料,如果制造廠家和其授權(quán)經(jīng)銷商同時投標(biāo)的,經(jīng)銷商的投標(biāo)無效。
3.8按照招標(biāo)公告要求獲取招標(biāo)文件。
4.
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在 招標(biāo)會員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)及商務(wù)信息服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,
招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細內(nèi)容為準(zhǔn)。
編輯:china-an
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在 招標(biāo)會員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)及商務(wù)信息服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,
招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細內(nèi)容為準(zhǔn)。
編輯:china-an