第一章 公開(kāi)招標(biāo)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng)為:化工工程焦化公司搗固焦項(xiàng)目固液體加藥、化學(xué)清洗及附屬設(shè)備采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo),項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào)為:CEZB240105548, 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)內(nèi)資格后審公開(kāi)招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段(包)劃分:煤焦化 360萬(wàn)噸/年搗固焦項(xiàng)目是貫徹落實(shí)推動(dòng)煤炭高端化、多元化、綠色化發(fā)展理念,是承載煤焦化 布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)升級(jí)的重點(diǎn)項(xiàng)目,也是煤焦化 推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需求。此招標(biāo)項(xiàng)目為神華工程技術(shù) 承接的焦化公司360萬(wàn)噸/年搗固焦項(xiàng)目(一期160萬(wàn)噸/年)煉焦系統(tǒng)EPC工程固液體加藥、化學(xué)清洗及附屬設(shè)備采購(gòu)。
2.1.1投標(biāo)方供貨范圍為焦化公司360萬(wàn)噸/年搗固焦項(xiàng)目(一期160萬(wàn)噸/年)煉焦系統(tǒng)EPC工程裝配完整的固液體加藥、化學(xué)清洗及附屬設(shè)備(除土建設(shè)施外,所有設(shè)備本體有效和安全運(yùn)行所必需的連接管線(xiàn)、閥門(mén)、管配件、就地儀表、控制系統(tǒng)和電控柜,安裝時(shí)的備品備件等,應(yīng)保證設(shè)備在安裝、運(yùn)行時(shí)不另外需要配件),詳見(jiàn)下表(同時(shí)供貨范圍內(nèi)的設(shè)備配置及技術(shù)要求需滿(mǎn)足招標(biāo)文件第五章供貨要求中的第6章節(jié))。
序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 |
一 | 液體加藥 | |||
1 | 除氰劑投加系統(tǒng) | |||
1.1 | 除氰劑計(jì)量泵910-P-0307A/B | Q=100L/h;H=30m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 2臺(tái) | 1用1備 |
2 | PFS投加系統(tǒng) | |||
2.1 | PFS儲(chǔ)罐 910-D-2502 | 有效容積30m3; 材質(zhì):加厚PE; 自帶遠(yuǎn)傳磁翻板液位計(jì)、爬梯、護(hù)欄、頂部檢修平臺(tái); 平臺(tái)、爬梯踏板材質(zhì):熱鍍鋅鋼格柵; | 1臺(tái) | |
2.2 | PFS加藥裝置 910-PU-2502 | |||
2.2.1 | 一級(jí)高密PFS計(jì)量泵 910-PU-2502-P01A/B | Q=140L/h;H=30m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 2臺(tái) | 1用1備 |
2.2.2 | 二級(jí)高密PFS計(jì)量泵 910-PU-2502-P02A/B/C | Q=40L/h;H=30m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 3臺(tái) | 2用1備 |
2.2.3 | 管式超濾軟化PFS計(jì)量泵910-PU-2502-P03A/B | Q=90L/h;H=30m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 2臺(tái) | 1用1備 |
2.4 | PFS卸料泵 910-P-2502A/B | Q=15m3/h;H=15m;離心泵 過(guò)流材質(zhì):氟塑料 | 2臺(tái) | 1用1備 |
3 | 乙酸鈉投加系統(tǒng) | |||
3.1 | 乙酸鈉儲(chǔ)罐 910-D-2501 | 有效容積30m3; 材質(zhì):加厚PE; 自帶遠(yuǎn)傳磁翻板液位計(jì)、爬梯、護(hù)欄、頂部檢修平臺(tái); 平臺(tái)、爬梯踏板材質(zhì):熱鍍鋅鋼格柵; | 1臺(tái) | |
3.2 | 二段缺氧乙酸鈉投加泵910-P-2503A/B | Q=3m3/h;H=30m;變頻離心泵; 過(guò)流材質(zhì):氟塑料 | 2臺(tái) | 1用1備 |
3.3 | 乙酸鈉卸料泵910-P-2501A/B | Q=15m3/h;H=15m;離心泵 過(guò)流材質(zhì):氟塑料 | 2臺(tái) | 1用1備 |
4 | 液堿投加系統(tǒng) | |||
4.1 | 液堿儲(chǔ)罐910-D-2704A/B | 氫氧化鈉濃度45%; 有效容積:30m3;壁厚不小于10mm; 儲(chǔ)罐直徑不大于3400mm; 儲(chǔ)罐材質(zhì):碳鋼;室外安裝; 自帶熱水伴熱內(nèi)盤(pán)管(材質(zhì)S30408)、支架、爬梯、護(hù)欄、頂部檢修平臺(tái); 平臺(tái)、爬梯踏板材質(zhì):熱鍍鋅鋼格柵; | 2臺(tái) | |
4.2 | 液堿轉(zhuǎn)輸泵910-P-2703A/B | Q=15m3/h;H=20m;離心泵; 過(guò)流材質(zhì):SS304; | 2臺(tái) | 1用1備 |
4.3 | 液堿加藥裝置910-PU-2702 | |||
4.3.1 | 臭氧液堿計(jì)量泵910-PU-2702-P01A/B/C | Q=100L/h;H=30m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 3臺(tái) | 2用1備 |
4.3.2 | 一級(jí)高密液堿計(jì)量泵910-PU-2702-P02A/B/C | Q=330L/h;H=30m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 3臺(tái) | 2用1備 |
4.3.3 | 二級(jí)高密液堿計(jì)量泵1 910-PU-2702-P03A/B/C | Q=55L/h;H=30m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 3臺(tái) | 2用1備 |
4.3.4 | 二級(jí)高密液堿計(jì)量泵2 910-PU-2702-P04A/B/C | Q=85L/h;H=30m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 3臺(tái) | 2用1備 |
4.3.5 | 酸霧吸收器液堿計(jì)量泵1 910-PU-2702-P05 | Q=100L/h;H=30m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 1臺(tái) | |
4.4 | 氫氧化鈉加藥裝置910-PU-2005 | |||
4.4.1 | 氫氧化鈉加藥桶910-T-2007 | 計(jì)量箱有效容積:4m3; 材質(zhì):加厚PE; 自帶遠(yuǎn)傳磁翻板液位計(jì); | 1臺(tái) | |
4.4.2 | 一級(jí)反滲透進(jìn)水氫氧化鈉加藥泵910-P-2017A/B | Q=18L/h;H=55m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 2臺(tái) | 1用1備 |
4.4.3 | 二級(jí)反滲透進(jìn)水氫氧化鈉加藥泵910-P-2018A/B | Q=7L/h;H=55m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 2臺(tái) | 1用1備 |
4.4.4 | 管式膜化學(xué)清洗氫氧化鈉加藥泵910-P-2019A/B | Q=85L/h;H=30m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 2臺(tái) | 1用1備 |
4.4.5 | 管式膜2#加藥池氫氧化鈉加藥泵910-P-2020A/B | Q=77L/h;H=30m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 2臺(tái) | 1用1備 |
4.4.6 | 管式膜4#加藥池氫氧化鈉加藥泵910-P-2021A/B | Q=50L/h;H=30m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 2臺(tái) | 1用1備 |
4.4.7 | 一級(jí)納濾進(jìn)水氫氧化鈉加藥泵910-P-2022A/B | Q=70L/h;H=30m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 2臺(tái) | 1用1備 |
4.4.8 | 酸酸霧吸收器氫氧化鈉加藥泵910-P-2023A/B | Q=100L/h;H=30m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 2臺(tái) | 1用1備 |
4.5 | 離子交換再生氫氧化鈉計(jì)量箱 910-T-2008 | 有效容積:3m3; 材質(zhì):加厚PE; 配套DN65氫氧化鈉噴射器(910-Y-2002); 自帶遠(yuǎn)傳磁翻板液位計(jì) | 1臺(tái) | |
4.6 | 酸堿廢水池氫氧化鈉加泵910-P-2029A/B | Q=100L/h;H=20m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 2臺(tái) | 1用1備 |
5 | 硫酸投加系統(tǒng) | |||
5.1 | 硫酸儲(chǔ)罐 910-D-2701 | 有效容積:20m3;壁厚不小于10mm; 儲(chǔ)罐直徑不大于2800mm; 材質(zhì):不銹鋼SS304;室外安裝; 自帶遠(yuǎn)傳磁翻板液位計(jì)、呼吸干燥器910-DR-2701(含填料)、爬梯、護(hù)欄、頂部檢修平臺(tái)。 平臺(tái)、爬梯踏板材質(zhì):熱鍍鋅鋼格柵; | 1臺(tái) | |
5.2 | 硫酸加藥裝置910-PU-2701 | |||
5.2.1 | 一級(jí)高密硫酸計(jì)量泵910-PU-2701-P01A/B | Q=140L/h;H=30m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVDF; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 2臺(tái) | 1用1備 |
5.2.2 | 二級(jí)高密硫酸計(jì)量泵 910-PU-2701-P02A/B | Q=40L/h;H=30m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVDF; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 2臺(tái) | 1用1備 |
5.2.3 | 管式超濾硫酸計(jì)量泵910-PU-2701-P03A/B | Q=30L/h;H=30m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVDF; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 2臺(tái) | 1用1備 |
5.2.4 | 離子交換計(jì)量泵910-PU-2701-P04A/B | Q=100L/h;H=30m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVDF; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 2臺(tái) | 1用1備 |
6 | 鹽酸投加系統(tǒng) | |||
6.1 | 鹽酸儲(chǔ)罐910-D-2702A/B | 有效容積:30m3; 儲(chǔ)罐直徑不大于3400mm; 材質(zhì):玻璃鋼;室外安裝; 配套接閃器及引下裝置,接閃器采用?12熱鍍鋅圓鋼,鹽酸儲(chǔ)罐頂部敷設(shè)一圈。 接閃器高出設(shè)備最高處150mm。 沿罐體對(duì)角方向設(shè)置兩根-25*4熱鍍鋅扁鋼做為引下裝置,引下裝置上端與罐頂接閃帶可靠連接。 配套酸霧吸收器910-D-2703(材質(zhì)玻璃鋼); 配呼吸閥; 自帶遠(yuǎn)傳磁翻板液位計(jì)、爬梯、護(hù)欄、頂部檢修平臺(tái); 平臺(tái)、爬梯踏板材質(zhì):熱鍍鋅鋼格柵; | 2臺(tái) | |
6.2 | 鹽酸卸料泵910-P-2701A/B | Q=30m3/h;H=15m;離心泵 過(guò)流材質(zhì):氟塑料 | 2臺(tái) | 1用1備 |
6.3 | 鹽酸轉(zhuǎn)輸泵910-P-2702A/B | Q=15m3/h;H=20m;離心泵 過(guò)流材質(zhì):氟塑料 | 2臺(tái) | 1用1備 |
6.4 | 鹽酸加藥裝置910-PU-2004 | |||
6.4.1 | 鹽酸加藥桶910-T-2004 | 計(jì)量箱有效容積:4m3; 材質(zhì):加厚PE; 配套酸霧吸收器(910-T-2005,材質(zhì)玻璃鋼); 自帶遠(yuǎn)傳磁翻板液位計(jì)、爬梯、護(hù)欄、頂部檢修平臺(tái); 平臺(tái)、爬梯踏板材質(zhì):熱鍍鋅鋼格柵; | 1臺(tái) | |
6.4.2 | 管式膜軟化鹽酸加藥泵 910-P-2013A/B | Q=45L/h;H=30m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 2臺(tái) | 1用1備 |
6.4.3 | 管式膜化學(xué)清洗鹽酸加藥泵910-P-2014A/B | Q=120L/h;H=30m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 2臺(tái) | 1用1備 |
6.4.4 | 一級(jí)浸沒(méi)式超濾反洗鹽酸加藥泵910-P-2015A/B | Q=1100L/h;H=30m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 2臺(tái) | 1用1備 |
6.4.5 | 二級(jí)浸沒(méi)式超濾反洗鹽酸加藥泵910-P-2016A/B | Q=750L/h;H=30m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 2臺(tái) | 1用1備 |
6.5 | 離子交換再生鹽酸計(jì)量箱 910-T-2006 | 計(jì)量箱有效容積:3m3; 材質(zhì):玻璃鋼; 配套DN65鹽酸噴射器(910-Y-2001); | 2臺(tái) | 1用1備 |
6.6 | 酸堿廢水池鹽酸加藥泵910-P-2029A/B | Q=100L/h;H=20m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 2臺(tái) | 1用1備 |
7 | 雙氧水投加系統(tǒng) | |||
7.1 | 雙氧水中間儲(chǔ)罐910-D-1206 | 有效容積:2.5m3; 316L; 配呼吸閥; 自帶遠(yuǎn)傳磁翻板液位計(jì)、爬梯、護(hù)欄、頂部檢修平臺(tái); 平臺(tái)、爬梯踏板材質(zhì):熱鍍鋅鋼格柵; | 1臺(tái) | |
7.2 | 雙氧水卸料泵910-P-1206A/B | Q=2000L/h;H=10m;機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)316L; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 2臺(tái) | 1用1備 |
7.3 | 雙氧水投加泵910-P-1204A/B/C | Q=50L/h;H=30m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)316L; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 3臺(tái) | 2用1備 |
8 | 次氯酸鈉投加系統(tǒng) | |||
8.1 | 次氯酸鈉卸車(chē)泵910-P-2028A/B | Q=10m3/h;H=15m;離心泵 過(guò)流材質(zhì):氟塑料 | 2臺(tái) | 1用1備 |
8.2 | 次氯酸鈉加藥裝置910-PU-2006 | |||
8.2.1 | 次氯酸鈉加藥桶910-T-2009 | 計(jì)量箱有效容積:10m3;直徑不大于2.5m; 材質(zhì):加厚PE(深色,防止見(jiàn)光分解); 自帶遠(yuǎn)傳磁翻板液位計(jì)、爬梯、護(hù)欄、頂部檢修平臺(tái); 平臺(tái)、爬梯踏板材質(zhì):熱鍍鋅鋼格柵; | 1臺(tái) | |
8.2.2 | 一級(jí)浸沒(méi)超濾反洗次氯酸鈉加藥泵910-P-2025A/B | Q=1500L/h;H=35m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 2臺(tái) | 1用1備 |
8.2.3 | 二級(jí)浸沒(méi)超濾反洗次氯酸鈉加藥泵910-P-2026A/B | Q=1000L/h;H=35m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 2臺(tái) | 1用1備 |
8.2.4 | 管式膜化學(xué)清洗次氯酸鈉加藥泵910-P-2027A/B | Q=10L/h;H=30m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 2臺(tái) | 1用1備 |
8.2.5 | 臭氣處理系統(tǒng)次氯酸鈉加藥泵910-P-2024A/B | Q=2500L/h;H=30m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 2臺(tái) | 1用1備 |
9 | 阻垢劑投加系統(tǒng) | |||
9.1 | 阻垢劑加藥裝置910-PU-2002 | |||
9.1.1 | 阻垢劑溶藥桶910-T-2002A/B | 計(jì)量箱有效容積1.5m3,材質(zhì)加厚PE; 配攪拌機(jī)(910-AG-2002A/B),材質(zhì)SS304; | 2臺(tái) | |
9.1.2 | 一級(jí)反滲透進(jìn)水阻垢劑加藥泵910-P-2004A/B | Q=25L/h;H=55m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 2臺(tái) | 1用1備 |
9.1.3 | 二級(jí)反滲透進(jìn)水阻垢劑加藥泵910-P-2005A/B | Q=10L/h;H=55m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 2臺(tái) | 1用1備 |
9.1.4 | 一級(jí)納濾進(jìn)水阻垢劑加藥泵910-P-2006A/B | Q=10L/h;H=55m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 2臺(tái) | 1用1備 |
9.1.5 | 二級(jí)納濾進(jìn)水阻垢劑加藥泵 910-P-2007 | Q=10L/h;H=55m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 1臺(tái) | |
二 | 固體加藥 | |||
1 | 偏鋁酸鈉投加系統(tǒng) | |||
1.1 | 偏鋁酸鈉溶解攪拌機(jī)910-M-2602A/B | 單座容器尺寸(鋼筋混凝土水池):3.2×3.2×2.0(H)m; 液下材質(zhì):SS316L | 2臺(tái) | |
1.2 | 偏鋁酸鈉加藥裝置910-PU-2604 | |||
1.2.1 | 一級(jí)高密偏鋁酸鈉計(jì)量泵910-PU-2604-P01A/B | Q=700L/h;H=30m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 2臺(tái) | 1用1備 |
1.2.2 | 二級(jí)高密偏鋁酸鈉計(jì)量泵910-PU-2604-P02 | Q=660L/h;H=30m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 1臺(tái) | |
1.2.3 | 管式膜軟化偏鋁酸鈉計(jì)量泵910-PU-2604-P03A/B | Q=40L/h;H=30m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 2臺(tái) | 1用1備 |
2 | 氯化鈣投加系統(tǒng) | |||
2.1 | 氯化鈣溶解攪拌機(jī)910-M-2603A/B | 單座容器尺寸(鋼筋混凝土水池): 3.2×3.2×2.0(H)m; 液下材質(zhì):SS316L | 2臺(tái) | |
2.2 | 氯化鈣加藥裝置910-PU-2605 | |||
2.2.1 | 二級(jí)高密氯化鈣計(jì)量泵910-PU-2605-P01A/B | Q=550L/h;H=30m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 2臺(tái) | 1用1備 |
3 | 除氟劑投加系統(tǒng) | |||
3.1 | 除氟劑溶解攪拌機(jī)910-M-2604A/B | 單座容器尺寸(鋼筋混凝土水池): 3.2×3.2×2.0(H)m; 液下材質(zhì):SS316L | 1臺(tái) | |
3.2 | 除氟劑加藥裝置910-PU-2606 | |||
3.2.1 | 二級(jí)高密除氟劑計(jì)量泵910-PU-2606-P01A/B | Q=480L/h;H=30m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 2臺(tái) | 1用1備 |
3.2.2 | 管式膜軟化除氟劑計(jì)量泵910-PU-2606-P02A/B | Q=380L/h;H=30m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 過(guò)隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 2臺(tái) | 1用1備 |
4 | 磷鹽投加系統(tǒng) | |||
4.1 | 磷鹽溶解攪拌機(jī)910-M-2601 | 單座容器尺寸(鋼筋混凝土水池): 3.2×3.2×2.0(H)m; 材質(zhì):SS316L | 1臺(tái) | |
4.2 | 磷鹽加藥裝置910-PU-2603 | |||
4.2.1 | 一段好氧磷鹽計(jì)量泵910-PU-2603-P01A/B | Q=120L/h;H=30m;變頻機(jī)械隔膜計(jì)量泵; 隔膜材質(zhì)PTFE,泵頭材質(zhì)PVC; 帶脈動(dòng)阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標(biāo)定柱、過(guò)濾器、壓力表等; | 2臺(tái) | 1用1備 |
5 | 凈水劑投加系統(tǒng) | |||
5.1 | 凈水劑投加裝置910-PU-2609 | 注:料倉(cāng)出口與水平螺旋輸送機(jī)之間設(shè)置氣動(dòng)閥及金屬軟管,水平螺旋輸送機(jī)出料口與2個(gè)傾斜螺旋輸送機(jī)之間設(shè)置氣動(dòng)閥; | 1套 | 凈水劑主要成分為粉末活性炭 |
5.1.1 | 噸袋卸料裝置910-PU-2609-V01 | 主體材質(zhì)要求:接觸物料304不銹鋼,其余碳鋼,壁厚要求≥4mm,內(nèi)外防腐; 防爆等級(jí)ⅢCT160℃; 包含: 全封閉機(jī)架; 噸袋吊掛裝置; 起重機(jī)構(gòu)(行吊重量1.5T,頂部行程帶膠墊密封); 運(yùn)行機(jī)構(gòu); 破袋刀架、濾網(wǎng); 料倉(cāng)容積不小于1.0m3,配氣錘、出料閥、助流拍打裝置; 除塵系統(tǒng)(室外型,外殼材質(zhì):不銹鋼304,壁厚:不低于1.2mm,濾芯材料為褶皺式聚酯纖維(250目));含設(shè)備本體內(nèi)的連接管道、管件、儀表等附件; 帶控制箱、單獨(dú)遙控、設(shè)備內(nèi)部電纜等; | 1套 | |
5.1.2 | 傾斜螺旋輸送機(jī)910-PU-2609-Y02A/B | 單臺(tái)輸送量不小于3000kg/h; 防爆等級(jí)ⅢCT160℃; 輸送長(zhǎng)度約6m,具體長(zhǎng)度由投標(biāo)方根據(jù)設(shè)備布置核算; 出料落入溶藥池; | 2套 | |
5.1.3 | 水平螺旋輸送機(jī)910-PU-2609-Y01 | 單臺(tái)輸送量不小于3000kg/h; 防爆等級(jí)ⅢCT160℃; 輸送長(zhǎng)度約2m,具體長(zhǎng)度由投標(biāo)方根據(jù)設(shè)備布置核算; 電機(jī)采用正反轉(zhuǎn)將物料輸 | 1套 | |
7.1.5 | 星型給料機(jī)910-PU-2607-Y02A/B | 配變頻電機(jī); 材質(zhì):外部碳鋼防腐,內(nèi)部刮刀不銹鋼304; | 2臺(tái) | |
