華能煤業(yè)公司華亭煤業(yè)公司各單位車輛維修保養(yǎng)
招標(biāo)公告
(招標(biāo)編號(hào):HNZB2024-06-2-077)
項(xiàng)目所在地區(qū):甘肅省,平?jīng)鍪?華亭市
1. 招標(biāo)條件本華能煤業(yè)公司華亭煤業(yè)公司各單位車輛維修保養(yǎng)已由項(xiàng)目審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn),項(xiàng)目資金為企業(yè)自籌, 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍2.1 建設(shè)地點(diǎn): 甘肅省,平?jīng)鍪?華亭市
2.2 規(guī) 模: 詳見(jiàn)招標(biāo)范圍
2.3 標(biāo)段劃分: 本華能煤業(yè)公司華亭煤業(yè)公司各單位車輛維修保養(yǎng)項(xiàng)目共分4個(gè)標(biāo)段:
華能煤業(yè)公司華亭煤業(yè)公司各單位車輛維修保養(yǎng)(標(biāo)段1:大眾轎車)標(biāo)段包1,
華能煤業(yè)公司華亭煤業(yè)公司各單位車輛維修保養(yǎng)(標(biāo)段2:豐田、紅旗、三菱等車輛)標(biāo)段包2,
華能煤業(yè)公司華亭煤業(yè)公司各單位車輛維修保養(yǎng)(標(biāo)段3:小型貨車)標(biāo)段包3,
華能煤業(yè)公司華亭煤業(yè)公司各單位車輛維修保養(yǎng)(標(biāo)段4:中型面包車、商務(wù)車)標(biāo)段包4。
2.4 服務(wù)地點(diǎn): 甘肅省,平?jīng)鍪?華亭煤業(yè)各單位。
2.5 服 務(wù) 期: 總期限兩年,具體時(shí)間以簽訂合同為準(zhǔn)。
2.6 招標(biāo)范圍:
1、華能煤業(yè)公司華亭煤業(yè)公司各單位車輛維修保養(yǎng)(標(biāo)段1:大眾轎車)標(biāo)段包1,共21項(xiàng)合計(jì)26輛車,具體情況如下:
序號(hào) | 單位名稱 | 品牌 | 車輛名稱 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 陳家溝煤礦 | 大眾 | 帕薩特 | SVW71810HJ | 輛 | 1 | |
2 | 赤城煤礦 | 大眾 | 帕薩特 | SWW71810HJ | 輛 | 1 | |
3 | 大柳煤礦 | 大眾 | 帕薩特 | SWW71810HJ | 輛 | 1 | |
4 | 華亭煤礦 | 大眾 | 帕薩特 | SVW71810DJ | 輛 | 1 | |
5 | 集團(tuán)本部 | 大眾 | 帕薩特 | SVW71810HJ | 輛 | 2 | |
6 | 救護(hù)大隊(duì) | 大眾 | 帕薩特 | SVW71810HJ | 輛 | 1 | |
7 | 救護(hù)大隊(duì) | 大眾 | 帕薩特 | SVW71810DJ | 輛 | 1 | |
8 | 礦材公司 | 大眾 | 帕薩特 | SVW7183SJD | 輛 | 1 | |
9 | 社保中心 | 大眾 | 帕薩特 | SWW71810HJ | 輛 | 1 | |
10 | 生產(chǎn)服務(wù)公司 | 大眾 | 帕薩特 | SVW71810HJ | 輛 | 1 | |
11 | 銷售公司 | 大眾 | 帕薩特 | SWW71810HJ | 輛 | 5 | |
12 | 新產(chǎn)業(yè)公司 | 大眾 | 帕薩特 | SVW71810HJ | 輛 | 1 | |
13 | 新窯煤礦 | 大眾 | 帕薩特 | SWW7183SJD | 輛 | 1 | |
14 | 硯北煤礦 | 大眾 | 帕薩特 | SVW71810HJ | 輛 | 1 | |
15 | 培訓(xùn)中心 | 大眾 | 帕薩特 | SWW71810HJ | 輛 | 1 | |
16 | 鐵路運(yùn)輸處 | 大眾 | 帕薩特 | SVW71810DJ | 輛 | 1 | |
17 | 新柏煤礦 | 大眾 | 帕薩特 | SVW71810H3 | 輛 | 1 | |
18 | 供應(yīng)公司 | 大眾 | 帕薩特 | SVW71810HJ | 輛 | 1 | |
19 | 山寨煤礦 | 大眾 | 帕薩特 | SVW7180HJ | 輛 | 1 | |
20 | 馬蹄溝煤礦 | 大眾 | 帕薩特 | SWW71810HJ | 輛 | 1 | |
21 | 東峽煤礦 | 大眾 | 帕薩特 | SVW71810TJ | 輛 | 1 | |
合計(jì) | 26 |
2、華能煤業(yè)公司華亭煤業(yè)公司各單位車輛維修保養(yǎng)(標(biāo)段2:豐田、紅旗、三菱等車輛)標(biāo)段包2,共46項(xiàng)合計(jì)51輛車,具體情況如下:
序號(hào) | 單位名稱 | 品牌 | 車輛名稱 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 集團(tuán)本部 | 奧迪 | 轎車 | FV7201TFCVTG | 輛 | 1 | |
2 | 集團(tuán)本部 | 豐田 | 越野車 | JETBU25JX65 | 輛 | 1 | |
3 | 集團(tuán)本部 | 豐田 | 越野車 | SCT6492E4 | 輛 | 3 | |
4 | 集團(tuán)本部 | 紅旗 | 轎車 | CA7209HA6T | 輛 | 2 | |
5 | 集團(tuán)本部 | 三菱帕杰羅 | 越野車 | JE4NR52M3CJ | 輛 | 1 | |
6 | 集團(tuán)本部 | 別克 | 商務(wù)車 | SGM6522UBB5 | 輛 | 2 | |
7 | 集團(tuán)本部 | 別克 | 商務(wù)車 | SGM6522UBA2 | 輛 | 1 | |
8 | 集團(tuán)本部 | 別克 | 商務(wù)車 | SGM6531ATA | 輛 | 1 | |
9 | 陳家溝煤礦 | 豐田 | 豐田霸道 | 霸道GRJ120-GKPGKV | 輛 | 1 | |
10 | 陳家溝煤礦 | 紅旗 | 紅旗H7 | 一汽紅旗CA7186HA6T | 輛 | 1 | |
11 | 赤城煤礦 | 豐田 | 豐田霸道 | JTEBU25J675 | 輛 | 1 | |
12 | 赤城煤礦 | 紅旗 | 紅旗H7 | CA7180HA6T | 輛 | 1 | |
13 | 赤城煤礦 | 別克 | 別克GL8 | SGM6521ATA | 輛 | 1 | |
14 | 大柳煤礦 | 豐田 | 豐田普拉多 | JTEBU25J675 | 輛 | 1 | |
15 | 大柳煤礦 | 紅旗 | 紅旗H5 | CA7180HA6T | 輛 | 1 | |
16 | 大柳煤礦 | 別克 | 別克GL8 | SGM6521ATA | 輛 | 1 | |
17 | 供應(yīng)公司 | 豐田 | 豐田霸道 | SC76491E4 | 輛 | 1 | |
18 | 華亭煤礦 | 比亞迪秦 | 比亞迪秦 | BYD7008BEVA10 | 輛 | 1 | |
19 | 華亭煤礦 | 豐田 | 豐田2700 | TRJ120L-GKPEKV | 輛 | 1 | |
20 | 救護(hù)大隊(duì) | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | KMHSH81D88U | 輛 | 1 | |
21 | 救護(hù)大隊(duì) | 紅旗 | 紅旗 | H7 | 輛 | 1 | |
22 | 礦材公司 | 紅旗 | 紅旗 | H7 | 輛 | 1 | |
23 | 礦材公司 | 三菱帕杰羅 | 三菱帕杰羅 | CFA203IE | 輛 | 2 | |
24 | 馬蹄溝煤礦 | 豐田 | 豐田普拉多 | JTEBU25J675 | 輛 | 1 | |
25 | 馬蹄溝煤礦 | 紅旗 | 紅旗H5 | CA7180HA6T | 輛 | 1 | |
26 | 馬蹄溝煤礦 | 別克 | 別克商務(wù) | 克萊斯勒DN6510P | 輛 | 1 | |
27 | 培訓(xùn)中心 | 豐田 | 豐田霸道 | GRJ120L-GKPGKV | 輛 | 1 | |
28 | 培訓(xùn)中心 | 紅旗 | 紅旗轎車 | CA7180HA6T | 輛 | 1 | |
29 | 山寨煤礦 | 豐田 | 豐田普拉多 | JTEBU25J975 | 輛 | 1 | |
30 | 山寨煤礦 | 紅旗 | H5紅旗轎車 | CA7180HA6T | 輛 | 1 | |
31 | 生產(chǎn)服務(wù)公司 | 紅旗 | 紅旗 | 2021款1.8T公務(wù)版 | 輛 | 1 | |
32 | 鐵路運(yùn)輸處 | 紅旗 | 紅旗H7 | CA7186HA6T | 輛 | 1 | |
33 | 銷售公司 | 紅旗 | 紅旗H5 | CA7180HA6T | 輛 | 1 | |
34 | 銷售公司 | 三菱帕杰羅 | 三菱帕杰羅 | JE4NR52MXCJ | 輛 | 1 | |
35 | 新柏煤礦 | 豐田 | 豐田霸道 | JTFBU251675 | 輛 | 1 | |
36 | 新柏煤礦 | 紅旗 | 紅旗H7 | CA7186HA6T | 輛 | 1 | |
37 | 新柏煤礦 | 別克 | 別克商務(wù) | SGM6530ATA | 輛 | 1 | |
38 | 新產(chǎn)業(yè)公司 | 豐田 | 豐田霸道 | SCT6492E4 | 輛 | 1 | |
39 | 新窯煤礦 | 紅旗 | 紅旗H7 | CA7186HA6T | 輛 | 1 | |
40 | 新窯煤礦 | 三菱帕杰羅 | 三菱帕杰羅 | JE4NR52M1CJ | 輛 | 1 | |
41 | 硯北煤礦 | 比亞迪秦 | 比亞迪秦plus | BYD7008BEVA10 | 輛 | 1 | |
42 | 硯北煤礦 | 豐田 | 豐田普拉多 | SCT6492E4 | 輛 | 1 | |
43 | 硯北煤礦 | 紅旗 | 紅旗H5 | SGM6521ATA | 輛 | 1 | |
44 | 硯北煤礦 | 紅旗 | 紅旗HQ9 | CA7180HA6T | 輛 | 1 | |
45 | 東峽煤礦 | 豐田 | 豐田霸道 | 豐田霸道jtebu25j085 | 輛 | 1 | |
46 | 東峽煤礦 | 紅旗 | 一汽紅旗H7 | 紅旗牌CA7186HA6T | 輛 | 1 | |
合計(jì) | 51 |
3、華能煤業(yè)公司華亭煤業(yè)公司各單位車輛維修保養(yǎng)(標(biāo)段3:小型貨車)標(biāo)段包3,共21項(xiàng)合計(jì)34輛車,具體情況如下:
序號(hào) | 單位名稱 | 車輛名稱 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 集團(tuán)本部 | 皮卡 | JX5033XXYMS15 | 輛 | 3 | |
2 | 陳家溝煤礦 | 慶鈴牌 | 慶鈴牌皮卡 QL6500UGLS | 輛 | 1 | |
3 | 陳家溝煤礦 | 慶鈴牌 | 慶鈴牌皮卡 QL1031CBGDB | 輛 | 1 | |
4 | 赤城煤礦 | 長(zhǎng)城輕型普通貨車 | CC1031PS25 | 輛 | 1 | |
5 | 大柳煤礦 | 長(zhǎng)城牌 | CC5031XXYPA2G、CC1033QS22A | 輛 | 2 | |
6 | 大柳煤礦 | 五十鈴牌 | QL1040A6HW | 輛 | 1 | |
7 | 供應(yīng)公司 | 江鈴域虎 | JX1033PSEB5 | 輛 | 1 | |
8 | 供應(yīng)公司 | 江鈴大道 | JX1037PS0F6 | 輛 | 1 | |
9 | 華亭煤礦 | 日產(chǎn)皮卡 | LJNGUCY9JN109802 | 輛 | 1 | |
10 | 華亭煤礦 | 五十鈴貨車 | LWLNRA8K8KL002475 | 輛 | 1 | |
11 | 礦材公司 | 江鈴域虎皮卡 | 域虎7 | 輛 | 1 | |
12 | 培訓(xùn)中心 | 江鈴皮卡 | JX1033PSE6 | 輛 | 1 | |
13 | 山寨煤礦 | 長(zhǎng)城皮卡 | CC1030PS25 | 輛 | 1 | |
14 | 山寨煤礦 | 五十鈴客貨車 | QL1041ALHW | 輛 | 1 | |
15 | 鐵路運(yùn)輸處 | 江鈴域虎9 | JX1033PSEA6 | 輛 | 1 | |
16 | 銷售公司 | 慶鈴皮卡車 | QL6500UGLS | 輛 | 7 | |
17 | 銷售公司 | 江鈴皮卡車 | JX1033PSE6 | 輛 | 5 | |
18 | 新柏煤礦 | 長(zhǎng)城皮卡 | CC1033QS22A | 輛 | 1 | |
19 | 新產(chǎn)業(yè)公司 | 慶鈴皮卡車 | QL6500UGLS | 輛 | 1 | |
20 | 新窯煤礦 | 江鈴牌 | JX1037PS0F6 | 輛 | 1 | |
21 | 新窯煤礦 | 日產(chǎn)帕拉丁 | ZN6493H2G3 | 輛 | 1 | |
合計(jì) | 34 |
4、華能煤業(yè)公司華亭煤業(yè)公司各單位車輛維修保養(yǎng)(標(biāo)段4:中型面包車、商務(wù)車)標(biāo)段包4,共35項(xiàng)合計(jì)39輛車,具體情況如下:
序號(hào) | 單位名稱 | 車輛名稱 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 集團(tuán)本部 | 面包車 | JX6551TB-M6 | 輛 | 3 | |
2 | 集團(tuán)本部 | 中巴 | SCT6704GRB53LEX | 輛 | 1 | |
3 | 集團(tuán)本部 | 中巴 | SCT6700RZB53L | 輛 | 2 | |
4 | 集團(tuán)本部 | 中巴 | ZK6710D3T | 輛 | 2 | |
5 | 陳家溝煤礦 | 金杯格瑞斯9座面包車 | 金杯牌SY6521G2S1BC | 輛 | 1 | |
6 | 陳家溝煤礦 | 金杯牌 | 金杯牌救護(hù)車XY5035XJH-F | 輛 | 1 | |
7 | 赤城煤礦 | 江鈴全順小型專用客車 | JX5049XJHMKA | 輛 | 1 | |
8 | 赤城煤礦 | 長(zhǎng)安小型客車 | SC6458AAA6 | 輛 | 1 | |
9 | 大柳煤礦 | 程力威 | CLW5033XJH6DP | 輛 | 1 | |
10 | 大柳煤礦 | 豐田海獅牌 | JTFSX23P886 | 輛 | 1 | |
11 | 大柳煤礦 | 依維柯牌 | NT1056SHN6 | 輛 | 1 | |
12 | 供應(yīng)公司 | 福特全順 | JX6533TB-M6 | 輛 | 1 | |
13 | 華亭煤礦 | 金杯閣瑞斯 | LSYHGACG8CK049341 | 輛 | 1 | |
14 | 華亭煤礦 | 炎帝救護(hù)車 | LJXBHFHC6JT120437 | 輛 | 1 | |
15 | 救護(hù)大隊(duì) | 金杯 | SY6521G2S3BG | 輛 | 1 | |
16 | 馬蹄溝煤礦 | 金杯 | 金杯SY5035XJH-F | 輛 | 1 | |
17 | 培訓(xùn)中心 | 金龍金旅客車 | XML6549J16 | 輛 | 1 | |
18 | 山寨煤礦 | 金杯商務(wù)車 | SY6521G2S3BG | 輛 | 1 | |
19 | 山寨煤礦 | 金旅救護(hù)車 | XML5032XJH18 | 輛 | 1 | |
20 | 生產(chǎn)服務(wù)公司 | 江鈴全順 | JX6534PM-M6 | 輛 | 1 | |
21 | 鐵路運(yùn)輸處 | 依維柯貨車 | NJ1054CGCS | 輛 | 1 | |
22 | 鐵路運(yùn)輸處 | 依維柯客車 | NJ5045XGCF6E | 輛 | 1 | |
23 | 鐵路運(yùn)輸處 | 江鈴全順 | JX6581TA-M6 | 輛 | 1 | |
24 | 新柏煤礦 | 金杯面包 | SY6521G2SIBG | 輛 | 1 | |
25 | 新柏煤礦 | 福特全順救護(hù)車 | CLW5033XJHJX6 | 輛 | 1 | |
26 | 新柏煤礦 | 依維柯客貨 | NJ10560HB | 輛 | 1 | |
27 | 新窯煤礦 | 金杯牌 | SY6521G2S1BG | 輛 | 1 | |
28 | 新窯煤礦 | 程力威牌 | CLW5033XJHJX6 | 輛 | 1 | |
29 | 新窯煤礦 | 海獅牌 | JTFSX23P786 | 輛 | 1 | |
30 | 新窯煤礦 | 五菱牌 | LZW6431MF | 輛 | 1 | |
31 | 新窯煤礦 | 依維柯牌 | NJ1056SHN6 | 輛 | 1 | |
32 | 硯北煤礦 | 金杯商務(wù) | SY6521G2S3BG | 輛 | 1 | |
33 | 硯北煤礦 | 程立威牌救護(hù)車 | CLW5033XJH6DP | 輛 | 1 | |
34 | 東峽煤礦 | 江鈴全順面包車9座 | JX6533PN-M6 | 輛 | 1 | |
35 | 東峽煤礦 | 程力威牌救護(hù)車 | CLW5033XJHJX6 | 輛 | 1 | |
合計(jì) | 39 |
3.1 通用資格條件
標(biāo)段名稱:
華能煤業(yè)公司華亭煤業(yè)公司各單位車輛維修保養(yǎng)(標(biāo)段1:大眾轎車)標(biāo)段包1;
華能煤業(yè)公司華亭煤業(yè)公司各單位車輛維修保養(yǎng)(標(biāo)段2:豐田、紅旗、三菱等車輛)標(biāo)段包2;
華能煤業(yè)公司華亭煤業(yè)公司各單位車輛維修保養(yǎng)(標(biāo)段3:小型貨車)標(biāo)段包3;
華能煤業(yè)公司華亭煤業(yè)公司各單位車輛維修保養(yǎng)(標(biāo)段4:中型面包車、商務(wù)車)標(biāo)段包4;
3.1.1投標(biāo)人為中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織,具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力,具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利;
3.1.2投標(biāo)人財(cái)務(wù)、信譽(yù)等方面應(yīng)具備下列條件:
(1)沒(méi)有處于被行政主管部門責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)或進(jìn)入破產(chǎn)程序;
(2)沒(méi)有處于行政主管部門或 系統(tǒng)內(nèi)單位相關(guān)文件確認(rèn)的禁止投標(biāo)的范圍和處罰期間內(nèi);
(3)近三年沒(méi)有騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約,沒(méi)有經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)定的因其服務(wù)引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故;
(4)未被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單;
(5)未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站( )或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單。
(6)與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加投標(biāo);單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。
3.2 專用資格條件
標(biāo)段名稱:
華能煤業(yè)公司華亭煤業(yè)公司各單位車輛維修保養(yǎng)(標(biāo)段1:大眾轎車)標(biāo)段包1;
華能煤業(yè)公司華亭煤業(yè)公司各單位車輛維修保養(yǎng)(標(biāo)段2:豐田、紅旗、三菱等車輛)標(biāo)段包2;
華能煤業(yè)公司華亭煤業(yè)公司各單位車輛維修保養(yǎng)(標(biāo)段3:小型貨車)標(biāo)段包3;
華能煤業(yè)公司華亭煤業(yè)公司各單位車輛維修保養(yǎng)(標(biāo)段4:中型面包車、商務(wù)車)標(biāo)段包4;
(1)資質(zhì)等級(jí)要求:投標(biāo)人具有并提供交通運(yùn)輸管理部門備案的《機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營(yíng)備案表》。
(2)業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人自2021年1月1日至今具有至少2項(xiàng)機(jī)動(dòng)車維修保養(yǎng)期限6個(gè)月及以上合同業(yè)績(jī),并提供相關(guān)業(yè)績(jī)證明材料,含合同影印件。
(3)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
4.未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在 招標(biāo)會(huì)員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)及商務(wù)信息服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,
招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)。
編輯:自編B正ec.chn