廣東2024年度20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工招標(biāo)公告
1. 招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目廣東2024年度20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工,(項(xiàng)目編號(hào):CG0300022001661171)已批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目建設(shè)單位為廣東直屬各 (不含廣州局),建設(shè)資金為自有資金(遷改補(bǔ)償資金), 項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1建設(shè)
2.2建設(shè)規(guī)模:廣東2024年度20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工,具體以建設(shè)單位委托為準(zhǔn)。
2.3項(xiàng)目類別:工程類
2.4計(jì)劃工期:在項(xiàng)目批復(fù)的里程碑進(jìn)度計(jì)劃內(nèi)竣工并移交整個(gè)工程(具體實(shí)際工期以開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告為準(zhǔn))。
2.5招標(biāo)范圍:廣東2024年度20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工,具體項(xiàng)目最終以建設(shè)單位實(shí)際委托為準(zhǔn)在實(shí)施過(guò)程中如遇項(xiàng)目調(diào)整則以建設(shè)單位調(diào)整后的為準(zhǔn)。具體委托的工作內(nèi)容包括:
施工圖紙范圍內(nèi)的配電網(wǎng)建筑、安裝及調(diào)試工程,參與施工圖設(shè)計(jì)評(píng)審并認(rèn)真負(fù)責(zé)地提出評(píng)審意見(jiàn)和建議,配合完成營(yíng)配一體化信息資料測(cè)錄(負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)照片及設(shè)備參數(shù)的采集等工作),協(xié)助辦理相關(guān)施工許可手續(xù),協(xié)助招標(biāo)人完成青苗賠償洽談等工作。全面開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工作。范圍如下:
※配電站(開(kāi)關(guān)站)部分: 包括建筑、安裝及調(diào)試工程、智能配電設(shè)備的安裝及調(diào)試(包括智能網(wǎng)關(guān)及配套傳感終端等)。
※配電網(wǎng)架空線路部分:包括線路本體工程、智能配電設(shè)備的安裝及調(diào)試(包括智能網(wǎng)關(guān)及配套傳感終端等)、舊電力線拆除及運(yùn)輸、施工場(chǎng)地租用,跨越及河流封航、魚(yú)塘圍堰、施工道路修筑、線路參數(shù)測(cè)試、沿線建(構(gòu))筑物拆遷、通信線路拆除(如有)、各類市政管道拆除等;不包括拆遷(包括沿線建構(gòu)筑物、通信線路以及各類市政管道等)的補(bǔ)償費(fèi)用。
※配電網(wǎng)電纜線路部分:包括電纜線路本體工程、智能配電設(shè)備的安裝及調(diào)試(包括智能網(wǎng)關(guān)及配套傳感終端等)、路面破除及恢復(fù)工作、綠化恢復(fù)、舊電纜線路拆除和運(yùn)輸、白蟻防治、調(diào)試、臨時(shí)施工道路修筑費(fèi)(如有)、沿線的管線遷移或拆除、沿線建(構(gòu))筑物的拆除等。
※配電網(wǎng)通信及調(diào)度自動(dòng)化部分:光纖敷設(shè)及其他配網(wǎng)通信、調(diào)度自動(dòng)化等相關(guān)工作。
※其他(如有):建設(shè)方委托中標(biāo)單位代付的費(fèi)用,包括但不限于辦理施工許可手續(xù),工程的拆遷等產(chǎn)生的費(fèi)用,協(xié)助完成安全評(píng)價(jià)等政府規(guī)范性要求所需事項(xiàng)產(chǎn)生的費(fèi)用。
具體委托范圍以建設(shè)單位委托為準(zhǔn)。
2.6標(biāo)的物清單:
標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 標(biāo)段序號(hào) | 標(biāo)段名稱 | 區(qū)域 | 預(yù)計(jì)采購(gòu)金額 (萬(wàn)元) | 保證金 (萬(wàn)元) |
1 | 佛山 2024年度20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工 | 標(biāo)段1 | 佛山 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工(標(biāo)段1) | 桂城、獅山、羅村 | 3570 | 5 |
標(biāo)段2 | 佛山 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工(標(biāo)段2) | 丹灶、九江、西樵 | 3150 | 5 | ||
標(biāo)段3 | 佛山 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工(標(biāo)段3) | 樂(lè)從、杏壇、龍江、容桂 | 1925 | 5 | ||
標(biāo)段4 | 佛山 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工(標(biāo)段4) | 大瀝、里水 | 1750 | 5 | ||
標(biāo)段5 | 佛山 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工(標(biāo)段5) | 荷城、楊和、明城、更合 | 1680 | 5 | ||
標(biāo)段6 | 佛山 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工(標(biāo)段6) | 大良、勒流、均安、倫教 | 1610 | 5 | ||
標(biāo)段7 | 佛山 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工(標(biāo)段7) | 陳村、北滘 | 1225 | 5 | ||
標(biāo)段8 | 佛山 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工(標(biāo)段8) | 白坭、西南 | 1155 | 5 | ||
標(biāo)段9 | 佛山 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工(標(biāo)段9) | 樂(lè)平、蘆苞、大塘、南山 | 1155 | 5 | ||
標(biāo)段10 | 佛山 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工(標(biāo)段10) | 城區(qū) | 1050 | 5 | ||
標(biāo)段11 | 佛山 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工(標(biāo)段11) | 南莊 | 350 | 1 | ||
2 | 江門 2024年度20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工 | 標(biāo)段1 | 江門 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工 | 全市 | 1050 | 5 |
3 | 云浮 2024年度20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工 | 標(biāo)段1 | 云浮 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工 | 全市 | 175 | 1 |
4 | 茂名 2024年度20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工 | 標(biāo)段1 | 茂名 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工 | 全市 | 280 | 1 |
5 | 湛江 2024年度20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工 | 標(biāo)段1 | 湛江 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工 | 全市 | 2100 | 5 |
6 | 梅州 2024年度20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工 | 標(biāo)段1 | 梅州 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工 | 全市 | 1050 | 5 |
7 | 揭陽(yáng) 2024年度20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工 | 標(biāo)段1 | 揭陽(yáng) 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工 | 全市 | 210 | 1 |
8 | 汕尾 2024年度20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工 | 標(biāo)段1 | 汕尾 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工 | 全市 | 700 | 5 |
9 | 中山 2024年度20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工 | 標(biāo)段1 | 中山 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工(標(biāo)段1) | 南區(qū)、三鄉(xiāng)、板芙、坦洲、神灣 | 4900 | 5 |
標(biāo)段2 | 中山 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工(標(biāo)段2) | 東鳳、南頭、黃圃、五桂山、港口、沙溪、橫欄 | 4900 | 5 | ||
標(biāo)段3 | 中山 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工(標(biāo)段3) | 古鎮(zhèn)、大涌、小欖(含東升)、東區(qū)、西區(qū)、石岐、阜沙 | 4900 | 5 | ||
標(biāo)段4 | 中山 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工(標(biāo)段4) | 火炬、民眾、翠亨、三角 | 4900 | 5 | ||
10 | 東莞 2024年度20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工 | 標(biāo)段1 | 東莞 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工 | 全市 | 1995 | 5 |
11 | 肇慶 2024年度20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工 | 標(biāo)段1 | 肇慶 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工(標(biāo)段1) | 端州區(qū)、鼎湖區(qū)、大旺區(qū) | 700 | 5 |
標(biāo)段2 | 肇慶 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工(標(biāo)段2) | 高要區(qū)、德慶縣、封開(kāi)縣 | 525 | 5 | ||
標(biāo)段3 | 肇慶 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工(標(biāo)段3) | 四會(huì)市、廣寧縣、懷集縣 | 525 | 5 | ||
12 | 陽(yáng)江 2024年度20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工 | 標(biāo)段1 | 陽(yáng)江 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工(標(biāo)段1) | 陽(yáng)江城區(qū)、陽(yáng)西、海陵島 | 630 | 5 |
標(biāo)段2 | 陽(yáng)江 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工(標(biāo)段2) | 陽(yáng)東 | 560 | 5 | ||
標(biāo)段3 | 陽(yáng)江 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工(標(biāo)段3) | 陽(yáng)春 | 420 | 1 | ||
13 | 清遠(yuǎn) 2024年度20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工 | 標(biāo)段1 | 清遠(yuǎn) 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工(標(biāo)段1) | 清城、佛岡、英德 | 1750 | 5 |
標(biāo)段2 | 清遠(yuǎn) 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工(標(biāo)段2) | 清新、連州、連南、陽(yáng)山、連山 | 1750 | 5 | ||
14 | 韶關(guān) 2024年度20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工 | 標(biāo)段1 | 韶關(guān) 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工 | 全市 | 175 | 1 |
15 | 惠州 2024年度20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工 | 標(biāo)段1 | 惠州 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工 | 全市 | 1050 | 5 |
16 | 河源 2024年度20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工 | 標(biāo)段1 | 河源 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工(標(biāo)段1) | 源城、連平 | 1750 | 5 |
標(biāo)段2 | 河源 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工(標(biāo)段2) | 紫金 | 1750 | 5 | ||
標(biāo)段3 | 河源 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工(標(biāo)段3) | 龍川、和平 | 1750 | 5 | ||
標(biāo)段4 | 河源 20千伏及以下資金補(bǔ)償類遷改項(xiàng)目施工(標(biāo)段4) | 東源 | 1400 | 5 |
注:(1)最大中標(biāo)數(shù)量:本次招標(biāo)分為16個(gè)標(biāo)的,合計(jì)37個(gè)標(biāo)段;同一標(biāo)的之內(nèi)每個(gè)投標(biāo)單位原則上最多只能中1個(gè)標(biāo)段,標(biāo)的之間投標(biāo)單位可兼中。
(2)本項(xiàng)目不收取標(biāo)書費(fèi)。
3. 投標(biāo)人資格要求