廣州 2024年綜合類車輛租賃項目
招標(biāo)公告
(招標(biāo)編號:CG2700022001639721)
一、招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目廣州 2024年綜合類車輛租賃項目(招標(biāo)項目編號:CG2700022001639721), 該項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對本項目進(jìn)行公開招標(biāo)。
二、項目概況和招標(biāo)范圍
(一)項目概述:根據(jù)2024年全局安全生產(chǎn)用車需求,辦公室計劃采購?fù)ㄇ谲囎赓U服務(wù)。
(二)招標(biāo)范圍:詳見招標(biāo)文件附件“附件1:各標(biāo)包路線圖”。
(三)招標(biāo)項目所在地區(qū):廣州。
(四)資格審查方式:資格后審。
(五)招標(biāo)分類:框架招標(biāo)。
(六)框架招標(biāo)有效期(適用于框架招標(biāo)):2024年4月1日起至2025年3月31日。
(七)標(biāo)的清單及分包情況如下:
序號 | 標(biāo)的 | 概算金額(萬元) | 標(biāo)包號 | 標(biāo)包名稱 | 標(biāo)包金額(萬元) | 投標(biāo)保證金(萬元) | 最高限價(萬元) | 限價說明 | 服務(wù)期/工期 | 是否需要網(wǎng)絡(luò)安全審查 |
1 | 標(biāo)的1:本部車輛租賃 | 432 | 1 | 本部車輛租賃 | 432 | / | 單價限價,詳見《單價限價表》 | / | 2024年4月1日起至2025年3月31日 | 否 |
2 | 標(biāo)的2:信息中心車輛租賃 | 43.92 | 1 | 信息中心車輛租賃 | 43.92 | / | 單價限價,詳見《單價限價表》 | / | 2024年4月1日起至2025年3月31日 | 否 |
3 | 標(biāo)的3:調(diào)控中心車輛租賃 | 116.64 | 1 | 調(diào)控中心車輛租賃 | 116.64 | / | 單價限價,詳見《單價限價表》 | / | 2024年4月1日起至2025年3月31日 | 否 |
4 | 標(biāo)的4:輸電管理一所車輛租賃 | 125.52 | 1 | 輸電管理一所車輛租賃 | 125.52 | / | 單價限價,詳見《單價限價表》 | / | 2024年4月1日起至2025年3月31日 | 否 |
5 | 標(biāo)的5:輸電管理二所車輛租賃 | 220.2 | 1 | 輸電管理二所車輛租賃 | 220.2 | / | 單價限價,詳見《單價限價表》 | / | 2024年4月1日起至2025年3月31日 | 否 |
6 | 標(biāo)的6:變電管理一所車輛租賃 | 73.2 | 1 | 變電管理一所車輛租賃 | 73.2 | / | 單價限價,詳見《單價限價表》 | / | 2024年4月1日起至2025年3月31日 | 否 |
7 | 標(biāo)的7:變電管理二所車輛租賃 | 89.28 | 1 | 變電管理二所車輛租賃 | 89.28 | / | 單價限價,詳見《單價限價表》 | / | 2024年4月1日起至2025年3月31日 | 否 |
8 | 標(biāo)的8:變電管理三所車輛租賃 | 70.2 | 1 | 變電管理三所車輛租賃 | 70.2 | / | 單價限價,詳見《單價限價表》 | / | 2024年4月1日起至2025年3月31日 | 否 |
9 | 標(biāo)的9:計量中心車輛租賃 | 236.88 | 1 | 計量中心車輛租賃 | 236.88 | / | 單價限價,詳見《單價限價表》 | / | 2024年4月1日起至2025年3月31日 | 否 |
10 | 標(biāo)的10:試驗研究院車輛租賃 | 96.48 | 1 | 試驗研究院車輛租賃 | 96.48 | / | 單價限價,詳見《單價限價表》 | / | 2024年4月1日起至2025年3月31日 | 否 |
11 | 標(biāo)的11:供應(yīng)鏈服務(wù)中心車輛租賃 | 234 | 1 | 供應(yīng)鏈服務(wù)中心車輛租賃 | 234 | / | 單價限價,詳見《單價限價表》 | / | 2024年4月1日起至2025年3月31日 | 否 |
12 | 標(biāo)的12:實訓(xùn)中心車輛租賃 | 56.04 | 1 | 實訓(xùn)中心車輛租賃 | 56.04 | / | 單價限價,詳見《單價限價表》 | / | 2024年4月1日起至2025年3月31日 | 否 |
13 | 標(biāo)的13:越秀 車輛租賃 | 43.92 | 1 | 越秀 車輛租賃 | 43.92 | / | 單價限價,詳見《單價限價表》 | / | 2024年4月1日起至2025年3月31日 | 否 |
14 | 標(biāo)的14:荔灣 車輛租賃 | 91.92 | 1 | 荔灣 車輛租賃 | 91.92 | / | 單價限價,詳見《單價限價表》 | / | 2024年4月1日起至2025年3月31日 | 否 |
15 | 標(biāo)的15:海珠 車輛租賃 | 83.04 | 1 | 海珠 車輛租賃 | 83.04 | / | 單價限價,詳見《單價限價表》 | / | 2024年4月1日起至2025年3月31日 | 否 |
16 | 標(biāo)的16:天河 車輛租賃 | 167.52 | 1 | 天河 車輛租賃 | 167.52 | / | 單價限價,詳見《單價限價表》 | / | 2024年4月1日起至2025年3月31日 | 否 |
17 | 標(biāo)的17:黃埔 車輛租賃 | 274.2 | 1 | 黃埔 車輛租賃 | 274.2 | / | 單價限價,詳見《單價限價表》 | / | 2024年4月1日起至2025年3月31日 | 否 |
18 | 標(biāo)的18:白云 車輛租賃 | 328.8 | 1 | 白云 車輛租賃 | 328.8 | / | 單價限價,詳見《單價限價表》 | / | 2024年4月1日起至2025年3月31日 | 否 |
19 | 標(biāo)的19:南沙 車輛租賃 | 192.6 | 1 | 南沙 車輛租賃 | 192.6 | / | 單價限價,詳見《單價限價表》 | / | 2024年4月1日起至2025年3月31日 | 否 |
20 | 標(biāo)的20:番禺 車輛租賃 | 21.96 | 1 | 番禺 車輛租賃 | 21.96 | / | 單價限價,詳見《單價限價表》 | / | 2024年4月1日起至2025年3月31日 | 否 |
21 | 標(biāo)的21:花都 車輛租賃 | 168.12 | 1 | 花都 車輛租賃 | 168.12 | / | 單價限價,詳見《單價限價表》 | / | 2024年4月1日起至2025年3月31日 | 否 |
22 | 標(biāo)的23:從化 車輛租賃 | 155.16 | 1 | 從化 車輛租賃 | 155.16 | / | 單價限價,詳見《單價限價表》 | / | 2024年4月1日起至2025年3月31日 | 否 |
三、投標(biāo)人資格要求