第一章招標公告
雁寶能源國能寶日希勒能源 車輛維修服務(wù)項目公開招標項目招標公告
1.招標條件
本招標項目名稱為:雁寶能源國能寶日希勒能源 車輛維修服務(wù)項目公開招標,項目招標編號為:CEZB220104577, 本項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目進行國內(nèi)資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1項目概況、招標范圍及標段(包)劃分: 本項目主要是對國能寶日希勒能源 后勤服務(wù)中心47臺、水電中心19臺、鐵路運輸中心13臺、公司機關(guān)7臺車輛(詳見車輛明細表)出現(xiàn)的所有故障及時進行維修,定期對車輛進行維護保養(yǎng)和檢查,包含各類保養(yǎng)所需材料及輪胎更換等?,F(xiàn)有車輛具體型號、車況及數(shù)量如下:
序號 | 車輛類別 | 車輛型號 | 已用年限 | 備注 |
1 | 奧迪轎車 | 大眾FV720ITCVT | 16 |
|
2 | 奧迪轎車 | 大眾FV720ITCVT | 16 |
|
3 | 奧迪轎車 | 大眾FV720ITCVT | 16 |
|
4 | 普瑞維亞輕型客車 | 豐田3456CC | 15 |
|
5 | 5700越野車 | 豐田JTMHY05J | 10 |
|
6 | 4700巡洋艦 | 豐田UZJ100L-GNAEKW | 14 |
|
7 | 4700地巡洋艦 | 豐田UZJ100L-GNAEKW | 16 |
|
8 | 4500陸地巡洋艦 | 豐田JTEHJ09JX6 | 17 |
|
9 | 2700陸地巡洋 | 豐田TRJ120L-GKPEKV4 | 17 |
|
10 | 2700巡洋艦 | 豐田TRJ120L-GKPEKV4 | 17 |
|
11 | 2700巡洋艦 | 豐田TRJ120L-GKPEKV4 | 17 |
|
12 | 2700陸地巡洋艦 | 豐田TRJ120L-GKPEKV4 | 14 |
|
13 | 2700陸地巡洋艦 | 豐田TRJ120L-GKPEKV4 | 14 |
|
14 | 2700陸地巡洋艦 | 豐田TRJ120L-GKPEKV4 | 14 |
|
15 | 2700陸地巡洋艦 | 豐田TRJ120L-GKPEKV4 | 14 |
|
16 | 2700陸地巡洋艦 | 豐田TRJ120L-GKPEKV4 | 14 |
|
17 | 海獅客車 | 豐田JEFSX23P | 12 |
|
18 | 海獅客車 | 豐田JEFSX23P | 11 |
|
19 | 豐田考斯特 | 豐田SCT6700RZB531 | 14 |
|
20 | 柯斯達車 | 豐田SCT6700RZB531 | 17 |
|
21 | 柯斯達客車 | 豐田SCT6700RZB531 | 16 |
|
22 | 柯斯達客車 | 豐田TRB50L-ZGMSKV | 11 |
|
23 | 5700越野車 | 豐田JTMHY05J | 10 |
|
24 | 奧迪轎車 | 大眾FV720ITCVT | 16 |
|
25 | 2700陸地巡洋艦 | 豐田TRJ120L-GKPEKV4 | 17 |
|
26 | 消防車\MX5431GXFSG250\國產(chǎn) | 消防車\MX5431GXFSG250\國產(chǎn) | 9 |
|
27 | 豪沃泡沫消防車 | 泡沫消防車豪沃JDX5190GXFPM805 | 9 |
|
28 | 皮卡車 | 東風(fēng)牌ZN1033UBN4/Y40M\0.5T | 9 |
|
29 | 皮卡車 | 東風(fēng)牌ZN1033UBN4/Y40M\0.5T | 9 |
|
30 | 皮卡車 | 東風(fēng)牌ZN1033UBN4/Y40M\0.5T | 8 |
|
31 | 皮卡車 | 東風(fēng)牌ZN1033UBN4/Y40M\0.5T | 15 |
|
32 | 垃圾車 | 程力威牌程力威CLW5070ZBSD4 | 9 |
|
33 | 北方奔馳載貨汽車 | 北方奔馳牌ND1250W282U | 10 |
|
34 | 五菱客車 | 五菱牌LZW6432KF | 10 |
|
35 | 依維柯客貨車 | 依維柯牌NJ1047SJH6-T | 6 |
|
36 | 依維柯客貨車 | 依維柯牌NJ1047SJH6-T | 2 |
|
37 | 礦山救護車 | 礦山救護車HYD5054XJHC | 2 |
|
38 | 箱式貨車\依維柯\ | 依維柯牌NJ5044XXY3A43S4\2T | 1 |
|
39 | 箱式貨車\依維柯\ | 依維柯牌NJ5044XXY3A43S4\2T | 1 |
|
40 | 長城炮-皮卡車 | 長城AX5030XZH | 5 |
|
41 | 尼桑途達 | NISSANZN6490WBK6A | 5 |
|
42 | 宇通客車 | 宇通ZK6125HQT5Z | 4 |
|
43 | 宇通客車 | 宇通ZK6125HQT5Z | 5 |
|
44 | 豪沃水罐消防車 | LZZ1BYVF8LW599953 | 1 |
|
45 | 哈佛H9 | 長城哈佛H9-AX5030XZH | 10 |
|
46 | 箱式貨車\依維柯\ | 安旭牌AX5030XZH | 1 |
|
47 | 尼桑途達 | NISSANZN6490WBK6A | 新車 |
|
48 | 長城哈佛H9-AX5030XZH | 長城哈佛H9-AX5030XZH | 2 |
|
49 | 五十鈴皮卡車-QL1033CDDW2 | 五十鈴皮卡車-QL1033CDDW2 | 4 |
|
50 | 長城哈佛H9-AX5030XZH | 長城哈佛H9-AX5030XZH | 1 |
|
51 | 銳騏牌皮卡車-ZN1033UBN4 | 銳騏牌皮卡車-ZN1033UBN4 | 8 |
|
52 | 福田輕型欄板貨車-BJ1041V9ADA-A1 | 福田輕型欄板貨車-BJ1041V9ADA-A1 | 2 |
|
53 | 尼桑皮卡車-ZN1035UCK6 | 尼桑皮卡車-ZN1035UCK6 | 0.5 |
|
54 | 長城皮卡車-CC1030QS20A | 長城皮卡車-CC1030QS20A | 1 |
|
55 | 依維柯特種車-NJ2054XGOG | 依維柯特種車-NJ2054XGOG | 7 |
|
56 | 雙排座載貨車(依維柯)-NJ104501CZS | 雙排座載貨車(依維柯)-NJ104501CZS | 3 |
|
57 | 依維柯工程車\NJ6495DCM | 依維柯工程車\NJ6495DCM | 2 |
|
58 | 電源專項作業(yè)車-SDS5170XJXZZ6 | 電源專項作業(yè)車-SDS5170XJXZZ6 | 1 |
|
59 | 依維柯牌NJ5045XGCFC6E | 依維柯牌NJ5045XGCFC6E | 新車 |
|
60 | 尼桑途達 | NISSANZN6490WBK6A | 新車 |
|
61 | 皮卡車 | 五十鈴 | 6 |
|
62 | 皮卡車 | 五十鈴 | 6 |
|
63 | 皮卡車 | 五十鈴 | 6 |
|
64 | 皮卡車 | 五十鈴 | 8 |
|
65 | 皮卡車 | 五十鈴 | 8 |
|
66 | 皮卡車 | 日產(chǎn)納瓦拉 | 1 |
|
67 | 皮卡車 | 日產(chǎn)納瓦拉 | 0.5 |
|
68 | 皮卡車 | 日產(chǎn)納瓦拉 | 1 |
|
69 | 皮卡車 | 日產(chǎn)納瓦拉 | 1 |
|
70 | 皮卡車 | 日產(chǎn)納瓦拉 | 2 |
|
71 | 中型客車 | 宇通 | 2 |
|
72 | 吸污車 | 暢達/NJ5058XGC5G | 6 |
|
73 | 越野指揮車 | 哈佛H9 | 1 |
|
74 | 越野指揮車 | 哈佛H9 | 2 |
|
75 | 越野指揮車 | 哈佛H9 | 0.5 |
|
76 | 工程車 | 神狐牌 | 8 |
|
77 | 電力工程車 | 江鈴全順 | 8 |
|
78 | 長城炮 | 長城炮 | 0.5 |
|
79 | 長城炮 | 長城炮 | 0.5 |
|
80 | 皮卡車 |
| 11 |
|
81 | 尼桑途達 |
| 新車 |
|
82 | 尼桑途達 |
| 新車 |
|
83 | 尼桑途達 |
| 新車 |
|
84 | 尼桑途達 |
| 新車 |
|
85 | 尼桑途達 |
| 新車 |
|
86 | 尼桑途達 |
| 新車 |
|