中國南航集團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易 受廣州南聯(lián)航空食品 ??? (以下簡稱“招標(biāo)人”)的委托,現(xiàn)對2021年南聯(lián)海口 調(diào)輔料采購項目【重新招標(biāo)】進(jìn)行公開招標(biāo)。
1、招標(biāo)項目簡介
1.1 招標(biāo)項目 1.2 招標(biāo)編號:CZ20210067001.3 項目類別:貨物類1.4 資金來源:企業(yè)自籌資金;1.5 招標(biāo)內(nèi)容、數(shù)量、限價或預(yù)算:本項目分為兩個包,包1調(diào)料選定中標(biāo)供應(yīng)商1家;包2糕點輔料選定中標(biāo)供應(yīng)商1家,兩個包可兼投兼中,但投標(biāo)文件必須以包為單位單獨制作并遞交。1 | 黑胡椒 | 405g/罐 | 罐 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 安格斯 | 600 | 45 | 13% | ||
2 | 白胡椒粉 | 454g/袋 | 袋 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 鳳球嘜 | 1000 | 28 | 13% | ||
3 | 芝麻醬 | 210g/袋 | 袋 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 吉得利 | 1000 | 13 | 13% | ||
4 | 燒烤汁 | 230ml/瓶 | 瓶 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 海天 | 300 | 7.8 | 13% | ||
5 | 綠茶粉 | 500g/罐 | 罐 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 朱師傅 | 200 | 150 | 13% | ||
6 | 咖喱醬 | 1Kg/瓶 | 瓶 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 味好美 | 500 | 43 | 13% | ||
7 | 紅南乳 | 3.1Kg/瓶 | 瓶 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 東古 | 500 | 54.5 | 13% | ||
8 | 廣東米酒 | 2.5l/瓶(29度) | 瓶 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | / | 1000 | 35 | 13% | ||
9 | 雞油 | 2.5kg/罐 | 罐 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 金鑼 | 200 | 55 | 13% | ||
10 | 蒸肉粉 | 125g/包 | 包 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 孔師傅 | 500 | 4 | 13% | ||
11 | 料酒 | 1L/瓶 | 瓶 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 魯花 | 3000 | 24 | 13% | ||
12 | 二鍋頭 | 2l/桶(56度) | 桶 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 牛欄山 | 1000 | 35 | 13% | ||
13 | 腌粉調(diào)味料 | 453.6g/瓶 | 瓶 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 家樂 | 800 | 16 | 13% | ||
14 | 小米辣 | 500g/包 | 包 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | / | 1000 | 8 | 13% | ||
15 | 紅泡椒 | 2Kg/袋 | 袋 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | / | 1000 | 25 | 13% | ||
16 | 泰式甜辣醬 | 240g/袋 | 袋 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 味好美 | 800 | 12 | 13% | ||
17 | 黑椒汁 | 2.3Kg/瓶 | 瓶 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 百利 | 800 | 37 | 13% | ||
18 | 椒鹽粉 | 660g/瓶(塑料瓶) | 瓶 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 味好美 | 800 | 50 | 13% | ||
19 | 泡仔姜 | 2Kg/包 | 包 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | / | 200 | 19 | 13% | ||
20 | 干鍋醬 | 1Kg/桶 | 桶 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 天府味大師 | 200 | 60 | 13% | ||
21 | 八角 | 散裝稱重 | kg | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),提供有效的國檢和批次檢驗報告,同一批次產(chǎn)品,使用食品級包裝袋包裝 | / | 200 | 63 | 13% | ||
22 | 紅花椒 | 散裝稱重 | kg | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),提供有效的國檢和批次檢驗報告,同一批次產(chǎn)品,使用食品級包裝袋包裝 | / | 200 | 135 | 13% | ||
23 | 青花椒 | 散裝稱重 | kg | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),提供有效的國檢和批次檢驗報告,同一批次產(chǎn)品,使用食品級包裝袋包裝 | / | 200 | 135 | 13% | ||
24 | 鮮花椒 | 350g/包 | 包 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | / | 500 | 16.8 | 13% | ||
25 | 干辣椒段 | 散裝稱重 | kg | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),提供有效的國檢和批次檢驗報告,同一批次產(chǎn)品,使用食品級包裝袋包裝 | / | 500 | 45 | 13% | ||
26 | 粗辣椒粉 | 散裝稱重 | kg | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),提供有效的國檢和批次檢驗報告,同一批次產(chǎn)品,使用食品級包裝袋包裝 | / | 200 | 45 | 13% | ||
27 | 細(xì)辣椒粉 | 散裝稱重 | kg | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),提供有效的國檢和批次檢驗報告,同一批次產(chǎn)品,使用食品級包裝袋包裝 | / | 200 | 45 | 13% | ||
28 | 香葉 | 散裝稱重 | kg | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),提供有效的國檢和批次檢驗報告,同一批次產(chǎn)品,使用食品級包裝袋包裝 | / | 200 | 63 | 13% | ||
29 | 桂皮 | 散裝稱重 | kg | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),提供有效的國檢和批次檢驗報告,同一批次產(chǎn)品,使用食品級包裝袋包裝 | / | 100 | 63 | 13% | ||
30 | 草果 | 散裝稱重 | kg | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),提供有效的國檢和批次檢驗報告,同一批次產(chǎn)品,使用食品級包裝袋包裝 | 100 | 65 | 13% | |||
31 | 梔子 | 散裝稱重 | kg | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),提供有效的國檢和批次檢驗報告,同一批次產(chǎn)品,使用食品級包裝袋包裝 | 100 | 36 | 13% | |||
32 | 良姜 | 散裝稱重 | kg | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),提供有效的國檢和批次檢驗報告,同一批次產(chǎn)品,使用食品級包裝袋包裝 | / | 100 | 55 | 13% | ||
33 | 小茴香 | 散裝稱重 | kg | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),提供有效的國檢和批次檢驗報告,同一批次產(chǎn)品,使用食品級包裝袋包34裝 | / | 100 | 28 | 13% | ||
34 | 甘草 | 散裝稱重 | kg | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),提供有效的國檢和批次檢驗報告,同一批次產(chǎn)品,使用食品級包裝袋包裝 | / | 100 | 65 | 13% | ||
35 | 當(dāng)歸 | 散裝稱重 | kg | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),提供有效的國檢和批次檢驗報告,同一批次產(chǎn)品,使用食品級包裝袋包裝 | 100 | 156 | 13% | |||
36 | 黨參 | 散裝稱重 | kg | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),提供有效的國檢和批次檢驗報告,同一批次產(chǎn)品,使用食品級包裝袋包裝 | 100 | 80 | 13% | |||
37 | 沙姜 | 散裝稱重 | kg | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),提供有效的國檢和批次檢驗報告,同一批次產(chǎn)品,使用食品級包裝袋包裝 | / | 100 | 88 | 13% | ||
38 | 白蔻 | 散裝稱重 | kg | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),提供有效的國檢和批次檢驗報告,同一批次產(chǎn)品,使用食品級包裝袋包裝 | / | 100 | 130 | 13% | ||
39 | 白腐乳 | 335g/瓶 | 瓶 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 廣和 | 200 | 12 | 13% | ||
40 | 黃汁調(diào)味粉 | 800g/罐 | 罐 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 家樂 | 200 | 90 | 13% | ||
41 | 白汁調(diào)味粉 | 800g/罐 | 罐 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 家樂 | 200 | 56 | 13% | ||
42 | 蒸魚豉油 | 1.75L/桶 | 桶 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 海天 | 1000 | 45 | 13% | ||
43 | 冬陰功火鍋底料 | 210g/包 | 包 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 海底撈 | 500 | 15.5 | 13% | ||
44 | 濃縮橙汁 | 840ml/瓶 | 瓶 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 新的 | 200 | 41 | 13% | ||
45 | 五香粉 | 454g/包 | 包 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 鳳球嘜 | 500 | 27.4 | 13% | ||
46 | 蜂蜜 | 580g/瓶(塑料瓶) | 瓶 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 冠生園 | 300 | 43 | 13% | ||
47 | 魚露 | 750ml/瓶 | 瓶 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 鳳球嘜 | 200 | 23 | 13% | ||
48 | 單晶冰糖 | 408g/包 | 包 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 南字 | 200 | 9 | 13% | ||
49 | 小蜂蜜 | 8g/包 | 包 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | / | 87506 | 0.8 | 13% | ||
50 | 十三香 | 45g/盒 | 盒 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 王守義 | 8000 | 4.5 | 13% | ||
51 | 營口大醬 | 160g/包 | 包 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 味洋 | 500 | 2.5 | 13% | ||
52 | 杏仁粉 | 11.34kg/箱 | 箱 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 金山 | 300 | 620 | 13% | ||
53 | 鮮辣汁 | 400ml/瓶 | 瓶 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 美極 | 200 | 28 | 13% | ||
54 | 鮮辣汁 | 1.8L/桶 | 桶 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 美極 | 200 | 65.8 | 13% | ||
55 | 生抽醬油 | 1.9L/瓶 | 瓶 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 海天 | 2000 | 17.9 | 13% | ||
56 | 青檸汁 | 840ml/瓶 | 瓶 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 新的 | 100 | 44 | 13% | ||
57 | 湯王 | 550g/支 | 支 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 勁霸 | 500 | 57.9 | 13% | ||
58 | 陳醋 | 1.4L/瓶 | 桶 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 水塔 | 1000 | 16.8 | 13% | ||
59 | 奧爾良腌料 | 1kg/包 | 包 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 百利 | 2000 | 35 | 13% | ||
60 | 紅糖 | 5kg/包 | 包 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 紅棉 | 500 | 82.5 | 13% | ||
61 | 鹽焗雞粉 | 30g*12/盒 | 盒 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 致美齋 | 800 | 23.8 | 13% | ||
62 | 香水雞料 | 180g/包 | 包 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 周君記 | 500 | 8 | 13% | ||
63 | 重慶火鍋料 | 150g/包 | 包 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 周君記 | 500 | 8 | 13% | ||
64 | 餐桌香醋 | 155ml/瓶 | 瓶 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 恒順 | 500 | 9 | 13% | ||
65 | 晶體味精 | 1kg/袋 | 袋 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 雙橋 | 4000 | 19 | 13% | ||
66 | 老抽醬油 | 1.9L/瓶 | 瓶 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 海天 | 3000 | 19 | 13% | ||
67 | 椰漿 | 400ml/罐 | 罐 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 金牌高達(dá) | 1000 | 13.5 | 13% | ||
68 | 紅油腐乳 | 260ml/瓶 | 瓶 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 老干媽 | 2000 | 9 | 13% | ||
69 | 花椒油 | 1.8L/桶 | 桶 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 五豐黎紅 | 3000 | 90 | 13% | ||
70 | 花椒粉 | 100g/包 | 包 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 吉得利 | 800 | 15 | 13% | ||
71 | 郫縣豆瓣醬 | 3kg/桶 | 桶 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 郫城 | 800 | 63 | 13% | ||
72 | 玉米泥 | 113g/瓶 | 瓶 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 亨氏 | 200 | 12.5 | 13% | ||
73 | 牛肉番茄玉米泥 | 113g/瓶 | 瓶 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 亨氏 | 200 | 18.5 | 13% | ||
74 | 混合蔬菜泥 | 113g/瓶 | 瓶 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 亨氏 | 200 | 12.5 | 13% | ||
75 | 三文魚番茄泥 | 113g/瓶 | 瓶 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 亨氏 | 200 | 15 | 13% | ||
76 | 果汁泥 | 120g/支 | 支 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 亨氏 | 1000 | 11.8 | 13% | ||
77 | 下飯菜 | 228g/袋 | 袋 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 吉香居 | 500 | 5.92 | 13% | ||
78 | 香麻油 | 750ml/瓶 | 瓶 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 鴻禧 | 1800 | 21 | 13% | ||
79 | 布丁粉 | 1kg/袋 | 袋 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 朱師傅 | 500 | 75 | 13% | ||
80 | 甜面醬 | 2kg/桶 | 桶 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 老才臣 | 300 | 30 | 13% | ||
81 | 香甜型沙律醬 | 1kg/袋 | 袋 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 百利 | 500 | 37 | 13% | ||
82 | 沙律醬 | 1kg/袋 | 袋 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 百利 | 500 | 37 | 13% | ||
83 | 焙煎芝麻沙拉汁 | 1.5L/瓶 | 瓶 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 丘比 | 300 | 60 | 13% | ||
84 | 意式口味沙拉汁 | 1.5L/瓶 | 瓶 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 丘比 | 300 | 60 | 13% | ||
85 | 丘比沙拉汁 | 200ml/瓶 | 瓶 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 丘比 | 500 | 18 | 13% | ||
86 | 精鹽 | 400g/包 | 包 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 雪天 | 30000 | 3.3 | 13% | ||
87 | 生粉 | 25kg/包 | 包 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 海洋 | 1000 | 220 | 13% | ||
88 | 蠔油 | 6kg/桶 | 桶 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | 海天 | 800 | 46 | 13% | ||
89 | 進(jìn)口細(xì)砂糖 | 25kg/包 | 包 | 包裝完整,三期標(biāo)識清晰,包裝應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓦楞紙箱包裝,每次送貨的產(chǎn)品應(yīng)為同一批次,預(yù)留2/3質(zhì)保期。 | TS | 1000 | 270.4 | 13% | ||
