招標(biāo)公告
招標(biāo)編號(hào):POWERCHINA-0104004-19046一、招標(biāo)條件
受陜甘寧鹽環(huán)定揚(yáng)黃定邊供水提升改建工程N1標(biāo)段項(xiàng)目部委托,中國水利水電第四工程局 北方公司以公開招標(biāo)方式采購閥門及配件材料,采購材料計(jì)劃使用項(xiàng)目自有資金及銀行貸款用于本次招標(biāo)后所簽訂合同的支付。二、項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍
1、項(xiàng)目概況:陜甘寧鹽環(huán)定揚(yáng)黃工程是為解決革命老區(qū)陜西定邊、甘肅環(huán)縣和寧夏鹽池、同心等縣部分地區(qū)人畜飲水困難,防治地方病,發(fā)展農(nóng)業(yè)灌溉,改善生態(tài)而興建的一項(xiàng)揚(yáng)水工程,是國家“八五”重點(diǎn)項(xiàng)目。工程包括三省共用工程和三省專用工程,用以解決36.18萬人,127.31萬頭牲畜飲水問題,發(fā)展灌溉面積32.12萬畝。 定邊供水提升改建工程是陜甘寧鹽環(huán)定揚(yáng)黃工程的附屬工程,N1施工標(biāo)段工程位于定邊縣紅柳溝鎮(zhèn)陡溝子村以西天然凹地處,上游充水管線與冬冬山隧洞出口連接,下游放水管線連接至板窯蓄水池,陡溝調(diào)蓄池堤頂高程1512m,正常蓄水位1510m,堤長1387.889m,最大堤高39.2m,堤防為均質(zhì)土堤,容積976萬m3。 陡溝調(diào)蓄池是一座以供水為主的IV等小(1)型工程,主要建筑物為4級(jí)建筑物,次要建筑物為5級(jí),臨時(shí)建筑物為5級(jí)建筑物。是陜西省榆林市和定邊縣確定的重大民生工程。主體工程建設(shè)內(nèi)容包括:堤基開挖、池體開挖、基礎(chǔ)處理、堤身填筑、池底防護(hù)、充供水及放水建筑物、道路、金屬結(jié)構(gòu)制作及(管道)安裝、電氣設(shè)備安裝施工、監(jiān)測(cè)設(shè)備施工、水土保持等工程內(nèi)容。本工程施工計(jì)劃工期為26個(gè)月。 2、招標(biāo)范圍:投標(biāo)人須按照招標(biāo)人確定的采購名稱、規(guī)格、數(shù)量和材質(zhì)要求進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià),投標(biāo)人必須確保所供產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到招標(biāo)人技術(shù)要求、售后服務(wù)良好,出現(xiàn)不合格品無條件退(換)貨并承擔(dān)因此給招標(biāo)人造成的一切損失(含安全損失)等。 3、采購數(shù)量序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 偏心半球閥 | DN1200-0.6Mpa偏心半球閥,L=1360mm | 套 | 4 | |
2 | 法蘭短管 | DN150法蘭短管,δ=4.5mm,L=300mm,外徑159mm單件5.5kg | 節(jié) | 1 | |
3 | 法蘭封板 | DN1200-0.6Mpa法蘭封板 | 套 | 1 | |
4 | 泄水底三通 | DN1200×DN1200×DN500,L=1120mm | 個(gè) | 4 | |
5 | DN500雙法蘭傳力接頭 | PN16,L=420mm | 個(gè) | 4 | |
6 | DN500軟硬密封偏心半球閥 | PN16,L=600mm | 臺(tái) | 4 | |
7 |
DN500鋼制防水 套管 |
A型(二) | 套 | 16 | |
8 | DN500短管 | PN16,L=4m | 根 | 4 | |
9 | DN500短管 | PN16,L=7m | 根 | 4 | |
10 | 排氣正三通 | DN1200×DN1200×DN150,PN16,L=800mm | 個(gè) | 5 | |
11 |
DN150手動(dòng)雙向硬密 封止水立式蝶閥 |
PN16 | 臺(tái) | 5 | |
12 |
DN150CRAX復(fù)合式排 氣閥 |
PN16 | 臺(tái) | 5 | |
13 |
DN1200鋼制剛性防水 套管 |
A型(二) | 套 | 8 | |
14 | DN1200手電兩用蝶閥 | PN16,L=470mm | 臺(tái) | 4 | |
15 |
DN1200雙法蘭傳力 接頭 |
PN16,L=620mm | 個(gè) | 5 | |
16 | DN150鋼制通氣管 | DN150,L=800mm | 個(gè) | 4 | |
17 | DN1200鋼制穿墻管套 | A型(二) | 套 | 4 | |
18 | DN150鋼制通氣管 | DN150,L=800mm | 個(gè) | 1 | |
19 | DN1200電磁流量計(jì) | PN16,L=1200mm | 個(gè) | 1 | |
20 | DN1400電磁流量計(jì) | PN16,L=1400mm | 個(gè) | 1 | |
21 | DN1400雙法蘭傳力接頭 | PN16,L=620mm | 個(gè) | 3 | |
22 | DN1400鋼制穿墻管套 | A型(二) | 套 | 4 | |
23 | DN1400調(diào)流調(diào)壓閥 | PN16,L=2420mm | 個(gè) | 1 | |
24 | DN1400手電兩用蝶閥 | PN16,L=530mm | 臺(tái) | 1 | |
25 | DN200鋼制通氣管 | DN200,L=800mm | 個(gè) | 5 | |
26 | 排氣正三通 | DN1400×DN1400×DN200,PN16,L=1100mm | 個(gè) | 1 | |
27 |
DN200手動(dòng)雙向硬密 封止水立式蝶閥 |
PN16 | 臺(tái) | 1 | |
28 |
DN200CRAX復(fù)合式排 氣閥 |
PN16 | 臺(tái) | 1 | |
29 |
DN1400鋼制防水 套管 |
A型(二) | 套 | 2 |