1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目 河北石油 信息設(shè)備及配套設(shè)備框架協(xié)議采購(gòu)信息設(shè)備及配套設(shè)備(招標(biāo)編號(hào):NWZ250402-3411-069625) , 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì) 信息設(shè)備及配套設(shè)備 采購(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目概況 |
---|---|---|
1 | 河北石油 信息設(shè)備及配套設(shè)備框架協(xié)議采購(gòu) | / |
2.2 招標(biāo)范圍
序號(hào) | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 鼠標(biāo)\藍(lán)影 有線 USB 接口 | 200.000 | 個(gè) |
2 | 室內(nèi)讀卡器\密碼鍵盤讀卡器DH-ASR1101A | 150.000 | 臺(tái) |
3 | 條碼掃描槍\NLS-OY20 | 140.000 | 臺(tái) |
4 | 鍵盤\有線 USB接口 | 100.000 | 件 |
5 | 網(wǎng)絡(luò)跳線\六類 110-RJ45 1.5m | 100.000 | 根 |
6 | 水晶頭網(wǎng)線\六類 RJ45-RJ45 2m | 100.000 | 件 |
7 | 內(nèi)存條\臺(tái)式機(jī) 8GB DDR 1600MHZ | 100.000 | 條 |
8 | 鼠標(biāo)\光電 有線 PS/2接口 | 100.000 | 件 |
9 | 多串口卡\8個(gè)RS-232/422/485串口 PCI-32插槽,適用于任何類型的PCI插槽; 12、8個(gè)RS-232/422/485串口均可支持高達(dá)921.6 Kbps的通信速率。 | 100.000 | 塊 |
10 | 內(nèi)存條\臺(tái)式機(jī) 8GB DDR3 2666MHz | 100.000 | 件 |
11 | 條碼掃描槍\NLS-FR20 | 60.000 | 臺(tái) |
12 | 內(nèi)存條\臺(tái)式機(jī) 16GB DDR4 SDRAM 3200MHz | 50.000 | 條 |
13 | 網(wǎng)絡(luò)跳線\六類UTP RJ45 3m | 50.000 | 根 |
14 | 鍵盤\有線 PS/2接口 | 50.000 | 件 |
15 | 交換機(jī)\千兆以太網(wǎng) 32Gbps 23.74Mpps 16個(gè)10/100/1000base-T以太網(wǎng)端口 二層 10/100/1000/Mbps | 50.000 | 臺(tái) |
16 | 主板\集成 DDR4 集成顯卡 | 50.000 | 件 |
17 | 收銀機(jī)專用PC鍵盤\移動(dòng)式 便利店一體收銀機(jī)配套專用PC鍵盤 | 50.000 | 臺(tái) |
18 | POE交換機(jī)\接入交換機(jī) 670Gbps 102Mpps 8個(gè)10/100/1000base-T自適應(yīng)以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP 園區(qū)接入 10/100/1000base-T Mbps | 50.000 | 臺(tái) |
19 | 智能充電插座\AC220V 10A 支持IC充值卡/掛式 IP65 WF1 | 50.000 | 臺(tái) |
20 | 交換機(jī)\千兆以太網(wǎng) 50Gbps 39Mpps 24 二層 10/100/1000Mbps | 50.000 | 臺(tái) |
21 | 顯示器\IPS 19" 5:4 HDMI+VGA+DP | 50.000 | 臺(tái) |
22 | POE交換機(jī)\接入交換機(jī) 670Gbps 168Mpps 24個(gè)千兆電口,4個(gè)萬(wàn)兆光口 園區(qū)接入 10/100/1000base支持POE功能 | 50.000 | 臺(tái) |
23 | 光纖跳線\單模單芯 SC-SC 3米 | 50.000 | 件 |
24 | 固態(tài)硬盤\MSATA 128GB | 50.000 | 塊 |
25 | 機(jī)械硬盤\2TB | 50.000 | 件 |
26 | SSD固態(tài)硬盤\2.5寸 SATA 256GB | 50.000 | 塊 |
27 | SSD固態(tài)硬盤\2.5 寸 SATA 512GB | 50.000 | 塊 |
28 | 臺(tái)式機(jī)電源\BP450 | 50.000 | 個(gè) |
29 | 機(jī)械硬盤\3.5寸 7.2K SATA 1TB | 50.000 | 件 |
30 | 筆記本硬盤\SSD 1TB | 50.000 | 塊 |
31 | 企業(yè)級(jí)硬盤\3.5寸 7.2K SATA 6TB | 50.000 | 塊 |
32 | CPU散熱器\風(fēng)冷 銅 | 50.000 | 件 |
33 | 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)接線\RS232 HART | 50.000 | 件 |
34 | 電動(dòng)發(fā)卡機(jī)\加油卡發(fā)卡 | 50.000 | 臺(tái) |
35 | 交換機(jī)\千兆以太網(wǎng) 16Gbps 11.90Mpps 8 二層 10/100/1000/Mbps | 50.000 | 臺(tái) |
36 | 無(wú)線網(wǎng)卡\1200Mbps USB 無(wú)線 | 50.000 | 塊 |
37 | U盤\USB3.0 128G | 50.000 | 塊 |
38 | 熱敏打印機(jī)\打印紙寬度80mm | 50.000 | 臺(tái) |
39 | 內(nèi)存條\筆記本 8GB DDR3 1333MHz | 40.000 | 件 |
40 | 內(nèi)存條\筆記本 8GB DDR4 2666MHz | 40.000 | 條 |
41 | 移動(dòng)硬盤\SSD 1TB | 34.000 | 塊 |
42 | 水晶頭\RJ45/超五類/非屏蔽/100個(gè)1包 | 30.000 | 件 |
43 | 網(wǎng)卡\10/100/1000Mbps PCI-E RJ-45 | 30.000 | 件 |
44 | 顯示器\LED 21.5英寸 VGA+HDMI | 30.000 | 臺(tái) |
45 | 筆記本硬盤\SATA 2.5寸 7200RPM 500GB | 30.000 | 塊 |
46 | USB集線器\4口USB3.0 (白色) | 30.000 | 個(gè) |
47 | 網(wǎng)絡(luò)跳線\六類 RJ-45 305m | 30.000 | 箱 |
48 | 水晶頭\RJ45/六類/非屏蔽/50U鍍金/100個(gè)1包 | 30.000 | 包 |
49 | 水晶頭網(wǎng)線\超五類 RJ-45 300m | 30.000 | 箱 |
50 | U盤\USB3.1 Type-C/USB 64G | 30.000 | 件 |
51 | 硬盤底座\2.5"/3.5" USB3.0 2盤位 | 24.000 | 件 |
52 | 無(wú)線網(wǎng)橋\1000Mbps 5kM | 20.000 | 件 |
53 | HDMI連接線\10M | 20.000 | 件 |
54 | 室內(nèi)讀卡器\密碼鍵盤讀卡器DH-ASR1101A | 20.000 | 臺(tái) |
55 | 信息采集儀\信雅達(dá)G310 | 20.000 | 臺(tái) |
56 | 臺(tái)式機(jī)電源\250W ATX-250-12Z | 20.000 | 臺(tái) |
57 | HDMI連接線\2米 | 20.000 | 件 |
58 | 擴(kuò)展塢\USB轉(zhuǎn)HDMI/VGA/以太網(wǎng)/USB hub | 20.000 | 件 |
59 | 內(nèi)存條\筆記本 4GB DDR3 1600MHz | 20.000 | 條 |
60 | 信息采集儀\信雅達(dá)G310 | 20.000 | 臺(tái) |
61 | HDMI連接線\5米 公對(duì)公 | 20.000 | 件 |
62 | 單模雙纖光纖收發(fā)器\1000Mbs1SC光2電 | 20.000 | 對(duì) |
63 | 網(wǎng)絡(luò)跳線\六類STP屏蔽 RJ45-RJ45 5m | 20.000 | 根 |
64 | U盤\USB3.0 32G | 20.000 | 件 |
65 | 網(wǎng)絡(luò)尋線儀\NF-8508 | 15.000 | 臺(tái) |
66 | 移動(dòng)硬盤\USB 3.2 4TB | 10.000 | 塊 |
67 | 企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤\2.5寸 SATA 2TB | 10.000 | 件 |
68 | 服務(wù)器硬盤\2.5寸 10K SAS 300GB | 3.000 | 塊 |
69 | 服務(wù)器硬盤\2.5寸 10K SAS 300GB | 3.000 | 塊 |
70 | 服務(wù)器硬盤\2.5寸 10K SAS 300GB | 3.000 | 塊 |
71 | 存儲(chǔ)硬盤\3.5 寸 7.2K NLSAS 8TB | 3.000 | 件 |
72 | 服務(wù)器硬盤\2.5寸 10K SAS 300GB | 3.000 | 塊 |
73 | 企業(yè)級(jí)硬盤\2.5寸 10K SAS 1.2TB | 3.000 | 塊 |
74 | 企業(yè)級(jí)硬盤\2.5寸 10K SAS 1200GB | 3.000 | 塊 |
75 | 服務(wù)器硬盤\2.5寸 10K SAS 300GB | 3.000 | 塊 |
76 | 服務(wù)器硬盤\2.5英寸 10K SAS 900GB | 3.000 | 件 |
77 | 服務(wù)器硬盤\2.5寸 10K SAS 300GB | 3.000 | 塊 |
78 | 存儲(chǔ)硬盤\2.5寸 10K SAS 1.2TB | 3.000 | 件 |
79 | 企業(yè)級(jí)硬盤\2.5寸 10K SAS 1200GB | 3.000 | 塊 |
80 | 服務(wù)器硬盤\2.5寸 10K SAS 300GB | 3.000 | 塊 |
81 | 存儲(chǔ)硬盤\3.5寸 15K SAS 300G | 3.000 | 件 |
82 | 存儲(chǔ)硬盤\3.5 寸 7.2K NLSAS 4TB 含配套支架 | 3.000 | 件 |
83 | 存儲(chǔ)硬盤\2.5寸 10K SAS 600G | 3.000 | 塊 |
84 | 企業(yè)級(jí)硬盤\2.5寸 10K SAS 1200GB | 3.000 | 塊 |
85 | 存儲(chǔ)硬盤\3.5 寸 7.2K NLSAS 8T | 2.000 | 件 |
86 | 存儲(chǔ)控制器電池模塊\曙光DS800系列專用BBU模組 | 2.000 | 個(gè) |
87 | 存儲(chǔ)控制器電池模塊\曙光DS800系列專用BBU模組 | 2.000 | 個(gè) |
88 | 存儲(chǔ)電源\85Y6072 | 2.000 | 臺(tái) |
89 | 內(nèi)存條\服務(wù)器 16GB DDR3 ECC 1333MHz | 2.000 | 件 |
90 | 存儲(chǔ)控制器電池模塊\曙光DS800系列專用BBU模組 | 2.000 | 個(gè) |
91 | 內(nèi)存條\服務(wù)器 16GB DDR3 ECC 1333MHz | 2.000 | 件 |
92 | 內(nèi)存條\服務(wù)器 16GB DDR3 ECC 1333MHz | 2.000 | 件 |
93 | 內(nèi)存條\服務(wù)器 16GB DDR3 ECC 1333MHz | 2.000 | 件 |
94 | 存儲(chǔ)控制器電池模塊\曙光DS800系列專用BBU模組 | 2.000 | 個(gè) |
95 | 存儲(chǔ)控制器電池模塊\曙光DS800系列專用BBU模組 | 2.000 | 個(gè) |
96 | 內(nèi)存條\服務(wù)器 16GB DDR3 ECC 1333MHz | 2.000 | 件 |
97 | 存儲(chǔ)控制器電池模塊\曙光DS800系列專用BBU模組 | 2.000 | 個(gè) |
98 | 內(nèi)存條\服務(wù)器 16GB DDR3 ECC 1333MHz | 2.000 | 件 |
99 | 內(nèi)存條\服務(wù)器 16GB DDR3 ECC 1333MHz | 2.000 | 件 |
100 | 存儲(chǔ)控制器電池模塊\曙光DS800系列專用BBU模組 | 2.000 | 個(gè) |
101 | 內(nèi)存條\服務(wù)器 16GB DDR3 ECC 1333MHz | 2.000 | 件 |
102 | 存儲(chǔ)控制器電池模塊\曙光DS800系列專用BBU模組 | 2.000 | 個(gè) |
103 | 服務(wù)器硬盤\SAS 900GB | 2.000 | 件 |
104 | SSD固態(tài)硬盤\SSD 1.9TB | 2.000 | 塊 |
105 | 存儲(chǔ)電源\85Y6072 | 1.000 | 臺(tái) |
106 | 存儲(chǔ)電源\85Y6072 | 1.000 | 臺(tái) |
107 | 存儲(chǔ)電源\85Y6072 | 1.000 | 臺(tái) |
108 | 存儲(chǔ)控制器電池模塊\曙光DS800系列專用BBU模組 | 1.000 | 個(gè) |
109 | 存儲(chǔ)電源\85Y6072 | 1.000 | 臺(tái) |
110 | 存儲(chǔ)電源\85Y6072 | 1.000 | 臺(tái) |
111 | 服務(wù)器電源\華為RH5885 V3用 1200W | 1.000 | 個(gè) |
112 | 服務(wù)器電源\1800W | 1.000 | 臺(tái) |
113 | 服務(wù)器電源\1800W | 1.000 | 臺(tái) |
114 | 服務(wù)器電源\1800W | 1.000 | 臺(tái) |
115 | 存儲(chǔ)電源\85Y6072 | 1.000 | 臺(tái) |
116 | 存儲(chǔ)電源\85Y6072 | 1.000 | 臺(tái) |
117 | 存儲(chǔ)電源\85Y6072 | 1.000 | 臺(tái) |
118 | 服務(wù)器電源\華為RH1288 v3用460W | 1.000 | 個(gè) |
119 | 服務(wù)器電源\1800W | 1.000 | 臺(tái) |
120 | 服務(wù)器電源\1800W | 1.000 | 臺(tái) |
121 | 服務(wù)器電源\華為RH1288 v3用460W | 1.000 | 個(gè) |
122 | 存儲(chǔ)電源\85Y6072 | 1.000 | 臺(tái) |
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績(jī)等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。
3.1.1 資質(zhì)要求。
(1)投標(biāo)人具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。
3.1.2 財(cái)務(wù)要求。
(1)投標(biāo)人近一年財(cái)務(wù)狀況良好,沒(méi)有財(cái)產(chǎn)被接管、破產(chǎn)或者其他關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)狀態(tài),不存在資不抵債情況,有能力承擔(dān)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)(提供承諾書)。須提供近一年的財(cái)務(wù)報(bào)告及報(bào)表。投標(biāo)人的成立時(shí)間晚于上述規(guī)定年份的,應(yīng)提供成立以來(lái)年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,成立時(shí)間不足一個(gè)財(cái)務(wù)年度的,須提供公司出具的財(cái)務(wù)報(bào)表。
3.1.3 業(yè)績(jī)要求。
(1)投標(biāo)人信譽(yù)、業(yè)績(jī)良好,需提供不少于1份近三年(2022年3月至2025年3月)以來(lái)信息設(shè)備及配套設(shè)備同類或相似產(chǎn)品業(yè)績(jī)(以提供的銷售合同簽訂日期為準(zhǔn),若項(xiàng)目業(yè)績(jī)?cè)诤贤胁荒苊黠@表示,投標(biāo)人須提供由實(shí)際采購(gòu)單位出具的其他證明材料,并加蓋實(shí)際采購(gòu)單位公章)。提供的合同和相關(guān)證明材料的要求:簽訂單筆合同的提供合同復(fù)印件(原件備查);簽訂框架合同的提供合同及采購(gòu)方蓋章的訂單復(fù)印件或銷售發(fā)票復(fù)印件(原件備查)、業(yè)主評(píng)價(jià)資料等。
3.1.4 信譽(yù)要求。
(1)投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國(guó)應(yīng)急管理部政務(wù)服務(wù)平臺(tái)列入安全生產(chǎn)嚴(yán)重失信主體名單。 (4)投標(biāo)人未處于被中國(guó)石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。
3.1.5 其他要求。
(1)所供產(chǎn)品滿足采購(gòu)文件中的各項(xiàng)技術(shù)條件要求。投標(biāo)人須提供承諾書并加蓋公章。 (2)交貨時(shí)間自訂單下達(dá)后不超過(guò)10個(gè)工作日。投標(biāo)人須提供承諾書并加蓋公章。 (3)全天候24小時(shí)隨時(shí)響應(yīng)。提供指導(dǎo)一般性技術(shù)故障,自接到通知后2小時(shí)內(nèi)提出解決問(wèn)題措施方案;重大技術(shù)問(wèn)題,自接到通知后2個(gè)工作日內(nèi)解決;需要派員服務(wù)時(shí),自接到通知后48小時(shí)內(nèi)派出人員到達(dá)甲方現(xiàn)場(chǎng)。特殊情況在接到通知后24小時(shí)內(nèi)無(wú)法修復(fù)的,保修期內(nèi)要予以更換新設(shè)備或提供代用設(shè)備。投標(biāo)人須提供承諾書并加蓋公章。 (4)所提供設(shè)備自設(shè)備安裝完畢并經(jīng)采購(gòu)單位出具驗(yàn)收證明之日起算,質(zhì)保期不少于2年,質(zhì)保期內(nèi)零配件免費(fèi)維修、更換。投標(biāo)人須提供承諾書并加蓋公章。 (5)在交易活動(dòng)中,明確環(huán)境保護(hù)、資源節(jié)約、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展等社會(huì)責(zé)任,優(yōu)先采購(gòu)和使用節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材等有利于節(jié)約能源和環(huán)境保護(hù)的原材料、產(chǎn)品和服務(wù);滿足招標(biāo)人提出的標(biāo)的物綠色包裝、綠色運(yùn)輸方面的要求,確保供貨過(guò)程符合國(guó)家有關(guān)綠色環(huán)保要求。投標(biāo)人須提供承諾書并加蓋公章。
3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商(招標(biāo)物資由投標(biāo)人自行生產(chǎn))投標(biāo),不接受代理商投標(biāo)。不接受流通商投標(biāo)。