推廣 熱搜:

成都城投青和文化發(fā)展有限公司武侯區(qū)永順路519號“城投青和鄰里薈居”1棟1層4號

點(diǎn)擊圖片查看原圖
  • 發(fā)布日期:2024-11-14 08:08
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區(qū)域:全國
  • 瀏覽次數(shù)0
  • 留言咨詢
詳細(xì)說明
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號)、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場交易管理規(guī)則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關(guān)于修訂〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國資發(fā)〔2015〕23號)政策文件規(guī)定,成都城投青和文化發(fā)展 以網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式公開出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價(jià) 競買保證金 增價(jià)幅度
1 ZC-Z2:2024-8079 武侯區(qū)永順路519號“城投青和鄰里薈居”1棟1層1號 武侯區(qū)永順路519號“城投青和鄰里薈居”1棟1層1號 1822.86平方米 生鮮菜市、創(chuàng)意集市、創(chuàng)意中心 9年 從第2年起,逐年遞增1% 53元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
2 ZC-Z2:2024-8080 武侯區(qū)永順路519號“城投青和鄰里薈居”1棟1層3號 武侯區(qū)永順路519號“城投青和鄰里薈居”1棟1層3號 33.90平方米 生活服務(wù)、零售、輕餐 5年 從第2年起,逐年遞增1% 102元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
3 ZC-Z2:2024-8081 武侯區(qū)永順路519號“城投青和鄰里薈居”1棟1層4號 武侯區(qū)永順路519號“城投青和鄰里薈居”1棟1層4號 80.75平方米 生活服務(wù)、零售、輕餐 5年 從第2年起,逐年遞增1% 115元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
4 ZC-Z2:2024-8082 武侯區(qū)永順路519號“城投青和鄰里薈居”1棟1層5號 武侯區(qū)永順路519號“城投青和鄰里薈居”1棟1層5號 136.43平方米 生活服務(wù)、零售、輕餐 5年 從第2年起,逐年遞增1% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
5 ZC-Z2:2024-8083 武侯區(qū)永順路519號“城投青和鄰里薈居”1棟1層6號 武侯區(qū)永順路519號“城投青和鄰里薈居”1棟1層6號 77.94平方米 生活服務(wù)、零售、輕餐 5年 從第2年起,逐年遞增1% 101元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
6 ZC-Z2:2024-8084 武侯區(qū)永順路519號“城投青和鄰里薈居”1棟1層7號 武侯區(qū)永順路519號“城投青和鄰里薈居”1棟1層7號 205.59平方米 社區(qū)食堂 5年 從第2年起,逐年遞增1% 88元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
7 ZC-Z2:2024-8085 武侯區(qū)永順路519號“城投青和鄰里薈居”1棟2層2號 武侯區(qū)永順路519號“城投青和鄰里薈居”1棟2層2號 1133.93平方米 文化創(chuàng)意、教育培訓(xùn)、托育中心、運(yùn)動培訓(xùn) 5年 從第2年起,逐年遞增1% 51元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
8 ZC-Z2:2024-8086 武侯區(qū)永順路519號“城投青和鄰里薈居”2棟1層1號 武侯區(qū)永順路519號“城投青和鄰里薈居”2棟1層1號 124.65平方米 生活服務(wù)、零售、輕餐 5年 從第2年起,逐年遞增1% 101元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
9 ZC-Z2:2024-8087 武侯區(qū)永順路519號“城投青和鄰里薈居”2棟1層2號 武侯區(qū)永順路519號“城投青和鄰里薈居”2棟1層2號 134.10平方米 生活服務(wù)、零售、輕餐 5年 從第2年起,逐年遞增1% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
10 ZC-Z2:2024-8088 武侯區(qū)永順路519號“城投青和鄰里薈居”2棟1層3號 武侯區(qū)永順路519號“城投青和鄰里薈居”2棟1層3號 134.10平方米 生活服務(wù)、零售、輕餐 5年 從第2年起,逐年遞增1% 110元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
11 ZC-Z2:2024-8089 武侯區(qū)永順路519號“城投青和鄰里薈居”2棟1層4號 武侯區(qū)永順路519號“城投青和鄰里薈居”2棟1層4號 135.45平方米 生活服務(wù)、零售、輕餐 5年 從第2年起,逐年遞增1% 115元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
12 ZC-Z2:2024-8090 武侯區(qū)永順路519號“城投青和鄰里薈居”2棟4層1號-8號 武侯區(qū)永順路519號“城投青和鄰里薈居”2棟4層1號-8號 499.44平方米 酒店、辦公、休閑 9年 從第2年起,逐年遞增1% 35元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
13 ZC-Z2:2024-8091 武侯區(qū)永順路519號“城投青和鄰里薈居”2棟5層1號-15號 武侯區(qū)永順路519號“城投青和鄰里薈居”2棟5層1號-15號 870.70平方米 酒店、辦公、休閑 9年 從第2年起,逐年遞增1% 35元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
14 ZC-Z2:2024-8092 武侯區(qū)永順路519號“城投青和鄰里薈居”2棟6層1號-15號 武侯區(qū)永順路519號“城投青和鄰里薈居”2棟6層1號-15號 870.70平方米 酒店、辦公、休閑 9年 從第2年起,逐年遞增1% 35元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
15 ZC-Z2:2024-8093 武侯區(qū)永順路519號“城投青和鄰里薈居”地下室棟-1層1012號 武侯區(qū)永順路519號“城投青和鄰里薈居”地下室棟-1層1012號 1648.42平方米 休閑娛樂、服務(wù)配套、康復(fù)訓(xùn)練、體能運(yùn)動等 9年 從第2年起,逐年遞增1% 34元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
報(bào)名截止時(shí)間 報(bào)價(jià)時(shí)間 對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
1.競買保證金不得代繳。競買保證金退轉(zhuǎn)條件及不予退還條款請?jiān)斠姳竟娓郊?br>2.行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租項(xiàng)目或其他設(shè)有承租候選人的項(xiàng)目競價(jià)結(jié)束后,按最終報(bào)價(jià)從高到低排序前兩名的競租人為承租候選人。
3.競買申請人須認(rèn)真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對標(biāo)的物有任何疑問或有實(shí)地踏勘意向的可聯(lián)系我方。


未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)

編輯:gzyjy.sc.gov
聯(lián)系方式






該企業(yè)最新招商
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  服務(wù)說明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  違規(guī)舉報(bào)  |  京ICP備12017752號-17