根據(jù)《土地管理法》、《城市房地產(chǎn)管理法》、國土資源部39號令等規(guī)定及《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓方案》,成都市雙流區(qū) 服務(wù)中心受出讓人委托以網(wǎng)上掛牌出讓的方式組織出讓6宗國有建設(shè)用地使用權(quán)?,F(xiàn)就有關(guān)事項公告如下:
一、網(wǎng)上掛牌出讓宗地基本情況:
序號 | 宗地編號 | 宗地位置 | 凈用地面積(平方米) | 土地用途及出讓年限 | 掛牌出讓起始價 | 競買保證金(萬元) | 掛牌出讓起止日期 | 規(guī)劃設(shè)計條件 | 項目產(chǎn)業(yè)要求 | 出讓人 | ||||
容積率 | 建筑密度 | 建筑高度 | 規(guī)劃用地使用性質(zhì) | 投資強(qiáng)度要求 | ||||||||||
1 | SLGBZD-(2024)-005 | 雙流區(qū)怡心街道長順社區(qū)4、7組 | 98951.41合148.4271(畝) | 一類工業(yè)用地(標(biāo)準(zhǔn)地) 20 | 32萬元/畝 | 3325 | 2024年12月02日09時 至 2024年12月17日14時 | 不小于197903平方米且不大于296854平方米 | 結(jié)合方案合理性確定 | 建筑物(含所有建、構(gòu)筑物及設(shè)施)高度應(yīng)滿足區(qū)域城市設(shè)計要求,且建筑物(含所有建、構(gòu)筑物及設(shè)施)最高點應(yīng)滿足凈空保護(hù)要求,若要突破凈空保護(hù)須取得機(jī)場管理相關(guān)部門的書面批復(fù)。 | 一類工業(yè)用地(標(biāo)準(zhǔn)地) | 畝均投資強(qiáng)度不低于500萬元/畝 | 競買人應(yīng)嚴(yán)格按照審核同意的“一圖一表”(項目總平面圖、《成都市雙流區(qū)工業(yè)用地產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入表》)約定的準(zhǔn)入控制指標(biāo)和產(chǎn)業(yè)要求實施產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)。產(chǎn)業(yè)項目的形態(tài)、業(yè)態(tài)以及建設(shè)、運營、管理、監(jiān)督等相關(guān)事宜按《國有建設(shè)用地工業(yè)項目(標(biāo)準(zhǔn)地)履約協(xié)議書》約定執(zhí)行。 | 成都市雙流區(qū)規(guī)劃和自然資源局 |
2 | SLGBZD-2024-007 | 雙流區(qū)黃甲街道長埂社區(qū)1組 | 7788.74合11.6831(畝) | 二類工業(yè)用地(標(biāo)準(zhǔn)地) 20 | 32萬元/畝 | 300 | 不小于14020平方米且不大于23366平方米 | 結(jié)合方案合理性確定 | 建筑物(含所有建、構(gòu)筑物及設(shè)施)高度應(yīng)滿足區(qū)域城市設(shè)計要求,且建筑物(含所有建、構(gòu)筑物及設(shè)施)最高點應(yīng)滿足凈空保護(hù)要求,若要突破凈空保護(hù)須取得機(jī)場管理相關(guān)部門的書面批復(fù)。 | 二類工業(yè)用地(標(biāo)準(zhǔn)地) | 畝均投資強(qiáng)度833萬元/畝 | 競買人應(yīng)嚴(yán)格按照審核同意的“一圖一表”(項目總平面圖、《成都市雙流區(qū)工業(yè)用地產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入表》)約定的準(zhǔn)入控制指標(biāo)和產(chǎn)業(yè)要求實施產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)。產(chǎn)業(yè)項目的形態(tài)、業(yè)態(tài)以及建設(shè)、運營、管理、監(jiān)督等相關(guān)事宜按《國有建設(shè)用地工業(yè)項目(標(biāo)準(zhǔn)地)履約協(xié)議書》約定執(zhí)行。 | 成都市雙流區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | |
3 | SLGBZD-(2024)-009 | 雙流區(qū)雙流區(qū)黃甲街道長埂社區(qū)1組 | 39189.92合58.7849(畝) | 二類工業(yè)用地(標(biāo)準(zhǔn)地) 20 | 32萬元/畝 | 1320 | 不小于58785平方米且不大于117569平方米 | 不小于40% | 建筑物(含所有建、構(gòu)筑物及設(shè)施)高度應(yīng)滿足區(qū)域城市設(shè)計要求,且建筑物(含所有建、構(gòu)筑物及設(shè)施)最高點應(yīng)滿足航空限高(通導(dǎo)限高)的要求,若要突破限高須取得機(jī)場管理相關(guān)部門的書面批復(fù)。 | 100102二類工業(yè)用地(標(biāo)準(zhǔn)地) | 畝均投資強(qiáng)度不低于666萬元/畝 | 競買人應(yīng)嚴(yán)格按照審核同意的“一圖一表”(項目總平面圖、《成都市雙流區(qū)工業(yè)用地產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入表》)約定的準(zhǔn)入控制指標(biāo)和產(chǎn)業(yè)要求實施產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)。產(chǎn)業(yè)項目的形態(tài)、業(yè)態(tài)以及建設(shè)、運營、管理、監(jiān)督等相關(guān)事宜按《國有建設(shè)用地工業(yè)項目(標(biāo)準(zhǔn)地)履約協(xié)議書》約定執(zhí)行。 | 成都市雙流區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | |
4 | SLGBZD-(2024)-010 | 雙流區(qū)黃甲街道長埂社區(qū)1組 | 32943.07合49.4146(畝) | 二類工業(yè)用地(標(biāo)準(zhǔn)地) 20 | 32萬元/畝 | 1110 | 不小于59298平方米且不大于98829平方米 | 結(jié)合方案合理性確定 | 建筑物(含所有建、構(gòu)筑物及設(shè)施)高度應(yīng)滿足區(qū)域城市設(shè)計要求,且建筑物(含所有建、構(gòu)筑物及設(shè)施)最高點應(yīng)滿足凈空保護(hù)要求,若要突破凈空保護(hù)須取得機(jī)場管理相關(guān)部門的書面批復(fù)。 | 二類工業(yè)用地(標(biāo)準(zhǔn)地) | 畝均投資強(qiáng)度不低于710萬元/畝 | 競買人應(yīng)嚴(yán)格按照審核同意的“一圖一表”(項目總平面圖、《成都市雙流區(qū)工業(yè)用地產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入表》)約定的準(zhǔn)入控制指標(biāo)和產(chǎn)業(yè)要求實施產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)。產(chǎn)業(yè)項目的形態(tài)、業(yè)態(tài)以及建設(shè)、運營、管理、監(jiān)督等相關(guān)事宜按《國有建設(shè)用地工業(yè)項目(標(biāo)準(zhǔn)地)履約協(xié)議書》約定執(zhí)行。 | 成都市雙流區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | |
5 | SLGBZD-(2024)-012 | 雙流區(qū)黃甲街道雙華社區(qū)5、9組 | 26987.89合40.4818(畝) | 二類工業(yè)用地(標(biāo)準(zhǔn)地) 20 | 32萬元/畝 | 910 | 不小于48579平方米且不大于80963平方米(1.8≤容積率≤3.0) | 不小于40% | 建筑物(含所有建、構(gòu)筑物及設(shè)施)高度應(yīng)滿足區(qū)域城市設(shè)計要求,且建筑物(含所有建、構(gòu)筑物及設(shè)施)最高點應(yīng)滿足凈空保護(hù)要求,若要突破凈空保護(hù)須取得機(jī)場管理相關(guān)部門的書面批復(fù)。 | 二類工業(yè)用地(標(biāo)準(zhǔn)地) | 畝均投資強(qiáng)度不低于412萬元/畝 | 競買人應(yīng)嚴(yán)格按照審核同意的“一圖一表”(項目總平面圖、《成都市雙流區(qū)工業(yè)用地產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入表》)約定的準(zhǔn)入控制指標(biāo)和產(chǎn)業(yè)要求實施產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)。產(chǎn)業(yè)項目的形態(tài)、業(yè)態(tài)以及建設(shè)、運營、管理、監(jiān)督等相關(guān)事宜按《國有建設(shè)用地工業(yè)項目(標(biāo)準(zhǔn)地)履約協(xié)議書》約定執(zhí)行。 | 成都市雙流區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | |
6 | SLGBZD-(2024)-013 | 雙流區(qū)黃甲街道王家場社區(qū)6、7組 | 64627.91合96.9419(畝) | 二類工業(yè)用地(標(biāo)準(zhǔn)地) 20 | 32萬元/畝 | 2200 | 不小于129256平方米且不大于193883平方米 | 結(jié)合方案合理性確定 | 建筑物(含所有建、構(gòu)筑物及設(shè)施)高度應(yīng)滿足區(qū)域城市設(shè)計要求,且建筑物(含所有建、構(gòu)筑物及設(shè)施)最高點應(yīng)滿足凈空保護(hù)要求,若要突破凈空保護(hù)須取得機(jī)場管理相關(guān)部門的書面批復(fù)。 | 二類工業(yè)用地(標(biāo)準(zhǔn)地) | 畝均投資強(qiáng)度不低于699萬元/畝 | 競買人應(yīng)嚴(yán)格按照審核同意的“一圖一表”(項目總平面圖、《成都市雙流區(qū)工業(yè)用地產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入表》)約定的準(zhǔn)入控制指標(biāo)和產(chǎn)業(yè)要求實施產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)。產(chǎn)業(yè)項目的形態(tài)、業(yè)態(tài)以及建設(shè)、運營、管理、監(jiān)督等相關(guān)事宜按《國有建設(shè)用地工業(yè)項目(標(biāo)準(zhǔn)地)履約協(xié)議書》約定執(zhí)行。 | 成都市雙流區(qū)規(guī)劃和自然資源局 |
二、中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加競買,競買申請人可獨立競買也可聯(lián)合競買,但出讓方案或法律法規(guī)有特殊要求的除外。
三、申請參加本公告多宗土地競買的,競買保證金須按所競買宗地對應(yīng)金額足額繳納。
四、本次國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓實行網(wǎng)上報名(繳納外幣競買保證金的除外)、報價及競價。競買申請人可通過成都市 服務(wù)中心門戶網(wǎng)站 查閱網(wǎng)上報名用戶注冊、網(wǎng)上報名操作指南、網(wǎng)上掛牌出讓國有建設(shè)工業(yè)用地使用權(quán)規(guī)則,并于2024年11月14日起下載出讓文件。
五、已注冊為網(wǎng)上報名用戶的競買申請人須在2024年12月13日16時之前足額繳納競買保證金,2024年12月12日16時30分之前通過成都市 服務(wù)中心門戶網(wǎng)站 土地網(wǎng)上報名系統(tǒng)完成網(wǎng)上報名手續(xù),并請于2024年12月17日14時提前登錄網(wǎng)上掛牌出讓系統(tǒng),根據(jù)系統(tǒng)提示參與競價或查看交易結(jié)果。(報名咨詢
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)