序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積 | 報(bào)價(jià)排序 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)人 |
1 | ZC(LQY):202409-0012 | 泰華錦城二期1-1-8 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)1棟附122、123、124號(hào) | 148.32平方米 | 流標(biāo) | ||
2 | ZC(LQY):202409-0013 | 泰華錦城二期15-3-1 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)15棟3層附1號(hào) | 366.02平方米 | 流標(biāo) | ||
3 | ZC(LQY):202409-0014 | 泰華錦城二期15-3-2 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)15棟3層附2號(hào) | 376.20平方米 | 流標(biāo) | ||
4 | ZC(LQY):202409-0015 | 泰華錦城二期15-1-4 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)15棟附113、114、115號(hào) | 152.03平方米 | 流標(biāo) | ||
5 | ZC(LQY):202409-0016 | 泰華錦城二期10-1-7 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)10棟附128、129、130號(hào) | 230.20平方米 | 流標(biāo) | ||
6 | ZC(LQY):202409-0017 | 泰華錦城二期16-3-2 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)16棟3層附2號(hào) | 454.25平方米 | 流標(biāo) | ||
7 | ZC(LQY):202409-0018 | 泰華錦城二期16-3-3 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)16棟3層附3號(hào) | 376.48平方米 | 流標(biāo) | ||
8 | ZC(LQY):202409-0019 | 泰華錦城二期11-2-4 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào) 11棟2層4號(hào) | 229.50平方米 | 流標(biāo) | ||
9 | ZC(LQY):202409-0020 | 泰華錦城二期10-1-6 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)10棟附131、132、133號(hào) | 236.22平方米 | 流標(biāo) | ||
10 | ZC(LQY):202409-0021 | 泰華錦城二期11-2-2 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào) 11棟2層2號(hào) | 369.84平方米 | 流標(biāo) | ||
11 | ZC(LQY):202409-0022 | 泰華錦城二期1-1-4 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)1棟附110、111、112號(hào) | 148.32平方米 | 流標(biāo) | ||
12 | ZC(LQY):202409-0023 | 泰華錦城二期1-1-5 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)1棟附113、114、115號(hào) | 145.54平方米 | 流標(biāo) | ||
13 | ZC(LQY):202409-0024 | 泰華錦城二期10-1-5 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)10棟附134、135、136號(hào) | 148.32平方米 | 流標(biāo) | ||
14 | ZC(LQY):202409-0025 | 泰華錦城二期12-1-6 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)12棟附107、108、109號(hào) | 155.85平方米 | 流標(biāo) | ||
15 | ZC(LQY):202409-0026 | 泰華錦城二期16-1-1 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)16棟附101-105號(hào)(連號(hào)5間) | 240.43平方米 | 流標(biāo) | ||
16 | ZC(LQY):202409-0027 | 泰華錦城二期1-1-6 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)1棟附116、117、118號(hào) | 230.20平方米 | 流標(biāo) | ||
17 | ZC(LQY):202409-0028 | 泰華錦城二期10-1-9 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)10棟附122、123、124號(hào) | 148.32平方米 | 流標(biāo) | ||
18 | ZC(LQY):202409-0029 | 泰華錦城二期15-1-1 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)15棟附130-135號(hào)(連號(hào)6間) | 236.27平方米 | 流標(biāo) | ||
19 | ZC(LQY):202409-0030 | 泰華錦城二期9-2-3 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào) 9棟2層3號(hào) | 358.19平方米 | 流標(biāo) | ||
20 | ZC(LQY):202409-0031 | 泰華錦城二期9-2-1 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào) 9棟2層1號(hào) | 383.68平方米 | 流標(biāo) | ||
21 | ZC(LQY):202409-0032 | 泰華錦城二期1-1-3 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)1棟附107、108、109號(hào) | 148.32平方米 | 流標(biāo) | ||
22 | ZC(LQY):202409-0033 | 泰華錦城二期1-1-14 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)1棟附140、141、142號(hào) | 148.32平方米 | 流標(biāo) | ||
23 | ZC(LQY):202409-0034 | 泰華錦城二期10-1-1 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)10棟附146、147、148號(hào) | 236.22平方米 | 1 | 41元/㎡/月 | 四川舞東風(fēng)超市連鎖股份 |
24 | ZC(LQY):202409-0035 | 泰華錦城二期13-3-1 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)13棟3層附1號(hào) | 293.16平方米 | 流標(biāo) | ||
25 | ZC(LQY):202409-0036 | 泰華錦城二期15-2-1 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)15棟2層附1號(hào) | 244.98平方米 | 流標(biāo) | ||
26 | ZC(LQY):202409-0037 | 泰華錦城二期1-1-9 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)1棟附125、126、127號(hào) | 145.54平方米 | 流標(biāo) | ||
27 | ZC(LQY):202409-0038 | 泰華錦城二期1-1-13 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)1棟附137、138、139號(hào) | 148.32平方米 | 流標(biāo) | ||
28 | ZC(LQY):202409-0039 | 泰華錦城二期16-1-4 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)16棟附112、113、114號(hào) | 151.99平方米 | 流標(biāo) | ||
29 | ZC(LQY):202409-0040 | 泰華錦城二期15-3-4 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)15棟3層附4號(hào) | 243.82平方米 | 流標(biāo) | ||
30 | ZC(LQY):202409-0041 | 泰華錦城二期1-1-7 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)1棟附119、120、121號(hào) | 236.22平方米 | 流標(biāo) | ||
31 | ZC(LQY):202409-0042 | 泰華錦城二期1-1-10 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)1棟附128、129、130號(hào) | 230.20平方米 | 流標(biāo) | ||
32 | ZC(LQY):202409-0043 | 泰華錦城二期11-1-11 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào) 11棟附113號(hào) | 77.84平方米 | 流標(biāo) | ||
33 | ZC(LQY):202409-0044 | 泰華錦城二期10-1-3 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)10棟附140、141、142號(hào) | 148.32平方米 | 流標(biāo) | ||
34 | ZC(LQY):202409-0045 | 泰華錦城二期10-1-2 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)10棟附143、144、145號(hào) | 236.22平方米 | 流標(biāo) | ||
35 | ZC(LQY):202409-0046 | 泰華錦城二期12-1-5 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)12棟附104、105、106號(hào) | 151.58平方米 | 1 | 100元/㎡/月 | 吳虎 |
36 | ZC(LQY):202409-0047 | 泰華錦城二期16-1-7 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)16棟附129-135號(hào)(連號(hào)7間) | 236.21平方米 | 流標(biāo) | ||
37 | ZC(LQY):202409-0048 | 泰華錦城二期9-2-5 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào) 9棟2層5號(hào) | 409.74平方米 | 流標(biāo) | ||
38 | ZC(LQY):202409-0049 | 泰華錦城二期14-2-3 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào) 14棟2層3號(hào) | 241.94平方米 | 流標(biāo) | ||
39 | ZC(LQY):202409-0050 | 泰華錦城二期12-3-2 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)12棟3層附2號(hào) | 471.21平方米 | 流標(biāo) | ||
40 | ZC(LQY):202409-0051 | 泰華錦城二期16-1-5 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)16棟附115-125號(hào)(連號(hào)11間) | 265.99平方米 | 流標(biāo) | ||
41 | ZC(LQY):202409-0052 | 泰華錦城二期16-2-2 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)16棟2層附2號(hào) | 473.69平方米 | 流標(biāo) | ||
42 | ZC(LQY):202409-0053 | 泰華錦城二期10-1-12 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)10棟附113、114、115號(hào) | 145.54平方米 | 流標(biāo) | ||
43 | ZC(LQY):202409-0054 | 泰華錦城二期10-1-10 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)10棟附119、120、121號(hào) | 236.22平方米 | 流標(biāo) | ||
44 | ZC(LQY):202409-0055 | 泰華錦城二期10-1-15 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)10棟附104、105、106號(hào) | 236.22平方米 | 流標(biāo) | ||
45 | ZC(LQY):202409-0056 | 泰華錦城二期10-1-13 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)10棟附110、111、112號(hào) | 148.32平方米 | 流標(biāo) | ||
46 | ZC(LQY):202409-0057 | 泰華錦城二期13-1-1 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)13棟附107、108、109號(hào) | 159.17平方米 | 流標(biāo) | ||
47 | ZC(LQY):202409-0058 | 泰華錦城二期16-1-6 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)16棟附126、127、128號(hào) | 155.65平方米 | 流標(biāo) | ||
48 | ZC(LQY):202409-0059 | 泰華錦城二期15-1-2 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)15棟附127、128、129號(hào) | 155.69平方米 | 流標(biāo) | ||
49 | ZC(LQY):202409-0060 | 泰華錦城二期16-2-4 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)16棟2層附4號(hào) | 244.92平方米 | 流標(biāo) | ||
50 | ZC(LQY):202409-0061 | 泰華錦城二期9-2-2 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào) 9棟2層2號(hào) | 620.87平方米 | 流標(biāo) | ||
51 | ZC(LQY):202409-0062 | 泰華錦城二期9-2-4 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào) 9棟2層4號(hào) | 620.87平方米 | 流標(biāo) | ||
52 | ZC(LQY):202409-0063 | 泰華錦城二期14-1-8 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào) 14棟附112號(hào) | 81.38平方米 | 流標(biāo) | ||
53 | ZC(LQY):202409-0064 | 泰華錦城二期1-1-1 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)1棟附101、102、103號(hào) | 236.10平方米 | 1 | 41元/㎡/月 | 四川舞東風(fēng)超市連鎖股份 |
54 | ZC(LQY):202409-0065 | 泰華錦城二期14-2-5 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào) 14棟2層5號(hào) | 349.78平方米 | 流標(biāo) | ||
55 | ZC(LQY):202409-0066 | 泰華錦城二期12-1-2 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)415、417、419號(hào) | 155.85平方米 | 1 | 131元/㎡/月 | 萬(wàn)芳 |
56 | ZC(LQY):202409-0067 | 泰華錦城二期12-1-3 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)423、425號(hào) | 249.14平方米 | 流標(biāo) | ||
57 | ZC(LQY):202409-0068 | 泰華錦城二期12-3-1 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)12棟3層附1號(hào) | 421.96平方米 | 流標(biāo) | ||
58 | ZC(LQY):202409-0069 | 泰華錦城二期10-1-14 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)10棟附107、108、109號(hào) | 148.32平方米 | 1 | 46元/㎡/月 | 胡江 |
59 | ZC(LQY):202409-0070 | 泰華錦城二期12-3-3 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)12棟3層附3號(hào) | 287.05平方米 | 流標(biāo) | ||
60 | ZC(LQY):202409-0071 | 泰華錦城二期15-1-3 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)15棟附116-126號(hào)(連號(hào)11間) | 266.05平方米 | 流標(biāo) | ||
61 | ZC(LQY):202409-0072 | 泰華錦城二期15-1-5 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)15棟附110、111、112號(hào) | 152.03平方米 | 流標(biāo) | ||
62 | ZC(LQY):202409-0073 | 泰華錦城二期15-1-7 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)15棟附101-106號(hào)(連號(hào)6間) | 240.67平方米 | 流標(biāo) | ||
63 | ZC(LQY):202409-0074 | 泰華錦城二期16-1-2 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)16棟附106、107、108號(hào) | 152.76平方米 | 流標(biāo) | ||
64 | ZC(LQY):202409-0075 | 泰華錦城二期16-2-3 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)16棟2層附3號(hào) | 399.75平方米 | 流標(biāo) | ||
65 | ZC(LQY):202409-0076 | 泰華錦城二期16-3-4 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)16棟3層附4號(hào) | 367.45平方米 | 流標(biāo) | ||
66 | ZC(LQY):202409-0077 | 泰華錦城二期14-1-14 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào) 14棟附118號(hào) | 81.20平方米 | 流標(biāo) | ||
67 | ZC(LQY):202409-0078 | 泰華錦城二期13-3-2 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)13棟3層附2號(hào) | 482.09平方米 | 流標(biāo) | ||
68 | ZC(LQY):202409-0079 | 泰華錦城二期9-1-11 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào) 9棟附115、116號(hào) | 546.05平方米 | 流標(biāo) | ||
69 | ZC(LQY):202409-0080 | 泰華錦城二期10-1-8 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)10棟附125、126、127號(hào) | 145.54平方米 | 流標(biāo) | ||
70 | ZC(LQY):202409-0081 | 泰華錦城二期10-1-11 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)10棟附116、117、118號(hào) | 230.20平方米 | 流標(biāo) | ||
71 | ZC(LQY):202409-0082 | 泰華錦城二期12-1-1 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)409、410、413號(hào) | 200.38平方米 | 流標(biāo) | ||
72 | ZC(LQY):202409-0083 | 泰華錦城二期15-1-6 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)15棟附107、108、109號(hào) | 152.61平方米 | 流標(biāo) | ||
73 | ZC(LQY):202409-0084 | 泰華錦城二期9-1-20 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào) 9棟附127、128號(hào) | 546.59平方米 | 流標(biāo) | ||
74 | ZC(LQY):202409-0085 | 泰華錦城二期1-1-11 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)1棟附131、132、133號(hào) | 236.22平方米 | 流標(biāo) | ||
75 | ZC(LQY):202409-0086 | 泰華錦城二期12-2-1 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)12棟2層附1號(hào) | 431.78平方米 | 流標(biāo) | ||
76 | ZC(LQY):202409-0087 | 泰華錦城二期14-1-10 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào) 14棟附115號(hào) | 102.64平方米 | 流標(biāo) | ||
77 | ZC(LQY):202409-0088 | 泰華錦城二期14-2-2 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào) 14棟2層2號(hào) | 230.64平方米 | 流標(biāo) | ||
78 | ZC(LQY):202409-0089 | 泰華錦城二期1-1-15 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)1棟附143、144、145號(hào) | 236.22平方米 | 流標(biāo) | ||
79 | ZC(LQY):202409-0090 | 泰華錦城二期13-1-2 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)13棟附104、105、106號(hào) | 154.81平方米 | 1 | 100元/㎡/月 | 吳虎 |
80 | ZC(LQY):202409-0091 | 泰華錦城二期15-2-3 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)15棟2層附3號(hào) | 473.62平方米 | 流標(biāo) | ||
81 | ZC(LQY):202409-0092 | 泰華錦城二期15-2-4 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)15棟2層附4號(hào) | 249.54平方米 | 流標(biāo) | ||
82 | ZC(LQY):202409-0093 | 泰華錦城二期16-1-3 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)16棟附109、110、111號(hào) | 151.99平方米 | 流標(biāo) | ||
83 | ZC(LQY):202409-0094 | 泰華錦城二期1-1-12 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)1棟附134、135、136號(hào) | 148.32平方米 | 流標(biāo) | ||
84 | ZC(LQY):202409-0095 | 泰華錦城二期1-1-2 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)1棟附104、105、106號(hào) | 236.22平方米 | 流標(biāo) | ||
85 | ZC(LQY):202409-0096 | 泰華錦城二期14-1-7 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào) 14棟附111號(hào) | 81.38平方米 | 流標(biāo) | ||
86 | ZC(LQY):202409-0097 | 泰華錦城二期15-2-2 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)15棟2層附2號(hào) | 399.84平方米 | 流標(biāo) | ||
87 | ZC(LQY):202409-0098 | 泰華錦城二期15-4-1 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)15棟4層附1號(hào) | 231.47平方米 | 流標(biāo) | ||
88 | ZC(LQY):202409-0099 | 泰華錦城二期11-2-1 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào) 11棟2層1號(hào) | 348.08平方米 | 流標(biāo) | ||
89 | ZC(LQY):202409-0100 | 泰華錦城二期14-2-1 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào) 14棟2層1號(hào) | 348.97平方米 | 流標(biāo) | ||
90 | ZC(LQY):202409-0101 | 泰華錦城二期10-1-4 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào)10棟附137、138、139號(hào) | 148.32平方米 | 流標(biāo) | ||
91 | ZC(LQY):202409-0102 | 泰華錦城二期14-2-4 | 龍泉驛區(qū)大面街道青臺(tái)山路439號(hào) 14棟2層4號(hào) | 371.65平方米 | 流標(biāo) |
公示期自2024年09月24日至2024年09月27日。
業(yè)主方
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書(shū)操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)