編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積 | 業(yè)態(tài) | 租賃期限 | 租金遞增率 | 起始價 | 競買保證金 | 增價幅度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z2:2024-3099 | 軌道城市生活服務(wù)場景1標段 | SCO世紀城E1、SCO華府大道A2 | 41.78平方米 | 便利店 | 36個月 | 第3年遞增5% | 10471元/月 | 20000元 | 100元/月或其整數(shù)倍 |
2 | ZC-Z2:2024-3100 | 軌道城市生活服務(wù)場景2標段 | SCO天府三街C1、SCO天府五街C2、SCO神仙樹A4 | 82.27平方米 | 飲品 | 36個月 | 第3年遞增5% | 18905元/月 | 20000元 | 100元/月或其整數(shù)倍 |
3 | ZC-Z2:2024-3101 | 軌道城市生活服務(wù)場景3標段 | SCO天府三街C3、SCO天府五街C3、SCO華府大道C1、SCO神仙樹A3 | 91.35平方米 | 便利店 | 36個月 | 第3年遞增5% | 22335元/月 | 20000元 | 100元/月或其整數(shù)倍 |
4 | ZC-Z2:2024-3102 | 軌道城市生活服務(wù)場景4標段 | SCO華府大道C3、SCO神仙樹A2 | 37.60平方米 | 餐飲 | 36個月 | 第3年遞增5% | 9464元/月 | 20000元 | 100元/月或其整數(shù)倍 |
5 | ZC-Z2:2024-3103 | 軌道城市生活服務(wù)場景5標段 | SCO天府五街C1、SCO華府大道C4 | 47.63平方米 | 餐飲 | 36個月 | 第3年遞增5% | 11563元/月 | 20000元 | 100元/月或其整數(shù)倍 |
6 | ZC-Z2:2024-3104 | 軌道城市生活服務(wù)場景6標段 | SCO華府大道A1、SCO神仙樹A1 | 42.40平方米 | 零食專賣 | 36個月 | 第3年遞增5% | 11120元/月 | 20000元 | 100元/月或其整數(shù)倍 |
7 | ZC-Z2:2024-3105 | 軌道城市生活服務(wù)場景7標段 | SCO神仙樹A5 | 24平方米 | 面包烘焙 | 36個月 | 第3年遞增5% | 5280元/月 | 20000元 | 100元/月或其整數(shù)倍 |
8 | ZC-Z2:2024-3106 | 軌道城市生活服務(wù)場景8標段 | SCO華府大道C2 | 19.60平方米 | 面包烘焙 | 36個月 | 第3年遞增5% | 5684元/月 | 20000元 | 100元/月或其整數(shù)倍 |
9 | ZC-Z2:2024-3107 | 軌道城市生活服務(wù)場景9標段 | SCO天府三街C2 | 26.12平方米 | 餐飲 | 36個月 | 第3年遞增5% | 6792元/月 | 20000元 | 100元/月或其整數(shù)倍 |
10 | ZC-Z2:2024-3108 | 軌道城市生活服務(wù)場景10標段 | SCO世紀城E2 | 18.81平方米 | 餐飲 | 36個月 | 第3年遞增5% | 4515元/月 | 20000元 | 100元/月或其整數(shù)倍 |
11 | ZC-Z2:2024-3109 | 軌道城市生活服務(wù)場景11標段 | SCO華府大道C5 | 15.48平方米 | 美發(fā) | 36個月 | 第3年遞增5% | 4490元/月 | 20000元 | 100元/月或其整數(shù)倍 |
12 | ZC-Z2:2024-3110 | 軌道城市生活服務(wù)場景12標段 | SCO天府五街C4 | 27.63平方米 | 餐飲或飲品 | 36個月 | 第3年遞增5% | 6079元/月 | 20000元 | 100元/月或其整數(shù)倍 |
13 | ZC-Z2:2024-3111 | 軌道城市生活服務(wù)場景13標段 | SCO世紀城A1 | 32.03平方米 | 面包烘焙 | 36個月 | 第3年遞增5% | 8969元/月 | 20000元 | 100元/月或其整數(shù)倍 |
2.競租申請人須認真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯(lián)系我方。
未在中國電力招標采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招 標公告的相應(yīng)說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網(wǎng)
聯(lián)系方式
該企業(yè)最新招商
- 成都蓉港商業(yè)發(fā)展有限公司軌道城市生活服務(wù)場景2標段
- 成都蓉港商業(yè)發(fā)展有限公司商業(yè)方艙1標段
- 成都成華國資經(jīng)營投資有限責任公司成華區(qū)人民塘東二路39號附7號
- 成都成華國資經(jīng)營投資有限責任公司成華區(qū)雙橋路240號1樓(住宅)
- 成都蓉港商業(yè)發(fā)展有限公司商業(yè)方艙2標段
- 成都蓉港商業(yè)發(fā)展有限公司軌道城市生活服務(wù)場景3標段
- 成都蓉港商業(yè)發(fā)展有限公司軌道城市生活服務(wù)場景4標段
- 成都成華國資經(jīng)營投資有限責任公司成華區(qū)槐柳二路5號
- 成都成華國資經(jīng)營投資有限責任公司成華區(qū)新風路35號
- 成都成華國資經(jīng)營投資有限責任公司成華區(qū)經(jīng)華北路54號
網(wǎng)站首頁 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
使用協(xié)議 |
服務(wù)說明 |
網(wǎng)站地圖 |
排名推廣 |
違規(guī)舉報
| 京ICP備12017752號-17
電力設(shè)備網(wǎng)_招投標網(wǎng)_招標投標公共服務(wù)平臺