中國黃金集團(tuán) 所屬企業(yè)電纜采購
合格供應(yīng)商招標(biāo)公告
招標(biāo)編號:CNGZB2024-102
1. 招標(biāo)條件
為滿足中國黃金集團(tuán) 所屬企業(yè)的年度電纜采購需求,中國黃金集團(tuán) 集中采購 組織公開招標(biāo)對合格供應(yīng)商進(jìn)行選擇。通過公平、公正、公開的市場競爭機(jī)制,擇優(yōu)選取資質(zhì)齊全、信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量卓越、服務(wù)高效的合格供應(yīng)商,確保企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營所需電纜物資的穩(wěn)定供應(yīng)。
2.招標(biāo)范圍
企業(yè)名稱 | 電纜名稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)號 | 型號 | 計(jì)劃采購量(米) |
湖北雞籠山黃金礦業(yè) | 橡套軟電纜 | JB/T8735.2-2016 | YC-450V/750V-3*4 | 500 |
橡套軟電纜 | JB/T8735.2-2016 | YC-450V/750V-3*6 | 200 | |
鏟運(yùn)機(jī)專用拖鏈電纜 | 雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議 | 3*25+1*10;絕緣材料:丁腈混合物絕緣材料;導(dǎo)體材料:優(yōu)質(zhì)無氧銅絲;外護(hù)套材料:特軟丁腈混合物護(hù)套材料;要求阻燃 | 140 | |
吉林海溝黃金礦業(yè) | 煤礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | MT/T 818.11-2009 Q/JSJ 41-2021 | MY-0.38/0.66KV-3*16 | 200 |
山東煙臺鑫泰黃金礦業(yè) | 煤礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套電力電纜 | MT/T 818.11-2009 Q/JSJ 41-2021 | WD-MYJY23-0.6/1KV-3*95+1*50 | 1500 |
河南秦嶺黃金礦業(yè) | 低煙無鹵電纜 | GB/T 12706.1-2020 | WDZA-YJLY23-0.6/1KV-3*120 | 3000 |
內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 礦用低煙無鹵阻燃電纜 | WDZA-YJLY23 0.6/1KV-3*120mm2+1*70mm2 | 6000 | |
13塑銅線(多股黃綠相間) | 1? | 100 | ||
14塑銅線(多股藍(lán)色) | 1? | 100 | ||
重型通用橡套軟電纜 | YC 3*10+1 | 30 | ||
低煙無鹵阻燃高壓鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | WDZ-YJLV23-8.7/15KV,3*50 | 255 | ||
多股塑銅線 | 1平方(紅色) | 100 | ||
多股塑銅線 | 1平方(黑色) | 500 | ||
低煙無鹵阻燃鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | WDZ-YJLV0.6/1KV,1*185 | 220 | ||
聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)屏蔽電纜 | DJYPVP 2*2*1.0mm2 | 1000 | ||
阻燃銅芯實(shí)心聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套通訊電纜 | ZR-HYV 10*2*0.5 | 1000 | ||
內(nèi)蒙古金陶股份 總部 | 無鹵低煙阻燃交聯(lián)電纜 | WDZA-YJY23 -0.6/1kV 3×50+1×25 | 700 | |
河北峪耳崖黃金礦業(yè) | 煤礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | MY3*2.52+1*1.52 | 300 | |
礦用橡套電纜 | MY-0.38/0.66KV 3*4+1*2.5 | 200 | ||
礦用移動(dòng)橡套電纜 | MY-0.38/0.66KV-3*6 | 400 | ||
礦用橡套電纜 | MY-0.38/0.66KV 3*6+1*4 | 500 | ||
礦用橡套電纜 | MY-0.38/0.66KV 3*16+1*10 | 500 | ||
河北東梁黃金礦業(yè) | 礦用阻燃橡套電纜 | MY-450/750V 3×35+2×16 | 100 | |
礦用阻燃橡套電纜 | MY-450/750V 3×25+2×16 | 100 | ||
礦用阻燃橡套電纜 | MY-450/750V 3×16+2×10 | 100 | ||
礦用阻燃橡套電纜 | MY-450/750V 3×10+1×4 | 200 | ||
礦用阻燃橡套電纜 | MY-450/750V 3×4+1×2.5 | 200 | ||
礦用阻燃橡套電纜 | MY-450/750V 3×6+1×2.5 | 200 | ||
企業(yè)名稱 | 電纜名稱 | 型號 | 是否有金屬屏蔽層及屏蔽層材料 | 計(jì)劃采購量(米) |
貴州錦豐礦業(yè) | 高壓礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | MYPT-6/10-3x35+3x16/3 | 金屬屏蔽層 | 500 |
屏蔽橡套軟電纜 | MCP-0.66/1.14-3x95+1x25 | 半導(dǎo)電屏蔽層 | 500 | |
兩種電纜均需要礦安證或煤安證為井下掘進(jìn)機(jī)供配電使用 | ||||
企業(yè)名稱 | 電纜名稱 | 型號 | 技術(shù)、質(zhì)量要求 | 計(jì)劃采購量(米) |
湖北三鑫金銅股份 | 重型無鹵低煙阻燃橡套電纜 | WDZC-YCW0.6/1kV2×2.5 | 300 | |
重型無鹵低煙阻燃橡套電纜 | WDZC-YCW0.6/1kV3×10+1×6 | 200 | ||
重型無鹵低煙阻燃橡套電纜 | WDZC-YCW0.6/1kV3×6+1×4 | 200 | ||
重型無鹵低煙阻燃橡套電纜 | WDZC-YCW0.6/1kV3×2.5+1×1.5 | 100 | ||
重型無鹵低煙阻燃橡套電纜 | WDZC-YCW0.6/1kV2×1.5 | 200 | ||
阻燃視頻同軸電纜 | WDZC-SYY-75-5-2mm-銅128編 | 300 | ||
無鹵阻燃低煙泄露同軸電纜 | WDZC-MSLYFYZ-75-9-2mm-銅 | 300 | ||
無鹵低煙阻燃雙絞屏蔽電纜 | WDZC-RYJSPYJP-450/750V3×2×1 | 200 | ||
無鹵低煙阻燃屏蔽控制電纜 | WDZC-KYJVR-450/750V8×1 | 100 | ||
無鹵低煙阻燃交聯(lián)電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV3×16+1×10 | 300 | ||
無鹵低煙阻燃交聯(lián)電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV3×6+1×4 | 300 | ||
無鹵低煙阻燃交聯(lián)電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV3×4+1×2.5 | 300 | ||
無鹵低煙阻燃交聯(lián)電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV3×6+1×2.5 | 300 | ||
無鹵低煙阻燃交聯(lián)電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV3×2.5+1×1.5 | 300 | ||
無鹵低煙阻燃雙絞屏蔽電纜 | WDZC-RYJYSP-450/750V2×0.75 | 200 | ||
無鹵低煙阻燃屏蔽控制電纜 | WDZC-RYJYP-450/750V7×1.5 | 300 | ||
無鹵低煙阻燃屏蔽控制電纜 | WDZC-RYJYP-450/750V2×1 | 300 | ||
無鹵低煙阻燃屏蔽控制電纜 | WDZC-RYJYP-450/750V4×1.5 | 100 | ||
無鹵低煙阻燃屏蔽控制電纜 | WDZC-RYJYP-450/750V4×0.75 | 200 | ||
阻燃耐曲繞電纜 | ZC-XQF0.6/1kV3×35+1×16 | 300 | ||
阻燃耐曲繞電纜 | ZC-XQF0.6/1kV3×25+1×16 | 300 | ||
阻燃耐曲繞電纜 | ZC-XQF0.6/1kV3×16+1×10 | 300 | ||
阻燃電焊機(jī)電纜 | ZR-YH600/1000V1×50 | 300 | ||
阻燃電焊機(jī)電纜 | ZR-YH600/1000V1×35 | 300 | ||
無鹵低煙阻燃硅橡膠電纜 | WDZC-YGG0.6/1kV3×50+1×16 | 200 | ||
礦用通訊電纜 | MHYV1×2×1.0 | 100 | ||
阻燃電纜 | ZR-RVV0.6/1kV3×6+1×4 | 100 | ||
阻燃電纜 | ZR-RVV0.6/1kV3×10+1×6 | 100 | ||
阻燃電纜 | ZR-RVV0.6/1kV2×1.5 | 100 | ||
阻燃電纜 | ZR-RVV0.6/1kV2×0.5 | 100 | ||
阻燃電纜 | ZR-RVV0.6/1kV8×1 | 100 | ||
光纜 | GYTA53-48B | 100 | ||
無鹵低煙阻燃屏蔽控制電纜 | WDZC-KYJYP2-23450/750V19×1.5 | 300 | ||
阻燃電纜 | ZR-YGC 0.6/1kV 3×70+1×35 | 1000 |
以上采購量為一個(gè)季度的部分采購量,后續(xù)采用隨用隨采的靈活供應(yīng)模式,合格供應(yīng)商將參與2024年4月至下一次合格供應(yīng)商選擇期間的電纜采購。2023年3月至2024年3月電纜采購型號見下表,可供參考。
電纜名稱 | 電纜型號 | |
鋁芯 | 電力電纜 | WDZA-YJLY 0.6/1KV-3*35+1*16 |
鋁芯聚乙烯絕緣無鹵低煙護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 | WDZA-YJLY23-0.6/1KV-3*502+1*252 | |
低壓鋁芯阻燃鎧裝電纜 | WDZA-YJLY22-0.6/1KV-3*120+1*70 | |
低壓鋁芯阻燃鎧裝電纜 | WDZA-YJLY22-0.6/1KV-3*70+1*35 | |
低煙無鹵阻燃鋁芯高壓鋼帶鎧裝電力電纜 | WDZA-YJLY22-8.7/15KV-3*50 | |
交聯(lián)鋁芯電力電纜 | WDZA-YJLY23-8.7/15kV-3*50 | |
低煙無鹵阻燃鋁芯高壓鋼帶鎧裝電力電纜 | WDZA-YJLY43-8.7/10KV-3*50 | |
銅芯 | 電力電纜 | WDZA-YJY-0.6/1KV-3*35+1*16 |
電力電纜 | WDZA-YJY-0.6/1KV-3*50+1*25 | |
電力電纜 | WDZA-YJY-0.6/1KV-3*95+1*50 | |
無鹵低煙阻燃交聯(lián)電纜 | WDZA-YJY23-0.6/1kV-3*95 | |
無鹵低煙阻燃交聯(lián)電纜 | WDZA-YJY23-0.6/1kV-3*70 | |
無鹵低煙阻燃交聯(lián)電纜 | WDZA-YJY23-0.6/1kV-3*35 | |
無鹵低煙阻燃交聯(lián)電纜 | WDZA-YJY23-0.6/1kV-3*50 | |
銅電纜 | WDZA-YJV22-0.6/1KV-3*50 | |
低煙無鹵阻燃銅芯高壓鋼帶鎧裝電力電纜 | WDZA-YJY23-8.7/15KV-3*50 | |
低煙無鹵阻燃銅芯高壓鋼帶鎧裝電力電纜 | WDZA-YJY23-8.7/15KV-3*95 | |
低煙無鹵阻燃銅芯高壓鋼帶鎧裝電力電纜 | WDZA-YJY23-8.7/15KV-3*150 | |
低煙無鹵阻燃銅芯高壓鋼帶鎧裝電力電纜 | WDZA-YJY43-8.7/10KV-3*70 | |
低煙無鹵阻燃銅芯高壓鋼帶鎧裝電力電纜 | WDZA-YJY43-8.7/15KV-3*95 | |
低煙無鹵阻燃銅芯高壓鋼帶鎧裝電力電纜 | WDZA-YJY43-8.7/15KV-3*240 |
電纜名稱 | 電壓等級 | 電纜型號 |
無鹵低煙阻燃交聯(lián)電纜 | 低壓 | WD-MYJY-0.6/1kV 2*4 |
無鹵低煙阻燃交聯(lián)電纜 | WD-MYJY-0.6/1kV 3*4+1*2.5 | |
電力電纜 | WD-MYJY0.6/1KV-3*185+1*95 | |
無鹵低煙阻燃交聯(lián)電纜 | WD-MYJY23-0.6/1kV-3*6 | |
無鹵低煙阻燃交聯(lián)電纜 | WD-MYJY23-0.6/1kV-3*6+1*4 | |
無鹵低煙阻燃交聯(lián)電纜 | WD-MYJY23-0.6/1kV-3*10 | |
無鹵低煙阻燃交聯(lián)電纜 | WD-MYJY23-0.6/1kV-3*35+1*16 | |
無鹵低煙阻燃交聯(lián)電纜 | WD-MYJY23-0.6/1kV-3*50 | |
無鹵低煙阻燃交聯(lián)電纜 | WD-MYJY23-0.6/1kV-3*50+1*25 | |
無鹵低煙阻燃交聯(lián)電纜 | WD-MYJY23-0.6/1kV-3*70+1*35 | |
無鹵低煙阻燃交聯(lián)電纜 | WD-MYJY23-0.6/1kV-3*95 | |
銅芯聚乙烯絕緣無鹵低煙護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 | WD-MYJY23-0.6/1KV-3*1202+1*702 | |
無鹵低煙阻燃交聯(lián)電纜 | WD-MYJY23-0.6/1kV-3*150 | |
低煙無鹵阻燃銅芯鋼帶鎧裝電力電纜 | WD-MYJY23-0.6/1KV-3*150+1*70 | |
交聯(lián)塑料護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY33-0.6/1KV-3*16+1*10 | |
無鹵低煙礦用電纜 | WD-MYJY33-0.6/1KV-3*120+1*70 | |
交聯(lián)塑料護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY43-0.6/10KV-3*120 | |
低煙無鹵阻燃銅芯電力電纜 | WD-MYJY43-0.6/1KV-3*120mm2+1*70mm2 | |
低煙無鹵阻燃銅芯粗鋼絲鎧裝電力電纜 | WD-MYJY43-0.6/1KV-3*185+1*120 | |
電纜名稱 | 電壓等級 | 電纜型號 |
礦用低鹵無煙交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃鋼帶鎧裝電力電纜 | 高壓 | WD-MYJY23-8.7/10KV-3*25mm2 |
低煙無鹵阻燃銅芯電力電纜 | WD-MYJY23-8.7/10KV-3*35mm2 | |
阻燃高壓鎧裝電纜 | WD-MYJY23-8.7/10KV-3*50MM2 | |
低煙無鹵阻燃銅芯電力電纜 | WD-MYJY33-8.7/10KV-3*25mm2 | |
低煙無鹵阻燃銅芯電力電纜 | WD-MYJY33-8.7/10KV-3*35mm2 | |
低煙無鹵阻燃銅芯電力電纜 | WD-MYJY43-8.7/10KV-3×50mm2 |
電纜名稱 | 電纜型號 |
煤礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | MYQ3*2.52 |
煤礦用移動(dòng)彈性體軟電纜 | MYQ-0.38/0.66KV-4*1.5 |
煤礦用移動(dòng)彈性體軟電纜 | MYQ-0.38/0.66KV-4*2.5 |
阻燃橡套軟電纜 | MYQ-0.3/0.5kV-3×2.5mm2+1×1.5mm2 |
煤礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | MY-0.38/0.66KV-3*2.52+1*1.52 |
煤礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | MY-0.38/0.66KV-3*42+1*2.52 |
阻燃橡套軟電纜 | MY 0.38/0.66kV-3×4mm2+1×1.5mm2 |
煤礦用移動(dòng)彈性體軟電纜 | MY-0.38/0.66KV-3*6 |
阻燃橡套電纜 | MY-0.38/0.66kV-3×6mm2+1×4mm2 |
阻燃橡套電纜 | MY 0.38/0.66kV 3×10+1×6mm2 |
礦用阻燃橡套電纜 | MY-0.38/0.66kV3×16+1×6煤安證 |
煤礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | MY-0.38/0.66KV-3*162+1*102 |
礦用阻燃橡套軟電纜 | MY-0.38/0.66KV-3×50+1×16 |
礦用阻燃移動(dòng)橡套電纜(軟) | MY-0.38/0.66KV-3*150+1*50 |
煤礦用無鹵低煙移動(dòng)橡套軟電纜 | WD-MY-0.38/0.66KV-3×6mm2+1×4mm2 |
煤礦用無鹵低煙移動(dòng)橡套軟電纜 | WD-MY-0.38/0.66KV-3*16mm2+1*10mm2 |
低煙無鹵阻燃橡膠絕緣重型銅芯電力電纜 | WD-MY-0.38/0.66KV-3×25mm2+1×16mm2 |
煤礦用無鹵低煙移動(dòng)橡套軟電纜 | WD-MY-0.38/0.66KV-3×35mm2+1×16mm2 |
煤礦用無鹵低煙移動(dòng)橡套軟電纜 | WD-MY-0.38/0.66KV-3*50mm2+1*25mm2 |
煤礦用無鹵低煙移動(dòng)橡套軟電纜 | WD-MY-0.38/0.66KV-3×70mm2+1×50mm2 |
電纜名稱 | 電纜型號 |
橡套電纜 | YCW-0.6/1kV-3*6+1*2.5 |
橡套電纜 | YCW-0.6/1kV-3*10+1*4 |
無鹵低煙阻燃橡套電纜 | WDZC-YCW-0.6/1kV-2*2.5 |
無鹵低煙阻燃橡套電纜 | WDZC-YCW-0.6/1kV-3*2.5+1*2.5 |
無鹵低煙阻燃橡套電纜 | WDZC-YCW-0.6/1kV-2*1.5 |
阻燃橡套軟電纜 | YCW-0.6/1kV-3*4+1*2.5 |
橡套電纜 | YC-450/750V-2*1.5 |
橡套電纜 | YC-450/750V-2*2.5 |
橡套電纜 | YC-450/750V-2*6 |
橡套電纜 | YC-450/750V-2*10 |
橡套電纜 | YC-450/750V-3*1.5 |
阻燃橡套電纜 | YC-450/750V-3*2.5 |
橡套電纜 | YC-450/750V-3*10 |
銅芯橡套電纜 | YC-450/750V-3*1.5+1*1.0 |
銅芯橡套電纜 | YC-450/750V-3*4+1*2.5 |
阻燃橡套電纜 | YC-450/750V-3*6+1*2.5 |
橡套電纜 | YC-450/750V-3*16mm2+1*6mm2 |
橡皮絕緣電纜 | YC-450/750V-4*6+1*6 |
電纜名稱 | 電纜型號 |
交聯(lián)電力電纜 | YJV-8.7/15KV-3*50 |
交聯(lián)電力電纜 | ZC-YJV-8.7/15kV 3×70 |
交聯(lián)聚乙烯鎧裝聚氯乙烯電力電纜 | ZA-YJLV22-8.7/10KV-3*70mm2 |
交聯(lián)電力電纜 | ZR-YJV22-8.7/15KV-1×240 |
高壓電纜 | ZR-YJV22 3X95 8.7/15KV |
電纜名稱 | 電纜型號 |
電力電纜 | YJV-0.6/1KV2*10mm2 |
交聯(lián)塑料護(hù)套電力電纜 | YJV-0.6/1kV 3×4+1×2.5 |
交聯(lián)電力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV 3*6+1*4 |
交聯(lián)電力電纜 | YJVR-0.6/1KV-3*25+1*16 |
交聯(lián)電力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV 3×35+1×16 |
交聯(lián)電力電纜 | ZC-YJV-0.6/1kV-3*35+1*25 |
塑料絕緣電纜 | YJV-0.6/1KV-3*50+1*25 |
低壓電纜 | YJV-0.6/1KV 3×70+1×35 |
塑料絕緣電纜 | YJV-0.6/1KV-3*70+1*50 |
交聯(lián)電力電纜 | ZC-YJV-0.6/1kV-3*95+1*50 |
低壓電纜 | YJV-0.6/1KV 3×95+1×70+1×50 |
交聯(lián)電力電纜 | ZC-YJV-0.6/1kV 3×120+1×70 |
低壓電纜 | YJV-0.6/1KV 3×150+1×95+1×70 |
塑料絕緣電纜 | YJV-0.6/1KV-3*185+1*120 |
低壓電纜 | YJV-0.6/1KV 3×185+1×120+1×95 |
交聯(lián)電力電纜 | YJVR-0.6/1kV 3×240+1×120 |
交聯(lián)塑料護(hù)套電力電纜 | YJV-0.6/1kV 3×35+2×10 |
交聯(lián)電力電纜 | YJVR-0.6/1kV 3×35+2×16 |
交聯(lián)電力電纜 | YJVR-0.6/1kV 3×35+2×25 |
交聯(lián)塑料護(hù)套電力電纜 | YJV-0.6/1kV 3×50+2×25 |
交聯(lián)電力電纜 | YJV-0.6/1kV 3×70+2×50 |
交聯(lián)電力電纜 | YJVR-0.6/1kV 3×95+2×35 |
交聯(lián)塑料護(hù)套電力電纜 | YJV-0.6/1kV 3×95mm2+2×50 |
交聯(lián)塑料護(hù)套電力電纜 | YJV-0.6/1kV 3×120+2×70mm2 |
交聯(lián)電力電纜 | YJV-0.6/1kV 3×150+2×95 |
交聯(lián)電力電纜 | YJVR-0.6/1kV 4×4 |
交聯(lián)電力電纜 | YJVR-0.6/1kV 4×10 |
交聯(lián)電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1kV-4*16+1*10 |
交聯(lián)電力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV 4*25 |
交聯(lián)電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1kV-5*10 |
交聯(lián)電力電纜 | ZA-YJV22 -0.6/1kV 3×35+1×16 |
交聯(lián)護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 | YJV22 -0.6/1kV 3×50+1×25 |
交聯(lián)電力電纜 | ZC-YJV22-0.6/1kV-3×70mm2+1×35mm2 |
交聯(lián)護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 | YJV22 -0.6/1kV 3×70+1×50 |
交聯(lián)護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 | YJV22 -0.6/1kV 3×95+1×50 |
交聯(lián)電力電纜 | ZA-YJV22 -0.6/1kV 3×150+1×70 |
交聯(lián)護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 | YJV22 -0.6/1kV 3×25+2×16 |
交聯(lián)護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 | YJV22 -0.6/1kV 3×35+2×16 |
交聯(lián)電力電纜 | YJV22 -0.6/1kV 3×120+2×70 |
交聯(lián)電力電纜 | YJV22 -0.6/1kV 3×150+2×70 |
交聯(lián)電力電纜 | YJV22 -0.6/1kV 3×185+2×95 |
交聯(lián)電力電纜 | YJV22 -0.6/1kV 4×35+1×16 |
交聯(lián)電力電纜 | YJV22 -0.6/1kV 4×50+1×25 |
交聯(lián)護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 | YJV22 -0.6/1kV 4×70+1×35 |
交聯(lián)護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 | YJV22 -0.6/1kV 4×95+1×50 |
交聯(lián)護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 | YJV22 -0.6/1kV 4×120+1×70 |
交聯(lián)護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 | YJV22 -0.6/1kV 4×150+1×70 |
交聯(lián)電力電纜 | ZC-YJV32 -0.6/1kV 3*120+1*70mm2 |
鋁芯阻燃電纜 | ZR-YJLV-0.6/1kV-3X70+1X35 |
阻燃鋁芯電力電纜 | ZR-YJLV-0.6/1kV-3*120 |
鋁芯阻燃電纜 | ZR-YJLV-3X120+1X55 |
鋁芯阻燃電纜 | ZR-YJLV-3X150+1X75 |
電力電纜 | ZR-YJLV-0.6/1KV- 3*150+1*70 |
鋁芯交聯(lián)聚乙烯 絕緣阻燃電力電纜 | YJLV22 -0.6/1kV 3×70+1×35 |
交聯(lián)聚乙烯鎧裝聚氯乙烯電力電纜 | ZA-YJLV22-0.6/1KV-3*95mm2+1*50mm2 |
防老化鎧裝聚氯乙烯鋁芯電纜 | YJLV22-0.6/1kv-4*120mm2 |
電纜名稱 | 電纜型號 |
塑料絕緣電纜 | RVVP-300/300V-2×1.5 |
屏蔽控制電纜 | RVVP-300/300V 4×0.75 |
控制電纜 | RVVP-300/300V4×1mm2 |
阻燃屏蔽電纜 | RVVP-300/300V-4×1.5 |
聚氯乙烯絕緣屏蔽電纜 | RVVP-300/300V-4×4 |
控制電纜 | RVVP-300/300V 8×1.5 |
控制電纜 | RVVP-300/300V-16×1.5 |
銅芯護(hù)套線 | RVV 450/750V 2×1.5 灰色 |
銅芯絕緣護(hù)套軟電線 | RVV 450/750V 3×2.5 |
銅芯絕緣護(hù)套軟電線 | RVV 450/750V 4×2.5 |
電纜名稱 | 電纜型號 |
抗拉行車扁電纜 | YFFB(G)帶鋼絲4*25+4*2.5 國標(biāo)銅芯 |
氟塑料硅橡膠護(hù)套電纜 | YGZF 300/500V 3×1 |
鏟運(yùn)機(jī)專用拖鏈電纜 | 0.6/1kV-3*25+1*10絕緣材料:丁腈混合物絕緣材料;導(dǎo)體材料:優(yōu)質(zhì)無氧銅絲;外護(hù)套材料:特軟丁腈混合物護(hù)套材料。阻燃 |
無鹵低煙阻燃橡套電纜 | MYPB-0 66/114KV-3*25+1*16 |
銅芯焊把線 | YH 1×35mm2 |
鋼芯鋁絞線 | LGJ-35 |
照明電纜 | ZR-380V-3*1.52+1*12 |
名稱 | 電纜型號 |
銅芯塑料線 | BV 450/750V 1×1.5 紅色 |
銅芯塑料線 | BV 450/750V 1×1.5 綠色 |
銅芯塑料線 | BV 450/750V 1×1.5 黃色 |
銅芯塑料線 | BV 450/750V 1×1.5 黑色 |
銅芯塑料線 | BV 450/750V 1×4 紅色 |
銅芯塑料線 | BV 450/750V 1×4 黃色 |
銅芯塑料線 | BV 450/750V 1×4 綠色 |
銅芯塑料線 | BVR 0.6/1kV 1×10 黃綠色 |
銅芯塑料線 | BVR 0.6/1kV 1×6 黃綠色 |
銅芯塑料線 | BVR 0.6/1kV 1×16 黃綠色 |
銅芯塑料線 | BVR 0.6/1kV 1×4 黃綠色 |
銅芯塑料線 | BVR 450/750V 1×35 黑色 |
銅芯塑料線 | BV-450/750V-1×6mm2 |
名稱 | 電纜型號 |
控制電纜 | KVVP-450/750V 8×1.5 |
屏蔽控制電纜 | WDZA-KYJYP-2 450/750V 10×1 |
礦用控制電纜 | WD-MKYJYP-2-450/750V 4×1 煤安證 |
屏蔽控制電纜 | WDZA-KYJYP-2 450/750V 10×1 |
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1具有中華人民共和國企業(yè)獨(dú)立法人資格,持有工商行政管理部門核發(fā)的法人營業(yè)執(zhí)照。
3.2注冊資本金在10000萬元人民幣及以上的招標(biāo)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)。
3.3未處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消或者財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài)。
3.4符合《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》等法律法規(guī)的要求。
3.5具有有效的國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的相關(guān)許可證(包括但不限于工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)許可證、特種材料生產(chǎn)許可證、制造、維修計(jì)量器具許可證等。)。相關(guān)產(chǎn)品具有有效的國家規(guī)定的強(qiáng)制認(rèn)證證書(包括但不限于3C認(rèn)證等證書,以及KA、MA證書。)。
本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
4.
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后的在 招標(biāo)會員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)及商務(wù)信息服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,
招標(biāo)清單,報(bào)名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)。
編輯:chinagoldgroup