推廣 熱搜:

成都交投資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司馬鞍山站點16

點擊圖片查看原圖
  • 發(fā)布日期:2024-04-01 11:05
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區(qū)域:全國
  • 瀏覽次數(shù)0
  • 留言咨詢
詳細說明
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號)、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項目進場交易管理規(guī)則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關(guān)于修訂〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項目進場交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國資發(fā)〔2015〕23號)政策文件規(guī)定,成都交投資產(chǎn)經(jīng)營管理 以網(wǎng)絡(luò)競價方式公開出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z2:2024-2301 東客站1 東客站西廣場地下配套服務(wù)區(qū)part2-3 649.50平方米 商業(yè) 1年以上不超過4年(含4年) 自第2年起較上年遞增8% 81元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
2 ZC-Z2:2024-2302 東客站2 東客站西廣場地下配套服務(wù)區(qū)part2-4 649.50平方米 商業(yè) 1年以上不超過4年(含4年) 自第2年起較上年遞增8% 81元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
3 ZC-Z2:2024-2303 站廳商業(yè) 長途客運站候車大廳第5間1樓 120平方米 商業(yè) 1年以上不超過4年(含4年) 自第2年起較上年遞增6% 156元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
4 ZC-Z2:2024-2304 馬鞍山站點1 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號院內(nèi)1號樓1-2-5 27.05平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
5 ZC-Z2:2024-2305 馬鞍山站點2 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號院內(nèi)1號樓1-2-6 27.05平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
6 ZC-Z2:2024-2306 馬鞍山站點3 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號院內(nèi)1號樓1-2-8 27.05平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
7 ZC-Z2:2024-2307 馬鞍山站點4 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號院內(nèi)1號樓1-2-9 27.05平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
8 ZC-Z2:2024-2308 馬鞍山站點5 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號院內(nèi)1號樓1-2-10 88.18平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
9 ZC-Z2:2024-2309 馬鞍山站點6 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號院內(nèi)1號樓1-2-11 57.08平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
10 ZC-Z2:2024-2310 馬鞍山站點7 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號院內(nèi)1號樓1-2-12 80.16平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
11 ZC-Z2:2024-2311 馬鞍山站點8 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號院內(nèi)1號樓1-2-13 80.16平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
12 ZC-Z2:2024-2312 馬鞍山站點9 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號院內(nèi)1號樓1-2-15 35.67平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
13 ZC-Z2:2024-2313 馬鞍山站點10 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號院內(nèi)1號樓1-3-10 88.18平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
14 ZC-Z2:2024-2314 馬鞍山站點11 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號院內(nèi)1號樓1-3-11 57.08平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
15 ZC-Z2:2024-2315 馬鞍山站點12 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號院內(nèi)1號樓1-3-12 80.16平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
16 ZC-Z2:2024-2316 馬鞍山站點13 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號院內(nèi)1號樓1-3-13 80.16平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
17 ZC-Z2:2024-2317 馬鞍山站點14 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號院內(nèi)1號樓1-3-14 80.16平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
18 ZC-Z2:2024-2318 馬鞍山站點15 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號院內(nèi)1號樓1-3-15 35.69平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
19 ZC-Z2:2024-2319 馬鞍山站點16 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號院內(nèi)1號樓1-4 684.30平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
20 ZC-Z2:2024-2320 馬鞍山站點17 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號院內(nèi)1號樓1-5 684.30平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
21 ZC-Z2:2024-2321 馬鞍山站點18 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號院內(nèi)1號樓1-6-1 692.42平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
22 ZC-Z2:2024-2322 馬鞍山站點19 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號院內(nèi)1號樓2-3-1 233.52平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
23 ZC-Z2:2024-2323 馬鞍山站點20 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號院內(nèi)1號樓2-4 200平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
24 ZC-Z2:2024-2324 馬鞍山站點21 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號院內(nèi)1號樓3-1-1 282.10平方米 商業(yè) 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
25 ZC-Z2:2024-2325 竹韻菁華1 二環(huán)路西二段2號附4-5號-2 58.62平方米 商業(yè) 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 137元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
26 ZC-Z2:2024-2326 竹韻菁華2 二環(huán)路西二段2號附19號 85.04平方米 商業(yè) 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 134元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
27 ZC-Z2:2024-2327 動車基地1 華凈路28號 116.79平方米 商業(yè) 1年以上不超過4年(含4年) 自第2年起較上年遞增6% 79.80元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
28 ZC-Z2:2024-2328 動車基地2 民旺二路83號 92.03平方米 商業(yè) 1年 自第2年起較上年遞增6% 23元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
29 ZC-Z2:2024-2329 高速大廈1 武侯區(qū)洗面橋街30號高速大廈1樓 142.50平方米 商業(yè) 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 80元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
30 ZC-Z2:2024-2330 高速大廈2 武侯區(qū)洗面橋街30號高速大廈3樓 337.95平方米 辦公 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 32元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
31 ZC-Z2:2024-2331 高速大廈3 武侯區(qū)洗面橋街30號高速大廈3樓 190平方米 辦公 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 32元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
32 ZC-Z2:2024-2332 高速大廈4 武侯區(qū)洗面橋街30號高速大廈4樓 3152.18平方米 辦公 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 32元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
33 ZC-Z2:2024-2333 高速大廈5 武侯區(qū)洗面橋街30號高速大廈19樓 97.92平方米 辦公 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 32.60元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
34 ZC-Z2:2024-2334 高速大廈6 武侯區(qū)洗面橋街30號高速大廈19樓 169.43平方米 辦公 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 32.60元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
35 ZC-Z2:2024-2335 高速大廈7 武侯區(qū)洗面橋街30號高速大廈20樓 242.54平方米 辦公 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 33.75元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
36 ZC-Z2:2024-2336 高速大廈8 武侯區(qū)洗面橋街30號高速大廈20樓 228.92平方米 辦公 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 33.75元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
37 ZC-Z2:2024-2337 高速大廈9 武侯區(qū)洗面橋街30號高速大廈14樓 307.46平方米 辦公 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 40元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
38 ZC-Z2:2024-2338 高速大廈10 武侯區(qū)洗面橋街30號高速大廈14樓 36.64平方米 辦公 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 40元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
39 ZC-Z2:2024-2339 高速大廈11 武侯區(qū)洗面橋街30號高速大廈14樓 242.54平方米 辦公 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 40元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
40 ZC-Z2:2024-2340 司乘公寓 東站長途客運站司乘公寓1層、3層 1923平方米 商業(yè)、辦公 1年以上不超過4年(含4年) 自第3年起較上年遞增6% 68193元/月 100000元 100元/月或其整數(shù)倍
41 ZC-Z2:2024-2341 王賈服務(wù)區(qū) 金牛區(qū)鳳凰立交外側(cè)沙河源街道王賈村4.5.6組 6968.99平方米 商業(yè)、辦公 1年以上不超過4年(含4年) 自第2年起較上年遞增6% 285189.12元/月 100000元 100元/月或其整數(shù)倍
報名截止時間 報價時間 對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本、資產(chǎn)租賃安全協(xié)議書、連帶保證合同(見附件1)
1.競買保證金不得代繳。競買保證金退轉(zhuǎn)條件及不予退還條款請詳見本公告附件。
2.行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租項目或其他設(shè)有承租候選人的項目競價結(jié)束后,按最終報價從高到低排序前兩名的競租人為承租候選人。
3.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對標(biāo)的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯(lián)系我方。


未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細內(nèi)容為準,以招標(biāo)業(yè)主的解答為準本。
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)

編輯:gzyjy.sc.gov
聯(lián)系方式






該企業(yè)最新招商
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  服務(wù)說明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  違規(guī)舉報  |  京ICP備12017752號-17