推廣 熱搜:

四川天府新區(qū)正興街道辦事處正興街道秦廣東街276號附28號(蘇碼頭馨苑)

點擊圖片查看原圖
  • 發(fā)布日期:2023-10-09 23:05
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區(qū)域:全國
  • 瀏覽次數(shù)0
  • 留言咨詢
詳細說明
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號)和市機關(guān)事務(wù)局關(guān)于行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租項目相關(guān)政策文件規(guī)定,四川天府新區(qū)正興街道辦事處以網(wǎng)絡(luò)競價方式公開出租下列標的物,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
  • <menuitem id="hsj11"></menuitem><big id="hsj11"></big>
    序號 編號 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
    1 ZC-Z3(TF):2023-4429 正興街道云頂路153號(云頂雅居) 成都市天府新區(qū)正興街道云頂路153號 18.90平方米 詳見招租方案業(yè)態(tài)負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎(chǔ)上上漲3% 24.30元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
    2 ZC-Z3(TF):2023-4430 正興街道云頂路133號(云頂雅居) 成都市天府新區(qū)正興街道云頂路133號 44.12平方米 詳見招租方案業(yè)態(tài)負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎(chǔ)上上漲3% 31.50元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
    3 ZC-Z3(TF):2023-4431 正興街道廣東街276號附46號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區(qū)正興街道廣東街276號附46號商鋪 45平方米 詳見招租方案業(yè)態(tài)負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎(chǔ)上上漲3% 9.90元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
    4 ZC-Z3(TF):2023-4432 正興街道廣東街276號附45號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區(qū)正興街道廣東街276號附45號商鋪 45平方米 詳見招租方案業(yè)態(tài)負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎(chǔ)上上漲3% 9.90元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
    5 ZC-Z3(TF):2023-4433 正興街道廣東街276號附44號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區(qū)正興街道廣東街276號附44號商鋪 45平方米 詳見招租方案業(yè)態(tài)負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎(chǔ)上上漲3% 9.90元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
    6 ZC-Z3(TF):2023-4434 正興街道廣東街276號附43號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區(qū)正興街道廣東街276號附43號商鋪 45平方米 詳見招租方案業(yè)態(tài)負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎(chǔ)上上漲3% 9.90元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
    7 ZC-Z3(TF):2023-4435 正興街道廣東街276號附42號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區(qū)正興街道廣東街276號附42號商鋪 45平方米 詳見招租方案業(yè)態(tài)負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎(chǔ)上上漲3% 9.90元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
    8 ZC-Z3(TF):2023-4436 正興街道廣東街276號附41號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區(qū)正興街道廣東街276號附41號商鋪 45平方米 詳見招租方案業(yè)態(tài)負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎(chǔ)上上漲3% 9.90元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
    9 ZC-Z3(TF):2023-4437 正興街道廣東街276號附40號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區(qū)正興街道廣東街276號附40號商鋪 45平方米 詳見招租方案業(yè)態(tài)負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎(chǔ)上上漲3% 9.90元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
    10 ZC-Z3(TF):2023-4438 正興街道廣東街276號附39號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區(qū)正興街道廣東街276號附39號商鋪 45平方米 詳見招租方案業(yè)態(tài)負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎(chǔ)上上漲3% 9.90元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
    11 ZC-Z3(TF):2023-4439 正興街道廣東街276號附38號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區(qū)正興街道廣東街276號附38號商鋪 59.63平方米 詳見招租方案業(yè)態(tài)負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎(chǔ)上上漲3% 4.50元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
    12 ZC-Z3(TF):2023-4440 正興街道廣東街276號附36號、37號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區(qū)正興街道廣東街276號附36號、37號商鋪 74.70平方米 詳見招租方案業(yè)態(tài)負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎(chǔ)上上漲3% 4.50元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
    13 ZC-Z3(TF):2023-4441 正興街道廣東街276號附35號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區(qū)正興街道廣東街276號附35號商鋪 48平方米 詳見招租方案業(yè)態(tài)負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎(chǔ)上上漲3% 4.50元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
    14 ZC-Z3(TF):2023-4442 正興街道廣東街276號附34號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區(qū)正興街道廣東街276號附34號商鋪 48平方米 詳見招租方案業(yè)態(tài)負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎(chǔ)上上漲3% 4.50元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
    15 ZC-Z3(TF):2023-4443 正興街道廣東街276號附33號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區(qū)正興街道廣東街276號附33號商鋪 48平方米 詳見招租方案業(yè)態(tài)負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎(chǔ)上上漲3% 4.50元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
    16 ZC-Z3(TF):2023-4444 正興街道廣東街276號附32號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區(qū)正興街道廣東街276號附32號商鋪 48平方米 詳見招租方案業(yè)態(tài)負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎(chǔ)上上漲3% 4.50元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
    17 ZC-Z3(TF):2023-4445 正興街道秦廣東街276號附28號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區(qū)正興街道廣東街276號附28號商鋪 48平方米 詳見招租方案業(yè)態(tài)負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎(chǔ)上上漲3% 4.50元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
    18 ZC-Z3(TF):2023-4446 正興街道廣東街276號附27號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區(qū)正興街道廣東街276號附27號商鋪 48平方米 詳見招租方案業(yè)態(tài)負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎(chǔ)上上漲3% 4.50元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
    19 ZC-Z3(TF):2023-4447 正興街道廣東街276號附26號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區(qū)正興街道廣東街276號附26號商鋪 48平方米 詳見招租方案業(yè)態(tài)負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎(chǔ)上上漲3% 4.50元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
    20 ZC-Z3(TF):2023-4448 正興街道廣東街276號附25號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區(qū)正興街道廣東街276號附25號商鋪 48平方米 詳見招租方案業(yè)態(tài)負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎(chǔ)上上漲3% 4.50元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
    21 ZC-Z3(TF):2023-4449 正興街道廣東街276號附24號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區(qū)正興街道廣東街276號附24號商鋪 48平方米 詳見招租方案業(yè)態(tài)負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎(chǔ)上上漲3% 4.50元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
    22 ZC-Z3(TF):2023-4450 正興街道秦皇寺社區(qū)西街58、60號(秦皇西街) 成都市天府新區(qū)正興街道秦皇寺社區(qū)西街58、60號 98.71平方米 詳見招租方案業(yè)態(tài)負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎(chǔ)上上漲3% 35.10元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
    23 ZC-Z3(TF):2023-4451 正興街道秦皇寺西街46、48號(秦皇西街) 成都市天府新區(qū)正興街道秦皇寺社區(qū)西街46、48號 98.71平方米 詳見招租方案業(yè)態(tài)負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎(chǔ)上上漲3% 35.10元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
    24 ZC-Z3(TF):2023-4452 正興街道秦皇寺西街14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、42、44號(秦皇西街)) 成都市天府新區(qū)正興街道秦皇寺社區(qū)西街14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、42、44號 600平方米 詳見招租方案業(yè)態(tài)負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎(chǔ)上上漲3% 35.10元/㎡/月 750000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
    25 ZC-Z3(TF):2023-4453 正興街道秦皇寺社區(qū)16棟附8號-16棟附9號(秦皇苑) 成都市天府新區(qū)正興街道秦皇寺社區(qū)16棟附8號-16棟附9號 34.20平方米 詳見招租方案業(yè)態(tài)負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎(chǔ)上上漲3% 13.50元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
    26 ZC-Z3(TF):2023-4454 正興街道秦皇寺社區(qū)15棟附12號-15棟附14號(秦皇苑) 成都市天府新區(qū)正興街道秦皇寺社區(qū)15棟附12號-15棟附14號 89.56平方米 詳見招租方案業(yè)態(tài)負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎(chǔ)上上漲3% 17.10元/㎡/月 150000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
    27 ZC-Z3(TF):2023-4455 正興街道秦皇寺社區(qū)13棟附16號(秦皇苑) 成都市天府新區(qū)正興街道秦皇寺社區(qū)13棟附16號 47.65平方米 詳見招租方案業(yè)態(tài)負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎(chǔ)上上漲3% 13.50元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
    28 ZC-Z3(TF):2023-4456 正興街道秦皇寺社區(qū)10棟附11號-10棟附12號(秦皇苑) 成都市天府新區(qū)正興街道秦皇寺社區(qū)10棟附11號-10棟附12號 110.64平方米 詳見招租方案業(yè)態(tài)負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎(chǔ)上上漲3% 13.50元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
    29 ZC-Z3(TF):2023-4457 正興街道秦皇寺社區(qū)8棟附9號-8棟附11號(秦皇苑) 成都市天府新區(qū)正興街道秦皇寺社區(qū)8棟附9號-8棟附11號 84平方米 詳見招租方案業(yè)態(tài)負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎(chǔ)上上漲3% 15.30元/㎡/月 150000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
    30 ZC-Z3(TF):2023-4458 正興街道秦皇寺社區(qū)7棟附13號(秦皇苑) 成都市天府新區(qū)正興街道秦皇寺社區(qū)7棟附13號 40.80平方米 詳見招租方案業(yè)態(tài)負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎(chǔ)上上漲3% 15.30元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
    31 ZC-Z3(TF):2023-4459 正興街道秦皇寺社區(qū)7棟附6號-7棟附7號(秦皇苑) 成都市天府新區(qū)正興街道秦皇寺社區(qū)7棟附6號-7棟附7號 110.64平方米 詳見招租方案業(yè)態(tài)負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎(chǔ)上上漲3% 15.30元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
    32 ZC-Z3(TF):2023-4460 正興街道秦皇寺社區(qū)4棟附11號(秦皇苑) 成都市天府新區(qū)正興街道秦皇寺社區(qū)4棟附11號 80.56平方米 詳見招租方案業(yè)態(tài)負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎(chǔ)上上漲3% 15.30元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
    報名截止時間 2023年10月20日 16時00分
    報價時間 自由報價期:2023年10月09日09:00至2023年10月23日10:00 (分組項目自由報價截止時間以競價系統(tǒng)界面顯示為準)
    自由報價期結(jié)束后,即進入限時競價時段, 限時競價的每一應(yīng)價時間段為90秒
    本批次標的物共32個,分為4組進行限時競價,每組為8個。第1組限時競價開始時間為2023年10月23日10時00分,之后各組標的物依次推后5分鐘開始限時競價。
    對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
    1.競買保證金不得代繳。
    2.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯(lián)系我方。

     


    未在中國電力招標采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招 標公告的相應(yīng)說明獲取招標文件!
    咨詢電話:010-51957458
    手 機:18811547188
    聯(lián)系人:李楊
    QQ:1211306049
    微信:Li18811547188
    郵箱:1211306049@qq.com
    備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
    來源:中國電力招標采購網(wǎng)

    編輯:gzyjy.sc.gov