推廣 熱搜:

成都成房置業(yè)有限公司7-3-305、7-3-306、7-3-307、7-3-308、7-3-309

點(diǎn)擊圖片查看原圖
  • 發(fā)布日期:2023-07-07 20:05
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區(qū)域:全國
  • 瀏覽次數(shù)0
  • 留言咨詢
詳細(xì)說明
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號(hào))、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易管理規(guī)則〉的通知》(成國資〔2014〕7號(hào))、《關(guān)于修訂〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國資發(fā)〔2015〕23號(hào))政策文件規(guī)定,成都成房置業(yè) 以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式公開出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
序號(hào) 編號(hào) 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價(jià) 競(jìng)買保證金 增價(jià)幅度
1 ZC-Z2:2023-2911 1-2-213 丹桂街301號(hào)附203號(hào) 777.90平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
2 ZC-Z2:2023-2912 1-2-212 丹桂街301號(hào)附201號(hào) 195.20平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 30元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
3 ZC-Z2:2023-2913 1-2-211 丹桂街301號(hào)附202號(hào) 66.18平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 32元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
4 ZC-Z2:2023-2914 9-3-305、9-3-306、9-3-307 丹桂街305號(hào)附303號(hào)、丹桂街305號(hào)附302號(hào)、丹桂街305號(hào)附301號(hào) 367.98平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 26元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
5 ZC-Z2:2023-2915 9-2-205、9-2-206、9-2-207 丹桂街305號(hào)附203號(hào)、丹桂街305號(hào)附202號(hào)、丹桂街305號(hào)附201號(hào) 320.91平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 31元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
6 ZC-Z2:2023-2916 9-1-311 丹桂街313號(hào) 166.27平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
7 ZC-Z2:2023-2917 8-3-308、8-3-309、8-3-310 丹桂街305號(hào)附306號(hào)、丹桂街305號(hào)附305號(hào)、丹桂街305號(hào)附304號(hào) 220.44平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 30元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
8 ZC-Z2:2023-2918 8-3-307 丹桂街305號(hào)附307號(hào) 62.16平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
9 ZC-Z2:2023-2919 8-3-306 丹桂街305號(hào)附308號(hào) 181.36平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 27元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
10 ZC-Z2:2023-2920 8-3-305 丹桂街305號(hào)附309號(hào) 151.57平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
11 ZC-Z2:2023-2921 8-3-304 丹桂街305號(hào)附310號(hào) 133.30平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 27元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
12 ZC-Z2:2023-2922 8-3-303 丹桂街305號(hào)附311號(hào) 104.50平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 27元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
13 ZC-Z2:2023-2923 8-2-208、8-2-209、8-2-210 丹桂街305號(hào)附206號(hào)、丹桂街305號(hào)附205號(hào)、丹桂街305號(hào)附204號(hào) 221.09平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 33元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
14 ZC-Z2:2023-2924 8-2-207 丹桂街305號(hào)附207號(hào) 62.16平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 32元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
15 ZC-Z2:2023-2925 8-2-206 丹桂街305號(hào)附208號(hào) 181.36平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 29元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
16 ZC-Z2:2023-2926 8-2-205 丹桂街305號(hào)附209號(hào) 151.57平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
17 ZC-Z2:2023-2927 8-2-204 丹桂街305號(hào)附210號(hào) 133.30平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 27元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
18 ZC-Z2:2023-2928 8-2-203 丹桂街305號(hào)附211號(hào) 104.48平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
19 ZC-Z2:2023-2929 8-1-321 丹桂街329號(hào) 155.88平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
20 ZC-Z2:2023-2930 8-1-314 丹桂街319號(hào) 83.89平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
21 ZC-Z2:2023-2931 8-1-313 丹桂街317號(hào) 40.33平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
22 ZC-Z2:2023-2932 8-1-18 百日紅東路40號(hào) 94.11平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
23 ZC-Z2:2023-2933 8-1-16 百日紅東路42號(hào) 149.61平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 55元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
24 ZC-Z2:2023-2934 8-1-14 百日紅東路44號(hào) 130.35平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 55元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
25 ZC-Z2:2023-2935 7-3-305、7-3-306、7-3-307、7-3-308、7-3-309 丹桂街305號(hào)附316號(hào)、315號(hào)、314號(hào)、313號(hào)、312號(hào) 571.24平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
26 ZC-Z2:2023-2936 7-2-205、7-2-206、7-2-207、7-2-208、7-2-209 丹桂街305號(hào)附215號(hào)、216號(hào)、214號(hào)、213號(hào)、212號(hào) 572.38平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 28元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
27 ZC-Z2:2023-2937 7-1-28 百日紅東路26號(hào) 106.52平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 49元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
28 ZC-Z2:2023-2938 7-1-26 百日紅東路28號(hào) 92.31平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 50元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
29 ZC-Z2:2023-2939 7-1-20、7-1-21、7-1-22、7-1-24 百日紅東路36號(hào)、百日紅東路34號(hào)、百日紅東路32號(hào)、百日紅東路32號(hào) 438.25平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 51元/㎡/月 40000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
30 ZC-Z2:2023-2940 2-3-308、2-3-309、2-3-310 丹桂街301號(hào)附307號(hào)、丹桂街301號(hào)附308號(hào)、丹桂街301號(hào)附309號(hào) 270.28平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 26元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
31 ZC-Z2:2023-2941 2-3-306、2-3-307 丹桂街301號(hào)附305號(hào)、丹桂街301號(hào)附306號(hào) 152.76平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 26元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
32 ZC-Z2:2023-2942 2-2-208、2-2-209、2-2-210 丹桂街301號(hào)附207號(hào)、丹桂街301號(hào)附208號(hào)、丹桂街301號(hào)附209號(hào) 270.28平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 32元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
33 ZC-Z2:2023-2943 2-1-19 瓊花街25號(hào) 85.79平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
34 ZC-Z2:2023-2944 1-3-314 丹桂街301號(hào)附304號(hào) 166.73平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 29元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
35 ZC-Z2:2023-2945 1-3-313 丹桂街301號(hào)附303號(hào) 789.66平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
36 ZC-Z2:2023-2946 1-3-312 丹桂街301號(hào)附301號(hào) 198.15平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
37 ZC-Z2:2023-2947 1-3-311 丹桂街301號(hào)附302號(hào) 67.18平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 31元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
報(bào)名截止時(shí)間 2023年07月20日 16時(shí)00分
報(bào)價(jià)時(shí)間 自由報(bào)價(jià)期:2023年07月07日09:00至2023年07月21日10:00 (分組項(xiàng)目自由報(bào)價(jià)截止時(shí)間以競(jìng)價(jià)系統(tǒng)界面顯示為準(zhǔn))
自由報(bào)價(jià)期結(jié)束后,有兩個(gè)及以上競(jìng)買人進(jìn)行了有效報(bào)價(jià)的,即進(jìn)入限時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)段, 限時(shí)競(jìng)價(jià)的每一應(yīng)價(jià)時(shí)間段為90秒
本批次標(biāo)的物共37個(gè),分為4組進(jìn)行限時(shí)競(jìng)價(jià),每組為10個(gè),其中第4組為7個(gè)。第1組限時(shí)競(jìng)價(jià)開始時(shí)間為2023年07月21日10時(shí)00分,之后各組標(biāo)的物依次推后5分鐘開始限時(shí)競(jìng)價(jià)。
對(duì)外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
1.競(jìng)買保證金不得代繳。
2.競(jìng)買申請(qǐng)人須認(rèn)真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對(duì)標(biāo)的物有任何疑問或有實(shí)地踏勘意向的可聯(lián)系我方。

 


未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)

編輯:gzyjy.sc.gov