推廣 熱搜:

成都成房置業(yè)有限公司1-1-28

點(diǎn)擊圖片查看原圖
  • 發(fā)布日期:2023-06-06 20:08
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區(qū)域:全國
  • 瀏覽次數(shù)0
  • 留言咨詢
詳細(xì)說明
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號(hào))、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場交易管理規(guī)則〉的通知》(成國資〔2014〕7號(hào))、《關(guān)于修訂〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國資發(fā)〔2015〕23號(hào))政策文件規(guī)定,成都成房置業(yè) 以網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式公開出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
  • <var id="9mjgg"><pre id="9mjgg"><output id="9mjgg"></output></pre></var><big id="9mjgg"><tr id="9mjgg"><label id="9mjgg"></label></tr></big>
  • <menuitem id="9mjgg"></menuitem>
  • <table id="9mjgg"><meter id="9mjgg"><sup id="9mjgg"></sup></meter></table>
    序號(hào) 編號(hào) 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價(jià) 競買保證金 增價(jià)幅度
    1 ZC-Z2:2023-2440 1-1-44 中壩街105號(hào)1棟2單元1樓118號(hào) 38.71平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    2 ZC-Z2:2023-2441 1-1-43 中壩街105號(hào)1棟2單元1樓115號(hào)、116號(hào).117號(hào) 40.65平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    3 ZC-Z2:2023-2442 1-1-42 中壩街105號(hào)1棟2單元1樓114號(hào) 38.71平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    4 ZC-Z2:2023-2443 1-1-41 中壩街105號(hào)1棟2單元1樓113號(hào) 38.71平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    5 ZC-Z2:2023-2444 1-1-39 中壩街105號(hào)1棟2單元1樓105號(hào).106號(hào).107號(hào) 65.48平方米 餐飲、生鮮百貨 60個(gè)月 每年遞增2% 110元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    6 ZC-Z2:2023-2445 1-1-38 中壩街105號(hào)1棟1單元1樓125號(hào) 38.71平方米 餐飲、美容美體、康養(yǎng)理療 60個(gè)月 每年遞增2% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    7 ZC-Z2:2023-2446 1-1-37 中壩街105號(hào)1棟1單元1樓124號(hào) 38.71平方米 餐飲、美容美體、康養(yǎng)理療 60個(gè)月 每年遞增2% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    8 ZC-Z2:2023-2447 1-1-36 中壩街105號(hào)1棟1單元1樓123號(hào) 36.45平方米 餐飲、美容美體、康養(yǎng)理療 60個(gè)月 每年遞增2% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    9 ZC-Z2:2023-2448 1-1-35 中壩街105號(hào)1棟1單元1樓120號(hào).121號(hào).122號(hào) 40.65平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    10 ZC-Z2:2023-2449 1-1-34 中壩街105號(hào)1棟1單元1樓119號(hào) 38.71平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    11 ZC-Z2:2023-2450 1-1-33 中壩街105號(hào)1棟1單元1樓118號(hào) 34.84平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    12 ZC-Z2:2023-2451 1-1-32 中壩街105號(hào)1棟1單元1樓117號(hào) 38.90平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    13 ZC-Z2:2023-2452 1-1-31 中壩街105號(hào)1棟1單元1樓116號(hào) 34.84平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    14 ZC-Z2:2023-2453 1-1-30 中壩街105號(hào)1棟1單元1樓115號(hào) 41.26平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    15 ZC-Z2:2023-2454 1-1-29 中壩街105號(hào)1棟1單元1樓112號(hào).113號(hào) 39平方米 無煙餐飲、茶坊 60個(gè)月 每年遞增2% 130元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    16 ZC-Z2:2023-2455 1-1-28 中壩街105號(hào)1棟1單元1樓111號(hào) 19.36平方米 無煙餐飲、生鮮百貨 60個(gè)月 每年遞增2% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    17 ZC-Z2:2023-2456 1-1-27 中壩街105號(hào)1棟1單元1樓110號(hào) 19.36平方米 無煙餐飲、生鮮百貨 60個(gè)月 每年遞增2% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    18 ZC-Z2:2023-2457 1-1-26 中壩街105號(hào)1棟1單元1樓109號(hào) 19.36平方米 無煙餐飲、生鮮百貨 60個(gè)月 每年遞增2% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    19 ZC-Z2:2023-2458 1-1-25 中壩街105號(hào)1棟1單元1樓107號(hào) 14.05平方米 無煙餐飲、生鮮百貨、花店 60個(gè)月 每年遞增2% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    20 ZC-Z2:2023-2459 1-1-24 中壩街105號(hào)1棟1單元1樓106號(hào) 14.05平方米 無煙餐飲、生鮮百貨、花店 60個(gè)月 每年遞增2% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    21 ZC-Z2:2023-2460 1-1-23 中壩街105號(hào)1棟1單元1樓105號(hào) 14.05平方米 無煙餐飲、生鮮百貨、花店 60個(gè)月 每年遞增2% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    22 ZC-Z2:2023-2461 1-1-22 中壩街105號(hào)1棟1單元1樓104號(hào) 14.05平方米 無煙餐飲、生鮮百貨、快剪 60個(gè)月 每年遞增2% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    23 ZC-Z2:2023-2462 1-1-21 中壩街105號(hào)1棟1單元1樓103號(hào) 14.05平方米 無煙餐飲、生鮮百貨、花店 60個(gè)月 每年遞增2% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    24 ZC-Z2:2023-2463 1-1-20 中壩街105號(hào)1棟1單元1樓102號(hào) 14.05平方米 無煙餐飲、生鮮百貨、花店 60個(gè)月 每年遞增2% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    25 ZC-Z2:2023-2464 1-1-16 中壩街121號(hào)1層 38.71平方米 餐飲 60個(gè)月 每年遞增2% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    26 ZC-Z2:2023-2465 1-1-13、1-1-14 中壩街105號(hào)1棟1單元1樓129號(hào)、中壩街105號(hào)1棟1單元1樓130號(hào) 71.76平方米 餐飲、美容美發(fā) 60個(gè)月 每年遞增2% 120元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    27 ZC-Z2:2023-2466 1-1-12 中壩街105號(hào)1棟1單元1樓128號(hào) 38.71平方米 餐飲、生鮮百貨 60個(gè)月 每年遞增2% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    28 ZC-Z2:2023-2467 1-1-11 中壩街105號(hào)1棟1單元1樓127號(hào) 38.71平方米 餐飲、生鮮百貨 60個(gè)月 每年遞增2% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    29 ZC-Z2:2023-2468 1-1-9、1-1-10 中壩街105號(hào)1棟2單元1樓101號(hào)、中壩街105號(hào)1棟2單元1樓102號(hào) 110.79平方米 連鎖超市(便利店)、煙酒專賣店、藥店 60個(gè)月 每年遞增2% 149元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    30 ZC-Z2:2023-2469 1-1-8 中壩街131號(hào)、129號(hào) 148.72平方米 餐飲 60個(gè)月 每年遞增2% 148.72元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    31 ZC-Z2:2023-2470 1-1-7、1-1-40 中壩街135號(hào)、133號(hào)、中壩街105號(hào)1棟2單元1樓109號(hào) 255.68平方米 餐飲 60個(gè)月 每年遞增2% 130元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    32 ZC-Z2:2023-2471 1-1-6 中壩街141號(hào)、139號(hào)、137號(hào) 215.52平方米 餐飲 60個(gè)月 每年遞增2% 160元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    33 ZC-Z2:2023-2472 1-1-5 培風(fēng)路408號(hào)、410號(hào)1層 146.06平方米 餐飲 60個(gè)月 每年遞增2% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    34 ZC-Z2:2023-2473 1-1-4 培風(fēng)路404號(hào)、406號(hào)1層 144.17平方米 餐飲 60個(gè)月 每年遞增2% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    35 ZC-Z2:2023-2474 1-1-3 培風(fēng)路400號(hào)、402號(hào)1層 152.96平方米 餐飲 60個(gè)月 每年遞增2% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    36 ZC-Z2:2023-2475 1-1-2 培風(fēng)路398號(hào)1層 38.71平方米 餐飲 60個(gè)月 每年遞增2% 130元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    37 ZC-Z2:2023-2476 1-1-1 中壩街105號(hào)1棟2單元120、121 40.65平方米 餐飲 60個(gè)月 每年遞增2% 130元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    報(bào)名截止時(shí)間 2023年06月19日 16時(shí)00分
    報(bào)價(jià)時(shí)間 自由報(bào)價(jià)期:2023年06月06日09:00至2023年06月20日10:00 (分組項(xiàng)目自由報(bào)價(jià)截止時(shí)間以競價(jià)系統(tǒng)界面顯示為準(zhǔn))
    自由報(bào)價(jià)期結(jié)束后,有兩個(gè)及以上競買人進(jìn)行了有效報(bào)價(jià)的,即進(jìn)入限時(shí)競價(jià)時(shí)段, 限時(shí)競價(jià)的每一應(yīng)價(jià)時(shí)間段為90秒
    本批次標(biāo)的物共37個(gè),分為4組進(jìn)行限時(shí)競價(jià),每組為10個(gè),其中第4組為7個(gè)。第1組限時(shí)競價(jià)開始時(shí)間為2023年06月20日10時(shí)00分,之后各組標(biāo)的物依次推后5分鐘開始限時(shí)競價(jià)。
    對(duì)外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
    1.競買保證金不得代繳。
    2.競買申請(qǐng)人須認(rèn)真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對(duì)標(biāo)的物有任何疑問或有實(shí)地踏勘意向的可聯(lián)系我方。

     


    未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
    咨詢電話:010-51957458
    手 機(jī):18811547188
    聯(lián)系人:李楊
    QQ:1211306049
    微信:Li18811547188
    郵箱:1211306049@qq.com
    備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
    來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)

    編輯:gzyjy.sc.gov
  • <rp id="9mjgg"><form id="9mjgg"><xmp id="9mjgg"></xmp></form></rp>
    <rp id="9mjgg"></rp>