推廣 熱搜:

成都成房置業(yè)有限公司7-3-305

點(diǎn)擊圖片查看原圖
  • 發(fā)布日期:2023-06-02 20:22
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區(qū)域:全國
  • 瀏覽次數(shù)0
  • 留言咨詢
詳細(xì)說明
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號)、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場交易管理規(guī)則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關(guān)于修訂〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國資發(fā)〔2015〕23號)政策文件規(guī)定,成都成房置業(yè) 以網(wǎng)絡(luò)競價方式公開出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

    <strong id="yqap4"></strong>
      1. 序號 編號 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
        1 ZC-Z2:2023-2390 1-2-213 丹桂街301號附203號 777.90平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        2 ZC-Z2:2023-2391 1-2-212 丹桂街301號附201號 195.20平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 30元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        3 ZC-Z2:2023-2392 1-2-211 丹桂街301號附202號 66.18平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 32元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        4 ZC-Z2:2023-2393 9-3-305、9-3-306、9-3-307 丹桂街305號附303號、丹桂街305號附302號、丹桂街305號附301號 367.98平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 26元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        5 ZC-Z2:2023-2394 9-2-205、9-2-206、9-2-207 丹桂街305號附203號、丹桂街305號附202號、丹桂街305號附201號 320.91平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 31元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        6 ZC-Z2:2023-2395 9-1-311 丹桂街313號 166.27平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        7 ZC-Z2:2023-2396 8-3-308、8-3-309、8-3-310 丹桂街305號附306號、丹桂街305號附305號、丹桂街305號附304號 220.44平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 30元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        8 ZC-Z2:2023-2397 8-3-307 丹桂街305號附307號 62.16平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        9 ZC-Z2:2023-2398 8-3-306 丹桂街305號附308號 181.36平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 27元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        10 ZC-Z2:2023-2399 8-3-305 丹桂街305號附309號 151.57平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        11 ZC-Z2:2023-2400 8-3-304 丹桂街305號附310號 133.30平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 27元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        12 ZC-Z2:2023-2401 8-3-303 丹桂街305號附311號 104.50平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 27元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        13 ZC-Z2:2023-2402 8-2-208、8-2-209、8-2-210 丹桂街305號附206號、丹桂街305號附205號、丹桂街305號附204號 221.09平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 33元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        14 ZC-Z2:2023-2403 8-2-207 丹桂街305號附207號 62.16平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 32元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        15 ZC-Z2:2023-2404 8-2-206 丹桂街305號附208號 181.36平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 29元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        16 ZC-Z2:2023-2405 8-2-205 丹桂街305號附209號 151.57平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        17 ZC-Z2:2023-2406 8-2-204 丹桂街305號附210號 133.30平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 27元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        18 ZC-Z2:2023-2407 8-2-203 丹桂街305號附211號 104.48平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        19 ZC-Z2:2023-2408 8-1-321 丹桂街329號 155.88平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        20 ZC-Z2:2023-2409 8-1-314 丹桂街319號 83.89平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 61元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        21 ZC-Z2:2023-2410 8-1-313 丹桂街317號 40.33平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 61元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        22 ZC-Z2:2023-2411 8-1-18 百日紅東路40號 94.11平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        23 ZC-Z2:2023-2412 8-1-16 百日紅東路42號 149.61平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        24 ZC-Z2:2023-2413 8-1-14 百日紅東路44號 130.35平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        25 ZC-Z2:2023-2414 7-3-309 丹桂街305號附312號 104.04平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        26 ZC-Z2:2023-2415 7-3-308 丹桂街305號附313號 84.13平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        27 ZC-Z2:2023-2416 7-3-307 丹桂街305號附314號 219.55平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        28 ZC-Z2:2023-2417 7-3-306 丹桂街305號附315號 77.15平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        29 ZC-Z2:2023-2418 7-3-305 丹桂街305號附316號 86.37平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        30 ZC-Z2:2023-2419 7-2-209 丹桂街305號附212號 104.63平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 29元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        31 ZC-Z2:2023-2420 7-2-208 丹桂街305號附213號 84.73平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        32 ZC-Z2:2023-2421 7-2-207 丹桂街305號附214號 219.52平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        33 ZC-Z2:2023-2422 7-2-206 丹桂街305號附215號 77.14平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        34 ZC-Z2:2023-2423 7-2-205 丹桂街305號附216號 86.36平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        35 ZC-Z2:2023-2424 7-1-28 百日紅東路26號 106.52平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 50元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        36 ZC-Z2:2023-2425 7-1-26 百日紅東路28號 92.31平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 51元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        37 ZC-Z2:2023-2426 7-1-24 百日紅東路30號 210.76平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 49元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        38 ZC-Z2:2023-2427 7-1-22 百日紅東路32號 97.92平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 50元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        39 ZC-Z2:2023-2428 7-1-21 百日紅東路34號 88.17平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 52元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        40 ZC-Z2:2023-2429 7-1-20 百日紅東路36號 41.40平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 51元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        41 ZC-Z2:2023-2430 2-3-308、2-3-309、2-3-310 丹桂街301號附307號、丹桂街301號附308號、丹桂街301號附309號 270.28平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 26元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        42 ZC-Z2:2023-2431 2-3-306、2-3-307 丹桂街301號附305號、丹桂街301號附306號 152.76平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 26元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        43 ZC-Z2:2023-2432 2-2-208、2-2-209、2-2-210 丹桂街301號附207號、丹桂街301號附208號、丹桂街301號附209號 270.28平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 32元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        44 ZC-Z2:2023-2433 2-1-19 瓊花街25號 85.79平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 61元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        45 ZC-Z2:2023-2434 1-3-314 丹桂街301號附304號 166.73平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 29元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        46 ZC-Z2:2023-2435 1-3-313 丹桂街301號附303號 789.66平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        47 ZC-Z2:2023-2436 1-3-312 丹桂街301號附301號 198.15平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        48 ZC-Z2:2023-2437 1-3-311 丹桂街301號附302號 67.18平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 31元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        報名截止時間 2023年06月15日 16時00分
        報價時間 自由報價期:2023年06月02日09:00至2023年06月16日10:00 (分組項(xiàng)目自由報價截止時間以競價系統(tǒng)界面顯示為準(zhǔn))
        自由報價期結(jié)束后,有兩個及以上競買人進(jìn)行了有效報價的,即進(jìn)入限時競價時段, 限時競價的每一應(yīng)價時間段為90秒
        本批次標(biāo)的物共48個,分為5組進(jìn)行限時競價,每組為10個,其中第5組為8個。第1組限時競價開始時間為2023年06月16日10時00分,之后各組標(biāo)的物依次推后5分鐘開始限時競價。
        對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
        1.競買保證金不得代繳。
        2.競買申請人須認(rèn)真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對標(biāo)的物有任何疑問或有實(shí)地踏勘意向的可聯(lián)系我方。

         


        未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
        咨詢電話:010-51957458
        手 機(jī):18811547188
        聯(lián)系人:李楊
        QQ:1211306049
        微信:Li18811547188
        郵箱:1211306049@qq.com
        備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
        來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)

        編輯:gzyjy.sc.gov