序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積 | 報(bào)價(jià)排序 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)人 |
1 | ZC(PD):202304-0008 | 清江一街26號附44號 | 清江一街26號附44號 | 80.97平方米 | 流標(biāo) | ||
2 | ZC(PD):202304-0009 | 書院街231號附1號 | 書院街231號附1號 | 23.68平方米 | 1 | 22元/㎡/月 | 何偉 |
2 | / | / | |||||
3 | ZC(PD):202304-0010 | 一環(huán)路東南段196、198號 | 一環(huán)路東南段196、198號 | 47.46平方米 | 1 | 85元/㎡/月 | 王利強(qiáng) |
2 | / | / | |||||
4 | ZC(PD):202304-0011 | 南大街237號 | 南大街237號 | 30.69平方米 | 1 | 67元/㎡/月 | 葉敏 |
2 | / | / | |||||
5 | ZC(PD):202304-0012 | 南大街235號 | 南大街235號 | 24.93平方米 | 流標(biāo) | ||
6 | ZC(PD):202304-0013 | 南大街233號 | 南大街233號 | 24.93平方米 | 1 | 67元/㎡/月 | 文素華 |
2 | / | / | |||||
7 | ZC(PD):202304-0014 | 南大街231號 | 南大街231號 | 30.69平方米 | 1 | 67元/㎡/月 | 馮靜 |
2 | / | / | |||||
8 | ZC(PD):202304-0015 | 南大街229號 | 南大街229號 | 30.69平方米 | 1 | 67元/㎡/月 | 楊華莉 |
2 | / | / | |||||
9 | ZC(PD):202304-0016 | 南大街227號 | 南大街227號 | 24.93平方米 | 1 | 67元/㎡/月 | 陳晉蘭 |
2 | / | / | |||||
10 | ZC(PD):202304-0017 | 南大街225號 | 南大街225號 | 24.93平方米 | 1 | 67元/㎡/月 | 唐小娟 |
2 | / | / | |||||
11 | ZC(PD):202304-0018 | 鵑城東街11號1棟附2-3號 | 鵑城東街11號1棟附2-3號 | 180.87平方米 | 流標(biāo) | ||
12 | ZC(PD):202304-0019 | 鵑城東街11號4棟附7號 | 鵑城東街11號4棟附7號 | 35.97平方米 | 1 | 19元/㎡/月 | 張義 |
2 | / | / | |||||
13 | ZC(PD):202304-0020 | 鵑城東街11號4棟附6號 | 鵑城東街11號4棟附6號 | 36.03平方米 | 1 | 19元/㎡/月 | 張義 |
2 | / | / | |||||
14 | ZC(PD):202304-0021 | 鵑城東街11號4棟附5號 | 鵑城東街11號4棟附5號 | 56.38平方米 | 流標(biāo) | ||
15 | ZC(PD):202304-0022 | 清江一街26號附29、30號 | 清江一街26號附29、30號 | 71.85平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 聶成湘 |
2 | / | / | |||||
16 | ZC(PD):202304-0023 | 清江一街26號附25號 | 清江一街26號附25號 | 33.81平方米 | 流標(biāo) | ||
17 | ZC(PD):202304-0024 | 清江一街26號附18號 | 清江一街26號附18號 | 59.90平方米 | 流標(biāo) | ||
18 | ZC(PD):202304-0025 | 清江一街26號附16號 | 清江一街26號附16號 | 33.81平方米 | 流標(biāo) | ||
19 | ZC(PD):202304-0026 | 清江一街26號附5號 | 清江一街26號附5號 | 33.81平方米 | 流標(biāo) | ||
20 | ZC(PD):202304-0027 | 清江一街206、208號 | 清江一街206、208號 | 114.55平方米 | 流標(biāo) | ||
21 | ZC(PD):202304-0028 | 清江一街190號 | 清江一街190號 | 54.88平方米 | 流標(biāo) | ||
22 | ZC(PD):202304-0029 | 清江一街170號 | 清江一街170號 | 33.77平方米 | 流標(biāo) | ||
23 | ZC(PD):202304-0030 | 清江一街152號 | 清江一街152號 | 33.74平方米 | 流標(biāo) | ||
24 | ZC(PD):202304-0031 | 清江一街86號 | 清江一街86號 | 53.68平方米 | 流標(biāo) | ||
25 | ZC(PD):202304-0032 | 清江一街80號 | 清江一街80號 | 54.51平方米 | 流標(biāo) | ||
26 | ZC(PD):202304-0033 | 清江一街48、50號 | 清江一街48、50號 | 113.94平方米 | 流標(biāo) | ||
27 | ZC(PD):202304-0034 | 望東路97號 | 望東路97號 | 85.55平方米 | 1 | 47元/㎡/月 | 陳澤秀 |
2 | / | / | |||||
28 | ZC(PD):202304-0035 | 清江一街58、60號 | 清江一街58、60號 | 71.92平方米 | 1 | 20元/㎡/月 | 郭玉梅 |
2 | / | / | |||||
29 | ZC(PD):202304-0036 | 清江三街1、3、5號 | 清江三街1、3、5號 | 117.63平方米 | 1 | 56元/㎡/月 | 成都寧豐堂大藥房連鎖 |
2 | / | / | |||||
30 | ZC(PD):202304-0037 | 星蘿路64號附201號 | 星蘿路64號附201號 | 360.11平方米 | 流標(biāo) | ||
31 | ZC(PD):202304-0038 | 蜀賢路三段427-431號 | 蜀賢路三段427-431號 | 295.63平方米 | 流標(biāo) | ||
32 | ZC(PD):202304-0039 | 蜀賢路三段419-421號 | 蜀賢路三段419-421號 | 188.20平方米 | 流標(biāo) | ||
33 | ZC(PD):202304-0040 | 星蘿路62號 | 星蘿路62號 | 35.92平方米 | 1 | 55元/㎡/月 | 侯飛 |
2 | / | / | |||||
34 | ZC(PD):202304-0041 | 順河?xùn)|街47-49號 | 順河?xùn)|街47-49號 | 211.44平方米 | 1 | 75元/㎡/月 | 戴良英 |
2 | 74元/㎡/月 | 成都唯頂匯風(fēng)尚電子商務(wù) | |||||
35 | ZC(PD):202304-0042 | 蜀信路二段264-266號 | 蜀信路二段264-266號 | 150.41平方米 | 流標(biāo) | ||
36 | ZC(PD):202304-0043 | 蜀信路二段260-262號 | 蜀信路二段260-262號 | 165.60平方米 | 1 | 26元/㎡/月 | 鐘義芬 |
2 | / | / | |||||
37 | ZC(PD):202304-0044 | 蜀信路二段256-258號 | 蜀信路二段256-258號 | 249.42平方米 | 流標(biāo) | ||
38 | ZC(PD):202304-0045 | 蜀信路二段252-254號 | 蜀信路二段252-254號 | 212.51平方米 | 流標(biāo) | ||
39 | ZC(PD):202304-0046 | 蜀信路二段248-250號 | 蜀信路二段248-250號 | 239.20平方米 | 1 | 26元/㎡/月 | 劉小鳳 |
2 | / | / | |||||
40 | ZC(PD):202304-0047 | 成灌西路320號附76-78號 | 成灌西路320號附76-78號 | 70.19平方米 | 1 | 20元/㎡/月 | 周家群 |
2 | / | / | |||||
41 | ZC(PD):202304-0048 | 成灌西路320號附72-74號 | 成灌西路320號附72-74號 | 70.19平方米 | 1 | 20元/㎡/月 | 夏陳成 |
2 | / | / | |||||
42 | ZC(PD):202304-0049 | 成灌西路320號附60-62號 | 成灌西路320號附60-62號 | 70.19平方米 | 流標(biāo) |
公示期自2023年05月04日至2023年05月12日。
成都市郫都區(qū)人民政府郫筒街道辦事處:028-87926865