推廣 熱搜: 化工  電纜  脫硫  能源  監(jiān)理  風(fēng)機  股份  污水處理  采購項目招標(biāo)公告  招標(biāo)公告(二次) 

成都市興光華城市建設(shè)有限公司017培風(fēng)橫街259號2棟3層2號(富詩特)

點擊圖片查看原圖
  • 發(fā)布日期:2023-04-13 20:08
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區(qū)域:全國
  • 瀏覽次數(shù)0
  • 留言咨詢
詳細(xì)說明
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號)、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項目進(jìn)場交易管理規(guī)則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關(guān)于修訂〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項目進(jìn)場交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國資發(fā)〔2015〕23號)政策文件規(guī)定,成都市興光華城市建設(shè) 以網(wǎng)絡(luò)競價方式公開出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
<button id="ucqou"><code id="ucqou"></code></button>
<strike id="ucqou"><delect id="ucqou"></delect></strike>
<bdo id="ucqou"></bdo>
<option id="ucqou"></option>
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z4(QY):2023-1519 017培風(fēng)橫街259號2棟3層2號(富詩特) 017培風(fēng)橫街259號2棟3層2號 795.47平方米 社區(qū)配套服務(wù)商業(yè)(餐飲及其他受國家或地方政策限制的相關(guān)業(yè)態(tài)除外) 4年11個月 第三年起逐年遞增3% 32元/㎡/月 76365.12元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
2 ZC-Z4(QY):2023-1520 025培風(fēng)橫街259號2棟1層13號、19號、21號(富詩特) 025培風(fēng)橫街259號2棟1層13號、19號、21號 480.91平方米 社區(qū)配套服務(wù)商業(yè)(餐飲及其他受國家或地方政策限制的相關(guān)業(yè)態(tài)除外) 4年11個月 第三年起逐年遞增3% 52元/㎡/月 75021.96元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
3 ZC-Z4(QY):2023-1521 026培風(fēng)橫街259號2棟3層1號附3號(富詩特) 026培風(fēng)橫街259號2棟3層1號附3號 316.02平方米 社區(qū)配套服務(wù)商業(yè)(餐飲及其他受國家或地方政策限制的相關(guān)業(yè)態(tài)除外) 4年11個月 第三年起逐年遞增3% 18元/㎡/月 17065.08元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
4 ZC-Z4(QY):2023-1522 071光華西二路108號(光華碧鄰9棟2號) 071光華西二路108號 284.02平方米 社區(qū)配套服務(wù)商業(yè)(餐飲及其他受國家或地方政策限制的相關(guān)業(yè)態(tài)除外) 4年11個月 第三年起逐年遞增3% 58元/㎡/月 49419.48元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
5 ZC-Z4(QY):2023-1523 072光華西二路104-106號(光華碧鄰9棟3號附1號) 072光華西二路104-106號 228.82平方米 社區(qū)配套服務(wù)商業(yè)(餐飲及其他受國家或地方政策限制的相關(guān)業(yè)態(tài)除外) 4年11個月 第三年起逐年遞增3% 87元/㎡/月 59669.82元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
6 ZC-Z4(QY):2023-1524 075光華西二路112-114號(光華碧鄰10棟6號) 075光華西二路112-114號 200.29平方米 社區(qū)配套服務(wù)商業(yè)(餐飲及其他受國家或地方政策限制的相關(guān)業(yè)態(tài)除外) 4年11個月 第三年起逐年遞增3% 61元/㎡/月 36653.07元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
7 ZC-Z4(QY):2023-1525 063光華西二路204號5幢1層12號、2層6號(光華尚居) 063光華西二路204號5幢1層12號、2層6號 374.25平方米 社區(qū)配套服務(wù)商業(yè)(餐飲及其他受國家或地方政策限制的相關(guān)業(yè)態(tài)除外) 4年11個月 第三年起逐年遞增3% 45元/㎡/月 50523.75元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
8 ZC-Z4(QY):2023-1526 083黃土街7號附201號(馨光嘉苑2幢2層5號) 083黃土街7號附201號(馨光嘉苑2幢2層5號) 448.26平方米 社區(qū)配套服務(wù)商業(yè)(餐飲及其他受國家或地方政策限制的相關(guān)業(yè)態(tài)除外) 4年11個月 第三年起逐年遞增3% 40元/㎡/月 53791.20元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
9 ZC-Z4(QY):2023-1527 014黃土街7號附501號(馨光嘉苑2幢5層3號) 014黃土街7號附501號(馨光嘉苑2幢5層3號) 299.38平方米 辦公 4年11個月 第三年起逐年遞增3% 26元/㎡/月 23351.64元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
10 ZC-Z4(QY):2023-1528 013黃土街7號附501號(馨光嘉苑2幢5層2號) 013黃土街7號附501號 382.13平方米 辦公 4年11個月 第三年起逐年遞增3% 26元/㎡/月 29806.14元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
報名截止時間 2023年04月25日 16時00分
報價時間 自由報價期:2023年04月13日09:00至2023年04月26日10:00
自由報價期結(jié)束后,有兩個及以上競買人進(jìn)行了有效報價的,即進(jìn)入限時競價時段, 限時競價的每一應(yīng)價時間段為90秒
對外公示的其它資料 商業(yè)用房定價體系(包含承諾書、競租資格確書及標(biāo)的物位置圖)、租賃合同樣本
1.競買保證金不得代繳。
2.競買申請人須認(rèn)真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對標(biāo)的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯(lián)系我方。

 


未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)

編輯:gzyjy.sc.gov