推廣 熱搜:

成都市蓉海社區(qū)項(xiàng)目投資管理有限公司成都市金牛區(qū)花照壁上橫街99號(hào)2樓2號(hào)

點(diǎn)擊圖片查看原圖
  • 發(fā)布日期:2023-04-07 20:19
  • 有效期至:長(zhǎng)期有效
  • 招商區(qū)域:全國(guó)
  • 瀏覽次數(shù)2
  • 留言咨詢
詳細(xì)說明
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號(hào))、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易管理規(guī)則〉的通知》(成國(guó)資〔2014〕7號(hào))、《關(guān)于修訂〈成都市市屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國(guó)資發(fā)〔2015〕23號(hào))政策文件規(guī)定,成都市蓉海社區(qū)項(xiàng)目投資管理 以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式公開出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
    1. <pre id="orgxa"></pre>
      序號(hào) 編號(hào) 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價(jià) 競(jìng)買保證金 增價(jià)幅度
      1 ZC-Z2:2023-1407 成都市成華區(qū)西林路151號(hào)2-3樓 成都市成華區(qū)西林路151號(hào)2-3樓 3323.70平方米 禁止印刷及各類制造型業(yè)態(tài) 6年 每?jī)赡赀f增4% 625291.68元/年 200000元 1000元/年或其整數(shù)倍
      2 ZC-Z2:2023-1408 成都市青羊區(qū)北大街100號(hào)4、5、7層部分 成都市青羊區(qū)北大街100號(hào)4、5、7層部分 3276.75平方米 禁止印刷及各類制造型業(yè)態(tài) 6年 每?jī)赡赀f增2% 1129912.80元/年 500000元 1000元/年或其整數(shù)倍
      3 ZC-Z2:2023-1409 成都市青羊區(qū)清源三路103號(hào)4樓2號(hào) 成都市青羊區(qū)清源三路103號(hào)4樓2號(hào) 603.74平方米 禁止印刷及各類制造型業(yè)態(tài) 4年 每?jī)赡赀f增6% 28元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      4 ZC-Z2:2023-1410 成都市青羊區(qū)清源三路103號(hào)4樓1號(hào) 成都市青羊區(qū)清源三路103號(hào)4樓1號(hào) 601.36平方米 禁止印刷及各類制造型業(yè)態(tài) 4年 每?jī)赡赀f增6% 28元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      5 ZC-Z2:2023-1411 成都市成華區(qū)向龍二路39號(hào)2樓 成都市成華區(qū)向龍二路39號(hào)2樓 1751.91平方米 禁止印刷及各類制造型業(yè)態(tài) 5年 每?jī)赡赀f增3% 17元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      6 ZC-Z2:2023-1412 成都市成華區(qū)新鴻路55號(hào)3樓部分 成都市成華區(qū)新鴻路55號(hào)3樓部分 1028平方米 禁止印刷及各類制造型業(yè)態(tài) 5年 每?jī)赡赀f增3% 29元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      7 ZC-Z2:2023-1413 成都市成華區(qū)致順路23號(hào)2、3樓 成都市成華區(qū)致順路23號(hào)2、3樓 1198.80平方米 禁止印刷及各類制造型業(yè)態(tài) 10年 每?jī)赡赀f增2% 244555.20元/年 50000元 1000元/年或其整數(shù)倍
      8 ZC-Z2:2023-1414 成都市武侯區(qū)金履四路99號(hào)7樓 成都市武侯區(qū)金履四路99號(hào)7樓 1058.36平方米 禁止印刷及各類制造型業(yè)態(tài) 10年 每?jī)赡赀f增4% 21元/㎡/月 200000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      9 ZC-Z2:2023-1415 成都市金牛區(qū)金豐路191號(hào)2-3樓 成都市金牛區(qū)金豐路191號(hào)2-3樓 3973.98平方米 禁止印刷及各類制造型業(yè)態(tài) 10年 每?jī)赡赀f增3% 956355.48元/年 150000元 1000元/年或其整數(shù)倍
      10 ZC-Z2:2023-1416 成都市金牛區(qū)福堤路199號(hào)1-2樓部分 成都市金牛區(qū)福堤路199號(hào)1-2樓部分 1033.22平方米 禁止印刷及各類制造型業(yè)態(tài) 10年 每?jī)赡赀f增3% 19元/㎡/月 300000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      11 ZC-Z2:2023-1417 成都市金牛區(qū)花照壁上橫街99號(hào)2樓2號(hào) 成都市金牛區(qū)花照壁上橫街99號(hào)2樓2號(hào) 400.51平方米 禁止印刷及各類制造型業(yè)態(tài) 4年 每?jī)赡赀f增6% 35元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      12 ZC-Z2:2023-1418 成都市金牛區(qū)花照壁上橫街99號(hào)2樓1號(hào) 成都市金牛區(qū)花照壁上橫街99號(hào)2樓1號(hào) 867.68平方米 禁止印刷及各類制造型業(yè)態(tài) 4年 每?jī)赡赀f增6% 42元/㎡/月 100000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      13 ZC-Z2:2023-1419 成都市武侯區(qū)福錦路二段158號(hào)1層附1、8、9號(hào) 成都市武侯區(qū)福錦路二段158號(hào)1層附1、8、9號(hào) 236.66平方米 禁止印刷及各類制造型業(yè)態(tài) 10年 每?jī)赡赀f增4% 60元/㎡/月 80000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      報(bào)名截止時(shí)間 2023年04月20日 16時(shí)00分
      報(bào)價(jià)時(shí)間 自由報(bào)價(jià)期:2023年04月07日09:00至2023年04月21日10:00
      自由報(bào)價(jià)期結(jié)束后,有兩個(gè)及以上競(jìng)買人進(jìn)行了有效報(bào)價(jià)的,即進(jìn)入限時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)段, 限時(shí)競(jìng)價(jià)的每一應(yīng)價(jià)時(shí)間段為90秒
      對(duì)外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
      1.競(jìng)買保證金不得代繳。
      2.競(jìng)買申請(qǐng)人須認(rèn)真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對(duì)標(biāo)的物有任何疑問或有實(shí)地踏勘意向的可聯(lián)系我方。

       


      未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
      咨詢電話:010-51957458
      手 機(jī):18811547188
      聯(lián)系人:李楊
      QQ:1211306049
      微信:Li18811547188
      郵箱:1211306049@qq.com
      備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
      來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)

      編輯:gzyjy.sc.gov