推廣 熱搜: 化工  電纜  脫硫  能源  監(jiān)理  風(fēng)機  股份  污水處理  采購項目招標(biāo)公告  招標(biāo)公告(二次) 

成都市金牛國投城市運營管理有限公司營策巷38號

點擊圖片查看原圖
  • 發(fā)布日期:2023-02-13 20:31
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區(qū)域:全國
  • 瀏覽次數(shù)0
  • 留言咨詢
詳細說明
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號)、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項目進場交易管理規(guī)則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關(guān)于修訂〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項目進場交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國資發(fā)〔2015〕23號)政策文件規(guī)定,成都市金牛國投城市運營管理 以網(wǎng)絡(luò)競價方式公開出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
    序號 編號 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
    1 ZC-Z4(JN):2023-563 紅花村1號6棟10號 紅花村1號6棟10號 27平方米 5年 每兩年遞增3% 810元/月 3000元 100元/月或其整數(shù)倍
    2 ZC-Z4(JN):2023-564 紅花村1號6棟30號、 32號 紅花村1號6棟30號、 32號 50平方米 5年 每兩年遞增3% 1500元/月 3000元 100元/月或其整數(shù)倍
    3 ZC-Z4(JN):2023-565 育秀路2號樓梯間 育秀路2號樓梯間 9.60平方米 5年 每兩年遞增3% 58元/月 1000元 100元/月或其整數(shù)倍
    4 ZC-Z4(JN):2023-566 一環(huán)路西三段95號 一環(huán)路西三段95號 28.80平方米 5年 每兩年遞增3% 2592元/月 5000元 100元/月或其整數(shù)倍
    5 ZC-Z4(JN):2023-567 撫琴西路新4號附37號 撫琴西路新4號附37號 46.96平方米 5年 每兩年遞增3% 3757元/月 5000元 100元/月或其整數(shù)倍
    6 ZC-Z4(JN):2023-568 撫琴西路新4號附38號 撫琴西路新4號附38號 46.96平方米 5年 每兩年遞增3% 3757元/月 5000元 100元/月或其整數(shù)倍
    7 ZC-Z4(JN):2023-569 蜀漢路272號 蜀漢路272號 62.64平方米 5年 每兩年遞增3 3758元/月 10000元 100元/月或其整數(shù)倍
    8 ZC-Z4(JN):2023-570 營和路72號附2號 營和路72號附2號 62.41平方米 5年 每兩年遞增3% 3121元/月 10000元 100元/月或其整數(shù)倍
    9 ZC-Z4(JN):2023-571 營門口路210號附1號 營門口路210號附1號 21.60平方米 5年 每兩年遞增3% 1512元/月 3000元 100元/月或其整數(shù)倍
    10 ZC-Z4(JN):2023-572 金琴路164號3棟04(臨) 金琴路164號3棟04(臨) 21.60平方米 5年 每兩年遞增3% 864元/月 2000元 100元/月或其整數(shù)倍
    11 ZC-Z4(JN):2023-573 營策巷38號 營策巷38號 17.55平方米 5年 每兩年遞增3% 351元/月 2000元 100元/月或其整數(shù)倍
    12 ZC-Z4(JN):2023-574 二環(huán)路西三段農(nóng)機大樓2樓3樓 二環(huán)路西三段農(nóng)機大樓2樓3樓 377.92平方米 5年 每兩年遞增3% 3401元/月 20000元 100元/月或其整數(shù)倍
    13 ZC-Z4(JN):2023-575 金琴路48號 金琴路48號 18.36平方米 5年 每兩年遞增3% 2570元/月 5000元 100元/月或其整數(shù)倍
    14 ZC-Z4(JN):2023-576 金魚街5號附6號 金魚街5號附6號 26.40平方米 5年 每兩年遞增3 2640元/月 5000元 100元/月或其整數(shù)倍
    15 ZC-Z4(JN):2023-577 一環(huán)路北二段100號附10號 一環(huán)路北二段100號附10號 31平方米 5年 每兩年遞增3% 2170元/月 5000元 100元/月或其整數(shù)倍
    16 ZC-Z4(JN):2023-578 洪河鄉(xiāng)三橋村洪河北路517號1棟120號 洪河鄉(xiāng)三橋村洪河北路517號1棟120號 60平方米 5年 每兩年遞增3% 480元/月 3000元 100元/月或其整數(shù)倍
    17 ZC-Z4(JN):2023-579 育英南路136號附2號 育英南路136號附2號 17.51平方米 5年 每兩年遞增3% 1926元/月 20000元 100元/月或其整數(shù)倍
    18 ZC-Z4(JN):2023-580 蜀明東路6號附13號 蜀明東路6號附13號 30平方米 5年 每兩年遞增3% 2550元/月 20000元 100元/月或其整數(shù)倍
    19 ZC-Z4(JN):2023-581 蜀明東路10號附18號 蜀明東路10號附18號 41.80平方米 5年 每兩年遞增3% 3553元/月 20000元 100元/月或其整數(shù)倍
    20 ZC-Z4(JN):2023-582 蜀明東路10號附19號 蜀明東路10號附19號 39.49平方米 5年 每兩年遞增3% 3357元/月 20000元 100元/月或其整數(shù)倍
    21 ZC-Z4(JN):2023-583 蜀明東路10號附20號 蜀明東路10號附20號 58.05平方米 5年 每兩年遞增3% 4934元/月 20000元 100元/月或其整數(shù)倍
    22 ZC-Z4(JN):2023-584 蜀明東路10號附30號 蜀明東路10號附30號 13.66平方米 5年 每兩年遞增3% 1161元/月 20000元 100元/月或其整數(shù)倍
    23 ZC-Z4(JN):2023-585 育新路196號 育新路196號 459.57平方米 5年 每兩年遞增3% 7353元/月 30000元 100元/月或其整數(shù)倍
    24 ZC-Z4(JN):2023-586 五里墩三巷6號 五里墩三巷6號 16.06平方米 5年 每兩年遞增3% 161元/月 1000元 100元/月或其整數(shù)倍
    25 ZC-Z4(JN):2023-587 文華路20號(金羅路10號附1號2號) 文華路20號(金羅路10號附1號2號) 22.58平方米 5年 每兩年遞增3% 5193元/月 50000元 100元/月或其整數(shù)倍
    26 ZC-Z4(JN):2023-588 金周路金牛中學(xué)左后側(cè)五樓 金周路金牛中學(xué)左后側(cè)五樓 681.50平方米 5年 每兩年遞增3% 6815元/月 50000元 100元/月或其整數(shù)倍
    27 ZC-Z4(JN):2023-589 成華南街2號3樓 成華南街2號3樓 1125.61平方米 5年 每兩年遞增3% 39396元/月 50000元 100元/月或其整數(shù)倍
    28 ZC-Z4(JN):2023-590 茶店子西街36號10層1003-1005號 茶店子西街36號10層1003-1005號 206.04平方米 5年 每三年遞增3% 4946元/月 10000元 100元/月或其整數(shù)倍
    29 ZC-Z4(JN):2023-591 茶店子西街36號1棟2單元7層701號 茶店子西街36號1棟2單元7層701號 37.81平方米 5年 每三年遞增3% 907元/月 5000元 100元/月或其整數(shù)倍
    30 ZC-Z4(JN):2023-592 茶店子西街36號13層1303號 茶店子西街36號13層1303號 90.52平方米 5年 每三年遞增3% 2172元/月 5000元 100元/月或其整數(shù)倍
    31 ZC-Z4(JN):2023-593 茶店子西街36號1棟1單元13層1301號 茶店子西街36號1棟1單元13層1301號 158.82平方米 5年 每三年遞增3% 3812元/月 5000元 100元/月或其整數(shù)倍
    32 ZC-Z4(JN):2023-594 茶店子西街36號1棟1單元13層1302號 茶店子西街36號1棟1單元13層1302號 198.18平方米 5年 每三年遞增3% 4756元/月 5000元 100元/月或其整數(shù)倍
    33 ZC-Z4(JN):2023-595 茶店子西街36號1棟1單元13層1304號 茶店子西街36號1棟1單元13層1304號 51.52平方米 5年 每三年遞增3% 1236元/月 5000元 100元/月或其整數(shù)倍
    34 ZC-Z4(JN):2023-596 茶店子西街36號1棟1單元13層1305號 茶店子西街36號1棟1單元13層1305號 64.16平方米 5年 每三年遞增3% 1540元/月 5000元 100元/月或其整數(shù)倍
    報名截止時間 2023年02月24日 16時00分
    報價時間 自由報價期:2023年02月13日09:00至2023年02月27日10:00 (分組項目自由報價截止時間以競價系統(tǒng)界面顯示為準(zhǔn))
    自由報價期結(jié)束后,有兩個及以上競買人進行了有效報價的,即進入限時競價時段, 限時競價的每一應(yīng)價時間段為90秒
    本批次標(biāo)的物共34個,分為4組進行限時競價,每組為10個,其中第4組為4個。第1組限時競價開始時間為2023年02月27日10時00分,之后各組標(biāo)的物依次推后5分鐘開始限時競價。
    對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
    1.競買保證金不得代繳。
    2.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對標(biāo)的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯(lián)系我方。

     


    未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
    咨詢電話:010-51957458
    手 機:18811547188
    聯(lián)系人:李楊
    QQ:1211306049
    微信:Li18811547188
    郵箱:1211306049@qq.com
    備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
    來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)

    編輯:gzyjy.sc.gov