推廣 熱搜: 化工  電纜  脫硫  能源  監(jiān)理  風(fēng)機(jī)  股份  污水處理  采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告  招標(biāo)公告(二次) 

成都市興東置業(yè)有限公司銀杏大道299號(hào)1棟2層22號(hào)

點(diǎn)擊圖片查看原圖
  • 發(fā)布日期:2023-01-29 23:24
  • 有效期至:長(zhǎng)期有效
  • 招商區(qū)域:全國(guó)
  • 瀏覽次數(shù)0
  • 留言咨詢
詳細(xì)說明
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號(hào))、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易管理規(guī)則〉的通知》(成國(guó)資〔2014〕7號(hào))、《關(guān)于修訂〈成都市市屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國(guó)資發(fā)〔2015〕23號(hào))政策文件規(guī)定,成都市興東置業(yè) 以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式公開出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
  • <dfn id="nlfdg"><dl id="nlfdg"><s id="nlfdg"></s></dl></dfn>
      <table id="nlfdg"></table><tfoot id="nlfdg"><form id="nlfdg"><label id="nlfdg"></label></form></tfoot>
    • 序號(hào) 編號(hào) 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價(jià) 競(jìng)買保證金 增價(jià)幅度
      1 ZC-Z2:2023-310 銀杏大道345號(hào)附45號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 76.99平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 61元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      2 ZC-Z2:2023-311 銀杏大道345號(hào)附44號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 78.02平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 61元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      3 ZC-Z2:2023-312 銀杏大道345號(hào)附43號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 87.26平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 61元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      4 ZC-Z2:2023-313 銀杏大道345號(hào)附42號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 93.68平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 64元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      5 ZC-Z2:2023-314 銀杏大道345號(hào)附41號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 60.58平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 63元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      6 ZC-Z2:2023-315 銀杏大道345號(hào)附40號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 44.59平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 63元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      7 ZC-Z2:2023-316 銀杏大道345號(hào)附39號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 55.43平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 62元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      8 ZC-Z2:2023-317 銀杏大道345號(hào)附38號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 50.78平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 62元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      9 ZC-Z2:2023-318 銀杏大道345號(hào)附37號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 42.07平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 63元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      10 ZC-Z2:2023-319 銀杏大道345號(hào)附36號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 44.97平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 63元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      11 ZC-Z2:2023-320 銀杏大道345號(hào)附35號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 52.16平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 62元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      12 ZC-Z2:2023-321 銀杏大道345號(hào)附34號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 37.12平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 63元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      13 ZC-Z2:2023-322 銀杏大道345號(hào)附33號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 42.12平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 64元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      14 ZC-Z2:2023-323 銀杏大道345號(hào)附32號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 30.33平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 64元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      15 ZC-Z2:2023-324 銀杏大道345號(hào)附31號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 24.34平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 64元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      16 ZC-Z2:2023-325 銀杏大道391號(hào)1棟2樓附1號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 26.46平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 57元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      17 ZC-Z2:2023-326 銀杏大道391號(hào)1棟2樓附18號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 72.90平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 52元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      18 ZC-Z2:2023-327 銀杏大道391號(hào)1棟2樓附17號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 56.89平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 53元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      19 ZC-Z2:2023-328 銀杏大道391號(hào)1棟2樓附16號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 52.54平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 56元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      20 ZC-Z2:2023-329 銀杏大道391號(hào)1棟2樓附15號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 82.67平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 56元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      21 ZC-Z2:2023-330 銀杏大道391號(hào)1棟2樓附14號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 83.84平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 49元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      22 ZC-Z2:2023-331 銀杏大道391號(hào)1棟2樓附13號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 93.77平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 49元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      23 ZC-Z2:2023-332 銀杏大道391號(hào)1棟2樓附12號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 33.81平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 51元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      24 ZC-Z2:2023-333 銀杏大道345號(hào)附1號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 503.97平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 56元/㎡/月 90000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      25 ZC-Z2:2023-334 銀杏大道345號(hào)附14號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 45.69平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 61元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      26 ZC-Z2:2023-335 銀杏大道345號(hào)附13號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 83.84平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 59元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      27 ZC-Z2:2023-336 銀杏大道345號(hào)附12號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 48.04平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 62元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      28 ZC-Z2:2023-337 銀杏大道345號(hào)附11號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 41.41平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 61元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      29 ZC-Z2:2023-338 銀杏大道345號(hào)附10號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 43.44平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 61元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      30 ZC-Z2:2023-339 銀杏大道345號(hào)附9號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 40.43平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 61元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      31 ZC-Z2:2023-340 銀杏大道345號(hào)附8號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 62.80平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 60元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      32 ZC-Z2:2023-341 銀杏大道345號(hào)附7號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 66.47平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 60元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      33 ZC-Z2:2023-342 銀杏大道345號(hào)附6號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 59.82平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 60元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      34 ZC-Z2:2023-343 銀杏大道345號(hào)附5號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 59.82平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 60元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      35 ZC-Z2:2023-344 銀杏大道345號(hào)附4號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 56.85平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 60元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      36 ZC-Z2:2023-345 銀杏大道345號(hào)附3號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 66.67平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 61元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      37 ZC-Z2:2023-346 銀杏大道345號(hào)附2號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 347.08平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 58元/㎡/月 70000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      38 ZC-Z2:2023-347 銀杏大道299號(hào)1棟2層1號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 443.47平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 43元/㎡/月 60000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      39 ZC-Z2:2023-348 銀杏大道299號(hào)1棟2層24號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 59.81平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 51元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      40 ZC-Z2:2023-349 銀杏大道299號(hào)1棟2層23號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 59.81平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 48元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      41 ZC-Z2:2023-350 銀杏大道299號(hào)1棟2層22號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 42.57平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 48元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      42 ZC-Z2:2023-351 銀杏大道299號(hào)1棟2層21號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 42.57平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 48元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      43 ZC-Z2:2023-352 銀杏大道299號(hào)1棟2層20號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 58.35平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 48元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      44 ZC-Z2:2023-353 銀杏大道299號(hào)1棟2層19號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 58.28平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 51元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      45 ZC-Z2:2023-354 銀杏大道299號(hào)1棟2層18號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 60.05平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 48元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      46 ZC-Z2:2023-355 銀杏大道299號(hào)1棟2層17號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 68.69平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 48元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      47 ZC-Z2:2023-356 銀杏大道299號(hào)1棟2層16號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 61.84平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 48元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      48 ZC-Z2:2023-357 銀杏大道299號(hào)1棟2層15號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 62.92平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 48元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      49 ZC-Z2:2023-358 銀杏大道299號(hào)1棟2層14號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 47.70平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 47元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      50 ZC-Z2:2023-359 銀杏大道299號(hào)1棟2層13號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 87.53平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 45元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      51 ZC-Z2:2023-360 銀杏大道299號(hào)1棟2層12號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 50.15平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 50元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      52 ZC-Z2:2023-361 銀杏大道299號(hào)1棟2層11號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 43.23平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 47元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      53 ZC-Z2:2023-362 銀杏大道299號(hào)1棟2層10號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 62.39平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 46元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      54 ZC-Z2:2023-363 銀杏大道299號(hào)1棟2層9號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 59.23平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 46元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      55 ZC-Z2:2023-364 銀杏大道299號(hào)1棟2層8號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 65.56平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 46元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      56 ZC-Z2:2023-365 銀杏大道299號(hào)1棟2層7號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 69.40平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 46元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      57 ZC-Z2:2023-366 銀杏大道299號(hào)1棟2層6號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 62.39平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 46元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      58 ZC-Z2:2023-367 銀杏大道299號(hào)1棟2層5號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 62.45平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 46元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      59 ZC-Z2:2023-368 銀杏大道299號(hào)1棟2層4號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 59.35平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 46元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      60 ZC-Z2:2023-369 銀杏大道299號(hào)1棟2層3號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 69.61平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 49元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      61 ZC-Z2:2023-370 銀杏大道299號(hào)1棟2層2號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 362.47平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 43元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      62 ZC-Z2:2023-371 銀杏大道299號(hào)1棟3層101號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 564.43平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 42元/㎡/月 80000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      63 ZC-Z2:2023-372 銀杏大道299號(hào)1棟3層1002號(hào) 四川省成都市錦江區(qū) 644.84平方米 商業(yè)(禁止易燃易爆、農(nóng)資、化工、污染環(huán)境等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及易產(chǎn)生噪音擾民的業(yè)態(tài)) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 40元/㎡/月 80000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
      報(bào)名截止時(shí)間 2023年02月09日 16時(shí)00分
      報(bào)價(jià)時(shí)間 自由報(bào)價(jià)期:2023年01月29日09:00至2023年02月10日10:00 (分組項(xiàng)目自由報(bào)價(jià)截止時(shí)間以競(jìng)價(jià)系統(tǒng)界面顯示為準(zhǔn))
