推廣 熱搜: 化工  電纜  脫硫  能源  監(jiān)理  風(fēng)機(jī)  股份  污水處理  采購項(xiàng)目招標(biāo)公告  招標(biāo)公告(二次) 

成都成房置業(yè)有限公司4-2-1、4-2-2、4-2-3、4-2-4

點(diǎn)擊圖片查看原圖
  • 發(fā)布日期:2023-01-06 20:13
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區(qū)域:全國
  • 瀏覽次數(shù)0
  • 留言咨詢
詳細(xì)說明
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號(hào))、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易管理規(guī)則〉的通知》(成國資〔2014〕7號(hào))、《關(guān)于修訂〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國資發(fā)〔2015〕23號(hào))政策文件規(guī)定,成都成房置業(yè) 以網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式公開出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
  • 序號(hào) 編號(hào) 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價(jià) 競買保證金 增價(jià)幅度
    1 ZC-Z2:2023-114 1-3-307、1-3-308 丹桂街237號(hào)附320號(hào)、丹桂街237號(hào)附319號(hào) 153.79平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 31元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    2 ZC-Z2:2023-115 2-1-103 丹桂街231號(hào) 237.32平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 54元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    3 ZC-Z2:2023-116 2-3-305 丹桂街237號(hào)附316號(hào) 76.58平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    4 ZC-Z2:2023-117 2-2-204 丹桂街237號(hào)附217號(hào) 61.12平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 32元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    5 ZC-Z2:2023-118 2-3-303 丹桂街237號(hào)附318號(hào) 165.56平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    6 ZC-Z2:2023-119 2-1-105 芙蓉東路31號(hào) 160.29平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 55元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    7 ZC-Z2:2023-120 3-2-207 丹桂街237號(hào)附209號(hào) 19.47平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 33元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    8 ZC-Z2:2023-121 2-3-304 丹桂街237號(hào)附317號(hào) 61.12平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    9 ZC-Z2:2023-122 3-2-208 丹桂街237號(hào)附210號(hào) 133.95平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 31元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    10 ZC-Z2:2023-123 3-2-209 丹桂街237號(hào)附208號(hào) 183.68平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 30元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    11 ZC-Z2:2023-124 2-2-203 丹桂街237號(hào)附218號(hào) 165.56平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 31元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    12 ZC-Z2:2023-125 3-2-206 丹桂街237號(hào)附211號(hào) 72.61平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 31元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    13 ZC-Z2:2023-126 2-2-205 丹桂街237號(hào)附216號(hào) 76.58平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 31元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    14 ZC-Z2:2023-127 3-3-306 丹桂街237號(hào)附311號(hào) 72.61平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    15 ZC-Z2:2023-128 3-3-307 丹桂街237號(hào)附309號(hào) 19.47平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    16 ZC-Z2:2023-129 3-3-308 丹桂街237號(hào)附310號(hào) 133.95平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    17 ZC-Z2:2023-130 3-3-309 丹桂街237號(hào)附308號(hào) 183.68平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    18 ZC-Z2:2023-131 4-1-4 芙蓉東路1號(hào) 190.53平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 55元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    19 ZC-Z2:2023-132 4-2-1、4-2-2、4-2-3、4-2-4 丹桂街237號(hào)附207號(hào)、丹桂街237號(hào)附206號(hào)、丹桂街237號(hào)附205號(hào)、丹桂街237號(hào)附204號(hào) 195.97平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 32元/㎡/月 40000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    20 ZC-Z2:2023-133 4-2-5 丹桂街237號(hào)附203號(hào) 101.39平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 32元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    21 ZC-Z2:2023-134 4-2-7 丹桂街237號(hào)附201號(hào) 48.85平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 31元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    22 ZC-Z2:2023-135 4-3-1、4-3-2、4-3-3、4-3-4 丹桂街237號(hào)附307號(hào)、丹桂街237號(hào)附306號(hào)、丹桂街237號(hào)附305號(hào)、丹桂街237號(hào)附304號(hào) 195.97平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 27元/㎡/月 40000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    23 ZC-Z2:2023-136 4-3-5 丹桂街237號(hào)附303號(hào) 101.39平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    24 ZC-Z2:2023-137 4-3-7 丹桂街237號(hào)附301號(hào) 48.85平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    25 ZC-Z2:2023-138 9-4-410 丹桂街257號(hào)附410號(hào) 48.11平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    26 ZC-Z2:2023-139 9-4-412 丹桂街257號(hào)附408號(hào) 337.87平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    27 ZC-Z2:2023-140 9-4-414 丹桂街257號(hào)附406號(hào) 14.19平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    28 ZC-Z2:2023-141 9-4-415 丹桂街257號(hào)附405號(hào) 57.12平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    29 ZC-Z2:2023-142 10-2-206 丹桂街257號(hào)附301號(hào) 240.52平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 30元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    報(bào)名截止時(shí)間 2023年01月19日 16時(shí)00分
    報(bào)價(jià)時(shí)間 自由報(bào)價(jià)期:2023年01月06日09:00至2023年01月20日10:00 (分組項(xiàng)目自由報(bào)價(jià)截止時(shí)間以競價(jià)系統(tǒng)界面顯示為準(zhǔn))
    自由報(bào)價(jià)期結(jié)束后,有兩個(gè)及以上競買人進(jìn)行了有效報(bào)價(jià)的,即進(jìn)入限時(shí)競價(jià)時(shí)段, 限時(shí)競價(jià)的每一應(yīng)價(jià)時(shí)間段為90秒
    本批次標(biāo)的物共29個(gè),分為3組進(jìn)行限時(shí)競價(jià),每組為10個(gè),其中第3組為9個(gè)。第1組限時(shí)競價(jià)開始時(shí)間為2023年01月20日10時(shí)00分,之后各組標(biāo)的物依次推后5分鐘開始限時(shí)競價(jià)。
    對(duì)外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
    1.競買保證金不得代繳。
    2.競買申請(qǐng)人須認(rèn)真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對(duì)標(biāo)的物有任何疑問或有實(shí)地踏勘意向的可聯(lián)系我方。

     


    未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
    咨詢電話:010-51957458
    手 機(jī):18811547188
    聯(lián)系人:李楊
    QQ:1211306049
    微信:Li18811547188
    郵箱:1211306049@qq.com
    備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
    來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)

    編輯:gzyjy.sc.gov
  • <samp id="t9p5z"><thead id="t9p5z"><acronym id="t9p5z"></acronym></thead></samp>