推廣 熱搜: 化工  電纜  脫硫  能源  監(jiān)理  風(fēng)機(jī)  股份  污水處理  采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告  招標(biāo)公告(二次) 

成都市金牛國(guó)投城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司金琴路164號(hào)至167號(hào)地下車庫(kù)側(cè)商鋪

點(diǎn)擊圖片查看原圖
  • 發(fā)布日期:2022-11-30 20:21
  • 有效期至:長(zhǎng)期有效
  • 招商區(qū)域:全國(guó)
  • 瀏覽次數(shù)0
  • 留言咨詢
詳細(xì)說(shuō)明
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號(hào))、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易管理規(guī)則〉的通知》(成國(guó)資〔2014〕7號(hào))、《關(guān)于修訂〈成都市市屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國(guó)資發(fā)〔2015〕23號(hào))政策文件規(guī)定,成都市金牛國(guó)投城市運(yùn)營(yíng)管理 以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式公開出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
        序號(hào) 編號(hào) 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價(jià) 競(jìng)買保證金 增價(jià)幅度
        1 ZC-Z4(JN):2022-3857 營(yíng)康巷80號(hào)、82號(hào) 營(yíng)康巷80號(hào)、82號(hào) 39.3730平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每?jī)赡曜饨鹪谏弦荒甑幕A(chǔ)上遞增3%(四舍五入)。 1024元/月 10000元 100元/月或其整數(shù)倍
        2 ZC-Z4(JN):2022-3858 一環(huán)路西三段95號(hào)商鋪 一環(huán)路西三段95號(hào) 28.80平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每?jī)赡曜饨鹪谏弦荒甑幕A(chǔ)上遞增3%(四舍五入)。 2563元/月 5000元 100元/月或其整數(shù)倍
        3 ZC-Z4(JN):2022-3859 龍湖上城商業(yè) 成華西街299號(hào)3棟附129號(hào)(3棟1層21號(hào)) 55.95平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每?jī)赡曜饨鹪谏弦荒甑幕A(chǔ)上遞增3%(四舍五入)。 5651元/月 10000元 100元/月或其整數(shù)倍
        4 ZC-Z4(JN):2022-3860 龍湖上城商業(yè) 成華西街299號(hào)5棟附125號(hào)(5棟1層18號(hào)) 78.07平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每?jī)赡曜饨鹪谏弦荒甑幕A(chǔ)上遞增3%(四舍五入)。 8353元/月 20000元 100元/月或其整數(shù)倍
        5 ZC-Z4(JN):2022-3861 龍湖上城商業(yè) 成華西街299號(hào)1棟附208、209、211、213、215號(hào)(1棟2層5-9號(hào)) 460.43平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每?jī)赡曜饨鹪谏弦荒甑幕A(chǔ)上遞增3%(四舍五入)。 16576元/月 50000元 100元/月或其整數(shù)倍
        6 ZC-Z4(JN):2022-3862 龍湖上城商業(yè) 成華西街299號(hào)5棟附124號(hào)(5棟1層17號(hào)) 39.73平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每?jī)赡曜饨鹪谏弦荒甑幕A(chǔ)上遞增3%(四舍五入)。 4251元/月 5000元 100元/月或其整數(shù)倍
        7 ZC-Z4(JN):2022-3863 龍湖上城商業(yè) 龍湖上城2棟1層14號(hào) 28.68平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每?jī)赡曜饨鹪谏弦荒甑幕A(chǔ)上遞增3%(四舍五入)。 4187元/月 5000元 100元/月或其整數(shù)倍
        8 ZC-Z4(JN):2022-3864 龍湖上城商業(yè) 成華西街299號(hào)2棟附116號(hào)(2棟1層15號(hào)) 26.87平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每?jī)赡曜饨鹪谏弦荒甑幕A(chǔ)上遞增3%(四舍五入)。 3923元/月 5000元 100元/月或其整數(shù)倍
        9 ZC-Z4(JN):2022-3865 龍湖上城商業(yè) 成都市金牛區(qū)成華西街299號(hào)2棟附101號(hào) 142.44平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每?jī)赡曜饨鹪谏弦荒甑幕A(chǔ)上遞增3%(四舍五入)。 14386元/月 20000元 100元/月或其整數(shù)倍
        10 ZC-Z4(JN):2022-3866 撫琴西路新4號(hào)附37和38號(hào)商鋪 撫琴西路新4號(hào)附37號(hào) 46.96平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每?jī)赡曜饨鹪谏弦荒甑幕A(chǔ)上遞增3%(四舍五入)。 3616元/月 5000元 100元/月或其整數(shù)倍
        11 ZC-Z4(JN):2022-3867 撫琴西路新4號(hào)附37和38號(hào)商鋪 撫琴西路新4號(hào)附38號(hào) 46.96平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每?jī)赡曜饨鹪谏弦荒甑幕A(chǔ)上遞增3%(四舍五入)。 3616元/月 5000元 100元/月或其整數(shù)倍
        12 ZC-Z4(JN):2022-3868 蜀漢路274號(hào)商鋪 蜀漢路272號(hào) 62.64平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每?jī)赡曜饨鹪谏弦荒甑幕A(chǔ)上遞增3%(四舍五入)。 5888元/月 10000元 100元/月或其整數(shù)倍
        13 ZC-Z4(JN):2022-3869 營(yíng)和路68、70、72號(hào)商鋪 營(yíng)和路72號(hào)附2號(hào) 62.41平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每?jī)赡曜饨鹪谏弦荒甑幕A(chǔ)上遞增3%(四舍五入)。 5055元/月 10000元 100元/月或其整數(shù)倍
        14 ZC-Z4(JN):2022-3870 中新路7號(hào)商鋪 中新路7號(hào)附16號(hào)17號(hào) 37平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每?jī)赡曜饨鹪谏弦荒甑幕A(chǔ)上遞增3%(四舍五入)。 2109元/月 5000元 100元/月或其整數(shù)倍
        15 ZC-Z4(JN):2022-3871 營(yíng)門口路192號(hào)和212號(hào)鋪面 營(yíng)門口路210號(hào)附1號(hào) 21.60平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每?jī)赡曜饨鹪谏弦荒甑幕A(chǔ)上遞增3%(四舍五入)。 1858元/月 5000元 100元/月或其整數(shù)倍
        16 ZC-Z4(JN):2022-3872 金琴路164號(hào)至167號(hào)地下車庫(kù)側(cè)商鋪 金琴路164號(hào)3棟04(臨) 21.60平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每?jī)赡曜饨鹪谏弦荒甑幕A(chǔ)上遞增3%(四舍五入)。 929元/月 5000元 100元/月或其整數(shù)倍
        17 ZC-Z4(JN):2022-3873 火車北站西二路商鋪 北站西二路1號(hào)附35號(hào) 22平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每?jī)赡曜饨鹪谏弦荒甑幕A(chǔ)上遞增3%(四舍五入)。 352元/月 5000元 100元/月或其整數(shù)倍
        18 ZC-Z4(JN):2022-3874 金沙巷12號(hào)住宅 金沙巷12號(hào)5棟3單元7樓13號(hào) 83平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每?jī)赡曜饨鹪谏弦荒甑幕A(chǔ)上遞增3%(四舍五入)。 990元/月 20000元 100元/月或其整數(shù)倍
        19 ZC-Z4(JN):2022-3875 營(yíng)策巷商鋪 營(yíng)策巷38號(hào) 17.55平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每?jī)赡曜饨鹪谏弦荒甑幕A(chǔ)上遞增3%(四舍五入)。 404元/月 5000元 100元/月或其整數(shù)倍
        20 ZC-Z4(JN):2022-3876 營(yíng)策巷商鋪 營(yíng)策巷36號(hào) 17.55平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每?jī)赡曜饨鹪谏弦荒甑幕A(chǔ)上遞增3%(四舍五入)。 404元/月 5000元 100元/月或其整數(shù)倍
        21 ZC-Z4(JN):2022-3877 金魚街鋪面 金魚街5號(hào)附6號(hào) 26.40平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每?jī)赡曜饨鹪谏弦荒甑幕A(chǔ)上遞增3%(四舍五入)。 2772元/月 5000元 100元/月或其整數(shù)倍
        22 ZC-Z4(JN):2022-3878 花圃路小學(xué)鋪面 城隍廟東巷43號(hào)附2號(hào) 132.87平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每?jī)赡曜饨鹪谏弦荒甑幕A(chǔ)上遞增3%(四舍五入)。 9567元/月 20000元 100元/月或其整數(shù)倍
        23 ZC-Z4(JN):2022-3879 人北小學(xué)對(duì)面左側(cè)鋪面 成化街3號(hào)附1-10號(hào) 200平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每?jī)赡曜饨鹪谏弦荒甑幕A(chǔ)上遞增3%(四舍五入)。 17800元/月 30000元 100元/月或其整數(shù)倍
        24 ZC-Z4(JN):2022-3880 一環(huán)路北二段100號(hào)附7-10號(hào)鋪面 一環(huán)路北二段100號(hào)附10號(hào) 31平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每?jī)赡曜饨鹪谏弦荒甑幕A(chǔ)上遞增3%(四舍五入)。 2232元/月 5000元 100元/月或其整數(shù)倍
        25 ZC-Z4(JN):2022-3881 洪河鄉(xiāng)三橋村一組房屋 洪河鄉(xiāng)三橋村洪河北路517號(hào)1棟120號(hào) 60平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每?jī)赡曜饨鹪谏弦荒甑幕A(chǔ)上遞增3%(四舍五入)。 480元/月 10000元 100元/月或其整數(shù)倍
        26 ZC-Z4(JN):2022-3882 蜀明東路4號(hào)、10號(hào)紅色小區(qū)商鋪 育英南路136號(hào)附3號(hào) 15.41平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每?jī)赡曜饨鹪谏弦荒甑幕A(chǔ)上遞增3%(四舍五入)。 1942元/月 5000元 100元/月或其整數(shù)倍
        27 ZC-Z4(JN):2022-3883 蜀明東路4號(hào)、10號(hào)紅色小區(qū)商鋪 育英南路136號(hào)附2號(hào) 17.51平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每?jī)赡曜饨鹪谏弦荒甑幕A(chǔ)上遞增3%(四舍五入)。 2206元/月 5000元 100元/月或其整數(shù)倍
        28 ZC-Z4(JN):2022-3884 芙蓉巷3號(hào)4-2-2號(hào) 芙蓉巷3號(hào)4棟2單元2號(hào) 64.61平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每?jī)赡曜饨鹪谏弦荒甑幕A(chǔ)上遞增3%(四舍五入)。 945元/月 10000元 100元/月或其整數(shù)倍
        29 ZC-Z4(JN):2022-3885 育新路社區(qū)用房 育新路196號(hào) 459.57平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每?jī)赡曜饨鹪谏弦荒甑幕A(chǔ)上遞增3%(四舍五入)。 10570元/月 50000元 100元/月或其整數(shù)倍
        30 ZC-Z4(JN):2022-3886 金璐天下辦公用房 茶店子西街36號(hào)803號(hào) 90.45平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每?jī)赡曜饨鹪谏弦荒甑幕A(chǔ)上遞增3%(四舍五入)。 1899元/月 20000元 100元/月或其整數(shù)倍
        31 ZC-Z4(JN):2022-3887 撫琴街南一巷25號(hào)及側(cè)面商鋪 撫琴街南一巷25號(hào) 75.10平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每?jī)赡曜饨鹪谏弦荒甑幕A(chǔ)上遞增3%(四舍五入)。 9012元/月 20000元 100元/月或其整數(shù)倍
        32 ZC-Z4(JN):2022-3888 龍湖上城商業(yè) 成華西街227號(hào)(3棟1層4號(hào)) 56.49平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每?jī)赡曜饨鹪谏弦荒甑幕A(chǔ)上遞增3%(四舍五入)。 8248元/月 10000元 100元/月或其整數(shù)倍
        33 ZC-Z4(JN):2022-3889 金羅路街口商鋪 文華路20號(hào)(金羅路10號(hào)附1號(hào)2號(hào)) 22.58平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每?jī)赡曜饨鹪谏弦荒甑幕A(chǔ)上遞增3%(四舍五入)。 3048元/月 10000元 100元/月或其整數(shù)倍
        34 ZC-Z4(JN):2022-3890 五里墩二巷商鋪 五里墩三巷6號(hào) 16.06平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每?jī)赡曜饨鹪谏弦荒甑幕A(chǔ)上遞增3%(四舍五入)。 241元/月 5000元 100元/月或其整數(shù)倍
        報(bào)名截止時(shí)間 2022年12月13日 16時(shí)00分
        報(bào)價(jià)時(shí)間 自由報(bào)價(jià)期:2022年11月30日09:00至2022年12月14日10:00 (分組項(xiàng)目自由報(bào)價(jià)截止時(shí)間以競(jìng)價(jià)系統(tǒng)界面顯示為準(zhǔn))
        自由報(bào)價(jià)期結(jié)束后,有兩個(gè)及以上競(jìng)買人進(jìn)行了有效報(bào)價(jià)的,即進(jìn)入限時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)段, 限時(shí)競(jìng)價(jià)的每一應(yīng)價(jià)時(shí)間段為90秒
        本批次標(biāo)的物共34個(gè),分為4組進(jìn)行限時(shí)競(jìng)價(jià),每組為10個(gè),其中第4組為4個(gè)。第1組限時(shí)競(jìng)價(jià)開始時(shí)間為2022年12月14日10時(shí)00分,之后各組標(biāo)的物依次推后5分鐘開始限時(shí)競(jìng)價(jià)。
        對(duì)外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
        1.競(jìng)買保證金不得代繳。
        2.競(jìng)買申請(qǐng)人須認(rèn)真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對(duì)標(biāo)的物有任何疑問(wèn)或有實(shí)地踏勘意向的可聯(lián)系我方。

         


        未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
        咨詢電話:010-51957458
        手 機(jī):18811547188
        聯(lián)系人:李楊
        QQ:1211306049
        微信:Li18811547188
        郵箱:1211306049@qq.com
        備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
        來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)

        編輯:gzyjy.sc.gov
          <td id="zcdi0"><table id="zcdi0"><input id="zcdi0"></input></table></td>