? 競(jìng)標(biāo)公告(公開競(jìng)標(biāo))
項(xiàng)目標(biāo)號(hào):POWERCHINA-0111009-220031
一、競(jìng)標(biāo)條件
水電十一局第九分局(以下簡(jiǎn)稱“采購(gòu)人”)以公開競(jìng)標(biāo)方式采購(gòu)黃河新城項(xiàng)目配電箱和開關(guān)箱材料,采購(gòu)材料計(jì)劃使用自籌資金及銀行貸款用于本次競(jìng)標(biāo)后所簽訂合同的支付。
二、項(xiàng)目概況、競(jìng)標(biāo)范圍
1、項(xiàng)目概況:黃河新城項(xiàng)目,用地面積為63197.97m2,規(guī)劃總建筑面積為226365.47m2,規(guī)劃戶數(shù)1434戶,規(guī)劃容積率2.693。共計(jì)11棟高層建筑,地上24(25)層,地下2-3層,剪力墻結(jié)構(gòu),地基處理為素土擠密樁+CFG、擠密樁+灌注樁,筏板基礎(chǔ)形式。賓館、商業(yè)用房、配套用房、幼兒園為框架結(jié)構(gòu)。
2、競(jìng)標(biāo)范圍:配電箱,開關(guān)箱
3、采購(gòu)數(shù)量
POWERCHINA-0111009-220031
序號(hào) | 貨物名稱 | 規(guī)格型號(hào)、主要技術(shù)參數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)配置 | 數(shù)量(臺(tái)) |
1 | 配電箱 | 1#APZ箱 | 1 |
2 | 配電箱 | 2、3、4、5、6ALZ箱 | 5 |
3 | 配電箱 | 1ALY1箱 | 1 |
4 | 配電箱 | 1ALY2箱 | 1 |
5 | 配電箱 | 2ALGG箱 | 1 |
6 | 配電箱 | 4ALGG箱 | 1 |
7 | 配電箱 | 1ATZB箱 | 1 |
8 | 配電箱 | APCFZ箱 | 1 |
9 | 配電箱 | 1ALC箱 | 1 |
10 | 配電箱 | 1ATE箱 | 1 |
11 | 配電箱 | APKTZ箱 | 1 |
12 | 配電箱 | 2ALE箱 | 1 |
13 | 配電箱 | 4ALE箱 | 1 |
14 | 配電箱 | APSXZ箱 | 1 |
15 | 配電箱 | 1ALK箱 | 1 |
16 | 配電箱 | 2、3、4、5、6ALK箱 | 5 |
17 | 配電箱 | 1#1SAW箱 | 1 |
18 | 配電箱 | 1SAL2/3/4箱 | 3 |
19 | 配電箱 | 1SAL1箱 | 1 |
20 | 配電箱 | 預(yù)留亮化照明配電箱WDALLH | 1 |
21 | 配電箱 | ATDT箱 | 1 |
22 | 配電箱 | B1APEZ1/B1APEZ2 | 2 |
23 | 配電箱 | B3ATEFJ1/B2ATEFJ3箱 | 2 |
24 | 配電箱 | B1ATEFJ2箱 | 1 |
25 | 配電箱 | B2ATEFJ2箱 | 1 |
26 | 配電箱 | B2ATEFJ4箱 | 1 |
27 | 配電箱 | B3ATEFJ4箱 | 1 |
28 | 配電箱 | B1ALZ箱 | 1 |
29 | 配電箱 | 1SAW箱 | 1 |
30 | 配電箱 | B1ATDX箱 | 1 |
31 | 配電箱 | B1ATEFJ1/B1ATEFJ3箱 | 2 |
32 | 配電箱 | B2ATEFJ1/B2ATEFJ3箱 | 2 |
33 | 配電箱 | B3ATEFJ2箱 | 1 |
34 | 配電箱 | B1ALE1/B1ALE2箱 | 2 |
35 | 配電箱 | 12ALE1/12ALE2箱 | 2 |
36 | 配電箱 | 4ALE1/4ALE2箱 | 2 |
37 | 配電箱 | WDATEDT1/WDATEDT2箱 | 2 |
38 | 配電箱 | B1ALCD箱 | 1 |
39 | 配電箱 | WDALLH箱 | 1 |
40 | 配電箱 | WDATDT1/WDATDT2箱 | 2 |
41 | 配電箱 | B2AW1/B2AW2箱 | 2 |
42 | 配電箱 | B3AW1/B3AW2箱 | 2 |
43 | 配電箱 | 12ATGG1/12ATGG2箱 | 2 |
44 | 配電箱 | 12AL1/12AL2箱 | 2 |
45 | 配電箱 | 1SAL1~1SAL12箱 | 12 |
46 | 配電箱 | B2ATEFJ2/B2ATEFJ4箱 | 2 |
47 | 配電箱 | B1ATEFJ2/B1ATEFJ4箱 | 2 |
48 | 配電箱 | B3ATEFJ2/B3ATEFJ4箱 | 2 |
49 | 配電箱 | B1AW1/B2AW1箱 | 2 |
50 | 配電箱 | B1AW2/B2AW2箱 | 2 |
51 | 配電箱 | WDALLH箱 | 1 |
52 | 配電箱 | B3ATEFJ1/B2ATEFJ3箱 | 2 |
53 | 配電箱 | B1ATDX箱 | 1 |
54 | 配電箱 | 3#B1APEZ1/B1APEZ2箱 | 2 |
55 | 配電箱 | 3#B1ALZ箱 | 1 |
56 | 配電箱 | 1SAL1~1SAL14箱 | 14 |
57 | 配電箱 | B1ATEFJ1/B1ATEFJ3箱 | 2 |
58 | 配電箱 | B2ATEFJ1/B2ATEFJ3箱 | 2 |
59 | 配電箱 | B1ALE1/B1ALE2箱 | 2 |
60 | 配電箱 | 12ALE1/12ALE2箱 | 2 |
61 | 配電箱 | 4ALE1/4ALE2箱 | 2 |
62 | 配電箱 | WDATEDT1/WDATEDT2箱 | 2 |
63 | 配電箱 | WDATDT1/WDATDT2箱 | 2 |
64 | 配電箱 | B3AW1/B3AW2箱 | 2 |
65 | 配電箱 | 12ATGG1/12ATGG2箱 | 2 |
66 | 配電箱 | 12AL1/12AL2箱 | 2 |
67 | 配電箱 | B2ATEFJ2/B2ATEFJ4箱 | 2 |
68 | 配電箱 | B1ATEFJ2/B1ATEFJ4箱 | 2 |
69 | 配電箱 | B3ATEFJ2/B3ATEFJ4箱 | 2 |
70 | 配電箱 | B1AW1/B2AW1箱 | 2 |
71 | 配電箱 | B1AW2/B2AW2箱 | 2 |
72 | 配電箱 | WDALLH箱 | 1 |
73 | 配電箱 | B3ATEFJ1/B2ATEFJ3箱 | 2 |
74 | 配電箱 | B1ATDX箱 | 1 |
75 | 配電箱 | 5#B1APEZ1/B1APEZ2箱 | 2 |
76 | 配電箱 | 5#B1ALZ箱 | 1 |
77 | 配電箱 | 1SAL15~1SAL29箱 5KW | 15 |
78 | 配電箱 | B1ATEFJ1/B1ATEFJ3箱 | 2 |
79 | 配電箱 | B2ATEFJ1/B2ATEFJ3箱 | 2 |
80 | 配電箱 | B1ALE1/B1ALE2箱 | 2 |
81 | 配電箱 | 12ALE1/12ALE2箱 | 2 |
82 | 配電箱 | 4ALE1/4ALE2箱 | 2 |
83 | 配電箱 | WDATEDT1/WDATEDT2箱 | 2 |
84 | 配電箱 | WDATDT1/WDATDT2箱 | 2 |
85 | 配電箱 | B3AW1/B3AW2箱 | 2 |
86 | 配電箱 | 12ATGG1/12ATGG2箱 | 2 |
87 | 配電箱 | 12AL1/12AL2箱 | 2 |
88 | 配電箱 | PTALZ箱 | 1 |
89 | 配電箱 | 1ATJK箱 | 1 |
90 | 配電箱 | 1ATEXF箱 | 1 |
91 | 配電箱 | 1AL1箱 | 1 |
92 | 配電箱 | 1ALGG1箱 | 1 |
93 | 配電箱 | 3AL1箱 | 1 |
94 | 配電箱 | 4AL1箱 | 1 |
95 | 配電箱 | 5AL1箱 | 1 |
96 | 配電箱 | 3AL2/4AL2箱 | 2 |
97 | 配電箱 | 4AL3箱 | 1 |
98 | 配電箱 | 1APKT1箱 | 1 |
99 | 配電箱 | 2APKT1箱 | 1 |
100 | 配電箱 | 3APKT1箱 | 1 |
101 | 配電箱 | 4APKT1箱 | 1 |
102 | 配電箱 | 5APKT1箱 | 1 |
103 | 配電箱 | WDAPDT1箱 | 1 |
104 | 配電箱 | 2AL1箱 | 1 |
105 | 配電箱 | 預(yù)留亮化照明配電箱WDALLH | 1 |
106 | 配電箱 | PTAPKTZ箱 | 1 |
107 | 配電箱 | 1ALE1箱 | 1 |
108 | 配電箱 | B1APEZ1/B1APEZ2 | 2 |
109 | 配電箱 | B3ATEFJ1/B2ATEFJ3箱 | 2 |
110 | 配電箱 | B1ATEFJ2箱 | 1 |
111 | 配電箱 | B2ATEFJ2箱 | 1 |
112 | 配電箱 | B1ALZ箱 | 1 |
113 | 配電箱 | B2ATEFJ4箱 | 1 |
114 | 配電箱 | B3ATEFJ4箱 | 1 |
115 | 配電箱 | B3ATEFJ2箱 | 1 |
116 | 配電箱 | B1ATDX箱 | 1 |
117 | 配電箱 | B1ATEFJ1/B1ATEFJ3箱 | 2 |
118 | 配電箱 | B2ATEFJ1/B2ATEFJ3箱 | 2 |
119 | 配電箱 | B1ALE1/B1ALE2箱 | 2 |
120 | 配電箱 | 12ALE1/12ALE2箱 | 2 |
121 | 配電箱 | XDMALZ箱 | 1 |
122 | 配電箱 | 4ALE1/4ALE2箱 | 2 |
123 | 配電箱 | WDATEDT1/WDATEDT2箱 | 2 |
124 | 配電箱 | B1ALCD箱 | 1 |
125 | 配電箱 | WDALLH箱 | 1 |
126 | 配電箱 | WDATDT1/WDATDT2箱 | 2 |
127 | 配電箱 | B2AW1/B2AW2箱 | 2 |
128 | 配電箱 | B3AW1/B3AW2箱 | 2 |
129 | 配電箱 | 12ATGG1/12ATGG2箱 | 2 |
130 | 配電箱 | 12AL1/12AL2箱 | 2 |
131 | 配電箱 | 1SAL7~1SAL8箱 | 2 |
132 | 配電箱 | B1APEZ1/B1APEZ2 | 2 |
133 | 配電箱 | B3ATEFJ1/B2ATEFJ3箱 | 2 |
134 | 配電箱 | B1ATEFJ2箱 | 1 |
135 | 配電箱 | B2ATEFJ2箱 | 1 |
136 | 配電箱 | B1ALZ箱 | 1 |
137 | 配電箱 | B2ATEFJ4箱 | 1 |
138 | 配電箱 | B3ATEFJ4箱 | 1 |
139 | 配電箱 | B3ATEFJ2箱 | 1 |
140 | 配電箱 | B1ATDX箱 | 1 |
141 | 配電箱 | B1ATEFJ1/B1ATEFJ3箱 | 2 |
142 | 配電箱 | B2ATEFJ1/B2ATEFJ3箱 | 2 |
143 | 配電箱 | B1ALE1/B1ALE2箱 | 2 |
144 | 配電箱 | 12ALE1/12ALE2箱 | 2 |
145 | 配電箱 | 4ALE1/4ALE2箱 | 2 |
146 | 配電箱 | WDATEDT1/WDATEDT2箱 | 2 |
147 | 配電箱 | B1ALCD箱 | 1 |
148 | 配電箱 | WDATDT1/WDATDT2箱 | 2 |
149 | 配電箱 | B2AW1/B2AW2箱 | 2 |
150 | 配電箱 | B3AW1/B3AW2箱 | 2 |
151 | 配電箱 | 12ATGG1/12ATGG2箱 | 2 |
152 | 配電箱 | 12AL1/12AL2箱 | 2 |
153 | 配電箱 | B1APEZ1/B1APEZ2箱 | 2 |
154 | 配電箱 | B1APEZ3/B1APEZ4箱 | 2 |
155 | 配電箱 | B3ATEFJ1/B2ATEFJ3/B3ATEFJ5箱 | 3 |
156 | 配電箱 | B1ATEFJ4箱 | 1 |
157 | 配電箱 | B2ATEFJ2箱 | 1 |
158 | 配電箱 | B3ATEFJ2箱 | 1 |
159 | 配電箱 | B2ATEFJ6箱 | 1 |
160 | 配電箱 | B3ATEFJ6箱 | 1 |
161 | 配電箱 | B2ATEFJ4箱 | 1 |
162 | 配電箱 | B3ATEFJ4箱 | 1 |
163 | 配電箱 | B1ALE1/B1ALE2/B1ALE3箱 | 3 |
164 | 配電箱 | B1ALZ箱 | 1 |
165 | 配電箱 | 12ATGG1/12ATGG2/12ATGG3箱 | 3 |
166 | 配電箱 | 12AL1/12AL2/12AL3箱 | 3 |
167 | 配電箱 | WDATEDT1/WDATEDT2/WDATEDT3箱 | 3 |
168 | 配電箱 | WDATDT1/WDATDT2/WDATDT3箱 | 3 |
169 | 配電箱 | B1AL箱 | 1 |
170 | 配電箱 | B1ATDX1/B1ATDX2箱 | 2 |
171 | 配電箱 | B2ATEFJ1/B2ATEFJ3/B2ATEFJ5箱 | 3 |
172 | 配電箱 | B2AW1/B2AW2/B2AW3箱 | 3 |
173 | 配電箱 | B3AW1/B3AW2/B3AW3箱 | 3 |
174 | 配電箱 | 4ALE1/4ALE2/4ALE3箱 | 3 |
175 | 配電箱 | 12ALE1/12ALE2/12ALE3箱 | 3 |
176 | 配電箱 | B1ATEFJ2 | 1 |
177 | 配電箱 | B1ATEFJ1/B1ATEFJ3箱 | 2 |
178 | 配電箱 | B1ALCD箱 | 1 |
179 | 配電箱 | B1ALE箱 | 1 |
180 | 配電箱 | B1ATEFJ1/B1ATEFJ2箱 | 2 |
181 | 配電箱 | B2ATEFJ1/B2ATEFJ2/B2ATEFJ5箱 | 3 |
182 | 配電箱 | B1ATEFJ3箱 | 1 |
183 | 配電箱 | B2ATEFJ3箱 | 1 |
184 | 配電箱 | B1ATEFJ4/B1ATEFJ5箱 | 2 |
185 | 配電箱 | WDATEDT1、2箱 | 2 |
186 | 配電箱 | 12ATGG1箱 | 1 |
187 | 配電箱 | 10#B1ALZ箱 | 1 |
188 | 配電箱 | 12AL1箱 | 1 |
189 | 配電箱 | B1AW箱 | 1 |
190 | 配電箱 | B2AW箱 | 1 |
191 | 配電箱 | 1SAL3箱 | 1 |
192 | 配電箱 | 1SAL1、2、4、5、6箱 | 5 |
193 | 配電箱 | 10#1SAW1箱 | 1 |
194 | 配電箱 | 10#B1APEZ1、2箱 | 2 |
195 | 配電箱 | B1ALE箱 | 1 |
196 | 配電箱 | B1ATEFJ1/B1ATEFJ2箱 | 2 |
197 | 配電箱 | B2ATEFJ1/B2ATEFJ2箱 | 2 |
198 | 配電箱 | B1ATEFJ3箱 | 1 |
199 | 配電箱 | B2ATEFJ3箱 | 1 |
200 | 配電箱 | B1ATEFJ4/B1ATEFJ5箱 | 2 |
201 | 配電箱 | WDATEDT1、2箱 | 2 |
202 | 配電箱 | 12ATGG1箱 | 1 |
203 | 配電箱 | 11#B1ALZ箱 | 1 |
204 | 配電箱 | 12AL1箱 | 1 |
205 | 配電箱 | B1AW箱 | 1 |
206 | 配電箱 | B2AW箱 | 1 |
207 | 配電箱 | 11#B1APEZ1、2箱 | 2 |
208 | 配電箱 | B1ALE箱 | 1 |
209 | 配電箱 | B1ATEFJ1/B1ATEFJ2箱 | 2 |
210 | 配電箱 | B2ATEFJ1/B2ATEFJ2箱 | 2 |
211 | 配電箱 | B1ATEFJ3箱 | 1 |
212 | 配電箱 | B2ATEFJ3箱 | 1 |
213 | 配電箱 | B1ATEFJ4/B1ATEFJ5箱 | 2 |
214 | 配電箱 | WDATEDT1、2箱 | 2 |
215 | 配電箱 | 12ATGG1箱 | 1 |
216 | 配電箱 | 12#B1ALZ箱 | 1 |
217 | 配電箱 | 12AL1箱 | 1 |
218 | 配電箱 | B1AW箱 | 1 |
219 | 配電箱 | B2AW箱 | 1 |
220 | 配電箱 | 12#B1APEZ1、2箱 | 2 |
221 | 配電箱 | ALL/ALK箱 | 96 |
222 | 配電箱 | B1ALE箱 | 1 |
223 | 配電箱 | B1ATEFJ1/B1ATEFJ2箱 | 2 |
224 | 配電箱 | B2ATEFJ1/B2ATEFJ2箱 | 2 |
225 | 配電箱 | B1ATEFJ3箱 | 1 |
226 | 配電箱 | B2ATEFJ3箱 | 1 |
227 | 配電箱 | B1ATEFJ4/B1ATEFJ5箱 | 2 |
228 | 配電箱 | WDATEDT1、2箱 | 2 |
229 | 配電箱 | 12ATGG1箱 | 1 |
230 | 配電箱 | 13#B1ALZ箱 | 1 |
231 | 配電箱 | 12AL1箱 | 1 |
232 | 配電箱 | B1AW箱 | 1 |
233 | 配電箱 | B2AW箱 | 1 |
234 | 配電箱 | 13#B1APEZ1、2箱 | 2 |
235 | 配電箱 | 15#B2APEZ1/15#B2APEZ2箱 | 2 |
236 | 配電箱 | 15#B2ALZ箱 | 1 |
237 | 配電箱 | B2ALE箱 | 1 |
238 | 配電箱 | 12ALE1箱 | 1 |
239 | 配電箱 | ALN/ALM箱 | 96 |
240 | 配電箱 | 4ALE1箱 | 1 |
241 | 配電箱 | B1ATEFJ4/B2ATEFJ4箱 | 2 |
242 | 配電箱 | B1ATEFJ1/B2ATEFJ1箱 | 2 |
243 | 配電箱 | B1ATEFJ2/B2ATEFJ2箱 | 2 |
244 | 配電箱 | B1ATEFJ3/B2ATEFJ3箱 | 2 |
245 | 配電箱 | WDATEDT1/WDATEDT2箱 | 2 |
246 | 配電箱 | B2AW1/B1AW1箱 | 2 |
247 | 配電箱 | 12ATGG1箱 | 1 |
248 | 配電箱 | 12AL1箱 | 1 |
249 | 配電箱 | 1ATE箱 | 1 |
250 | 配電箱 | 3APKT1箱 | 1 |
251 | 配電箱 | 1ALZ箱 | 1 |
252 | 配電箱 | 1ATJK箱 | 1 |
253 | 配電箱 | ACFJ箱 | 1 |
254 | 配電箱 | 2AL2箱 | 1 |
255 | 配電箱 | 3AL2箱 | 1 |
256 | 配電箱 | 1APKT2箱 | 1 |
257 | 配電箱 | 2APKT1箱 | 1 |
258 | 配電箱 | 3APKT2箱 | 1 |
259 | 配電箱 | 1APKTZ箱 | 1 |
260 | 配電箱 | APCFZ箱 | 1 |
261 | 配電箱 | 1ATE箱 | 1 |
262 | 配電箱 | 1AL2箱 | 1 |
263 | 配電箱 | 1AL1箱 | 1 |
264 | 配電箱 | 2AL1箱 | 1 |
265 | 配電箱 | 2ATGG箱 | 1 |
266 | 配電箱 | 2APKT2箱 | 1 |
267 | 配電箱 | 1ALRS箱 | 1 |
268 | 配電箱 | 3AL1箱 | 1 |
269 | 配電箱 | B12ATE1雙電源箱 | 1 |
270 | 配電箱 | CKAPEZ15/CKAPEZ16箱 | 2 |
271 | 配電箱 | CKAPEZ17/CKAPEZ18箱 | 2 |
272 | 配電箱 | ATSHB1雙電源控制柜 | 1 |
273 | 配電箱 | ATSHB2雙電源控制柜 | 1 |
274 | 配電箱 | B1ALPD1/B2ALPD1雙電源箱 | 2 |
275 | 配電箱 | B3ALPD1/B4ALPD1/B7ALPD1/B9ALPD1箱 | 4 |
276 | 配電箱 | DXJ電信間雙電源箱 | 1 |
277 | 配電箱 | B11AL1/B11AL2/B12AL1雙電源箱 | 3 |
278 | 配電箱 | B12AL2/B13AL1雙電源箱 | 2 |
279 | 配電箱 | B13ATE1雙電源箱 | 1 |
280 | 配電箱 | B10AL1箱 | 1 |
281 | 配電箱 | B13AL2箱 | 1 |
282 | 配電箱 | B14AL1箱 | 1 |
283 | 配電箱 | B15AL1箱 | 2 |
284 | 配電箱 | B1AL1箱 | 1 |
285 | 配電箱 | B2AL1/B6AL1箱 | 2 |
286 | 配電箱 | B3AL1/B5AL1/B9AL1箱 | 3 |
287 | 配電箱 | B4AL1箱 | 1 |
288 | 配電箱 | B7AL1箱箱 | 1 |
289 | 配電箱 | B8AL1箱 | 1 |
290 | 配電箱 | B14ATE1雙電源箱 | 1 |
291 | 配電箱 | CKATALZ1/CKATALZ2雙電源箱 | 2 |
292 | 配電箱 | B1ATEFJ3/B1ATEFJ4/B8ATEFJ3/B8ATEFJ4/B2ATEFJ3/B2ATEFJ4/B10ATEFJ2/B3ATEFJ3/B3ATEFJ4/B12ATEFJ3/B12ATEFJ4/B4ATEFJ3/B4ATEFJ4/B13ATEFJ3/B13ATEFJ4/B4ATEFJ5/B5ATEFJ3/B14ATEFJ3/B14ATEFJ4/B5ATEFJ4/B7ATEFJ3/B15ATEFJ3/B15ATEFJ4/B7ATEFJ4/B9ATEFJ3雙電源箱 | 25 |
293 | 配電箱 | B5ATEFJ5/B6ATEFJ3/B11ATEFJ2雙電源箱 | 3 |
294 | 配電箱 | B9ATEFJ4雙電源箱 | 1 |
295 | 配電箱 |
| 17 |
296 | 配電箱 |
| 6 |
297 | 配電箱 | B4ATEFJ2/B5ATEFJ1/B5ATEFJ2/B11ATEFJ1雙電源箱 | 4 |
298 | 配電箱 | B15ATE1雙電源箱 | 1 |
299 | 配電箱 | B8ATEFJ2雙電源箱 | 1 |
300 | 配電箱 | B1ATE1雙電源箱 | 1 |
301 | 配電箱 | B2ATE1/B3ATE1雙電源箱 | 2 |
302 | 配電箱 | B4ATE1雙電源箱 | 1 |
303 | 配電箱 | B5ATE1雙電源箱 | 1 |
304 | 配電箱 | B6ATE1雙電源箱 | 1 |
305 | 配電箱 | B7ATE1雙電源箱 | 1 |
306 | 配電箱 | B8ATE1雙電源箱 | 1 |
307 | 配電箱 | B9ATE1雙電源箱 | 1 |
308 | 配電箱 | CKAPEZ1/CKAPEZ2/CKAPEZ3/CKAPEZ4/CKAPEZ5/CKAPEZ6箱 | 6 |
309 | 配電箱 | B10ATE1雙電源箱 | 1 |
310 | 配電箱 | B11ATE1雙電源箱 | 1 |
311 | 配電箱 | B4APCD3/B4APCD4/B5APCD3箱 | 3 |
312 | 配電箱 | CD交流充電樁箱 | 164 |
313 | 配電箱 | B5APCD5箱 | 1 |
314 | 配電箱 | B5APCD4箱 | 1 |
315 | 配電箱 | B4APCD1/B4APCD2/B5APCD1/B5APCD2箱 | 4 |
316 | 配電箱 | B5ALE1/B6ALE1/B8ALE1型應(yīng)急照明集中電源 | 3 |
317 | 配電箱 | B7ALE1/B9ALE1/B13ALE1/B14ALE1型應(yīng)急照明集中電源 | 4 |
318 | 配電箱 | B10ALE1/B15ALE1型應(yīng)急照明集中電源 | 2 |
319 | 配電箱 | CKAPEZ7/CKAPEZ8箱 | 2 |
320 | 配電箱 | B11ALE1/B11ALE2/B12ALE1/B12ALE2型應(yīng)急照明集中電源 | 4 |
321 | 配電箱 | B1ALE1/B2ALE1/B3ALE1/B4ALE1A型應(yīng)急照明集中電源 | 4 |
322 | 配電箱 | CKAPEZ9/CKAPEZ10箱 | 2 |
323 | 配電箱 | CKAPEZ11/CKAPEZ12箱 | 2 |
324 | 配電箱 | CKAPEZ13/CKAPEZ14箱 | 2 |
325 | 配電箱 | RAP配電箱 | 1 |
326 | 配電箱 | AC12/AC22/AC32/AC42/AC52配電箱 | 5 |
327 | 配電箱 | AC13/AC23/AC33/AC43/AC53配電箱 | 5 |
328 | 配電箱 | GSB1/GSB2/GSB3/GSB4/GSB5配電箱 | 5 |
329 | 配電箱 | 通信預(yù)留配電箱TX | 5 |
330 | 配電箱 | AD1雙電源箱 | 1 |
331 | 配電箱 | SFJ1配電箱 | 1 |
332 | 配電箱 | PFJ1配電箱 | 1 |
333 | 配電箱 | AP1雙電源箱 | 1 |
334 | 配電箱 | AP2/AP4/AP5雙電源箱 | 3 |
335 | 配電箱 | AP3雙電源箱 | 1 |
336 | 配電箱 | AX插座箱 | 5 |
337 | 配電箱 | AA1移動(dòng)電站 | 1 |
338 | 配電箱 | BDMALZ配電箱 | 1 |
339 | 配電箱 | BDMAL1配電箱 | 1 |
340 | 配電箱 | 單相空調(diào)柜機(jī)開關(guān)箱 | 770 |
341 | 開關(guān)箱 | 單相3p空調(diào)柜機(jī)開關(guān)箱 | 21 |
342 | 開關(guān)箱 | 三相空調(diào)柜機(jī)開關(guān)箱 | 12 |
343 | 開關(guān)箱 | 三相5p空調(diào)柜機(jī)開關(guān)箱 | 41 |
344 | 開關(guān)箱 | 電熱水器開關(guān)箱9000w | 4 |
4、交貨時(shí)間:?2022年10月15日??
5、交貨 電氣元件品牌選用德力西、正泰、天正,要求柜體標(biāo)識(shí)清晰,出線開關(guān)回路標(biāo)識(shí),總空開上線、下線同規(guī)格,集中控制型A型集中電源箱(應(yīng)急照明燈具選用品牌泛海三江)滿足所選燈具品牌,信號(hào)兼容。配電箱中電氣火災(zāi)監(jiān)控、消防電源監(jiān)控,預(yù)留位置;配電箱(合格證、檢測(cè)報(bào)告)資料按照樓號(hào)和地下室,分別提供三套原件加蓋紅章(不同元件需提供,相同規(guī)格元件按一個(gè)元件)。
三、競(jìng)標(biāo)響應(yīng)人資格要求
競(jìng)標(biāo)響應(yīng)人必須滿足以下全部資格要求:
1、競(jìng)標(biāo)響應(yīng)人為生產(chǎn)廠家的,必須是在中國(guó)境內(nèi)/外注冊(cè)的企業(yè)法人,企業(yè)注冊(cè)資本金500萬元人民幣及以上,國(guó)家質(zhì)量認(rèn)證中心頒發(fā)的CQC認(rèn)證,具有有效期內(nèi)的ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。
2、競(jìng)標(biāo)響應(yīng)人為代理商的,必須是在中國(guó)境內(nèi)/外注冊(cè)的企業(yè)法人,企業(yè)注冊(cè)資本金200萬元人民幣及以上,且其代理的生產(chǎn)廠家須滿足第1條生產(chǎn)廠家資格條件的要求(提供相關(guān)證明材料)。
3、競(jìng)標(biāo)響應(yīng)人應(yīng)具有類似工程的供貨業(yè)績(jī)(或注明工程類別),在近3年內(nèi)的供貨合同不少于3個(gè),且簽訂單項(xiàng)合同金額均在100萬元以上(附合同掃描件或中標(biāo)通知書)。
4、競(jìng)標(biāo)響應(yīng)人具有良好的商業(yè)信譽(yù),沒有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)。
5、其它要求(若有)。
6、本次競(jìng)標(biāo)不接受聯(lián)合體競(jìng)標(biāo)。
生產(chǎn)廠家及其代理商不得同時(shí)參加本次競(jìng)標(biāo),獲得生產(chǎn)廠家授權(quán)的多家代理商可同時(shí)參加。
四、競(jìng)標(biāo)文件的獲取
1、凡滿足本公告規(guī)定的競(jìng)標(biāo)響應(yīng)人資格要求并有意參加競(jìng)標(biāo)者,請(qǐng)于2022年09月19日前(北京時(shí)間)在中國(guó)電建設(shè)備物資集中采購(gòu)平臺(tái)(https://,以下簡(jiǎn)稱“集采平臺(tái)”)獲取競(jìng)標(biāo)文件。
2、有意參加競(jìng)標(biāo)者需在線上傳下列資料及購(gòu)買競(jìng)標(biāo)文件繳費(fèi)憑證后方可下載標(biāo)書:
購(gòu)買競(jìng)標(biāo)文件經(jīng)辦人身份證和法定代表人簽發(fā)的針對(duì)本競(jìng)標(biāo)項(xiàng)目購(gòu)買競(jìng)標(biāo)文件授權(quán)委托書或介紹信(加蓋公章)掃描件(合并文件上傳)。
3、競(jìng)標(biāo)文件每套工本費(fèi)為人民幣(大寫):0元整(¥0元)。
4、投標(biāo)保證金:形式:采用競(jìng)標(biāo)保證金形式;金額:人民幣2萬元整/包件;競(jìng)標(biāo)保證金(退還時(shí)按原賬號(hào)且不計(jì)利息退還),競(jìng)標(biāo)保證金收取方式:采用在線收取保證金,由集采平臺(tái)收取到統(tǒng)一賬戶,競(jìng)標(biāo)響應(yīng)人報(bào)名審核后,系統(tǒng)自動(dòng)分配保證金收款虛擬賬號(hào),招標(biāo)人無須提供賬號(hào);競(jìng)標(biāo)保證金在競(jìng)標(biāo)截止時(shí)間前到達(dá)。
五、競(jìng)標(biāo)響應(yīng)文件的遞交
1、競(jìng)標(biāo)響應(yīng)文件遞交的截止時(shí)間(競(jìng)標(biāo)截止時(shí)間,下同)為2022年09月20日10時(shí)00分(北京時(shí)間),競(jìng)標(biāo)響應(yīng)人應(yīng)在截止時(shí)間前通過集采平臺(tái)遞交電子競(jìng)標(biāo)響應(yīng)文件。
