序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積 | 報(bào)價(jià)排序 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)人 |
1 | ZC(LQY):202208-0031 | 龍泉街道永溪街115號(hào) | 龍泉街道永溪街115號(hào) | 41.15平方米 | 1 | 30元/㎡/月 | 鄭桃紅 |
2 | ZC(LQY):202208-0032 | 成大二期B區(qū)6棟1樓清水河街15、17、19 | 成大二期B區(qū)6棟1樓清水河街15、17、19 | 163.42平方米 | 1 | 38元/㎡/月 | 代俊婷 |
3 | ZC(LQY):202208-0033 | 黎明新村四期B區(qū)6棟1至2樓附107號(hào) | 黎明新村四期B區(qū)6棟1至2樓附107號(hào) | 207.34平方米 | 流標(biāo) | ||
4 | ZC(LQY):202208-0034 | 黎明新村四期B區(qū)6棟1至2樓附115號(hào) | 黎明新村四期B區(qū)6棟1至2樓附115號(hào) | 158.41平方米 | 1 | 8元/㎡/月 | 蔡彬宇 |
5 | ZC(LQY):202208-0035 | 黎明新村四期B區(qū)6棟1至2樓附116號(hào) | 黎明新村四期B區(qū)6棟1至2樓附116號(hào) | 197.79平方米 | 流標(biāo) | ||
6 | ZC(LQY):202208-0036 | 黎明新村四期B區(qū)6棟1至2樓附118號(hào) | 黎明新村四期B區(qū)6棟1至2樓附118號(hào) | 201.98平方米 | 流標(biāo) | ||
7 | ZC(LQY):202208-0037 | 黎明新村四期B區(qū)6棟1至2樓黎明街40 | 黎明新村四期B區(qū)6棟1至2樓黎明街40 | 268.15平方米 | 1 | 8元/㎡/月 | 劉勇 |
8 | ZC(LQY):202208-0038 | 黎明新村四期B區(qū)5棟1至2樓黎明街34 | 黎明新村四期B區(qū)5棟1至2樓黎明街34 | 141.64平方米 | 流標(biāo) | ||
9 | ZC(LQY):202208-0039 | 黎明新村四期B區(qū)4棟1至2樓黃角樹路296、黃角樹路298、4棟附101號(hào) | 黎明新村四期B區(qū)4棟1至2樓黃角樹路296、黃角樹路298、4棟附101號(hào) | 275.09平方米 | 1 | 23元/㎡/月 | 薛上烽 |
10 | ZC(LQY):202208-0040 | 黎明新村四期B區(qū)4棟1至2樓附107號(hào) | 黎明新村四期B區(qū)4棟1至2樓附107號(hào) | 181.94平方米 | 流標(biāo) | ||
11 | ZC(LQY):202208-0041 | 黎明新村四期B區(qū)4棟1至2樓附112號(hào) | 黎明新村四期B區(qū)4棟1至2樓附112號(hào) | 181.56平方米 | 流標(biāo) | ||
12 | ZC(LQY):202208-0042 | 黎明新村四期B區(qū)3棟1至2樓附109號(hào) | 黎明新村四期B區(qū)3棟1至2樓附109號(hào) | 307.44平方米 | 流標(biāo) | ||
13 | ZC(LQY):202208-0043 | 黎明新村四期B區(qū)2棟1至2樓柏學(xué)北路365、柏學(xué)北路367 | 黎明新村四期B區(qū)2棟1至2樓柏學(xué)北路365、柏學(xué)北路367 | 211.90平方米 | 1 | 20元/㎡/月 | 蔣海龍 |
14 | ZC(LQY):202208-0044 | 黎明新村四期B區(qū)1棟1至2樓附112號(hào) | 黎明新村四期B區(qū)1棟1至2樓附112號(hào) | 278.74平方米 | 流標(biāo) | ||
15 | ZC(LQY):202208-0045 | 黎明新村四期A區(qū)7棟1至2樓附111、112號(hào) | 黎明新村四期A區(qū)7棟1至2樓附111、112號(hào) | 458.18平方米 | 流標(biāo) | ||
16 | ZC(LQY):202208-0046 | 黎明新村四期A區(qū)7棟1至2樓附108號(hào) | 黎明新村四期A區(qū)7棟1至2樓附108號(hào) | 255.97平方米 | 流標(biāo) | ||
17 | ZC(LQY):202208-0047 | 黎明新村四期A區(qū)7棟1至2樓附107號(hào) | 黎明新村四期A區(qū)7棟1至2樓附107號(hào) | 226.19平方米 | 流標(biāo) | ||
18 | ZC(LQY):202208-0048 | 黎明新村四期A區(qū)7棟1至2樓附101號(hào) | 黎明新村四期A區(qū)7棟1至2樓附101號(hào) | 216平方米 | 流標(biāo) | ||
19 | ZC(LQY):202208-0049 | 黎明新村四期A區(qū)4棟1至2樓附101號(hào) | 黎明新村四期A區(qū)4棟1至2樓附101號(hào) | 253.97平方米 | 流標(biāo) | ||
20 | ZC(LQY):202208-0050 | 黎明新村四期A區(qū)3棟1樓附103號(hào) | 黎明新村四期A區(qū)3棟1樓附103號(hào) | 101.71平方米 | 1 | 9元/㎡/月 | 楊麗琴 |
21 | ZC(LQY):202208-0051 | 黎明新村四期A區(qū)3棟1至2樓附104、105號(hào) | 黎明新村四期A區(qū)3棟1至2樓附104、105號(hào) | 298.53平方米 | 流標(biāo) | ||
22 | ZC(LQY):202208-0052 | 黎明新村四期A區(qū)3棟1至2樓附106號(hào) | 黎明新村四期A區(qū)3棟1至2樓附106號(hào) | 258.78平方米 | 流標(biāo) | ||
23 | ZC(LQY):202208-0053 | 黎明新村四期A區(qū)3棟1至2樓附107號(hào) | 黎明新村四期A區(qū)3棟1至2樓附107號(hào) | 239.22平方米 | 流標(biāo) | ||
24 | ZC(LQY):202208-0054 | 黎明新村四期A區(qū)2棟1至2樓附102號(hào) | 黎明新村四期A區(qū)2棟1至2樓附102號(hào) | 185.37平方米 | 流標(biāo) | ||
25 | ZC(LQY):202208-0055 | 黎明新村四期A區(qū)1棟1至2樓黃角樹路376 | 黎明新村四期A區(qū)1棟1至2樓黃角樹路376 | 128.14平方米 | 流標(biāo) | ||
26 | ZC(LQY):202208-0056 | 黎明新村四期A區(qū)1棟1樓黃角樹路372號(hào) | 黎明新村四期A區(qū)1棟1樓黃角樹路372號(hào) | 54.51平方米 | 1 | 20元/㎡/月 | 楊建 |
27 | ZC(LQY):202208-0057 | 黎明新村四期A區(qū)1棟1至2樓附105號(hào) | 黎明新村四期A區(qū)1棟1至2樓附105號(hào) | 206.66平方米 | 流標(biāo) | ||
28 | ZC(LQY):202208-0058 | 黎明新村三期2棟1樓車城東七路417號(hào) | 黎明新村三期2棟1樓車城東七路417號(hào) | 40平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 黃海林 |
29 | ZC(LQY):202208-0059 | 黎明新村三期1棟1樓車城東七路349、371號(hào);1棟2樓車城東七路349-359、361-371號(hào) | 黎明新村三期1棟1樓車城東七路349、371號(hào);1棟2樓車城東七路349-359、361-371號(hào) | 1090.32平方米 | 流標(biāo) | ||
30 | ZC(LQY):202208-0060 | 黎明新村三期2棟1樓車城東七路399號(hào)、421號(hào);車城東七路2棟2樓399-419號(hào)、421號(hào) | 黎明新村三期2棟1樓車城東七路399號(hào)、421號(hào);車城東七路2棟2樓399-419號(hào)、421號(hào) | 1090.28平方米 | 流標(biāo) | ||
31 | ZC(LQY):202208-0061 | 洪河城市花園18棟3樓附303、304號(hào) | 洪河城市花園18棟3樓附303、304號(hào) | 304.55平方米 | 流標(biāo) | ||
32 | ZC(LQY):202208-0062 | 洪河城市花園18棟2樓附216、217號(hào) | 洪河城市花園18棟2樓附216、217號(hào) | 165.01平方米 | 流標(biāo) | ||
33 | ZC(LQY):202208-0063 | 洪河城市花園18棟2樓附203、204號(hào) | 洪河城市花園18棟2樓附203、204號(hào) | 302.08平方米 | 流標(biāo) | ||
34 | ZC(LQY):202208-0064 | 洪河城市花園18棟2樓附201、202號(hào) | 洪河城市花園18棟2樓附201、202號(hào) | 269.68平方米 | 流標(biāo) | ||
35 | ZC(LQY):202208-0065 | 洪河城市花園18棟1樓附135號(hào) | 洪河城市花園18棟1樓附135號(hào) | 49.88平方米 | 流標(biāo) | ||
36 | ZC(LQY):202208-0066 | 洪河城市花園18棟1樓附101號(hào) | 洪河城市花園18棟1樓附101號(hào) | 78.38平方米 | 流標(biāo) | ||
37 | ZC(LQY):202208-0067 | 洪河城市花園11棟2樓附204號(hào) | 洪河城市花園11棟2樓附204號(hào) | 183.17平方米 | 流標(biāo) | ||
38 | ZC(LQY):202208-0068 | 洪河城市花園11棟2樓附202號(hào) | 洪河城市花園11棟2樓附202號(hào) | 203.97平方米 | 流標(biāo) | ||
39 | ZC(LQY):202208-0069 | 洪河城市花園9棟1樓大華街254、256號(hào) | 洪河城市花園9棟1樓大華街254、256號(hào) | 194.43平方米 | 流標(biāo) | ||
40 | ZC(LQY):202208-0070 | 洪河城市花園1棟1樓蒲草路1824號(hào) | 洪河城市花園1棟1樓蒲草路1824號(hào) | 115.10平方米 | 1 | 35元/㎡/月 | 李為 |
41 | ZC(LQY):202208-0071 | 怡和新居一期4棟1樓怡和西街24號(hào) | 怡和新居一期4棟1樓怡和西街24號(hào) | 48.76平方米 | 流標(biāo) | ||
42 | ZC(LQY):202208-0072 | 怡和新城F4區(qū)雙龍路388號(hào)25棟1樓附105、106號(hào) | 怡和新城F4區(qū)雙龍路388號(hào)25棟1樓附105、106號(hào) | 91.99平方米 | 1 | 77元/㎡/月 | 付前堯 |
43 | ZC(LQY):202208-0073 | 怡和新城F4區(qū)雙龍路388號(hào)24棟1樓附118號(hào) | 怡和新城F4區(qū)雙龍路388號(hào)24棟1樓附118號(hào) | 130.47平方米 | 1 | 30元/㎡/月 | 方寧 |
44 | ZC(LQY):202208-0074 | 怡和新城F3區(qū)雙龍路388號(hào)16棟1樓附118號(hào) | 怡和新城F3區(qū)雙龍路388號(hào)16棟1樓附118號(hào) | 44.74平方米 | 流標(biāo) | ||
45 | ZC(LQY):202208-0075 | 怡和新城F2區(qū)雙龍路388號(hào)9棟1樓附101、102、103、104號(hào) | 怡和新城F2區(qū)雙龍路388號(hào)9棟1樓附101、102、103、104號(hào) | 102.05平方米 | 流標(biāo) | ||
46 | ZC(LQY):202208-0076 | 怡和新城F1區(qū)雙龍路388號(hào)3棟1樓附107、108號(hào) | 怡和新城F1區(qū)雙龍路388號(hào)3棟1樓附107、108號(hào) | 144.24平方米 | 流標(biāo) | ||
47 | ZC(LQY):202208-0077 | 怡和新城E4區(qū)玉揚(yáng)路61號(hào)28棟3樓附306、307號(hào) | 怡和新城E4區(qū)玉揚(yáng)路61號(hào)28棟3樓附306、307號(hào) | 240.67平方米 | 流標(biāo) | ||
48 | ZC(LQY):202208-0078 | 怡和新城E4區(qū)玉揚(yáng)路61號(hào)28棟2樓附210、211號(hào) | 怡和新城E4區(qū)玉揚(yáng)路61號(hào)28棟2樓附210、211號(hào) | 240.67平方米 | 流標(biāo) | ||
49 | ZC(LQY):202208-0079 | 怡和新城E4區(qū)玉揚(yáng)路61號(hào)28棟2樓附206、207號(hào) | 怡和新城E4區(qū)玉揚(yáng)路61號(hào)28棟2樓附206、207號(hào) | 240.67平方米 | 流標(biāo) | ||
50 | ZC(LQY):202208-0080 | 怡和新城C區(qū)32棟1樓怡嶺路146號(hào) | 怡和新城C區(qū)32棟1樓怡嶺路146號(hào) | 55.74平方米 | 1 | 17元/㎡/月 | 王鵬 |
51 | ZC(LQY):202208-0081 | 怡和新城A4區(qū)48棟1樓怡和北街193 | 怡和新城A4區(qū)48棟1樓怡和北街193 | 44.58平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 任鵬飛 |
52 | ZC(LQY):202208-0082 | 怡和新城A1區(qū)2棟1樓怡安路167號(hào) | 怡和新城A1區(qū)2棟1樓怡安路167號(hào) | 35.81平方米 | 1 | 12元/㎡/月 | 蔣文杰 |
公示期自2022年09月08日至2022年09月14日。
業(yè)主方聯(lián)系電話:028-60659980
成都市龍泉驛區(qū)公共資源交易服務(wù)中心:028-61430607