推廣 熱搜: 化工  電纜  脫硫  能源  監(jiān)理  風機  股份  污水處理  采購項目招標公告  招標公告(二次) 

成都建工地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司83、紫荊城2期8-1-12

點擊圖片查看原圖
  • 發(fā)布日期:2022-09-02 20:04
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區(qū)域:全國
  • 瀏覽次數(shù)0
  • 留言咨詢
詳細說明
ta>
序號
編號 名稱 位置 出租面積(平方米) 報價排序 最終報價 報價人
1 ZC-Z2:2022-2364 57、紫荊城2期1-1-1(獨棟) 紫荊中路322號(以房號為準) 3481.91 1 / 流標
2 ZC-Z2:2022-2365 58、紫荊城2期7-1-1 紫荊城中路251、247、249號(以房號為準) 207.55 1 / 流標
3 ZC-Z2:2022-2366 59、紫荊城2期7-1-2 紫荊中路251號、江安河東路下段373號(以房號為準) 319.81 1 / 流標
4 ZC-Z2:2022-2367 60、紫荊城2期7-1-3 江安河東路下段375號(以房號為準) 69.38 1 / 流標
5 ZC-Z2:2022-2368 61、紫荊城2期7-1-4 紫荊城中路251號、江安河東路下段379號(以房號為準) 89.61 1 / 流標
6 ZC-Z2:2022-2369 62、紫荊城2期7-1-5 江安河東路下段381號(以房號為準) 59.79 1 / 流標
7 ZC-Z2:2022-2370 63、紫荊城2期7-1-6 江安河東路下段383號(以房號為準) 53.45 1 / 流標
8 ZC-Z2:2022-2371 64、紫荊城2期7-1-7 江安河東路下段385號(以房號為準) 52.82 1 / 流標
9 ZC-Z2:2022-2372 65、紫荊城2期7-1-8 江安河東路下段387號(以房號為準) 60.31 1 / 流標
10 ZC-Z2:2022-2373 66、紫荊城2期7-1-9 江安河東路下段389號(以房號為準) 80.86 1 / 流標
11 ZC-Z2:2022-2374 67、紫荊城2期7-1-10 江安河東路下段393號(以房號為準) 78.80 1 / 流標
12 ZC-Z2:2022-2376 69、紫荊城2期7-3-1 紫荊路377號、391號(以房號為準、實為2樓) 80.97 1 / 流標
13 ZC-Z2:2022-2377 70、紫荊城2期7-3-2 紫荊路377號、391號(以房號為準、實為2樓) 553.15 1 / 流標
14 ZC-Z2:2022-2378 71、紫荊城2期7-3-3 紫荊路377號、391號(以房號為準、實為2樓) 92.41 1 / 流標
15 ZC-Z2:2022-2379 72、紫荊城2期7-3-4 紫荊路377號、391號(以房號為準、實為2樓) 252.75 1 / 流標
16 ZC-Z2:2022-2380 73、紫荊城2期7-3-5 紫荊路377號、391號(以房號為準、實為2樓) 397.26 1 / 流標
17 ZC-Z2:2022-2381 74、紫荊城2期8-1-2 紫荊路215號(以房號為準) 54.96 1 / 流標
18 ZC-Z2:2022-2819 紫荊城2期8-1-3 紫荊路217號(以房號為準) 53.21 1 / 流標
19 ZC-Z2:2022-2382 75、紫荊城2期8-1-4 紫荊路219號(以房號為準) 82.39 1 / 流標
20 ZC-Z2:2022-2383 76、紫荊城2期8-1-5 紫荊路225號(以房號為準) 82.30 1 / 流標
21 ZC-Z2:2022-2384 77、紫荊城2期8-1-6 紫荊路227號(以房號為準) 53.21 1 / 流標
22 ZC-Z2:2022-2385 78、紫荊城2期8-1-7 紫荊路229號(以房號為準) 54.96 1 / 流標
23 ZC-Z2:2022-2386 79、紫荊城2期8-1-8 紫荊路231號(以房號為準) 60.59 1 / 流標
24 ZC-Z2:2022-2387 80、紫荊城2期8-1-9 紫荊路233號(以房號為準) 59.18 1 24元/㎡/月 易剛
25 ZC-Z2:2022-2388 81、紫荊城2期8-1-10 紫荊路235號(以房號為準) 59.18 1 24元/㎡/月 易剛
26 ZC-Z2:2022-2389 82、紫荊城2期8-1-11 紫荊路237號(以房號為準) 59.18 1 24元/㎡/月 易剛
27 ZC-Z2:2022-2390 83、紫荊城2期8-1-12 紫荊路239號(以房號為準) 59.18 1 24元/㎡/月 易剛
28 ZC-Z2:2022-2391 84、紫荊城2期8-1-13 紫荊路241號(以房號為準) 60.59 1 24元/㎡/月 易剛
29 ZC-Z2:2022-2392 85、紫荊城2期8-1-14 小區(qū)內(nèi)商(以房號為準) 21.55 1 / 流標
30 ZC-Z2:2022-2393 86、紫荊城2期8-3-1 紫荊路222號、243號(以房號為準、實為2樓) 213.84 1 / 流標
31 ZC-Z2:2022-2394 87、紫荊城2期8-3-2 紫荊路223號、243號(以房號為準、實為2樓) 243.10 1 / 流標
32 ZC-Z2:2022-2820 紫荊城2期8-3-3 紫荊路223號/243號(以房號為準) 456.74 1 / 流標
33 ZC-Z2:2022-2396 89、紫荊城2期9-1-1 紫荊路163號(以房號為準) 55.62 1 / 流標
34 ZC-Z2:2022-2397 90、紫荊城2期9-1-2 紫荊路165號(以房號為準) 63.28 1 / 流標
35 ZC-Z2:2022-2398 91、紫荊城2期9-1-3 紫荊路167號(以房號為準) 77.88 1 / 流標
36 ZC-Z2:2022-2399 92、紫荊城2期9-1-4 紫荊路173號(以房號為準) 77.82 1 / 流標
37 ZC-Z2:2022-2400 93、紫荊城2期9-1-5 紫荊路175號、177號(以房號為準) 118.75 1 / 流標
38 ZC-Z2:2022-2401 94、紫荊城2期9-1-6 紫荊路179號(以房號為準) 124.64 1 / 流標
39 ZC-Z2:2022-2402 95、紫荊城2期9-1-7 紫荊路185號、187號(以房號為準) 108.22 1 / 流標
40 ZC-Z2:2022-2403 96、紫荊城2期9-1-8 紫荊路189號(以房號為準) 71.53 1 / 流標
41 ZC-Z2:2022-2404 97、紫荊城2期9-1-9 紫荊路191號(以房號為準) 61.82 1 / 流標
42 ZC-Z2:2022-2405 98、紫荊城2期9-1-10 紫荊路193號(以房號為準) 56.69 1 / 流標
43 ZC-Z2:2022-2406 99、紫荊城2期9-1-11 紫荊路195號(以房號為準) 55.59 1 / 流標
44 ZC-Z2:2022-2407 100、紫荊城2期9-1-12 紫荊路197號(以房號為準) 61.82 1 / 流標
45 ZC-Z2:2022-2408 101、紫荊城2期9-1-13 紫荊路199號(以房號為準) 77.82 1 / 流標
46 ZC-Z2:2022-2409 102、紫荊城2期9-1-14 紫荊路205號(以房號為準) 77.88 1 / 流標
47 ZC-Z2:2022-2410 103、紫荊城2期9-1-15 紫荊路207號(以房號為準) 62.29 1 / 流標
48 ZC-Z2:2022-2411 104、紫荊城2期9-1-16 紫荊路209號(以房號為準) 56.55 1 / 流標
49 ZC-Z2:2022-2412 105、紫荊城2期9-1-17 紫荊路211號(以房號為準) 51.08 1 / 流標
50 ZC-Z2:2022-2413 106、紫荊城2期9-1-18 小區(qū)內(nèi)商(以房號為準) 41.90 1 / 流標
51 ZC-Z2:2022-2414 107、紫荊城2期9-1-19 小區(qū)內(nèi)商(以房號為準) 41.90 1 / 流標
52 ZC-Z2:2022-2415 108、紫荊城2期9-1-20 小區(qū)內(nèi)商(以房號為準) 38.32 1 / 流標
53 ZC-Z2:2022-2416 109、紫荊城2期9-1-21 小區(qū)內(nèi)商(以房號為準) 41.65 1 / 流標
54 ZC-Z2:2022-2417 110、紫荊城2期9-1-22 小區(qū)內(nèi)商(以房號為準) 41.65 1 / 流標
55 ZC-Z2:2022-2418 111、紫荊城2期9-3-1 紫荊路169號、181號、171號、201號(以房號為準、實為2樓) 88.52 1 / 流標
56 ZC-Z2:2022-2419 112、紫荊城2期9-3-2 紫荊路169號、183號、171號、201號(以房號為準、實為2樓) 68.74 1 / 流標
57 ZC-Z2:2022-2420 113、紫荊城2期9-3-3 紫荊路183號、169號、171號、201號(以房號為準、實為2樓) 94.40 1 / 流標
58 ZC-Z2:2022-2421 114、紫荊城2期9-3-4 紫荊路181號、169號、171號、201號(以房號為準、實為2樓) 94.40 1 / 流標
59 ZC-Z2:2022-2422 115、紫荊城2期9-3-5 紫荊路181號、169號、171號、201號(以房號為準、實為2樓) 140.97 1 / 流標
60 ZC-Z2:2022-2423 116、紫荊城2期9-3-6 紫荊路181號、169號、171號、201號(以房號為準、實為2樓) 146.13 1 / 流標
61 ZC-Z2:2022-2424 117、紫荊城2期9-3-7 紫荊路181號、169號、171號、201號(以房號為準、實為2樓) 120.89 1 / 流標
62 ZC-Z2:2022-2425 118、紫荊城2期9-3-8 紫荊路181號、169號、171號、201號(以房號為準、實為2樓) 87.02 1 / 流標
63 ZC-Z2:2022-2426 119、紫荊城2期9-3-9 紫荊路181號、169號、171號、201號(以房號為準、實為2樓) 70.46 1 / 流標
64 ZC-Z2:2022-2427 120、紫荊城2期9-3-10 紫荊路181號、169號、171號、201號(以房號為準、實為2樓) 72.23 1 / 流標
65 ZC-Z2:2022-2428 121、紫荊城2期9-3-11 紫荊路181號、169號、171號、201號(以房號為準、實為2樓) 72.23 1 / 流標
66 ZC-Z2:2022-2429 122、紫荊城2期9-3-12 紫荊路181號、169號、171號、201號(以房號為準、實為2樓) 68.74 1 / 流標
67 ZC-Z2:2022-2430 123、紫荊城2期9-3-13 紫荊路181號、169號、171號、201號(以房號為準、實為2樓) 94.40 1 / 流標
68 ZC-Z2:2022-2431 124、紫荊城2期9-3-14 紫荊路181號、169號、171號、201號(以房號為準、實為2樓) 94.40 1 / 流標
69 ZC-Z2:2022-2432 125、紫荊城2期9-3-15 紫荊路181號、169號、171號、201號(以房號為準、實為2樓) 68.74 1 / 流標
70 ZC-Z2:2022-2433 126、紫荊城2期9-3-16 紫荊路181號、169號、171號、201號(以房號為準、實為2樓) 72.23 1 / 流標
71 ZC-Z2:2022-2434 127、紫荊城2期9-3-17 紫荊路181號、169號、171號、201號(以房號為準、實為2樓) 89.88 1 / 流標
72 ZC-Z2:2022-2435 128、紫荊城2期11-1-6 紫荊中路452號(以房號為準) 54.82 1 / 流標
73 ZC-Z2:2022-2436 129、紫荊城2期11-1-13 紫荊中路438號(以房號為準) 54.82 1 / 流標
74 ZC-Z2:2022-2818 紫荊城2期11-1-14 紫荊中路436號(以房號為準) 54.82 1 26元/㎡/月 馬建
75 ZC-Z2:2022-2437 130、紫荊城2期11-1-18 小區(qū)內(nèi)商(以房號為準) 37.95 1 / 流標
76 ZC-Z2:2022-2438 131、紫荊城2期11-1-19 小區(qū)內(nèi)商(以房號為準) 37.95 1 / 流標
77 ZC-Z2:2022-2440 133、紫荊城2期12-1-26 小區(qū)內(nèi)商(以房號為準) 25.34 1 / 流標
78 ZC-Z2:2022-2441 134、紫荊城2期12-1-27 小區(qū)內(nèi)商(以房號為準) 25.34 1 / 流標
79 ZC-Z2:2022-2442 135、紫荊城2期12-1-28 小區(qū)內(nèi)商(以房號為準) 25.34 1 / 流標
80 ZC-Z2:2022-2443 136、紫荊城2期12-1-29 小區(qū)內(nèi)商(以房號為準) 25.34 1 / 流標
81 ZC-Z2:2022-2445 138、紫荊城2期13-1-18 小區(qū)內(nèi)商(以房號為準) 25.36 1 / 流標
82 ZC-Z2:2022-2446 139、紫荊城2期13-1-19 小區(qū)內(nèi)商(以房號為準) 25.36 1 / 流標
83 ZC-Z2:2022-2450 143、紫荊城2期14-1-4 金江路646號(以房號為準) 61.04 1 / 流標
84 ZC-Z2:2022-2451 144、紫荊城2期14-1-5 金江路644號(以房號為準) 63.66 1 / 流標
85 ZC-Z2:2022-2452 145、紫荊城2期14-1-6 金江路642號、640號(以房號為準) 129.49 1 / 流標
86 ZC-Z2:2022-2453 146、紫荊城2期14-1-7 金江路642號、640號(以房號為準) 129.49 1 / 流標
87 ZC-Z2:2022-2454 147、紫荊城2期14-1-8 金江路634號(以房號為準) 63.66 1 / 流標
88 ZC-Z2:2022-2455 148、紫荊城2期14-1-9 金江路632號(以房號為準) 61.04 1 / 流標
公示期自2022年09月02日至2022年09月07日。
業(yè)主方聯(lián)系電話:028-85027535

 


未在中國電力招標采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網(wǎng)

編輯:gzyjy.sc.gov
聯(lián)系方式






該企業(yè)最新招商
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  服務說明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報  |  京ICP備12017752號-17