一、項目介紹
煙臺電廠/齒形墊、纏繞墊等
二、報價須知
按詢價文件要求報價
三、基本信息
采購方案名稱 | 煙臺電廠/齒形墊、纏繞墊等 | 采購單位 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2023-08-24 08:39:10 | 報價截止時間 | 2023-08-27 08:39:10 |
答疑/澄清時間 | 2023-08-24 08:39:12 至 2023-08-26 08:39:10 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100077346 | 內(nèi)骨架油封\50\80\12\丁腈橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 2.000 | PC | 件 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 按技術(shù)要求采購。 | ||||
2 | 20 | 100116021 | O形圈\φ30*3.1\耐油橡膠 | 01060301 | O形圈 | 200.000 | PC | 件 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | |||||
3 | 30 | 100120933 | O形圈\φ20*3\丁腈橡膠 | 01060301 | O形圈 | 100.000 | PC | 件 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | |||||
4 | 40 | 100187883 | 填料環(huán)\36\20\8\不開口\石墨 | 01060401 | 填料環(huán) | 200.000 | PC | 件 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | |||||
5 | 50 | 100273245 | O形圈\φ254.1*8.6\耐油橡膠 | 01060301 | O形圈 | 30.000 | PC | 件 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | |||||
6 | 60 | 100273285 | O形圈\φ384.3*8.6\丁腈橡膠 | 01060301 | O形圈 | 30.000 | PC | 件 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | |||||
7 | 70 | 100363638 | O形圈\φ70*3.1\丁腈橡膠\外環(huán) | 01060301 | O形圈 | 50.000 | PC | 件 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | |||||
8 | 80 | 100454366 | O形圈\φ660*10\耐油橡膠\內(nèi)環(huán) | 01060301 | O形圈 | 20.000 | PC | 件 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | |||||
9 | 90 | 100543470 | O形圈\φ32*3.1\丁腈橡膠\外環(huán) | 01060301 | O形圈 | 50.000 | PC | 件 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | |||||
10 | 100 | 100557442 | 填料環(huán)\38\26\6\不開口\石墨+鎳絲 | 01060401 | 填料環(huán) | 10.000 | KG | 千克 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | |||||
11 | 110 | 100608373 | O形圈\φ30*3.5\丁腈橡膠\外環(huán) | 01060301 | O形圈 | 50.000 | PC | 件 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | |||||
12 | 120 | 100656465 | 纏繞墊\φ100*82*4\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 10.000 | PC | 件 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | |||||
13 | 130 | 100714259 | 填料環(huán)\36\18\6\不開口\石墨 | 01060401 | 填料環(huán) | 10.000 | KG | 千克 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | |||||
14 | 140 | 100772539 | 纏繞墊\φ75*40*3.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 40.000 | PC | 件 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | |||||
15 | 150 | 100938124 | 纏繞墊\φ250*205*4\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 10.000 | PC | 件 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | |||||
16 | 160 | 101065676 | 纏繞墊\φ98*80*3.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 5.000 | PC | 件 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | |||||
17 | 170 | 101067715 | 填料環(huán)\20\14\6\不開口\石墨+鎳絲 | 01060401 | 填料環(huán) | 10.000 | KG | 千克 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | |||||
18 | 180 | 101084390 | 纏繞墊\φ58*38*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 10.000 | PC | 件 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | |||||
19 | 190 | 101156431 | 填料環(huán)\56\32\10\不開口\石墨 | 01060401 | 填料環(huán) | 10.000 | KG | 千克 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | |||||
20 | 200 | 101175069 | 纏繞墊\φ262*220*3.2\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 28.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 化水班 | ||||
21 | 210 | 101338860 | 填料環(huán)\56\40\8\不開口\石墨+不銹鋼絲 | 01060401 | 填料環(huán) | 10.000 | KG | 千克 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | |||||
22 | 220 | 101480892 | 帶狀墊片\20*4\石墨 | 01060210 | 帶狀墊片 | 20.000 | KG | 千克 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | |||||
23 | 230 | 101483443 | 異型填料\φ230*200*25*15\不開口\石墨+不銹鋼絲 | 01060402 | 異型填料 | 2.000 | PC | 件 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | |||||
24 | 240 | 101633454 | 纏繞墊\φ140*100*4\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 10.000 | PC | 件 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | |||||
25 | 250 | 101664510 | 其它密封圈\Y形密封圈\φ160*140*15\聚氨酯 | 01060303 | 其它密封圈 | 50.000 | PC | 件 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | |||||
26 | 260 | 101875788 | 其他金屬墊片\金屬墊\φ15.5*10.4*2\碳鋼+橡膠 | 01060206 | 其他金屬墊片 | 20.000 | PC | 件 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | |||||
27 | 270 | 101894679 | 聯(lián)軸器備件\抗圈\35*18*10 | 03500102 | 聯(lián)軸器備件 | 472.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 按技術(shù)要求采購。輔機班 | ||||
28 | 280 | 102016200 | 其它密封圈\軸用YX形密封圈\φ105*90*7.5\聚氨酯 | 01060303 | 其它密封圈 | 30.000 | PC | 件 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | |||||
29 | 290 | 102123415 | 纏繞墊\φ98*57*3.2\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 40.000 | PC | 件 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | |||||
30 | 300 | 102191118 | 其它密封圈\防塵密封圈\φ104*90*7\聚氨酯 | 01060303 | 其它密封圈 | 30.000 | PC | 件 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | |||||
31 | 310 | 102191120 | 其它密封圈\骨架密封圈\φ330*288*20\氟橡膠 | 01060303 | 其它密封圈 | 30.000 | PC | 件 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | |||||
32 | 320 | 102261766 | O形圈\φ32*3.5\丁腈橡膠\外環(huán) | 01060301 | O形圈 | 50.000 | PC | 件 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | |||||
33 | 330 | 102454370 | 纏繞墊\φ75*58*4\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 10.000 | PC | 件 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | |||||
34 | 340 | 100031623 | 填料環(huán)\58\38-40\10\開口\石墨 | 01060401 | 填料環(huán) | 50.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 輔機班 | ||||
35 | 350 | 102454372 | 填料環(huán)\62\36\10\不開口\石墨+不銹鋼絲 | 01060401 | 填料環(huán) | 10.000 | KG | 千克 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | |||||
36 | 360 | 102457368 | 填料環(huán)\58\36\8\不開口\石墨+不銹鋼絲 | 01060401 | 填料環(huán) | 10.000 | KG | 千克 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | |||||
37 | 370 | 102567556 | O形圈\φ263*3\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 4.000 | PC | 件 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 按技術(shù)要求采購。 | ||||
38 | 380 | 100031627 | 填料環(huán)\32\20\6\開口\石墨 | 01060401 | 填料環(huán) | 50.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 輔機班 | ||||
39 | 390 | 100057686 | 內(nèi)骨架油封\100\125\12\耐油橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 4.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 化水班 | ||||
40 | 400 | 100064867 | 內(nèi)骨架油封\130\160\15\丁腈橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 2.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 化水班 | ||||
41 | 410 | 100066005 | 內(nèi)骨架油封\50\72\8\丁腈橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 6.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 化水班 | ||||
42 | 420 | 100077317 | 內(nèi)骨架油封\35\55\10\丁腈橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 6.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 化水班 | ||||
43 | 430 | 100077325 | 內(nèi)骨架油封\45\62\8\丁腈橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 10.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 輔機班 | ||||
44 | 440 | 100077356 | 內(nèi)骨架油封\65\85\12\丁腈橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 10.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 輔機班 | ||||
45 | 450 | 100077418 | 內(nèi)骨架油封\35\60\12\丁腈橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 10.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 輔機班 | ||||
46 | 460 | 100077435 | 內(nèi)骨架油封\40\62\12\丁腈橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 10.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 輔機班 | ||||
47 | 470 | 100100987 | 內(nèi)骨架油封\120\150\14\丁腈橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 2.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 化水班 | ||||
48 | 480 | 100135373 | 內(nèi)骨架油封\60\80\10\丁腈橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 14.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 化水班6輔機8 | ||||
49 | 490 | 100173073 | 填料環(huán)\48\28\10\開口\石墨 | 01060401 | 填料環(huán) | 50.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 輔機班 | ||||
50 | 500 | 100275630 | 纏繞墊\φ480*430*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 4.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 化水班 | ||||
51 | 510 | 100276040 | 內(nèi)骨架油封\31\50\8\丁腈橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 2.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 輔機班 | ||||
52 | 520 | 100276051 | 內(nèi)骨架油封\35\50\7\丁腈橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 6.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 化水班 | ||||
53 | 530 | 100276052 | 內(nèi)骨架油封\35\56\10\丁腈橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 6.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 化水班 | ||||
54 | 540 | 100276061 | 內(nèi)骨架油封\30\47\8\丁腈橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 10.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 輔機班 | ||||
55 | 550 | 100306416 | 內(nèi)骨架油封\18\40\10\丁腈橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 10.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 輔機班 | ||||
56 | 560 | 100683907 | O形圈\φ135*4\三元乙丙\內(nèi)環(huán) | 01060301 | O形圈 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 輔機班 | ||||
57 | 570 | 100686553 | 纏繞墊\φ280*248*3.2\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 6.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 輔機班 | ||||
58 | 580 | 100726537 | 填料環(huán)\34\22\10\開口\石墨 | 01060401 | 填料環(huán) | 50.000 | KG | 千克 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 輔機班 | ||||
59 | 590 | 100744833 | 纏繞墊\φ324*285*3.2\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 4.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 化水班 | ||||
60 | 600 | 100746787 | 纏繞墊\φ89*70*3.2\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 5.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 輔機班 | ||||
61 | 610 | 100746827 | 成型盤根\20\12\4\不開口\石墨 | 01060102 | 成型盤根 | 50.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 化水班 | ||||
62 | 620 | 100781730 | O形圈\φ420*4\三元乙丙\外環(huán) | 01060301 | O形圈 | 4.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 輔機班 | ||||
63 | 630 | 100794543 | 計量泵備件\隔膜\RW030S211F1SNN\0298-0015-075 | 03341002 | 計量泵備件 | 4.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 化水班化水班 | ||||
64 | 640 | 100893156 | 纏繞墊\φ108*65*3.2\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 10.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 輔機班 | ||||
65 | 650 | 100910522 | 纏繞墊\φ155*110*3\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 8.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 化水班 | ||||
66 | 660 | 100932356 | 纏繞墊\φ205*175*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 6.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 輔機班 | ||||
67 | 670 | 100956384 | 纏繞墊\φ88*50*3.2\不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 16.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 輔機班 | ||||
68 | 680 | 100963490 | 纏繞墊\φ145*115*3.2\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 10.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 輔機班 | ||||
69 | 690 | 100976412 | 纏繞墊\φ155*100*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 35.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 輔機班輔機班 | ||||
70 | 700 | 100979277 | 纏繞墊\φ86*66*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 4.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 輔機班 | ||||
71 | 710 | 100992952 | 齒型墊\φ402*292*6\1Cr18Ni9Ti | 01060204 | 齒型墊 | 8.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 機本體班 | ||||
72 | 720 | 101021356 | 纏繞墊\φ308*280*3.2\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 20.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 輔機班 | ||||
73 | 730 | 101021358 | 纏繞墊\φ323*297*3.2\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 6.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 輔機班 | ||||
74 | 740 | 101060030 | 纏繞墊\φ313*280*3.2\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 12.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 輔機班 | ||||
75 | 750 | 101084269 | 齒型墊\φ224*164*5\1Cr18Ni9Ti | 01060204 | 齒型墊 | 8.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 機本體班 | ||||
76 | 760 | 101093040 | 纏繞墊\φ154*130*3.2\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 12.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 輔機班 | ||||
77 | 770 | 101120848 | 纏繞墊\φ404*381*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 82.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 機本體班機本體班 | ||||
78 | 780 | 101123361 | 纏繞墊\φ55*25*3\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 8.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 化水班 | ||||
79 | 790 | 101169680 | 纏繞墊\φ564*514*8\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 8.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 輔機班 | ||||
80 | 800 | 101175071 | 纏繞墊\φ215*160*3.2\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 8.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 化水班 | ||||
81 | 810 | 101201650 | 其他橡膠制品\橡膠抗圈\φ45*φ24*8\丁苯橡膠 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 400.000 | BOX | 盒 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 輔機班 | ||||
82 | 820 | 101201787 | 纏繞墊\φ586*530*5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 6.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 輔機班輔機班 | ||||
83 | 830 | 101221747 | 纏繞墊\φ45*16*4\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 8.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 化水班 | ||||
84 | 840 | 101288646 | 纏繞墊\φ610*530*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 8.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 輔機班 | ||||
85 | 850 | 101300947 | 纏繞墊\φ320*260*3.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 2.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 機本體班 | ||||
86 | 860 | 101302101 | 纏繞墊\φ185*130*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 30.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 輔機班輔機班 | ||||
87 | 870 | 101348023 | 纏繞墊\φ160*100*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 30.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 輔機班輔機班 | ||||
88 | 880 | 101374690 | 其他橡膠制品\六爪梅花墊\110*65*25\丁苯橡膠 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 20.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 化水班10、輔機10 | ||||
89 | 890 | 101380906 | 橡膠石棉墊片\φ1060*1000*3 | 01060201 | 石棉墊片 | 6.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 機本體班 | ||||
90 | 900 | 101423156 | 纏繞墊\φ286*230*3.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 9.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 機本體班化水班 | ||||
91 | 910 | 101423183 | 纏繞墊\φ560*480*5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 2.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 機本體班 | ||||
92 | 920 | 101423736 | 纏繞墊\φ38*27*17*3.2\石墨+不銹鋼\帶內(nèi)環(huán)型 | 01060203 | 纏繞墊 | 8.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 化水班 | ||||
93 | 930 | 101454657 | 其他橡膠制品\六爪梅花墊\φ105*55*20\普通橡膠 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 40.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 機本體班化水班10、輔機10、本體10 | ||||
94 | 940 | 101565686 | 纏繞墊\φ615*600*545*530*8\石墨+不銹鋼\帶內(nèi)環(huán)和定位環(huán)型 | 01060203 | 纏繞墊 | 2.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 化水班 | ||||
95 | 950 | 101616112 | 計量泵備件\隔膜\RA144G5P10\896216 | 03341002 | 計量泵備件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 化水班 | ||||
96 | 960 | 101616114 | 計量泵備件\隔膜\GM0025PFIMNN\81163 | 03341002 | 計量泵備件 | 2.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 化水班 | ||||
97 | 970 | 101629852 | 其他橡膠制品\梅花墊\φ95\聚氨酯 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 20.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 化水班10、輔機10 | ||||
98 | 980 | 101637595 | 纏繞墊\φ135*96*80*3.2\石墨+不銹鋼\帶內(nèi)環(huán)型 | 01060203 | 纏繞墊 | 10.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 化水班 | ||||
99 | 990 | 101684357 | 纏繞墊\φ85*40*3.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 8.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 化水班 | ||||
100 | 1000 | 101685304 | O形圈\φ85*3.1\三元乙丙 | 01060301 | O形圈 | 2.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 輔機班 | ||||
101 | 1010 | 101685306 | O形圈\φ755*8.6\三元乙丙 | 01060301 | O形圈 | 2.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 輔機班 | ||||
102 | 1020 | 101685310 | O形圈\φ280*5.7\三元乙丙 | 01060301 | O形圈 | 6.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 輔機班 | ||||
103 | 1030 | 101685312 | O形圈\φ320*5.7\三元乙丙 | 01060301 | O形圈 | 2.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 輔機班 | ||||
104 | 1040 | 101685314 | O形圈\φ220*5.7\三元乙丙 | 01060301 | O形圈 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠 | 輔機班 | ||||
