一、項(xiàng)目介紹
C230858檢修電氣專(zhuān)業(yè)環(huán)氧樹(shù)脂絕緣板、中間繼電器、低壓交流接觸器等
二、報(bào)價(jià)須知
總價(jià)最低。不需制作響應(yīng)文件,詳見(jiàn)附件。請(qǐng)審慎報(bào)價(jià)!
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱(chēng) | 華能福州分公司C230858檢修電氣專(zhuān)業(yè)環(huán)氧樹(shù)脂絕緣板、中間繼電器、低壓交流接觸器等 | 采購(gòu)單位 | 華能(福建)能源開(kāi)發(fā)有限公司福州分公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱(chēng) | ||
尋源類(lèi)型 | 詢(xún)價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)審原則 | 最低價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2023-08-16 16:00:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2023-08-26 16:00:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2023-08-16 16:00:00 至 2023-08-25 16:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 100004643 | 環(huán)氧樹(shù)脂絕緣板\0.5MM | 04090702 | 環(huán)氧樹(shù)脂絕緣板 | 4.000 | KG | 千克 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 華能(福建)能源開(kāi)發(fā)有限公司福州分公司 | |||||
2 | 20 | 100004644 | 環(huán)氧樹(shù)脂絕緣板\1MM | 04090702 | 環(huán)氧樹(shù)脂絕緣板 | 4.000 | KG | 千克 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 華能(福建)能源開(kāi)發(fā)有限公司福州分公司 | |||||
3 | 30 | 101724587 | 扎帶\4*200MM\自鎖型\尼龍\500PC\黑色 | 04091002 | 尼龍?jiān)鷰?/span> | 5.000 | BAG | 袋 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 華能(福建)能源開(kāi)發(fā)有限公司福州分公司 | |||||
4 | 40 | 102113481 | 扎帶\3*100MM\自鎖型\尼龍\1000PC\黑色 | 04091002 | 尼龍?jiān)鷰?/span> | 5.000 | BAG | 袋 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 華能(福建)能源開(kāi)發(fā)有限公司福州分公司 | |||||
5 | 50 | 100634263 | 低壓熔斷器\RT16-00\500VAC\4A | 04050303 | 低壓熔斷器 | 10.000 | PC | 件 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 華能(福建)能源開(kāi)發(fā)有限公司福州分公司 | |||||
6 | 60 | 100906198 | 電加熱器\DJR-S\100W\220VAC | 04090301 | 電加熱器 | 10.000 | PC | 件 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 華能(福建)能源開(kāi)發(fā)有限公司福州分公司 | 硅膠加熱器帶線(xiàn) | ||||
7 | 70 | 102109907 | 低壓斷路器\C65N-DC\110V\10A | 04050103 | 低壓斷路器 | 5.000 | PC | 件 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 華能(福建)能源開(kāi)發(fā)有限公司福州分公司 | |||||
8 | 80 | 101304833 | 中間繼電器\MY4N-GS\24VDC | 04091201 | 中間繼電器 | 20.000 | PC | 件 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 華能(福建)能源開(kāi)發(fā)有限公司福州分公司 | 現(xiàn)場(chǎng)在用OMRON。需正品,提供出廠(chǎng)合格證明或授權(quán)證明。 | ||||
9 | 90 | 102071585 | 中間繼電器\MY4N-GS\220/240VAC | 04091201 | 中間繼電器 | 50.000 | PC | 件 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 華能(福建)能源開(kāi)發(fā)有限公司福州分公司 | 現(xiàn)場(chǎng)在用OMRON。需正品,提供出廠(chǎng)合格證明或授權(quán)證明。 | ||||
10 | 100 | 102618264 | 中間繼電器\JC2-60\380V | 04091201 | 中間繼電器 | 10.000 | PC | 件 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 華能(福建)能源開(kāi)發(fā)有限公司福州分公司 | 現(xiàn)場(chǎng)在用CHNTJZ7-44系列,提供合格證或授權(quán)證明 | ||||
11 | 110 | 101868662 | 中間繼電器\MY2N-GS\240VAC | 04091201 | 中間繼電器 | 40.000 | PC | 件 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 華能(福建)能源開(kāi)發(fā)有限公司福州分公司 | |||||
12 | 120 | 102575822 | 中間繼電器\NX22E-85\400VAC | 04091201 | 中間繼電器 | 20.000 | PC | 件 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 華能(福建)能源開(kāi)發(fā)有限公司福州分公司 | |||||
13 | 130 | 102575823 | 中間繼電器\NF22E-14\250~500VAC | 04091201 | 中間繼電器 | 20.000 | PC | 件 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 華能(福建)能源開(kāi)發(fā)有限公司福州分公司 | |||||
14 | 140 | 102589791 | 低壓交流接觸器\3RT6027\400V\32A\380V | 04050203 | 低壓交流接觸器 | 2.000 | PC | 件 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 華能(福建)能源開(kāi)發(fā)有限公司福州分公司 | |||||
15 | 150 | 102589790 | 低壓交流接觸器\3RT6025\400V\17A\380V | 04050203 | 低壓交流接觸器 | 2.000 | PC | 件 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 華能(福建)能源開(kāi)發(fā)有限公司福州分公司 | |||||
16 | 160 | 102590621 | 推桿式開(kāi)關(guān)\AKE1-2\220VAC | 04091304 | 推桿式開(kāi)關(guān) | 5.000 | PC | 件 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 華能(福建)能源開(kāi)發(fā)有限公司福州分公司 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 陳元 | 詢(xún)價(jià)單位 | 華能(福建)能源開(kāi)發(fā)有限公司福州分公司 |
聯(lián)系電話(huà) | 0591-27566718 | 傳真 | |
郵編 | 350200 | hnfz_cy@163.com | |
手機(jī) | 13328855826 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
只接受供應(yīng)商線(xiàn)上詢(xún)問(wèn)