一、項(xiàng)目介紹
HN-XJ-2023-06-05-094華能新能源股份有限公司河北分公司華能秦皇島區(qū)域中心站撫寧場站2023年備品備件及易耗品采購
二、報(bào)價(jià)須知
1、正式供應(yīng)商需在電子商務(wù)平臺(tái)上進(jìn)行報(bào)價(jià),并將電子版Word版本和PDF蓋章版文件作為附件一并上傳。2、未上傳投標(biāo)文件視為無效,評(píng)審不通過。3、電子文件名稱格式:項(xiàng)目全稱(公司全稱)。4、采購公告中的產(chǎn)品信息以詢價(jià)采購文件中的報(bào)價(jià)表為準(zhǔn)。5.分項(xiàng)中標(biāo)。
三、基本信息
采購方案名稱 | HN-XJ-2023-06-05-094華能新能源股份有限公司河北分公司華能秦皇島區(qū)域中心站撫寧場站2023年備品備件及易耗品采購 | 采購單位 | 華能新能源股份有限公司河北分公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 1003 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | 華能秦皇島區(qū)域中心站撫寧場站2023年備品備件及易耗品采購 | |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)審原則 | 經(jīng)評(píng)審最低價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2023-06-16 11:01:09 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2023-06-21 11:01:09 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2023-06-16 11:01:18 至 2023-06-20 11:01:09 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 100113681 | 絕緣電線\2271EC01\35MM2\450/750V\黃綠雙色 | 04090102 | 絕緣電線 | 3.000 | 米 | 2023-06-06 | 2023-07-30 | 華能青龍風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||
2 | 2 | 101120964 | 活頁本\磁力卡片 | 01080603 | 活頁本 | 300.000 | 件 | 2023-06-06 | 2023-07-30 | 華能青龍風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||
3 | 3 | 101344767 | 網(wǎng)絡(luò)器材其他配件\超六類屏蔽免打模塊\AMCAT6AB008\AMPCOM | 05040709 | 網(wǎng)絡(luò)器材其他配件 | 5.000 | 件 | 2023-06-06 | 2023-07-30 | 華能青龍風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||
4 | 4 | 101516599 | 其他日用雜品\老鼠藥\顆粒狀 | 01090659 | 其他日用雜品 | 20.000 | 盒 | 2023-06-06 | 2023-07-30 | 華能青龍風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||
5 | 5 | 101565650 | 消防器具配件\手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕\J-SAP-M-M500KC | 07080203 | 消防器具配件 | 2.000 | 件 | 2023-06-06 | 2023-07-30 | 華能青龍風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||
6 | 6 | 101637509 | 其它燈泡、燈管\格柵燈\600*600mm\54w\220v\E27 | 04120110 | 其它燈泡、燈管 | 3.000 | 件 | 2023-06-06 | 2023-07-30 | 華能青龍風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||
7 | 7 | 101659372 | 其他電工器材\超聲波驅(qū)鳥器\WMBD-II | 04099902 | 其他電工器材 | 15.000 | 件 | 2023-06-06 | 2023-07-30 | 華能青龍風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||
8 | 8 | 101664374 | 其它清洗機(jī)\管道疏通機(jī)\GQ-80B/1100W | 07029913 | 其它清洗機(jī) | 1.000 | 臺(tái) | 2023-06-06 | 2023-07-30 | 華能青龍風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||
9 | 9 | 101765678 | 其他電工器材\開關(guān)面板\CNB-212 | 04099902 | 其他電工器材 | 3.000 | 件 | 2023-06-06 | 2023-07-30 | 華能青龍風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||
10 | 10 | 101987850 | 中間繼電器\RXM4LB2BD=42-RXM2LB2BD=12\220VAC | 04091201 | 中間繼電器 | 5.000 | 件 | 2023-06-06 | 2023-07-30 | 華能青龍風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||
11 | 11 | 102052511 | 清洗機(jī)\321624VDC-220VAC120W | 03340503 | 清洗機(jī) | 1.000 | 件 | 2023-06-06 | 2023-07-30 | 華能青龍風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||
12 | 12 | 100270970 | 其他手工工具\(yùn)管鉗子\350MM\長城精工 | 07010510 | 其他手工工具 | 2.000 | 件 | 2023-06-06 | 2023-07-30 | 華能青龍風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||
13 | 13 | 102132290 | 除草殺蟲劑\驅(qū)蛇粉\卡瓦圖\500g | 01090617 | 除草殺蟲劑 | 10.000 | 袋 | 2023-06-06 | 2023-07-30 | 華能青龍風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||
14 | 14 | 102133153 | 計(jì)算機(jī)附件\網(wǎng)絡(luò)理線架\12檔24口 | 05050321 | 計(jì)算機(jī)附件 | 3.000 | 件 | 2023-06-06 | 2023-07-30 | 華能青龍風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||
15 | 15 | 102156115 | 低壓交流接觸器\NCH8-25-22\220V\25A\220V | 04050203 | 低壓交流接觸器 | 2.000 | 件 | 2023-06-06 | 2023-07-30 | 華能青龍風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||
16 | 16 | 102310952 | 尼龍網(wǎng)\8*25M | 01090606 | 尼龍網(wǎng) | 1.000 | 米 | 2023-06-06 | 2023-07-30 | 華能青龍風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||
17 | 17 | 102357882 | 門窗附件\密碼鎖\LT63 | 01010503 | 門窗附件 | 5.000 | 件 | 2023-06-06 | 2023-07-30 | 華能青龍風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||
18 | 18 | 102394513 | 其它自動(dòng)裝置\溫控器\WSK-S-TH | 04151001 | 其它自動(dòng)裝置 | 3.000 | 件 | 2023-06-06 | 2023-07-30 | 華能青龍風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||
19 | 19 | 102454359 | 建筑防水涂料\防腐漆\銀色 | 01030513 | 建筑防水涂料 | 1.000 | 千克 | 2023-06-06 | 2023-07-30 | 華能青龍風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||
20 | 20 | 102459837 | 門窗附件\智能鎖\E40-ES-6.2 | 01010503 | 門窗附件 | 10.000 | 套 | 2023-06-06 | 2023-07-30 | 華能青龍風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||
21 | 21 | 102506330 | 桶\φ520*820\廢油收集桶\304不銹鋼 | 01090631 | 桶 | 2.000 | 件 | 2023-06-06 | 2023-07-30 | 華能青龍風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||
22 | 22 | 102559026 | 網(wǎng)絡(luò)器材其他配件\網(wǎng)口可拆卸安全塞鎖\RJ45 | 05040709 | 網(wǎng)絡(luò)器材其他配件 | 5.000 | 件 | 2023-06-06 | 2023-07-30 | 華能青龍風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||
23 | 23 | 100270971 | 其他手工工具\(yùn)管鉗子\450MM\長城精工 | 07010510 | 其他手工工具 | 2.000 | 件 | 2023-06-06 | 2023-07-30 | 華能青龍風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||
24 | 24 | 102561246 | DCS其他備件\電纜\388A2255G1600 | 05010117 | DCS其他備件 | 1.000 | 件 | 2023-06-06 | 2023-07-30 | 華能青龍風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||
25 | 25 | 102570365 | 電氣絕緣試驗(yàn)儀器\直流電阻測試儀\BYQ3320PK\0.5mΩ~200Ω\220VAC | 06020401 | 電氣絕緣試驗(yàn)儀器 | 1.000 | 臺(tái) | 2023-06-06 | 2023-07-30 | 華能青龍風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||
26 | 26 | 102581948 | 門窗附件\斷橋鋁門鎖芯\84*25MM | 01010503 | 門窗附件 | 5.000 | 件 | 2023-06-06 | 2023-07-30 | 華能青龍風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||
27 | 27 | 100274430 | 繩索和纜繩\升旗繩\5 | 01090604 | 繩索和纜繩 | 3.000 | 米 | 2023-06-06 | 2023-07-30 | 華能青龍風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||
28 | 28 | 100443059 | 其他手工工具\(yùn)內(nèi)四方扳手\12*12*300 | 07010510 | 其他手工工具 | 4.000 | 件 | 2023-06-06 | 2023-07-30 | 華能青龍風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||
29 | 29 | 100688328 | 干粉滅火器\MFZ/ABC\4KG | 07080103 | 干粉滅火器 | 30.000 | 件 | 2023-06-06 | 2023-07-30 | 華能青龍風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||
30 | 30 | 100719584 | 工廠用燈具\(yùn)節(jié)能投射燈\SP-3002A\90~260V | 04120204 | 工廠用燈具 | 2.000 | 件 | 2023-06-06 | 2023-07-30 | 華能青龍風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||
31 | 31 | 101018905 | 鋼柜\安全工具柜2000*800*455\國家電網(wǎng) | 01090405 | 鋼柜 | 2.000 | 件 | 2023-06-06 | 2023-07-30 | 華能青龍風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||
32 | 32 | 101046473 | 臺(tái)、案秤\電子臺(tái)秤\0~50KG | 07060101 | 臺(tái)、案秤 | 1.000 | 件 | 2023-06-06 | 2023-07-30 | 華能青龍風(fēng)力發(fā)電有限公司 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 武佳昕 | 詢價(jià)單位 | 華能新能源股份有限公司河北分公司 |
聯(lián)系電話 | 0311-89240109 | 傳真 | |
郵編 | 000000 | zhaobiao_hnhb@163.com | |
手機(jī) | 18835495830 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
只接受供應(yīng)商線上詢問