一、項(xiàng)目介紹
煤礦氣動(dòng)錨桿鉆機(jī)MQT-120/2.75等詢價(jià),報(bào)凈價(jià)。
二、報(bào)價(jià)須知
要求按型號(hào)報(bào)價(jià),氣動(dòng)設(shè)備需與我礦在用設(shè)備(山東交院)配件配套使用,液壓坑道鉆機(jī)配件必須滿足我礦原設(shè)備(ZDY-2000S63.5華勘河北機(jī)電科技有限公司)配件質(zhì)量,提供礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書、合格證、出廠檢測證明、進(jìn)貨合同及進(jìn)貨發(fā)票證明,保證供貨質(zhì)量,質(zhì)保12個(gè)月,滿足供貨時(shí)間,因供貨質(zhì)量問題導(dǎo)致?lián)Q貨2次以上,將拉入不合格供應(yīng)商名單。
三、基本信息
采購方案名稱 | 高頭窯(800萬噸)煤礦氣動(dòng)錨桿鉆機(jī)MQT-120/2.75等詢價(jià)(一票制)202306 | 采購單位 | 北聯(lián)電能源高頭窯煤礦 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)審原則 | 最低價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2023-06-07 21:40:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2023-06-10 21:40:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2023-06-07 21:40:00 至 2023-06-09 21:40:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 102352314 | 鉆頭\深孔鉆頭\φ75\合金工具鋼 | 070302 | 刃具 | 礦用液壓坑道鉆機(jī)鉆頭ZDY-2000Sφ75 | 20.000 | PC | 件 | 3130500401/礦用液壓坑道鉆機(jī)鉆頭ZDY-2000Sφ75/個(gè)// | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
2 | 2 | 101210199 | 礦用鉆機(jī)備件\六棱鉆桿\φ19*1000\ZLJ35021 | 038502 | 鉆控機(jī) | 六棱鉆桿φ19×1000 | 200.000 | PC | 件 | 3130700259/六棱鉆桿φ19×1000/個(gè)// | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
3 | 3 | 101210199 | 礦用鉆機(jī)備件\六棱鉆桿\φ19*1000\ZLJ35021 | 038502 | 鉆控機(jī) | 六棱鉆桿φ19×1000 | 300.000 | PC | 件 | 3130700259/六棱鉆桿φ19×1000/個(gè)// | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
4 | 4 | 101210199 | 礦用鉆機(jī)備件\六棱鉆桿\φ19*1000\ZLJ35021 | 038502 | 鉆控機(jī) | 六棱鉆桿φ19×1000 | 200.000 | PC | 件 | 3130700259/六棱鉆桿φ19×1000/個(gè)// | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
5 | 5 | 101173947 | 錨桿拉力計(jì)\MSL-100\100kN | 060904 | 力與變形檢測儀 | 錨桿拉力計(jì)LDZ-200 | 2.000 | PC | 件 | 3130700089/錨桿拉力計(jì)LDZ-200/個(gè)// | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
6 | 6 | 101501329 | 礦用鉆機(jī)備件\麻花鉆桿\φ24*1.6M\ZQS-50/1.9S | 038502 | 氣鎬 | 錨桿鉆機(jī)麻花鉆桿ZQS-50/1.9Sφ24×1.6m | 100.000 | PC | 件 | 3130500445/錨桿鉆機(jī)麻花鉆桿ZQS-50/1.9Sφ24×1.6m/個(gè)// | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
7 | 7 | 101501329 | 礦用鉆機(jī)備件\麻花鉆桿\φ24*1.6M\ZQS-50/1.9S | 038502 | 氣鎬 | 錨桿鉆機(jī)麻花鉆桿ZQS-50/1.9Sφ24×1.6m | 60.000 | PC | 件 | 3130500445/錨桿鉆機(jī)麻花鉆桿ZQS-50/1.9Sφ24×1.6m/個(gè)// | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
8 | 8 | 101641471 | 礦用鉆機(jī)備件\麻花鉆桿\φ24*1M\ZQS-50/1.9S | 038502 | 氣鎬 | 錨桿鉆機(jī)麻花鉆桿ZQS-50/1.9Sφ24×1m | 50.000 | PC | 件 | 3130500443/錨桿鉆機(jī)麻花鉆桿ZQS-50/1.9Sφ24×1m/個(gè)// | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
9 | 9 | 101641471 | 礦用鉆機(jī)備件\麻花鉆桿\φ24*1M\ZQS-50/1.9S | 038502 | 氣鎬 | 錨桿鉆機(jī)麻花鉆桿ZQS-50/1.9Sφ24×1m | 50.000 | PC | 件 | 3130500443/錨桿鉆機(jī)麻花鉆桿ZQS-50/1.9Sφ24×1m/個(gè)// | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
10 | 10 | 101624026 | 礦用鉆機(jī)備件\麻花鉆桿\φ24*2.2M\ZQS-50/1.9S | 038502 | 氣鎬 | 錨桿鉆機(jī)麻花鉆桿ZQS-50/1.9Sφ24×2.2m | 200.000 | PC | 件 | 3130500442/錨桿鉆機(jī)麻花鉆桿ZQS-50/1.9Sφ24×2.2m/個(gè)// | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
11 | 11 | 101624026 | 礦用鉆機(jī)備件\麻花鉆桿\φ24*2.2M\ZQS-50/1.9S | 038502 | 氣鎬 | 錨桿鉆機(jī)麻花鉆桿ZQS-50/1.9Sφ24×2.2m | 80.000 | PC | 件 | 3130500442/錨桿鉆機(jī)麻花鉆桿ZQS-50/1.9Sφ24×2.2m/個(gè)// | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
12 | 12 | 102336536 | 礦用鉆機(jī)備件\鉆尾\ZQS50-1.9S-M14 | 038502 | 氣鎬 | 錨桿鉆機(jī)麻花鉆桿鉆尾ZQS50/1.9SM14 | 300.000 | PC | 件 | 3130500221/錨桿鉆機(jī)麻花鉆桿鉆尾ZQS50/1.9SM14/個(gè)// | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
13 | 13 | 102336536 | 礦用鉆機(jī)備件\鉆尾\ZQS50-1.9S-M14 | 038502 | 氣鎬 | 錨桿鉆機(jī)麻花鉆桿鉆尾ZQS50/1.9SM14 | 200.000 | PC | 件 | 3130500221/錨桿鉆機(jī)麻花鉆桿鉆尾ZQS50/1.9SM14/個(gè)// | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
14 | 14 | 101084375 | 張拉機(jī)具\(yùn)yiq-50\400kN | 071001 | 輕小起重設(shè)備 | 錨索張拉機(jī)具M(jìn)Q18-200/50 | 9.000 | TAI | 臺(tái) | 3130700162/錨索張拉機(jī)具M(jìn)Q18-200/50/臺(tái)// | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
15 | 15 | 101084375 | 張拉機(jī)具\(yùn)yiq-50\400kN | 071001 | 輕小起重設(shè)備 | 錨索張拉機(jī)具M(jìn)Q18-200/50 | 4.000 | TAI | 臺(tái) | 3130700162/錨索張拉機(jī)具M(jìn)Q18-200/50/臺(tái)// | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
16 | 16 | 101413590 | 礦用鉆機(jī)備件\錨索張拉機(jī)具張拉千斤頂\MQ18-200/50-YDC200 | 038502 | 錨索及錨索張拉機(jī)具 | 錨索張拉機(jī)具張拉千斤頂MQ18-200/50-YDC200 | 5.000 | PC | 件 | 3130700476/錨索張拉機(jī)具張拉千斤頂MQ18-200/50-YDC200/個(gè)//YDC200 | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
17 | 17 | 101413590 | 礦用鉆機(jī)備件\錨索張拉機(jī)具張拉千斤頂\MQ18-200/50-YDC200 | 038502 | 錨索及錨索張拉機(jī)具 | 錨索張拉機(jī)具張拉千斤頂MQ18-200/50-YDC200 | 5.000 | PC | 件 | 3130700476/錨索張拉機(jī)具張拉千斤頂MQ18-200/50-YDC200/個(gè)//YDC200 | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
18 | 18 | 101413590 | 礦用鉆機(jī)備件\錨索張拉機(jī)具張拉千斤頂\MQ18-200/50-YDC200 | 038502 | 錨索及錨索張拉機(jī)具 | 錨索張拉機(jī)具張拉千斤頂MQ18-200/50-YDC200 | 5.000 | PC | 件 | 3130700476/錨索張拉機(jī)具張拉千斤頂MQ18-200/50-YDC200/個(gè)//YDC200 | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
19 | 19 | 102430533 | 液壓千斤頂\YDC300 | 071001 | 輕小起重設(shè)備 | 錨索張拉機(jī)具張拉千斤頂MQ22-300/50-YDC300 | 6.000 | PC | 件 | 3130700604/錨索張拉機(jī)具張拉千斤頂MQ22-300/50-YDC300/個(gè)/鋼/YDC30 | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
20 | 20 | 101200158 | 礦用鉆機(jī)\MQT-120/2.75 | 038502 | 氣鎬 | 氣動(dòng)錨桿鉆機(jī)MQT-120/2.75 | 5.000 | TAI | 臺(tái) | 3130500251/氣動(dòng)錨桿鉆機(jī)MQT-120/2.75/臺(tái)// | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
21 | 21 | 101200158 | 礦用鉆機(jī)\MQT-120/2.75 | 038502 | 氣鎬 | 氣動(dòng)錨桿鉆機(jī)MQT-120/2.75 | 11.000 | TAI | 臺(tái) | 3130500251/氣動(dòng)錨桿鉆機(jī)MQT-120/2.75/臺(tái)// | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
22 | 22 | 101213714 | 礦用鉆機(jī)\MQT-130/2.75 | 038502 | 氣鎬 | 氣動(dòng)錨桿鉆機(jī)MQT-130/2.75 | 3.000 | TAI | 臺(tái) | 3130500135/氣動(dòng)錨桿鉆機(jī)MQT-130/2.75/臺(tái)// | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
23 | 23 | 101436221 | 礦用鉆機(jī)備件\麻花鉆頭\φ28\ZQS-50/1.6S | 038502 | 氣鎬 | 氣動(dòng)錨桿鉆機(jī)麻花鉆頭ZQS-50/1.6Sφ28 | 200.000 | PC | 件 | 3130500310/氣動(dòng)錨桿鉆機(jī)麻花鉆頭ZQS-50/1.6Sφ28/個(gè)// | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
24 | 24 | 101200157 | 礦用鉆機(jī)\MQS-50/1.9 | 038502 | 氣鎬 | 手持式氣動(dòng)錨桿鉆機(jī)MQS-50/1.9 | 14.000 | TAI | 臺(tái) | 3130500167/手持式氣動(dòng)錨桿鉆機(jī)MQS-50/1.9/臺(tái)// | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
25 | 25 | 101200157 | 礦用鉆機(jī)\MQS-50/1.9 | 038502 | 氣鎬 | 手持式氣動(dòng)錨桿鉆機(jī)MQS-50/1.9 | 5.000 | TAI | 臺(tái) | 3130500167/手持式氣動(dòng)錨桿鉆機(jī)MQS-50/1.9/臺(tái)// | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
26 | 26 | 101436493 | 礦用鉆機(jī)備件\鉆桿連接套\φ22\MYT-140 | 038502 | 液壓鉆車 | 液壓錨桿鉆機(jī)鉆桿連接套MYT-140φ22 | 400.000 | PC | 件 | 3130500150/液壓錨桿鉆機(jī)鉆桿連接套MYT-140φ22/個(gè)// | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
27 | 27 | 100468635 | 調(diào)節(jié)保安其它備件\管接頭\18/M22*1.5\SKT3-8 | 030102 | 調(diào)節(jié)及保安系統(tǒng) | 液壓錨桿鉆機(jī)鉆桿連接套MYT-140φ28 | 450.000 | PC | 件 | 3130500159/液壓錨桿鉆機(jī)鉆桿連接套MYT-140φ28/個(gè)// | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
28 | 28 | 100468627 | 調(diào)節(jié)保安其它備件\管接頭\M16*1.5\KT2-5 | 030102 | 調(diào)節(jié)及保安系統(tǒng) | 液壓錨桿鉆機(jī)鉆頭連接套MYT-140φ28 | 200.000 | PC | 件 | 3130500169/液壓錨桿鉆機(jī)鉆頭連接套MYT-140φ28/個(gè)// | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
29 | 29 | 102585091 | 掘錨機(jī)備件\攪拌器\661302059 | 038502 | 錨索及錨索張拉機(jī)具 | 掘錨機(jī)玻璃鋼錨桿攪拌器MGSL20/20φ20 | 40.000 | PC | 件 | 3130700621/掘錨機(jī)玻璃鋼錨桿攪拌器MGSL20/20φ20/個(gè)/鐵/ | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
30 | 30 | 102585091 | 掘錨機(jī)備件\攪拌器\661302059 | 038502 | 錨索及錨索張拉機(jī)具 | 掘錨機(jī)玻璃鋼錨桿攪拌器MGSL20/20φ20 | 50.000 | PC | 件 | 3130700621/掘錨機(jī)玻璃鋼錨桿攪拌器MGSL20/20φ20/個(gè)/鐵/ | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
31 | 31 | 101239079 | 預(yù)應(yīng)力錨具\(yùn)玻璃鋼錨桿攪拌器\MGSL20/20φ22 | 038506 | 錨索及錨索張拉機(jī)具 | 掘錨機(jī)玻璃鋼錨桿攪拌器MGSL20/20φ22 | 50.000 | PC | 件 | 3130700436/掘錨機(jī)玻璃鋼錨桿攪拌器MGSL20/20φ22/個(gè)// | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
32 | 32 | 102206034 | 掘錨機(jī)備件\鉆桿\MB670-1/262-GB22-22-1800 | 038502 | 掘進(jìn)機(jī) | 掘錨機(jī)組合鉆桿MB670-1/262GB22φ22×1800 | 80.000 | PC | 件 | 3130500313/掘錨機(jī)組合鉆桿MB670-1/262GB22φ22×1800/個(gè)// | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
33 | 33 | 102206034 | 掘錨機(jī)備件\鉆桿\MB670-1/262-GB22-22-1800 | 038502 | 掘進(jìn)機(jī) | 掘錨機(jī)組合鉆桿MB670-1/262GB22φ22×1800 | 80.000 | PC | 件 | 3130500313/掘錨機(jī)組合鉆桿MB670-1/262GB22φ22×1800/個(gè)// | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
34 | 34 | 101436229 | 掘錨機(jī)備件\組合鉆桿\GB22φ22*2400\MB670-1/262 | 038502 | 掘進(jìn)機(jī) | 掘錨機(jī)組合鉆桿MB670-1/262GB22φ22×2400 | 200.000 | PC | 件 | 3130500316/掘錨機(jī)組合鉆桿MB670-1/262GB22φ22×2400/個(gè)// | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
35 | 35 | 101436229 | 掘錨機(jī)備件\組合鉆桿\GB22φ22*2400\MB670-1/262 | 038502 | 掘進(jìn)機(jī) | 掘錨機(jī)組合鉆桿MB670-1/262GB22φ22×2400 | 80.000 | PC | 件 | 3130500316/掘錨機(jī)組合鉆桿MB670-1/262GB22φ22×2400/個(gè)// | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
36 | 36 | 102211981 | 氣動(dòng)工具附件\鉆桿\φ22*1200 | 070250 | 氣動(dòng)工具 | 掘錨機(jī)鉆桿(底桿)MB670-1/340GB22φ22×1200 | 200.000 | PC | 件 | 3130501764/掘錨機(jī)鉆桿(底桿)MB670-1/340GB22φ22×1200/個(gè)/合金 | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
37 | 37 | 102211981 | 氣動(dòng)工具附件\鉆桿\φ22*1200 | 070250 | 氣動(dòng)工具 | 掘錨機(jī)鉆桿(底桿)MB670-1/340GB22φ22×1200 | 80.000 | PC | 件 | 3130501764/掘錨機(jī)鉆桿(底桿)MB670-1/340GB22φ22×1200/個(gè)/合金 | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
38 | 38 | 102213955 | 氣動(dòng)工具附件\鉆桿\φ22 | 070250 | 氣動(dòng)工具 | 掘錨機(jī)鉆桿(頂桿)MB670-1/340B22φ22×1200 | 80.000 | PC | 件 | 3130501765/掘錨機(jī)鉆桿(頂桿)MB670-1/340B22φ22×1200/個(gè)/合金鋼 | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
39 | 39 | 102213955 | 氣動(dòng)工具附件\鉆桿\φ22 | 070250 | 氣動(dòng)工具 | 掘錨機(jī)鉆桿(頂桿)MB670-1/340B22φ22×1200 | 200.000 | PC | 件 | 3130501765/掘錨機(jī)鉆桿(頂桿)MB670-1/340B22φ22×1200/個(gè)/合金鋼 | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
40 | 40 | 102211977 | 氣動(dòng)工具附件\鉆桿\φ22*1000 | 070250 | 氣動(dòng)工具 | 掘錨機(jī)鉆桿(中間桿)MB670-1/340GB22φ22×1000 | 200.000 | PC | 件 | 3130501763/掘錨機(jī)鉆桿(中間桿)MB670-1/340GB22φ22×1000/個(gè)/合 | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
41 | 41 | 102211977 | 氣動(dòng)工具附件\鉆桿\φ22*1000 | 070250 | 氣動(dòng)工具 | 掘錨機(jī)鉆桿(中間桿)MB670-1/340GB22φ22×1000 | 150.000 | PC | 件 | 3130501763/掘錨機(jī)鉆桿(中間桿)MB670-1/340GB22φ22×1000/個(gè)/合 | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
42 | 42 | 101207668 | 預(yù)應(yīng)力錨具\(yùn)礦用錨桿攪拌器\JQG20/B19φ20 | 038506 | 錨索及錨索張拉機(jī)具 | 礦用錨桿攪拌器JQG20/B19φ20 | 50.000 | PC | 件 | 3130700294/礦用錨桿攪拌器JQG20/B19φ20/個(gè)// | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
43 | 43 | 101438648 | 礦用鉆機(jī)備件\水便\φ63.5\ZDY-2000S-2204AGJ-1 | 038502 | 液壓鉆車 | 礦用液壓坑道鉆機(jī)水便ZDY-2000Sφ63.5 | 5.000 | PC | 件 | 3130500633/礦用液壓坑道鉆機(jī)水便ZDY-2000Sφ63.5/個(gè)//2204AGJ-1 | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
44 | 44 | 101438647 | 礦用鉆機(jī)備件\推進(jìn)頭卡瓦\(yùn)ZDY-2000S-2422000-10-11-014 | 038502 | 液壓鉆車 | 礦用液壓坑道鉆機(jī)卡瓦ZDY-2000S63.5 | 5.000 | PC | 件 | 3130500394/礦用液壓坑道鉆機(jī)卡瓦ZDY-2000S63.5/個(gè)//2422000-10- | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
45 | 45 | 101438646 | 礦用鉆機(jī)備件\卡瓦\(yùn)ZDY-2000S-2422000-10-11-0125 | 038502 | 液壓鉆車 | 礦用液壓坑道鉆機(jī)卡瓦ZDY-2000S63.5 | 5.000 | PC | 件 | 3130500393/礦用液壓坑道鉆機(jī)卡瓦ZDY-2000S63.5/個(gè)//2422000-10- | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
46 | 46 | 102396188 | 預(yù)應(yīng)力錨具\(yùn)礦用錨索攪拌器\JQS18/B22φ21.6*500 | 038506 | 錨索及錨索張拉機(jī)具 | 礦用錨索攪拌器JQS18/B22φ21.6500 | 100.000 | PC | 件 | 3130700594/礦用錨索攪拌器JQS18/B22φ21.6500/個(gè)/鋼/ | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
47 | 47 | 102213742 | 預(yù)應(yīng)力錨具\(yùn)礦用錨索攪拌器\JQS18/B22φ17.8*400 | 038506 | 錨索及錨索張拉機(jī)具 | 礦用錨索攪拌器JQS18/B22φ17.8400 | 40.000 | PC | 件 | 3130700575/礦用錨索攪拌器JQS18/B22φ17.8400/個(gè)// | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
48 | 48 | 101501656 | 預(yù)應(yīng)力錨具\(yùn)礦用錨索攪拌器\JQS18/B22φ17.8 | 038506 | 錨索及錨索張拉機(jī)具 | 礦用錨索攪拌器JQS18/B22φ17.8 | 50.000 | PC | 件 | 3130700330/礦用錨索攪拌器JQS18/B22φ17.8/個(gè)// | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
49 | 49 | 102396187 | 預(yù)應(yīng)力錨具\(yùn)礦用錨索攪拌器\JQS15/B19φ21.6*300 | 038506 | 錨索及錨索張拉機(jī)具 | 礦用錨索攪拌器JQS15/B19φ21.6300 | 50.000 | PC | 件 | 3130700593/礦用錨索攪拌器JQS15/B19φ21.6300/個(gè)/鋼/ | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
50 | 50 | 102429338 | 預(yù)應(yīng)力錨具\(yùn)礦用錨桿攪拌器\JQG20/B19φ22 | 038506 | 錨索及錨索張拉機(jī)具 | 礦用錨桿攪拌器JQG20/B19φ22 | 50.000 | PC | 件 | 3130700601/礦用錨桿攪拌器JQG20/B19φ22/個(gè)/鋼/ | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
51 | 51 | 101501655 | 預(yù)應(yīng)力錨具\(yùn)礦用錨桿攪拌器\JQG20/B22φ18 | 038506 | 錨索及錨索張拉機(jī)具 | 礦用錨桿攪拌器JQG20/B22φ18400mm | 50.000 | PC | 件 | 3130700331/礦用錨桿攪拌器JQG20/B22φ18400mm/個(gè)/鋼/ | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
52 | 52 | 101501655 | 預(yù)應(yīng)力錨具\(yùn)礦用錨桿攪拌器\JQG20/B22φ18 | 038506 | 錨索及錨索張拉機(jī)具 | 礦用錨桿攪拌器JQG20/B22φ18400mm | 40.000 | PC | 件 | 3130700331/礦用錨桿攪拌器JQG20/B22φ18400mm/個(gè)/鋼/ | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
53 | 53 | 102429337 | 預(yù)應(yīng)力錨具\(yùn)礦用錨桿攪拌器\JQG20/B22φ22400MM | 038506 | 錨索及錨索張拉機(jī)具 | 礦用錨桿攪拌器JQG20/B22φ22400mm | 100.000 | PC | 件 | 3130700599/礦用錨桿攪拌器JQG20/B22φ22400mm/個(gè)/鋼/ | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
54 | 54 | 101435881 | 氣動(dòng)工具附件\礦用錨索攪拌器\JQS15/B19φ17.8 | 070250 | 氣動(dòng)工具 | 礦用錨索攪拌器JQS15/B19φ17.8 | 50.000 | TAI | 臺(tái) | 3130700005/礦用錨索攪拌器JQS15/B19φ17.8/臺(tái)// | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
55 | 55 | 101435881 | 氣動(dòng)工具附件\礦用錨索攪拌器\JQS15/B19φ17.8 | 070250 | 氣動(dòng)工具 | 礦用錨索攪拌器JQS15/B19φ17.8 | 30.000 | TAI | 臺(tái) | 3130700005/礦用錨索攪拌器JQS15/B19φ17.8/臺(tái)// | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
