一、項目介紹
華能德州電廠水暖檢修材料等采購,六角頭螺栓螺母報價品牌相當于晉億螺絲、天津標準件廠螺絲、東明螺絲、鵬馳螺絲等同等或以上質(zhì)量品牌。
二、報價須知
請仔細閱讀附件,總價低價中標,如有疑問請線上澄清,不接受線下咨詢
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能德州電廠水暖檢修材料等采購 | 采購單位 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | X5110230050000000 | 工程項目名稱 | 2023年公用系統(tǒng)檢修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2023-05-05 08:21:47 | 報價截止時間 | 2023-05-11 08:10:47 |
答疑/澄清時間 | 2023-05-05 08:21:49 至 2023-05-11 08:10:47 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100262804 | 喉箍\25~40MM\304 | 02090105 | 喉箍 | 20.000 | PC | 件 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
2 | 20 | 100262806 | 喉箍\32~50MM\304 | 02090105 | 喉箍 | 20.000 | PC | 件 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
3 | 30 | 100730850 | 水暖閥門\15\304\球閥\1.60MPa | 02090103 | 水暖閥門 | 10.000 | PC | 件 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
4 | 40 | 100915570 | 水龍頭\15\不銹鋼\單手控制非混合 | 02090104 | 水龍頭 | 10.000 | PC | 件 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
5 | 50 | 101115553 | 水龍頭\20\不銹鋼\單手控制非混合 | 02090104 | 水龍頭 | 10.000 | PC | 件 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
6 | 60 | 100261007 | 彈簧墊圈\4\標準型\304 | 02030402 | 彈簧墊圈 | 500.000 | PC | 件 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
7 | 70 | 100735318 | 六角螺母\M4\304\10 | 02030301 | 六角螺母 | 300.000 | PC | 件 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
8 | 80 | 101024650 | 六角螺母\M6\304\10 | 02030301 | 六角螺母 | 300.000 | PC | 件 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
9 | 90 | 101024652 | 六角螺母\M5\304\10 | 02030301 | 六角螺母 | 300.000 | PC | 件 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
10 | 100 | 100031220 | 平墊圈\30\Q235 | 02030401 | 平墊圈 | 500.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
11 | 110 | 100614937 | 喉箍\16~25MM\304 | 02090105 | 喉箍 | 10.000 | PC | 件 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
12 | 120 | 100648033 | 喉箍\20~32MM\0Cr18Ni9 | 02090105 | 喉箍 | 10.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
13 | 130 | 100658410 | 喉箍\10~16MM\304 | 02090105 | 喉箍 | 10.000 | PC | 件 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
14 | 140 | 100819137 | 水暖閥門\球閥\25\0Cr18Ni9Ti\1.60MPa | 02090103 | 水暖閥門 | 10.000 | PC | 件 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
15 | 150 | 100785452 | 自攻螺釘\ST5\20\圓頭\鋼鍍鋅 | 02030204 | 自攻螺釘 | 60000.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
16 | 160 | 100002469 | 六角頭螺栓\M14\50\碳鋼\4.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 50.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
17 | 170 | 100002504 | 六角頭螺栓\M16\120\碳鋼\4.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 50.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
18 | 180 | 100055126 | 六角頭螺栓\M16\120\碳鋼\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 200.000 | PC | 件 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
19 | 190 | 100090839 | 六角螺母\M20\碳鋼\4 | 02030301 | 六角螺母 | 200.000 | PC | 件 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
20 | 200 | 100091716 | 六角頭螺栓\M4\30\碳鋼\4.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 50.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
21 | 210 | 100121868 | 六角螺母\M14\鋼鍍鋅\8 | 02030301 | 六角螺母 | 50.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
22 | 220 | 100125128 | 六角頭螺栓\M18\160\碳鋼\4.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
23 | 230 | 100126030 | 六角螺母\M18\碳鋼\4 | 02030301 | 六角螺母 | 200.000 | PC | 件 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
24 | 240 | 100139755 | 六角螺母\M18\鋼鍍鋅\8 | 02030301 | 六角螺母 | 50.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
25 | 250 | 100195898 | 六角螺母\M4\碳鋼\4 | 02030301 | 六角螺母 | 100.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
26 | 260 | 100312404 | 六角螺母\M8\碳鋼\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 50.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
27 | 270 | 100395995 | 活接頭\25\304 | 02090106 | 活接頭 | 10.000 | PC | 件 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
28 | 280 | 100395997 | 內(nèi)接頭(對絲)\25\304 | 02090107 | 內(nèi)接頭(對絲) | 35.000 | PC | 件 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
29 | 290 | 100645786 | 水龍頭\15\銅\單手控制非混合 | 02090104 | 水龍頭 | 30.000 | PC | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
30 | 300 | 100803117 | 六角頭螺栓\M18\70\1Cr18Ni9Ti\A2-70 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 50.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
31 | 310 | 100819137 | 水暖閥門\球閥\25\0Cr18Ni9Ti\1.60MPa | 02090103 | 水暖閥門 | 10.000 | PC | 件 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
32 | 320 | 100894267 | 六角頭螺栓\M8\50\304\10.9 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 50.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
33 | 330 | 100915570 | 水龍頭\15\不銹鋼\單手控制非混合 | 02090104 | 水龍頭 | 30.000 | PC | 件 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
34 | 340 | 101271732 | 六角頭螺栓\M8\40\316L\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 50.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
35 | 350 | 101374437 | 彎頭\90\25\5\304 | 02090109 | 彎頭 | 30.000 | PC | 件 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
36 | 360 | 100022262 | 六角頭螺栓\M20\110\Q235\4.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
37 | 370 | 100036763 | 六角螺母\M20\碳鋼\8 | 02030301 | 六角螺母 | 100.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
38 | 380 | 100056801 | 六角頭螺栓\M12\60\316L\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
39 | 390 | 100069852 | 六角螺母\M10\316L\8 | 02030301 | 六角螺母 | 100.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
40 | 400 | 100089428 | 六角螺母\M16\316L\8 | 02030301 | 六角螺母 | 100.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
41 | 410 | 100321664 | 內(nèi)接頭(對絲)\20\304 | 02090107 | 內(nèi)接頭(對絲) | 20.000 | PC | 件 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
42 | 420 | 100658456 | 六角頭螺栓\M16\80\1Cr18Ni9Ti\A2-70 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
43 | 430 | 100691229 | 水暖閥門\20\304\球閥\1.60MPa | 02090103 | 水暖閥門 | 20.000 | PC | 件 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | 兩片式結(jié)構(gòu) | ||||
44 | 440 | 100692259 | 六角螺母\M12\304\8 | 02030301 | 六角螺母 | 100.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
45 | 450 | 100761530 | 六角螺母\M14\316L\8 | 02030301 | 六角螺母 | 100.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
46 | 460 | 100782431 | 水暖閥門\球閥\32\304\1.60MPa | 02090103 | 水暖閥門 | 10.000 | PC | 件 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
47 | 470 | 100819137 | 水暖閥門\球閥\25\0Cr18Ni9Ti\1.60MPa | 02090103 | 水暖閥門 | 10.000 | PC | 件 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
48 | 480 | 100848215 | 六角頭螺栓\M10\50\1Cr18Ni9Ti\A2-70 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
49 | 490 | 100907698 | 六角頭螺栓\M14\60\316L\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
50 | 500 | 100010048 | 彈簧墊圈\16\標準型\65Mn | 02030402 | 彈簧墊圈 | 200.000 | PC | 件 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
51 | 510 | 100010050 | 彈簧墊圈\20\標準型\65Mn | 02030402 | 彈簧墊圈 | 50.000 | PC | 件 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
52 | 520 | 100036763 | 六角螺母\M20\碳鋼\8 | 02030301 | 六角螺母 | 50.000 | PC | 件 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
53 | 530 | 100040383 | 六角頭螺栓\M20\80\碳鋼\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 50.000 | PC | 件 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
54 | 540 | 100062239 | 平墊圈\16\Q235 | 02030401 | 平墊圈 | 400.000 | PC | 件 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
55 | 550 | 100062241 | 平墊圈\20\Q235 | 02030401 | 平墊圈 | 100.000 | PC | 件 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
56 | 560 | 100124829 | 六角頭螺栓\M16\60\表面鍍鋅\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 200.000 | PC | 件 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
57 | 570 | 100305746 | 六角螺母\M16\碳鋼\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 200.000 | PC | 件 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
58 | 580 | 100002469 | 六角頭螺栓\M14\50\碳鋼\4.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
59 | 590 | 100002509 | 六角頭螺栓\M18\60\碳鋼\4.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
60 | 600 | 100104143 | 六角頭螺栓\M12\60\表面鍍鋅\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
61 | 610 | 100106108 | 六角螺母\M14\碳鋼\4 | 02030301 | 六角螺母 | 100.000 | PC | 件 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
62 | 620 | 100106127 | 六角螺母\M12\鋼鍍鋅\8 | 02030301 | 六角螺母 | 100.000 | PC | 件 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
63 | 630 | 100124829 | 六角頭螺栓\M16\60\表面鍍鋅\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 120.000 | PC | 件 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
64 | 640 | 100126030 | 六角螺母\M18\碳鋼\4 | 02030301 | 六角螺母 | 100.000 | PC | 件 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
65 | 650 | 100305746 | 六角螺母\M16\碳鋼\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 120.000 | PC | 件 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 高玉軍 | 詢價單位 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 |
聯(lián)系電話 | 0534-2432287 | 傳真 | 0534-2466909 |
郵編 | 253024 | 106675087@qq.com | |
手機 | 13853491656 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問