推廣 熱搜:

2023年05月26日華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司華能玉環(huán)分公司5月份鋼材公開(kāi)詢(xún)價(jià)采購(gòu)(S)詢(xún)價(jià)書(shū)詢(xún)價(jià)公告

點(diǎn)擊圖片查看原圖
 
需求數(shù)量:
價(jià)格要求:
包裝要求:
所在地: 北京
有效期至: 長(zhǎng)期有效
最后更新: 2023-05-26 13:51
瀏覽次數(shù): 0
報(bào)價(jià)
 
公司基本資料信息






詳細(xì)說(shuō)明

一、項(xiàng)目介紹

華能玉環(huán)分公司5月份鋼材公開(kāi)詢(xún)價(jià)采購(gòu)

二、報(bào)價(jià)須知

詳見(jiàn)采購(gòu)文件

三、基本信息

采購(gòu)方案名稱(chēng) 華能玉環(huán)分公司5月份鋼材公開(kāi)詢(xún)價(jià)采購(gòu)(S) 采購(gòu)單位 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司
采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 貨物(物資) 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 1001
工程項(xiàng)目編號(hào) GA522020013 工程項(xiàng)目名稱(chēng) 華能玉環(huán)電廠1至4號(hào)機(jī)組鍋爐側(cè)P122材質(zhì)主蒸汽管道及四級(jí)過(guò)熱器出口集箱更換
尋源類(lèi)型 詢(xún)價(jià) 尋源方式 合格供應(yīng)商公開(kāi)
評(píng)審原則 經(jīng)評(píng)審最低價(jià)法 是否緊急采購(gòu)

四、報(bào)價(jià)要求

結(jié)算幣種 人民幣 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) 允許
是否繳納保證金 保證金金額(元)
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 2023-05-26 13:51:55 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 2023-05-30 13:51:55
答疑/澄清時(shí)間 2023-05-26 13:51:57 至 2023-05-29 13:51:55

五、產(chǎn)品信息

序號(hào) 計(jì)劃號(hào) 物料編碼 物料描述 物料組 物料組描述 采購(gòu)明細(xì) 數(shù)量 計(jì)量單位 計(jì)量單位描述 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 計(jì)劃交貨日期 安裝時(shí)間 需求單位 交貨地址 用途及說(shuō)明
1 10 100046722 不銹鋼管\14\2\1Cr18Ni9Ti 02010504 不銹鋼管 207.000 KG 千克 2023-05-10 2023-05-10 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司
2 20 100103662 不銹鋼管\16\3\1Cr18Ni9Ti 02010504 不銹鋼管 138.000 KG 千克 2023-05-10 2023-05-10 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司
3 30 100305997 不銹鋼管\16\3\316L 02010504 不銹鋼管 30.000 KG 千克 2023-05-18 2023-05-18 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 新物資需采購(gòu)
4 40 102578491 不銹鋼管\168\3\304 02010504 不銹鋼管 2500.000 KG 千克 2023-04-30 2023-04-30 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 需采購(gòu)
5 50 100685134 不銹鋼管\32\5\304 02010504 不銹鋼管 500.000 KG 千克 2023-05-21 2023-05-21 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司
6 60 100702634 不銹鋼管\57\4.5\304 02010504 不銹鋼管 500.000 KG 千克 2023-05-21 2023-05-21 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司
7 70 100017311 鍍鋅管\20\2.75\Q235B 02010514 鍍鋅管 25000.000 KG 千克 2023-04-30 2023-04-30 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 需采購(gòu)
8 80 100209117 鍍鋅角鋼\30\3\Q235 02010237 鍍鋅角鋼 50.000 KG 千克 2023-05-18 2023-05-18 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 新物資需采購(gòu)
9 90 100454613 鍍鋅角鋼\40\5\Q235B 02010237 鍍鋅角鋼 50.000 M 2023-05-18 2023-05-18 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 新物資需采購(gòu)
10 100 101622924 方鋼管\120\6\鋼鍍鋅 02010517 方鋼管 20000.000 KG 千克 2023-04-30 2023-04-30 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 需采購(gòu)
11 110 102582074 方鋼管\60\5\316L 02010517 方鋼管 300.000 KG 千克 2023-05-18 2023-05-18 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司
12 120 100584104 中型槽鋼\10\鋼鍍鋅 02010227 中型槽鋼 10000.000 KG 千克 2023-04-30 2023-04-30 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 需采購(gòu)
13 130 101201772 中型角鋼\70\8\316L 02010231 中型角鋼 1000.000 KG 千克 2023-05-18 2023-05-18 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司
14 140 100007043 普碳鋼中厚板\5\Q235B 02010302 普碳鋼中厚板 10000.000 KG 千克 2023-03-20 2023-03-20 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 需出庫(kù)需采購(gòu)
15 150 100765885 合金無(wú)縫管\325\28\12Cr1MoVG 02010502 合金無(wú)縫管 2792.000 KG 千克 2023-06-12 2023-06-12 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 新購(gòu)
16 160 101376063 無(wú)縫管\820\12\20 02010501 無(wú)縫管 4304.000 KG 千克 2023-05-14 2023-05-14 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 需采購(gòu)
17 170 100017313 鍍鋅管\40\3.5\Q235B 02010514 鍍鋅管 600.000 KG 千克 2023-03-31 2023-03-31 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司
18 180 100017602 普碳鋼中厚板\10\Q235B 02010302 普碳鋼中厚板 1500.000 KG 千克 2023-03-31 2023-03-31 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司
19 190 100041933 普碳鋼中厚板\6\Q235B 02010302 普碳鋼中厚板 1500.000 KG 千克 2023-03-31 2023-03-31 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司
20 200 100041938 普碳鋼中厚板\8\Q235B 02010302 普碳鋼中厚板 1500.000 KG 千克 2023-05-20 2023-05-20 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司
21 210 100687676 大型槽鋼\18\鋼鍍鋅 02010226 大型槽鋼 1500.000 KG 千克 2023-03-31 2023-03-31 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司
22 220 100726686 中型槽鋼\12\鋼鍍鋅 02010227 中型槽鋼 1500.000 KG 千克 2023-03-31 2023-03-31 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司
23 230 100817610 大型方鋼\100\Q235B 02010204 大型方鋼 3000.000 KG 千克 2023-03-31 2023-03-31 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司
24 240 101102043 中型槽鋼\16\鋼鍍鋅 02010227 中型槽鋼 1500.000 KG 千克 2023-03-31 2023-03-31 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司
25 250 101239433 鍍鋅管\25\4\Q235 02010514 鍍鋅管 600.000 KG 千克 2023-03-31 2023-03-31 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司
26 260 101339175 鍍鋅角鋼\100\10\Q235 02010237 鍍鋅角鋼 3000.000 KG 千克 2023-03-31 2023-03-31 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司

六、聯(lián)系人信息

聯(lián)系人 馬鑫 詢(xún)價(jià)單位 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司
聯(lián)系電話(huà) 0137-38638803 傳真
郵編 317604 Email maxin.yh@hpi.com.cn
手機(jī) 13738638861 聯(lián)系地址

七、附件

只接受供應(yīng)商線(xiàn)上詢(xún)問(wèn)

編輯:ec.chng
更多>同類(lèi)求購(gòu)
網(wǎng)站首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  服務(wù)說(shuō)明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)  |  京ICP備12017752號(hào)-17