一、項(xiàng)目介紹
詳見(jiàn)《漫灣電廠機(jī)組出口電壓互感器柜及配電裝置改造施工項(xiàng)目簡(jiǎn)明標(biāo)準(zhǔn)詢價(jià)采購(gòu)文件》
二、報(bào)價(jià)須知
詳見(jiàn)《漫灣電廠機(jī)組出口電壓互感器柜及配電裝置改造施工項(xiàng)目簡(jiǎn)明標(biāo)準(zhǔn)詢價(jià)采購(gòu)文件》
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 機(jī)組出口電壓互感器柜及配電裝置改造施工 | 采購(gòu)單位 | 華能瀾滄江水電股份有限公司漫灣水電廠 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 2002 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | GB639023010 | 工程項(xiàng)目名稱 | 1號(hào)機(jī)組推力外循環(huán)冷卻器改造 |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)審原則 | 經(jīng)評(píng)審最低價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2023-05-24 16:00:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2023-05-31 16:00:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2023-05-24 16:30:00 至 2023-05-30 16:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨時(shí)間 | 計(jì)劃開工時(shí)間 | 計(jì)劃完工時(shí)間 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 漫灣電廠1號(hào)機(jī)組推力外循環(huán)冷卻器改造施工 | F0101012 | 漫灣電廠1號(hào)機(jī)組推力外循環(huán)冷卻器改造施工 | 1.000 | EA | 每一個(gè) | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 華能瀾滄江水電股份有限公司漫灣水電廠 | |||||||
2 | 20 | 10.5kV廠用配電系統(tǒng)變壓器改造施工 | F0101012 | 10.5kV廠用配電系統(tǒng)變壓器改造施工 | 1.000 | EA | 每一個(gè) | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 華能瀾滄江水電股份有限公司漫灣水電廠 | |||||||
3 | 30 | 1-6號(hào)、8號(hào)機(jī)組主變低壓側(cè)互感器柜改造施工 | F0101012 | 1-6號(hào)、8號(hào)機(jī)組主變低壓側(cè)互感器柜改造施工 | 1.000 | EA | 每一個(gè) | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 華能瀾滄江水電股份有限公司漫灣水電廠 | |||||||
4 | 40 | 1號(hào)機(jī)組400V配電柜改造施工 | F0101012 | 1號(hào)機(jī)組400V配電柜改造施工 | 1.000 | EA | 每一個(gè) | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 華能瀾滄江水電股份有限公司漫灣水電廠 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 張梁 | 詢價(jià)單位 | 華能瀾滄江水電股份有限公司漫灣水電廠 |
聯(lián)系電話 | 0883-3813446 | 傳真 | |
郵編 | 675805 | mwdcsjb@126.com | |
手機(jī) | 18208759356 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
標(biāo)準(zhǔn)詢價(jià)采購(gòu)文件(電商平臺(tái))-機(jī)組出口電壓互感器柜及配電裝置改造施工.pdf
標(biāo)準(zhǔn)詢價(jià)采購(gòu)文件(電商平臺(tái)可編輯版)-機(jī)組出口電壓互感器柜及配電裝置改造施工.doc
只接受供應(yīng)商線上詢問(wèn)