一、項目介紹
科林熱電(700MW)鋼絲輪刷等(一票制)202305
二、報價須知
按規(guī)格型號報價
三、基本信息
采購方案名稱 | 科林熱電(700MW)鋼絲輪刷等(一票制)202305 | 采購單位 | 呼和浩特科林熱電公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2023-05-16 11:13:55 | 報價截止時間 | 2023-05-19 11:13:55 |
答疑/澄清時間 | 2023-05-16 11:13:56 至 2023-05-18 11:13:55 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 36 | 100355899 | 導(dǎo)電膏\DDG-A\100G | 010304 | 工業(yè)用劑 | 導(dǎo)電膏DDG-A | 60.000 | BAG | 袋 | 1081300042/導(dǎo)電膏DDG-A/袋// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
2 | 37 | 101132266 | 抹布和類似布\棉包布\50KG | 010902 | 紡織、針織、皮革、毛皮材料 | 包布 | 100.000 | KG | 千克 | 1090100002/包布/千克/純棉/ | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
3 | 38 | 101132266 | 抹布和類似布\棉包布\50KG | 010902 | 紡織、針織、皮革、毛皮材料 | 包布 | 50.000 | KG | 千克 | 1090100002/包布/千克/純棉/ | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
4 | 39 | 100664574 | 防護眼鏡\防化護目鏡 | 010707 | 安全防護用品 | 防護目鏡 | 30.000 | PC | 件 | 1090200138/防護目鏡/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
5 | 40 | 101124000 | 鼠標器\OP-620D\PS/2 | 050502 | 計算機外部設(shè)備 | 鼠標(光電)雙飛燕OP-620DPS/2 | 3.000 | PC | 件 | 1090400313/鼠標(光電)雙飛燕OP-620DPS/2/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
6 | 41 | 101437383 | 交換機\DES1024R | 050401 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 交換機D-linkDES-1024R | 1.000 | PC | 件 | 1100200093/交換機D-linkDES-1024R/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
7 | 42 | 101016882 | 交換機\DES-1008A | 050401 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 交換機D-link8端口 | 2.000 | PC | 件 | 1100200126/交換機D-link8端口/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
8 | 43 | 100983236 | 金屬絲刷\碗型鋼絲刷\125MM | 070199 | 其他 | 鋼絲輪刷φ125 | 30.000 | PC | 件 | 1060300001/鋼絲輪刷φ125/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
9 | 44 | 100830786 | 角磨片\φ150*1*22 | 070201 | 電動砂磨類工具 | 角向磨光機角磨片φ150 | 30.000 | PC | 件 | 1060300014/角向磨光機角磨片φ150/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
10 | 45 | 101732098 | 切割片\φ105*1.2*16\纖維增強樹脂 | 070201 | 電動砂磨類工具 | 切割片(超薄)φ100 | 20.000 | PC | 件 | 1060300015/切割片(超薄)φ100/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
11 | 46 | 100134464 | 金屬絲刷\鋼絲刷\100MM待清理 | 070199 | 其他 | 鋼絲輪刷φ100 | 30.000 | PC | 件 | 1060300046/鋼絲輪刷φ100/個/混合材質(zhì)/ | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
12 | 47 | 101442648 | 砂輪\千葉輪\φ100*2*16 | 070201 | 電動砂磨類工具 | 千葉輪φ100 | 100.000 | PC | 件 | 1060300086/千葉輪φ100/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
13 | 48 | 101442650 | 砂輪\千葉輪\φ125*3*22 | 070201 | 電動砂磨類工具 | 千葉輪φ125 | 100.000 | PC | 件 | 1060300087/千葉輪φ125/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
14 | 49 | 101123761 | 裸導(dǎo)線\BV\2.5MM2\220VAC | 040901 | 電線、電纜及光纜 | 銅塑線BV2.5㎡ | 200.000 | M | 米 | 1070100214/銅塑線BV2.5㎡/米// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
15 | 50 | 101123758 | 裸導(dǎo)線\BV\4MM2\220VAC | 040901 | 電線、電纜及光纜 | 銅塑線BV4㎡ | 200.000 | M | 米 | 1070100215/銅塑線BV4㎡/米// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
16 | 51 | 100870643 | 電池#2 | 040905 | 電池、蓄電池 | 電池#2 | 40.000 | PC | 件 | 1070100294/電池#2/個/混合材質(zhì)/ | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
17 | 52 | 100424278 | 電池#5 | 040905 | 電池、蓄電池 | 電池#5 | 50.000 | PC | 件 | 1070100295/電池#5/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
18 | 53 | 101062246 | 普通電池\方電池通用\9V待清理 | 040905 | 電池、蓄電池 | 電池9V | 20.000 | PC | 件 | 1070100298/電池9V/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
19 | 54 | 100308937 | 膠帶\PVC自粘帶\大 | 010906 | 日用雜品 | PVC膠帶 | 50.000 | PC | 件 | 1070100518/PVC膠帶/個/混合材質(zhì)/ | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
20 | 55 | 101580315 | 鎮(zhèn)流器、觸發(fā)器及電容器\鎮(zhèn)流器\NTC9210\400W\220VAC | 041202 | 燈具及附件 | 金屬鹵化燈鎮(zhèn)流器NTC9210-400W | 5.000 | PC | 件 | 1070100559/金屬鹵化燈鎮(zhèn)流器NTC9210-400W/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
21 | 56 | 101123833 | 扎帶\4*200\尼龍\500PC\白色 | 040910 | 配線器具 | 尼龍扎帶4×200 | 2000.000 | PC | 件 | 1070100867/尼龍扎帶4×200/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
22 | 57 | 100853761 | 球閥\Q11F-16PDN25\手動\316L | 034420 | 通用閥門 | 球閥(不銹鋼)1″ | 3.000 | PC | 件 | 1070200096/球閥(不銹鋼)1″/個/碳鋼/ | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
23 | 58 | 102592729 | 其它容器\收水器\2100*500 | 034006 | 其它容器 | 收水器2100×500mm | 40.000 | ZHU | 組 | 1070200296/收水器2100×500mm/組// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
24 | 59 | 100001037 | 不銹鋼電焊條\A132\3.2 | 020401 | 焊條 | 電焊條A132φ3.2 | 200.000 | KG | 千克 | 1070400040/電焊條A132φ3.2/千克// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
25 | 60 | 100001026 | 結(jié)構(gòu)鋼電焊條\J422\3.2 | 020401 | 焊條 | 電焊條J422φ3.2 | 200.000 | KG | 千克 | 1070400064/電焊條J422φ3.2/千克/碳鋼/ | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
26 | 61 | 100664742 | 六角頭螺栓\M16\50\Q235\4.8 | 020301 | 螺栓 | 外六角頭螺栓M16×50-8.8 | 4000.000 | PC | 件 | 1070500182/外六角頭螺栓M16×50-8.8/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
27 | 62 | 100055190 | 六角頭螺栓\M16\70\碳鋼\8.8 | 020301 | 螺栓 | 外六角頭螺栓M16×70-8.8 | 100.000 | PC | 件 | 1070500187/外六角頭螺栓M16×70-8.8/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
28 | 63 | 100002518 | 六角頭螺栓\M18\130\碳鋼\4.8 | 020301 | 螺栓 | 外六角頭螺栓M18×130 | 120.000 | PC | 件 | 1070500196/外六角頭螺栓M18×130/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
29 | 64 | 102506397 | 六角頭螺栓\M18\70\45\8.8 | 020301 | 螺栓 | 外六角頭螺栓M18×70 | 200.000 | PC | 件 | 1070500208/外六角頭螺栓M18×70/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
30 | 65 | 100189502 | 雙頭螺栓\M20\130\碳鋼\8.8 | 020301 | 螺栓 | 雙頭螺栓M20×130-8.8 | 100.000 | PC | 件 | 1070500487/雙頭螺栓M20×130-8.8/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
31 | 66 | 100706331 | 六角頭螺栓\M12\50\Q235\4.8 | 020301 | 螺栓 | 成套螺栓M12×50 | 150.000 | PC | 件 | 1070500558/成套螺栓M12×50/個/碳鋼/ | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
32 | 67 | 100001766 | 六角頭螺栓\M20\80\碳鋼\4.8 | 020301 | 螺栓 | 成套螺栓M20×80 | 200.000 | PC | 件 | 1070500563/成套螺栓M20×80/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
33 | 68 | 100089430 | 六角螺母\M14\碳鋼\8 | 020303 | 螺母 | 高強螺母M14-8 | 200.000 | PC | 件 | 1070500566/高強螺母M14-8/個/碳鋼/ | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
34 | 69 | 100048758 | 六角螺母\M16\碳鋼\8 | 020303 | 螺母 | 高強螺母M16-8 | 200.000 | PC | 件 | 1070500567/高強螺母M16-8/個/碳鋼/ | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
35 | 70 | 100036763 | 六角螺母\M20\碳鋼\8 | 020303 | 螺母 | 高強螺母M20-8 | 200.000 | PC | 件 | 1070500569/高強螺母M20-8/個/金屬/ | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
36 | 71 | 100092923 | 六角螺母\M22\碳鋼\8 | 020303 | 螺母 | 高強螺母M22-8 | 200.000 | PC | 件 | 1070500570/高強螺母M22-8/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
37 | 72 | 100300107 | 六角螺母\M10\碳鋼\8.8 | 020303 | 螺母 | 螺母M10 | 50.000 | PC | 件 | 1070500585/螺母M10/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
38 | 73 | 100061291 | 六角螺母\M16\碳鋼\4 | 020303 | 螺母 | 螺母M16 | 100.000 | PC | 件 | 1070500589/螺母M16/個/碳鋼/ | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
39 | 74 | 100126030 | 六角螺母\M18\碳鋼\4 | 020303 | 螺母 | 螺母M18 | 300.000 | PC | 件 | 1070500590/螺母M18/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
40 | 75 | 100040832 | 平墊圈\20\碳鋼 | 020304 | 墊圈 | 平墊φ20 | 400.000 | PC | 件 | 1070500707/平墊φ20/個/碳鋼/ | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
41 | 76 | 100845222 | 六角頭螺栓\M6\30\碳鋼\10.9 | 020301 | 螺栓 | 成套外六角頭螺栓M6×30 | 100.000 | PC | 件 | 1070500835/成套外六角頭螺栓M6×30/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
42 | 77 | 100138188 | 六角頭螺栓\M12\65\碳鋼\8.8 | 020301 | 螺栓 | 外六角頭螺栓M12×65-8.8 | 100.000 | PC | 件 | 1070500886/外六角頭螺栓M12×65-8.8/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
43 | 78 | 100045469 | 組合螺栓\M16*70 | 020301 | 螺栓 | 成套螺栓M16×70 | 600.000 | SET | 套 | 1070500941/成套螺栓M16×70/套// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
44 | 79 | 100138187 | 六角頭螺栓\M22\110\碳鋼\8.8 | 020301 | 螺栓 | 外六角頭螺栓M22×110 | 150.000 | SET | 套 | 1070501013/外六角頭螺栓M22×110/套// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
45 | 80 | 100048758 | 六角螺母\M16\碳鋼\8 | 020303 | 螺母 | 螺母M16-8 | 4000.000 | PC | 件 | 1070501114/螺母M16-8/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
46 | 81 | 100022199 | 六角頭螺栓\M10\50\碳鋼\4.8 | 020301 | 螺栓 | 外六角頭螺栓(全扣)M10×50 | 100.000 | PC | 件 | 1070501382/外六角頭螺栓(全扣)M10×50/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
47 | 82 | 101163347 | 高壓螺母\M12\40Cr\8.8 | 020309 | 高壓緊固件 | 高強螺母M12-8 | 200.000 | PC | 件 | 1070501415/高強螺母M12-8/個/碳鋼/ | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
48 | 83 | 100048759 | 六角螺母\M10\碳鋼\8 | 020303 | 螺母 | 高強螺母M10-8 | 200.000 | PC | 件 | 1070501416/高強螺母M10-8/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
49 | 84 | 102501787 | 六角頭螺栓\M14\60\45\4.8 | 020301 | 螺栓 | 成套螺栓M14×60 | 150.000 | SET | 套 | 1070503286/成套螺栓M14×60/套// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
50 | 1 | 100574597 | 六角頭螺栓\M16\70\1Cr18Ni9Ti\8.8 | 020301 | 螺栓 | 不銹鋼成套螺栓M16×701Cr18Ni9Ti | 50.000 | SET | 套 | 1070503617/不銹鋼成套螺栓M16×701Cr18Ni9Ti/套/1CR18NI9TI/ | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
51 | 2 | 100713867 | 六角頭螺栓\M14\60\1Cr18Ni9Ti\8.8 | 020301 | 螺栓 | 不銹鋼成套螺栓M14×601Cr18Ni9Ti | 50.000 | SET | 套 | 1070503618/不銹鋼成套螺栓M14×601Cr18Ni9Ti/套/1CR18NI9TI/ | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
52 | 3 | 101112882 | 六角頭螺栓\M10\50\1Cr18Ni9Ti\8.8 | 020301 | 螺栓 | 不銹鋼成套螺栓M10×501Cr18Ni9Ti | 50.000 | SET | 套 | 1070503619/不銹鋼成套螺栓M10×501Cr18Ni9Ti/套/1CR18NI9TI/ | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
53 | 4 | 100628724 | 六角頭螺栓\M12\60\1Cr18Ni9Ti\8.8 | 020301 | 螺栓 | 不銹鋼成套螺栓M12×601CR18NI9TI | 50.000 | SET | 套 | 1070504679/不銹鋼成套螺栓M12×601CR18NI9TI/套/1CR18NI9TI/ | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
54 | 5 | 100218993 | 給水PPR管\50\6.9 | 010508 | 塑料管及管件 | PPR管DN50 | 400.000 | M | 米 | 1080400271/PPR管DN50/米// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
55 | 6 | 101303488 | 塑料布(薄膜)\0.4 | 010509 | 一般塑料制品 | 塑料布50Kg/卷 | 5.000 | RL | 卷 | 1080400388/塑料布50Kg/卷/卷/塑料/ | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
56 | 7 | 101303488 | 塑料布(薄膜)\0.4 | 010509 | 一般塑料制品 | 塑料布50Kg/卷 | 3.000 | RL | 卷 | 1080400388/塑料布50Kg/卷/卷/塑料/ | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
57 | 8 | 100518162 | 給水PPR管件\彎頭\DN90 | 010508 | 塑料管及管件 | PPR彎頭DN90-90° | 77.000 | PC | 件 | 1080400539/PPR彎頭DN90-90°/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
58 | 9 | 100442384 | 給水PPR管\90\6 | 010508 | 塑料管及管件 | PPR管DN90 | 134.000 | M | 米 | 1080400565/PPR管DN90/米/樹脂/ | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
59 | 10 | 100902524 | 金屬軟管\φ16*400\1Cr18Ni9 | 020904 | 工業(yè)管件 | 金屬軟管φ16×400 | 96.000 | PC | 件 | 1080400702/金屬軟管φ16×400/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
60 | 11 | 100534748 | 給水PPR管件\三通\DN90 | 010508 | 塑料管及管件 | PPR三通DN90 | 20.000 | PC | 件 | 1080401073/PPR三通DN90/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
61 | 12 | 100641583 | 生料帶\10M\聚四氟乙烯 | 020901 | 水暖五金 | 生料帶10×2 | 30.000 | PC | 件 | 1080401413/生料帶10×2/個/單面帶膠/ | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
62 | 13 | 101735010 | 給水PPR管件\封頭\DN50 | 010508 | 塑料管及管件 | PPR堵頭DN50 | 192.000 | PC | 件 | 1080402210/PPR堵頭DN50/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
63 | 14 | 101029187 | 塑料軟管\φ25\PE(聚乙烯) | 010508 | 塑料管及管件 | 塑料管(鋼絲)φ25 | 50.000 | M | 米 | 1080402272/塑料管(鋼絲)φ25/米// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
64 | 15 | 100389572 | 給水PPR管件\活接\DN90 | 010508 | 塑料管及管件 | PPR接頭DN90 | 32.000 | PC | 件 | 1080402938/PPR接頭DN90/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
65 | 16 | 100069464 | 三角傳動帶\SPB-2000 | 010503 | 傳送帶 | 三角帶SPB2000 | 20.000 | PC | 件 | 1080500871/三角帶SPB2000/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
66 | 17 | 100458544 | 三角傳動帶\B-2159 | 010503 | 傳送帶 | 三角帶B2159 | 20.000 | PC | 件 | 1080501016/三角帶B2159/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
67 | 18 | 100069510 | 三角傳動帶\SPB-1800 | 010503 | 傳送帶 | 三角帶SPB1800 | 20.000 | PC | 件 | 1080501132/三角帶SPB1800/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
68 | 19 | 100069467 | 三角傳動帶\SPB-2500 | 010503 | 傳送帶 | 三角帶SPB2500 | 30.000 | PC | 件 | 1080502156/三角帶SPB2500/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
69 | 20 | 100688257 | 三角傳動帶\C-2300 | 010503 | 傳送帶 | 三角帶C2300 | 20.000 | PC | 件 | 1080503060/三角帶C2300/個/橡膠/ | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
70 | 21 | 102122677 | 三角傳動帶\SPC-3650 | 010503 | 傳送帶 | 三角帶SPC3650 | 12.000 | PC | 件 | 1080503601/三角帶SPC3650/個/橡膠/ | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
71 | 22 | 100263647 | 內(nèi)骨架油封\30\47\7\丁腈橡膠 | 010605 | 油封 | 骨架油封47×30×7 | 15.000 | PC | 件 | 1080701329/骨架油封47×30×7/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
72 | 23 | 101053771 | 金屬纏繞墊130×100×3.5 | 010602 | 密封墊 | 金屬纏繞墊130×100×3.5 | 30.000 | PC | 件 | 1080702345/金屬纏繞墊130×100×3.5/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
73 | 24 | 100346825 | 通用盤根\14*14\陶瓷纖維 | 010601 | 盤根 | 陶瓷石棉盤根14×14 | 40.000 | KG | 千克 | 1080704358/陶瓷石棉盤根14×14/千克// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
74 | 25 | 100163257 | 通用盤根\16*16\陶瓷纖維 | 010601 | 盤根 | 陶瓷石棉盤根16×16 | 40.000 | KG | 千克 | 1080704359/陶瓷石棉盤根16×16/千克// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
75 | 26 | 101441360 | 其他非金屬墊片\高強墊\φ965*890*4\石墨 | 010602 | 密封墊 | 高強石墨墊965×890×4 | 2.000 | PC | 件 | 1080705315/高強石墨墊965×890×4/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
76 | 27 | 101241609 | 通用盤根\22*22\鎳絲 | 010601 | 盤根 | 高壓鎳絲盤根22×22 | 40.000 | KG | 千克 | 1080706395/高壓鎳絲盤根22×22 /千克// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
77 | 28 | 100916093 | 纏繞墊\φ440*400*4\石墨+不銹鋼\基本型 | 010602 | 密封墊 | 金屬纏繞墊440×400×4 | 10.000 | PC | 件 | 1080706742/金屬纏繞墊440×400×4/個// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
78 | 29 | 100163254 | 通用盤根\12*12\陶瓷纖維 | 010601 | 盤根 | 陶瓷石棉盤根12×12 | 40.000 | KG | 千克 | 1080708883/陶瓷石棉盤根12×12/千克// | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
79 | 30 | 101437157 | 密封膠\PYRAMID\85G | 010304 | 工業(yè)用劑 | 密封膠(進口)PYRAMId(85g) | 15.000 | BAG | 袋 | 1080900183/密封膠(進口)PYRAMId(85g)/袋/混合材質(zhì)/ | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
80 | 31 | 101437157 | 密封膠\PYRAMID\85G | 010304 | 工業(yè)用劑 | 密封膠(進口)PYRAMId(85g) | 30.000 | BAG | 袋 | 1080900183/密封膠(進口)PYRAMId(85g)/袋/混合材質(zhì)/ | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
81 | 32 | 101437157 | 密封膠\PYRAMID\85G | 010304 | 工業(yè)用劑 | 密封膠(進口)PYRAMId(85g) | 50.000 | BAG | 袋 | 1080900183/密封膠(進口)PYRAMId(85g)/袋/混合材質(zhì)/ | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
82 | 33 | 100331208 | 螺栓松動劑(天山牌)TS1750 | 010304 | 工業(yè)用劑 | 螺栓松動劑(天山牌)TS1750 | 58.000 | PC | 件 | 1081300013/螺栓松動劑(天山牌)TS1750/個/混合材質(zhì)/ | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
83 | 34 | 100331208 | 螺栓松動劑(天山牌)TS1750 | 010304 | 工業(yè)用劑 | 螺栓松動劑(天山牌)TS1750 | 36.000 | PC | 件 | 1081300013/螺栓松動劑(天山牌)TS1750/個/混合材質(zhì)/ | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | |||
84 | 35 | 100331208 | 螺栓松動劑(天山牌)TS1750 | 010304 | 工業(yè)用劑 | 螺栓松動劑(天山牌)TS1750 | 36.000 | PC | 件 | 1081300013/螺栓松動劑(天山牌)TS1750/個/混合材質(zhì)/ | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 王洪雷 | 詢價單位 | 呼和浩特科林熱電公司 |
聯(lián)系電話 | 0471-6225651 | 傳真 | |
郵編 | 010030 | 13947121483@163.com | |
手機 | 18947171483 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
只接受供應(yīng)商線上詢問