一、項(xiàng)目介紹
為確保風(fēng)電場、光伏電站升壓站設(shè)備、儲(chǔ)能設(shè)備、風(fēng)機(jī)、光伏組件及附屬設(shè)備的安全運(yùn)行和長期可靠性,現(xiàn)需開展華能新疆公司東疆分公司所屬各場站防雷檢測工作,詳見附件技術(shù)規(guī)范書。
二、報(bào)價(jià)須知
1、報(bào)價(jià)包含稅費(fèi)、人員差旅費(fèi)、登高作業(yè)費(fèi)、檢測費(fèi)等所有費(fèi)用,現(xiàn)場不包含免費(fèi)食宿;2、請?jiān)敿?xì)閱讀附件后進(jìn)行報(bào)價(jià),尤其注意第一章第八條注意事項(xiàng)說明;3、報(bào)價(jià)單位須于電子商務(wù)平臺(tái)報(bào)價(jià)結(jié)束前將蓋章版響應(yīng)文件(PDF格式)上傳至電子商務(wù)平臺(tái)中,未上傳將作為無效報(bào)價(jià)處理。
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能東疆分公司所屬場站防雷接地檢測項(xiàng)目 | 采購單位 | 華能新疆能源開發(fā)有限公司新能源東疆分公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 服務(wù) | 采購項(xiàng)目類別 | 3011 |
工程項(xiàng)目編號 | 工程項(xiàng)目名稱 | 三塘湖風(fēng)電場防雷檢測 | |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評審原則 | 經(jīng)評審最低價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2023-05-15 17:25:54 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2023-05-18 17:25:54 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2023-05-15 17:25:57 至 2023-05-17 17:25:54 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨時(shí)間 | 計(jì)劃開工時(shí)間 | 計(jì)劃完工時(shí)間 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 三塘湖風(fēng)電一、二場2023年防雷接地檢測服務(wù)_三塘湖風(fēng)電一、二場2023年防雷接 | F0101013 | 三塘湖風(fēng)電一、二場2023年防雷接地檢測服務(wù)_三塘湖風(fēng)電一、二場2023年防雷接 | 1.000 | 每一個(gè) | 2023-04-28 | 2023-06-30 | 華能新疆三塘湖風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 三塘湖風(fēng)電場 | |||||||
2 | 2 | 望洋臺(tái)風(fēng)電場防雷檢測_望洋臺(tái)風(fēng)電場防雷檢測 | F0101013 | 望洋臺(tái)風(fēng)電場防雷檢測_望洋臺(tái)風(fēng)電場防雷檢測 | 1.000 | 每一個(gè) | 2023-04-28 | 2023-06-30 | 華能新疆三塘湖風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 望洋臺(tái)風(fēng)電場 | |||||||
3 | 3 | 煙墩風(fēng)電場防雷檢測_煙墩風(fēng)電場防雷檢測 | F0101013 | 煙墩風(fēng)電場防雷檢測_煙墩風(fēng)電場防雷檢測 | 1.000 | 每一個(gè) | 2023-04-28 | 2023-06-30 | 華能哈密風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 煙墩風(fēng)電場 | |||||||
4 | 4 | 石城子光伏防雷檢測_石城子光伏電站防雷檢測 | F0101013 | 石城子光伏防雷檢測_石城子光伏電站防雷檢測 | 1.000 | 每一個(gè) | 2023-04-28 | 2023-06-30 | 華能哈密風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 石城子光伏電站 | |||||||
5 | 5 | 石城子南光伏電站防雷檢測_石城子南光伏電站防雷檢測 | F0101013 | 石城子南光伏電站防雷檢測_石城子南光伏電站防雷檢測 | 1.000 | 每一個(gè) | 2023-04-28 | 2023-06-30 | 華能哈密風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 石城子南光伏電站 | |||||||
6 | 6 | 雅滿蘇光伏電站防雷檢測_雅滿蘇光伏電站防雷檢測項(xiàng)目 | F0101013 | 雅滿蘇光伏電站防雷檢測_雅滿蘇光伏電站防雷檢測項(xiàng)目 | 1.000 | 每一個(gè) | 2023-04-28 | 2023-06-30 | 華能新疆三塘湖風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司哈密市分公司 | 雅滿蘇光伏電站 | |||||||
7 | 7 | F0101011 | 1.000 | 項(xiàng) | 2023-04-30 | 2023-05-31 | 華能哈密風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 柳樹泉光伏電站 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 陳女士 | 詢價(jià)單位 | 華能新疆能源開發(fā)有限公司新能源東疆分公司 |
聯(lián)系電話 | 0902-7170780 | 傳真 | |
郵編 | 839000 | hndjcgzy@163.com | |
手機(jī) | 18699082506 | 聯(lián)系地址 | 新疆哈密市伊州區(qū)松樹塘路32號 |
七、附件
只接受供應(yīng)商線上詢問